Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade, Brasil, 12/2020 | |||
---|---|---|---|
Especialidade | Tx. de mortalidade nas intern. SUS com UTI | Total de óbitos em intern. SUS com UTI | Internações SUS com UTI |
01-Clínica cirúrgica | 18,36% | 3.870 | 21.079 |
02-Obstetrícia | 0,45% | 3 | 669 |
03-Clínica médica | 41,08% | 14.225 | 34.631 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | 0,00% | 0 | 0 |
05-Psiquiatria | 0,00% | 0 | 0 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | 30,77% | 8 | 26 |
07-Pediatria | 9,85% | 928 | 9.418 |
08-Reabilitaçăo | 0,00% | 0 | 1 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 |
10-Aids - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 |
13-Geriatria - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 |
14-Saúde mental - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 |
87-Saúde mental - clínico | 0,00% | 0 | 0 |
TOTAL | 28,91% | 19.081 | 66.003 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico