% de aum. anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, mun.:SAO PAULO-SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ano | Aum. em Clin. Cir. c/ UTI | Tx mortal. em Clin. Cir. c/ UTI | Aum. em Clin. Médica c/ UTI | Tx mortal. em Clin. Médica c/ UTI | Aum. em Pediatria c/ UTI | Tx mortal. em Pediatria c/ UTI |
2009 | 0,0000% | 13,2049% | 0,0000% | 36,1191% | 0,0000% | 11,7990% |
2010 | 7,5707% | 14,2046% | 3,3957% | 37,3456% | -12,0705% | 10,3748% |
2011 | -0,2370% | 13,1736% | -1,1401% | 35,7073% | -10,0534% | 10,6128% |
2012 | 1,7668% | 13,4382% | -0,3145% | 36,0055% | -6,3649% | 11,0480% |
2013 | 5,9682% | 13,9930% | 4,5212% | 37,7521% | -8,6728% | 10,7757% |
2014 | 8,0023% | 14,2616% | 3,8359% | 37,5046% | -8,7770% | 10,7634% |
2015 | 6,4067% | 14,0509% | 3,4696% | 37,3723% | -18,8974% | 9,5693% |
2016 | 7,2647% | 14,1642% | 4,2598% | 37,6577% | -18,3490% | 9,6340% |
2017 | 5,3132% | 13,9065% | 4,2371% | 37,6495% | -15,9005% | 9,9229% |
2018 | 15,5026% | 15,2520% | 5,7429% | 38,1934% | -18,8067% | 9,5800% |
2019 | 10,3038% | 14,5655% | 3,8254% | 37,5008% | -30,7145% | 8,1750% |
2020 | 30,4251% | 17,2225% | 15,9370% | 41,8754% | -27,1531% | 8,5952% |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/