Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações com UTI (+ de 10 no ano) no SIH/SUS, Brasil, ano: 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hospital | Clínica Cirúrgica | Clínica Médica  | Pneumologia | Pediatria | Tx. Mortalid. Geral |
⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenado ⇓ | |
1º-(CNES:5336171)HOSPITAL REGIONAL DO JURUA (CRUZEIRO DO SUL-AC) | 0,00%(0/0) | 93,65%(59/63) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 93,65%(59/63) |
2º-(CNES:0000809)FUNDACAO HEMOPE (RECIFE-PE) | 0,00%(0/0) | 87,18%(34/39) | 0,00%(0/0) | 80,00%(4/5) | 86,36%(38/44) |
3º-(CNES:2385880)HOSPITAL SAO CAMILO (IMBITUBA-SC) | 0,00%(0/0) | 84,38%(27/32) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 84,38%(27/32) |
4º-(CNES:5717256)SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 0,00%(0/0) | 77,92%(540/693) | 0,00%(0/0) | 89,47%(17/19) | 78,23%(557/712) |
5º-(CNES:6853781)METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA (VARZEA GRANDE-MT) | 33,33%(3/9) | 78,85%(358/454) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 77,97%(361/463) |
6º-(CNES:2274299)HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARETH (SAQUAREMA-RJ) | 0,00%(0/0) | 76,47%(26/34) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 76,47%(26/34) |
7º-(CNES:2521873)HOSPITAL BEATRIZ RAMOS (INDAIAL-SC) | 0,00%(0/0) | 76,47%(13/17) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 76,47%(13/17) |
8º-(CNES:2811626)HOSPITAL METROPOLITANO CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | 0,00%(0/0) | 76,32%(29/38) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 76,32%(29/38) |
9º-(CNES:6085423)HOSPITAL REGIONAL DE SINOP (SINOP-MT) | 0,00%(0/1) | 76,50%(166/217) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 76,15%(166/218) |
10º-(CNES:7551584)HOSPITAL DO VALE (LIMOEIRO-PE) | 0,00%(0/0) | 74,04%(77/104) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 74,04%(77/104) |
11º-(CNES:2463016)HOSPITAL MUNICIPAL DE ACAILANDIA (ACAILANDIA-MA) | 0,00%(0/0) | 72,00%(54/75) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 72,00%(54/75) |
12º-(CNES:2013606)FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL (MANAUS-AM) | 0,00%(0/0) | 81,82%(117/143) | 0,00%(0/0) | 21,43%(6/28) | 71,93%(123/171) |
13º-(CNES:2562316)HOSP MUN ABELARDO GADELHA DA ROCHA (CAUCAIA-CE) | 0,00%(0/0) | 70,59%(84/119) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 70,59%(84/119) |
14º-(CNES:2806215)HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA (MARACANAU-CE) | 0,00%(0/0) | 69,47%(66/95) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 69,47%(66/95) |
15º-(CNES:2399717)COMPLEXO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA (JOAO PESSOA-PB) | 0,00%(0/0) | 68,42%(104/152) | 87,50%(7/8) | 0,00%(0/0) | 69,38%(111/160) |
16º-(CNES:2589265)HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MARCOS (ITUMBIARA-GO) | 0,00%(0/0) | 68,75%(154/224) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 68,75%(154/224) |
17º-(CNES:0004979)HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA HEB (SALVADOR-BA) | 0,00%(0/0) | 67,96%(70/103) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 67,96%(70/103) |
18º-(CNES:2006359)HOSPITAL SANATORIO (MACEIO-AL) | 40,00%(2/5) | 68,63%(140/204) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 67,94%(142/209) |
19º-(CNES:2777746)HOSP REG CHAGAS RODRIGUES (PIRIPIRI-PI) | 100,00%(1/1) | 67,31%(35/52) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 67,92%(36/53) |
20º-(CNES:2767384)HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO (TANGARA DA SERRA-MT) | 0,00%(0/0) | 67,86%(19/28) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 67,86%(19/28) |
21º-(CNES:2227908)HOSPITAL SAGRADA FAMILIA (SAO SEBASTIAO DO CAI-RS) | 0,00%(0/0) | 67,86%(19/28) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 67,86%(19/28) |
22º-(CNES:9074457)SES RJ HOSP REGIONAL MEDIO PARAIBA DRA ZILDA ARNS NEUMANN (VOLTA REDONDA-RJ) | 0,00%(0/0) | 67,43%(501/743) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 67,43%(501/743) |
23º-(CNES:9467718)HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES (SANTA RITA-PB) | 35,11%(33/94) | 71,99%(460/639) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 67,26%(493/733) |
24º-(CNES:2079097)SANTA CASA DE CAPAO BONITO (CAPAO BONITO-SP) | 0,00%(0/0) | 66,67%(8/12) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 66,67%(8/12) |
25º-(CNES:2430118)NEUROCARDIO (PETROLINA-PE) | 0,00%(0/0) | 66,67%(10/15) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 66,67%(10/15) |
26º-(CNES:2593262)HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA (JOAO PESSOA-PB) | 47,57%(137/288) | 80,42%(304/378) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/1) | 66,12%(441/667) |
27º-(CNES:9556095)HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO REGISTRO (REGISTRO-SP) | 0,00%(0/0) | 65,66%(65/99) | 0,00%(0/0) | 100,00%(1/1) | 66,00%(66/100) |
28º-(CNES:2399776)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (JOAO PESSOA-PB) | 44,00%(55/125) | 76,23%(170/223) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 64,66%(225/348) |
29º-(CNES:2308800)SOCORRAO II (SAO LUIS-MA) | 55,37%(98/177) | 67,72%(363/536) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 64,66%(461/713) |
30º-(CNES:2694778)HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA (BELEM-PA) | 39,29%(22/56) | 72,38%(131/181) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 64,56%(153/237) |
31º-(CNES:2298120)SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 0,00%(0/0) | 64,29%(45/70) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 64,29%(45/70) |
32º-(CNES:3018520)HOSPITAL SAO FRANCISCO (BRASILIA-DF) | 0,00%(0/0) | 64,29%(18/28) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 64,29%(18/28) |
33º-(CNES:9161449)HOSPITAL DAS CLINICAS INTEGRADAS S A (SAO LUIS-MA) | 0,00%(0/0) | 64,13%(488/761) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 64,13%(488/761) |
34º-(CNES:2592568)HOSPITAL DISTRITAL SENADOR RUY CARNEIRO (POMBAL-PB) | 0,00%(0/0) | 64,10%(25/39) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 64,10%(25/39) |
35º-(CNES:3969800)INSTITUTO PRAXIS (FORTALEZA-CE) | 0,00%(0/0) | 64,00%(48/75) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 64,00%(48/75) |
36º-(CNES:2693801)ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA (PORTO ALEGRE-RS) | 65,71%(23/35) | 63,88%(573/897) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 63,95%(596/932) |
37º-(CNES:2363070)HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I (CAMPINA GRANDE-PB) | 60,00%(3/5) | 63,57%(171/269) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 63,50%(174/274) |
38º-(CNES:6730914)HOSPITAL SAO MATEUS (BRASILIA-DF) | 0,00%(0/0) | 63,39%(187/295) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 63,39%(187/295) |
39º-(CNES:2298724)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA (RIO DE JANEIRO-RJ) | 0,00%(0/0) | 63,16%(12/19) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 63,16%(12/19) |
40º-(CNES:2752808)HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO (RECIFE-PE) | 0,00%(0/0) | 63,16%(36/57) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 63,16%(36/57) |
41º-(CNES:2786109)HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI (GURUPI-TO) | 50,00%(15/30) | 66,44%(97/146) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/1) | 62,92%(112/178) |
42º-(CNES:2531208)INCOR SANTA MONICA (IMPERATRIZ-MA) | 0,00%(0/0) | 62,30%(38/61) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 62,30%(38/61) |
43º-(CNES:0012513)HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY (NITEROI-RJ) | 0,00%(0/0) | 61,90%(39/63) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 61,90%(39/63) |
44º-(CNES:2427419)HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR WALDEMIRO FERREIRA (CARUARU-PE) | 51,56%(33/64) | 64,39%(170/264) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 61,89%(203/328) |
45º-(CNES:3015408)UNIDADE DE EMERGENCIA DR DANIEL HOULY (ARAPIRACA-AL) | 47,62%(30/63) | 66,18%(137/207) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 61,85%(167/270) |
46º-(CNES:0000426)HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS (RECIFE-PE) | 50,61%(125/247) | 77,41%(394/509) | 40,00%(4/10) | 7,45%(7/94) | 61,63%(530/860) |
47º-(CNES:2078511)HOSPITAL REGIONAL DE ILHA SOLTEIRA (ILHA SOLTEIRA-SP) | 0,00%(0/0) | 61,54%(8/13) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 61,54%(8/13) |
48º-(CNES:2599856)CLINICA DE CAMPO GRANDE SA (CAMPO GRANDE-MS) | 0,00%(0/0) | 61,54%(8/13) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 61,54%(8/13) |
49º-(CNES:2720035)HOSPITAL ESCOLA DR HELVIO AUTO (MACEIO-AL) | 0,00%(0/0) | 59,43%(63/106) | 75,00%(12/16) | 0,00%(0/0) | 61,48%(75/122) |
50º-(CNES:3030415)BENEFICENCIA PORTUGUESA DE PETROPOLIS (PETROPOLIS-RJ) | 0,00%(0/0) | 45,45%(5/11) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 61,11%(11/18) |
51º-(CNES:2534967)HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA (FORMOSA-GO) | 0,00%(0/0) | 60,00%(21/35) | 0,00%(0/0) | 100,00%(1/1) | 61,11%(22/36) |
52º-(CNES:2328534)HOSPITAL CAMILO SALGADO LTDA (ANANINDEUA-PA) | 0,00%(0/1) | 61,75%(113/183) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/1) | 61,08%(113/185) |
53º-(CNES:3374599)HOSPITAL SAO MARCOS (RECIFE-PE) | 0,00%(0/0) | 61,02%(36/59) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 61,02%(36/59) |
54º-(CNES:2223562)HOSPITAL VIRVI RAMOS (CAXIAS DO SUL-RS) | 65,52%(19/29) | 59,83%(70/117) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 60,96%(89/146) |
55º-(CNES:6779522)HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI (JUAZEIRO DO NORTE-CE) | 28,18%(51/181) | 65,79%(796/1.210) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 60,89%(847/1.391) |
56º-(CNES:9119701)HOSPITAL SAO LUIZ LTDA (MOSSORO-RN) | 0,00%(0/0) | 60,87%(14/23) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 60,87%(14/23) |
57º-(CNES:7564546)HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ (MANAUS-AM) | 18,18%(2/11) | 63,46%(799/1.259) | 0,00%(0/0) | 25,00%(20/80) | 60,81%(821/1.350) |
58º-(CNES:7666772)HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE (MAMANGUAPE-PB) | 50,00%(1/2) | 60,98%(50/82) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 60,00%(51/85) |
59º-(CNES:2397463)HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS (PRIMAVERA DO LESTE-MT) | 0,00%(0/0) | 60,00%(21/35) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 60,00%(21/35) |
60º-(CNES:2006510)HOSPITAL GERAL DO ESTADO DR OSVALDO BRANDAO VILELA (MACEIO-AL) | 63,64%(21/33) | 63,79%(37/58) | 0,00%(0/0) | 27,27%(3/11) | 59,80%(61/102) |
61º-(CNES:5223962)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA HOSPITAL VIAMAO (VIAMAO-RS) | 59,79%(58/97) | 59,84%(231/386) | 0,00%(0/0) | 50,00%(2/4) | 59,75%(291/487) |
62º-(CNES:2816210)HOSPITAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO (ARACAJU-SE) | 50,00%(138/276) | 66,47%(444/668) | 0,00%(0/0) | 17,02%(8/47) | 59,54%(590/991) |
63º-(CNES:2079011)HOSPITAL LEITO IRMA ANETTE MARLENE FERNANDES DE MELLO (EMBU DAS ARTES-SP) | 0,00%(0/0) | 59,46%(44/74) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 59,46%(44/74) |
64º-(CNES:2273411)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS (RIO DE JANEIRO-RJ) | 25,00%(1/4) | 60,00%(84/140) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 59,03%(85/144) |
65º-(CNES:2560852)HOSPITAL MATERNIDADE MADALENA NUNES (TIANGUA-CE) | 0,00%(0/0) | 58,88%(63/107) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 58,88%(63/107) |
66º-(CNES:2221756)HOSPITAL ANA NERY DE JUIZ DE FORA (JUIZ DE FORA-MG) | 0,00%(0/0) | 58,82%(10/17) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 58,82%(10/17) |
67º-(CNES:9141839)HOSPITAL REGIONAL JOSE ALENCAR (UBERABA-MG) | 31,65%(25/79) | 62,78%(334/532) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 58,76%(359/611) |
68º-(CNES:2339110)GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL (GOIANIA-GO) | 36,00%(18/50) | 60,29%(422/700) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 58,67%(440/750) |
69º-(CNES:5717515)HRSM (BRASILIA-DF) | 35,09%(20/57) | 72,61%(501/690) | 0,00%(0/0) | 13,66%(25/183) | 58,32%(547/938) |
70º-(CNES:9383298)HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA (SEABRA-BA) | 0,00%(0/0) | 55,56%(10/18) | 0,00%(0/0) | 100,00%(1/1) | 57,89%(11/19) |
71º-(CNES:2184834)HOSPITAL BOM SAMARITANO (TEOFILO OTONI-MG) | 44,62%(29/65) | 64,34%(83/129) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 57,73%(112/194) |
72º-(CNES:9077413)HOSPITAL REGIONAL TOMAS MARTINS (SANTA INES-MA) | 36,59%(30/82) | 63,17%(199/315) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 57,68%(229/397) |
73º-(CNES:2646536)HOSPITAL DE CANCER DO MARANHAO DR TARQUINIO LOPES FILHO (SAO LUIS-MA) | 31,91%(97/304) | 81,70%(259/317) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 57,33%(356/621) |
74º-(CNES:2503689)HOSPITAL REGIONAL DR TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA (MOSSORO-RN) | 54,35%(75/138) | 58,27%(236/405) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/1) | 57,17%(311/544) |
75º-(CNES:3340503)SAO FRANCISCO HOSPITAL (CARIACICA-ES) | 0,00%(0/0) | 57,14%(16/28) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 57,14%(16/28) |
76º-(CNES:6683630)HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO O RECIFE (RECIFE-PE) | 0,00%(0/0) | 57,14%(24/42) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 57,14%(24/42) |
77º-(CNES:2481073)HOSPITAL SAO LUCAS (CRATEUS-CE) | 12,50%(1/8) | 59,75%(95/159) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 57,14%(96/168) |
78º-(CNES:2340194)HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA (LUZIANIA-GO) | 0,00%(0/0) | 57,02%(65/114) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 57,02%(65/114) |
79º-(CNES:9040021)DOMED (BRASILIA-DF) | 0,00%(0/0) | 56,96%(135/237) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,96%(135/237) |
80º-(CNES:3388301)HOSPITAL GERAL DE CAXIAS (CAXIAS-MA) | 72,73%(32/44) | 55,04%(202/367) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,93%(234/411) |
81º-(CNES:2257548)HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE CAMAQUA (CAMAQUA-RS) | 0,00%(0/0) | 56,82%(25/44) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,82%(25/44) |
82º-(CNES:3021378)HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO VICENTE (SAO VICENTE-SP) | 41,98%(34/81) | 59,34%(286/482) | 0,00%(0/0) | 50,00%(2/4) | 56,79%(322/567) |
83º-(CNES:2323338)INSTITUTO DE DOENCAS TROPICAIS NATAN PORTELLA (TERESINA-PI) | 0,00%(0/0) | 56,79%(205/361) | 0,00%(0/0) | 55,56%(5/9) | 56,76%(210/370) |
84º-(CNES:2495015)HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABA (CUIABA-MT) | 46,15%(12/26) | 63,24%(430/680) | 0,00%(0/0) | 11,34%(11/97) | 56,41%(453/803) |
85º-(CNES:2362856)HOSPITAL REGIONAL DE EMERG TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES (CAMPINA GRANDE-PB) | 60,27%(88/146) | 60,56%(238/393) | 0,00%(0/0) | 8,70%(4/46) | 56,41%(330/585) |
86º-(CNES:2227762)HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS (PAROBE-RS) | 0,00%(0/0) | 56,34%(40/71) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,34%(40/71) |
87º-(CNES:9065768)HOSPITAL MACRORREGIONAL DRA RUTH NOLETO (IMPERATRIZ-MA) | 11,76%(2/17) | 58,59%(191/326) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,27%(193/343) |
88º-(CNES:2388057)HOSPITAL GERAL DE CAMACARI (CAMACARI-BA) | 37,50%(9/24) | 62,50%(50/80) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,19%(59/105) |
89º-(CNES:2382474)HOSPITAL MUN DR GERALDO LANDO SAO LUIS DE MONTES BELOS (SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO) | 0,00%(0/0) | 55,88%(38/68) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 55,88%(38/68) |
90º-(CNES:2615746)HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES (PARAUAPEBAS-PA) | 48,94%(23/47) | 58,36%(178/305) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 55,83%(201/360) |
91º-(CNES:2561417)HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS (FORTALEZA-CE) | 84,00%(21/25) | 50,71%(71/140) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 55,76%(92/165) |
92º-(CNES:2486199)HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA (SERRA-ES) | 57,97%(40/69) | 55,49%(480/865) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 55,67%(520/934) |
93º-(CNES:2399555)HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL (JOAO PESSOA-PB) | 20,00%(4/20) | 57,11%(265/464) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 55,58%(269/484) |
94º-(CNES:9680977)HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECCIDA DE GOIANIA HMAP (APARECIDA DE GOIANIA-GO) | 96,43%(27/28) | 53,85%(364/676) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 55,54%(391/704) |
95º-(CNES:2089335)HOSP ESCOLA EMILIO CARLOS CATANDUVA (CATANDUVA-SP) | 33,33%(2/6) | 55,59%(363/653) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 55,39%(365/659) |
96º-(CNES:2802783)HOSPITAL GETULIO VARGAS (RECIFE-PE) | 51,90%(287/553) | 58,28%(352/604) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 55,23%(639/1.157) |
97º-(CNES:2275589)HOSPITAL MUNICIPAL DR NELSON DE SA EARP (PETROPOLIS-RJ) | 0,00%(0/0) | 55,14%(59/107) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 55,14%(59/107) |
98º-(CNES:2308762)HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES SOCORRAO I (SAO LUIS-MA) | 50,42%(120/238) | 58,25%(180/309) | 0,00%(0/0) | 100,00%(3/3) | 55,09%(303/550) |
99º-(CNES:2423529)HOSPITAL REGIONAL AMPARO DE MARIA (ESTANCIA-SE) | 0,00%(0/0) | 54,90%(28/51) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 54,90%(28/51) |
100º-(CNES:6201059)HOSPITAL CASSEMS UNIDADE DOURADOS (DOURADOS-MS) | 27,27%(9/33) | 77,50%(31/40) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 54,79%(40/73) |
Fontes: