% de aumento mensal, relativo a 01/2009, dos custos das internações SUS, Brasil, ano: 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mês | aum. custo total Intern. | aum. custo por Intern. | aum. custo pac-dia. | custo total Intern. | custo por Intern. | custo pac-dia |
1 | 76,89% | 50,80% | 63,23% | R$1.326.769.907,13 | R$1.390,80 | R$247,73 |
2 | 70,59% | 51,19% | 64,14% | R$1.279.532.882,54 | R$1.394,43 | R$249,11 |
3 | 71,18% | 52,92% | 63,82% | R$1.283.931.892,18 | R$1.410,33 | R$248,62 |
4 | 47,51% | 64,23% | 67,52% | R$1.106.399.718,02 | R$1.514,66 | R$254,23 |
5 | 58,80% | 75,06% | 80,96% | R$1.191.043.409,55 | R$1.614,56 | R$274,64 |
6 | 69,54% | 88,99% | 93,49% | R$1.271.618.053,60 | R$1.743,06 | R$293,65 |
7 | 88,01% | 108,31% | 108,65% | R$1.410.158.001,86 | R$1.921,23 | R$316,66 |
8 | 100,35% | 102,56% | 108,89% | R$1.502.718.243,80 | R$1.868,17 | R$317,02 |
9 | 93,81% | 98,20% | 106,16% | R$1.453.641.912,27 | R$1.827,95 | R$312,88 |
10 | 84,81% | 95,28% | 101,58% | R$1.386.146.962,67 | R$1.801,01 | R$305,93 |
11 | 92,63% | 89,03% | 99,16% | R$1.444.803.473,35 | R$1.743,41 | R$302,26 |
12 | 83,04% | 97,94% | 101,19% | R$1.372.854.993,05 | R$1.825,58 | R$305,33 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/