% de aumento mensal, relativo a 01/2009, dos custos das internações SUS, mun.: SAO PAULO-SP, ano: 2020(¾) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mês | aum. custo total Intern. | aum. custo por Intern. | aum. custo pac-dia. | custo total Intern. | custo por Intern. | custo pac-dia |
1 | 66,21% | 22,89% | 43,63% | R$99.345.977,67 | R$1.798,57 | R$282,80 |
2 | 49,00% | 19,35% | 41,59% | R$89.062.040,86 | R$1.746,73 | R$278,78 |
3 | 62,88% | 23,99% | 41,86% | R$97.354.684,18 | R$1.814,66 | R$279,31 |
4 | 27,50% | 38,56% | 41,55% | R$76.207.047,27 | R$2.027,86 | R$278,70 |
5 | 42,08% | 52,72% | 57,50% | R$84.923.956,85 | R$2.235,14 | R$310,11 |
6 | 75,56% | 67,82% | 76,48% | R$104.936.419,27 | R$2.456,15 | R$347,48 |
7 | 111,80% | 82,51% | 89,24% | R$126.596.080,07 | R$2.671,09 | R$372,60 |
8 | 85,28% | 70,19% | 82,25% | R$110.744.316,10 | R$2.490,76 | R$358,85 |
9 | 88,65% | 62,83% | 82,74% | R$112.758.709,06 | R$2.383,05 | R$359,80 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/