% de aumento mensal, relativo a 01/2009, dos custos das internações SUS, hosp.:(CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP), ano:2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mês | aum. custo total Intern. | aum. custo por Intern. | aum. custo pac-dia. | custo total Intern. | custo por Intern. | custo pac-dia |
1 | 173,22% | 37,04% | 97,46% | R$15.161.926,32 | R$3.652,60 | R$492,11 |
2 | 126,03% | 40,64% | 85,47% | R$12.542.990,77 | R$3.748,65 | R$462,23 |
3 | 139,01% | 42,67% | 99,05% | R$13.263.424,95 | R$3.802,59 | R$496,07 |
4 | 55,61% | 32,50% | 52,75% | R$8.634.985,91 | R$3.531,69 | R$380,68 |
5 | 110,90% | 113,05% | 111,26% | R$11.703.467,71 | R$5.678,54 | R$526,50 |
6 | 191,75% | 167,83% | 155,85% | R$16.190.238,00 | R$7.138,55 | R$637,61 |
7 | 197,29% | 271,52% | 226,56% | R$16.497.361,70 | R$9.902,38 | R$813,84 |
8 | 113,41% | 107,92% | 136,10% | R$11.842.825,98 | R$5.541,80 | R$588,40 |
9 | 102,64% | 498,42% | 232,48% | R$11.244.843,26 | R$15.950,13 | R$828,59 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.