% de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações SUS, Brasil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ano | aum. custo das Intern. | aum. custo por Intern. | aum. custo pac-dia. | aum. custo por hab-dia. | aum. IPCA | custo médio mensal das Intern. | custo por Intern. | custo pac-dia | População | custo por hab-dia |
2009 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$843.743.219,11 | R$925,75 | R$156,94 | 191.506.729hab. | R$0,145 |
2010 | 6,08% | 4,20% | 4,62% | 5,85% | 5,91% | R$895.062.864,04 | R$964,66 | R$164,19 | 191.932.218hab. | R$0,153 |
2011 | 11,69% | 10,88% | 10,36% | 11,18% | 12,79% | R$942.354.657,87 | R$1.026,44 | R$173,20 | 192.376.496hab. | R$0,161 |
2012 | 15,10% | 16,46% | 15,48% | 13,67% | 19,38% | R$971.116.220,84 | R$1.078,13 | R$181,23 | 193.917.083hab. | R$0,165 |
2013 | 21,60% | 27,91% | 25,50% | 15,82% | 26,44% | R$1.025.970.593,91 | R$1.184,09 | R$196,96 | 201.062.789hab. | R$0,168 |
2014 | 31,96% | 31,64% | 32,05% | 24,61% | 34,53% | R$1.113.386.523,45 | R$1.218,67 | R$207,24 | 202.799.518hab. | R$0,180 |
2015 | 36,18% | 35,31% | 36,47% | 27,54% | 48,88% | R$1.148.998.570,15 | R$1.252,62 | R$214,18 | 204.482.459hab. | R$0,185 |
2016 | 38,18% | 39,07% | 40,59% | 28,38% | 58,23% | R$1.165.864.028,65 | R$1.287,39 | R$220,64 | 206.114.067hab. | R$0,186 |
2017 | 43,22% | 42,44% | 46,99% | 32,08% | 62,88% | R$1.208.444.353,73 | R$1.318,67 | R$230,70 | 207.660.929hab. | R$0,191 |
2018 | 47,56% | 45,25% | 51,74% | 35,65% | 68,96% | R$1.245.069.379,42 | R$1.344,66 | R$238,15 | 208.325.737hab. | R$0,196 |
2019 | 54,94% | 47,80% | 55,95% | 41,20% | 82,52% | R$1.307.289.953,13 | R$1.368,27 | R$244,75 | 210.147.125hab. | R$0,205 |
2020 | 58,32% | 79,18% | 81,35% | 43,22% | 90,76% | R$1.335.801.620,84 | R$1.658,76 | R$284,61 | 211.699.264hab. | R$0,207 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/