% de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações SUS, mun.:SAO PAULO-SP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ano | aum. custo das Intern. | aum. custo por Intern. | aum. custo pac-dia. | aum. custo por hab-dia. | aum. IPCA | custo médio mensal das Intern. | custo por Intern. | custo pac-dia | População | custo por hab-dia |
2009 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0,00% | R$73.910.959,11 | R$1.471,64 | R$208,93 | 11.037.593 hab. | R$0,220 |
2010 | 10,1239% | 3,2906% | 4,1226% | 8,7517% | 5,91% | R$81.393.612,83 | R$1.520,06 | R$217,55 | 11.176.871 hab. | R$0,239 |
2011 | 18,7772% | 11,6116% | 11,6692% | 15,8536% | 12,79% | R$87.789.336,35 | R$1.642,52 | R$233,31 | 11.316.149 hab. | R$0,255 |
2012 | 20,0763% | 13,8296% | 13,5803% | 16,4972% | 19,38% | R$88.749.569,57 | R$1.675,16 | R$237,31 | 11.376.685 hab. | R$0,256 |
2013 | 29,6554% | 21,4102% | 20,6900% | 21,0541% | 26,44% | R$95.829.519,65 | R$1.786,72 | R$252,16 | 11.821.873 hab. | R$0,267 |
2014 | 34,5875% | 25,8537% | 26,7817% | 24,8769% | 34,53% | R$99.474.913,79 | R$1.852,11 | R$264,89 | 11.895.893 hab. | R$0,275 |
2015 | 29,4574% | 21,9734% | 25,8123% | 19,3948% | 48,88% | R$95.683.186,07 | R$1.795,00 | R$262,86 | 11.967.825 hab. | R$0,263 |
2016 | 28,5758% | 16,9669% | 26,2867% | 17,8890% | 58,23% | R$95.031.636,00 | R$1.721,33 | R$263,86 | 12.038.175 hab. | R$0,260 |
2017 | 27,2236% | 16,3130% | 28,5165% | 15,9867% | 62,88% | R$94.032.187,18 | R$1.711,70 | R$268,51 | 12.106.920 hab. | R$0,255 |
2018 | 23,9530% | 13,8464% | 28,6732% | 12,3560% | 68,96% | R$91.614.861,23 | R$1.675,40 | R$268,84 | 12.176.866 hab. | R$0,247 |
2019 | 29,3990% | 17,3119% | 33,3999% | 16,5731% | 82,52% | R$95.640.076,72 | R$1.726,40 | R$278,72 | 12.252.023 hab. | R$0,257 |
2020(¾) | 35,5880% | 46,8506% | 52,5182% | 21,4302% | 84,97% | R$100.214.359,04 | R$2.161,11 | R$318,66 | 12.324.518 hab. | R$0,267 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/