Os Hospitais (+ de 20 intern. no ano) com os maiores custos paciente-dia em cada especialidade no SIH/SUS, Brasil, ano: 2020(¾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital | Clínica Cirúrgica | Obstetrícia | Clínica Médica | Cuidados prolongados (crônicos) | Saúde mental | Pediatria | Custo Paciente-Dia Geral |
⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenado ⇓ | |
1º-(CNES:3005410)HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO (JUIZ DE FORA-MG) | R$45.216,16(R$1.356.485/30) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$45.216,16(R$1.356.485/30) |
2º-(CNES:3189546)HOSPITAL SAO CARLOS (FORTALEZA-CE) | R$8.853,79(R$5.816.942/657) | R$0,00(R$0/0) | R$287,05(R$14.065/49) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$8.259,22(R$5.831.007/706) |
3º-(CNES:2273357)HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$9.276,42(R$9.628.924/1.038) | R$0,00(R$0/0) | R$726,59(R$197.632/272) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$7.501,19(R$9.826.555/1.310) |
4º-(CNES:7870930)HOSPITAL DAS NEVES (JOAO PESSOA-PB) | R$4.938,65(R$2.212.515/448) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$4.938,65(R$2.212.515/448) |
5º-(CNES:2708566)HOSPITAL UNIMED DE SOROCABA DR MIGUEL VILLA NOVA SOEIRO (SOROCABA-SP) | R$5.976,27(R$3.627.598/607) | R$0,00(R$0/0) | R$1.378,98(R$529.528/384) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$4.194,88(R$4.157.126/991) |
6º-(CNES:9175849)CENTRO CIRURGICO OPHTALMUS (JOINVILLE-SC) | R$4.018,45(R$96.443/24) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$4.018,45(R$96.443/24) |
7º-(CNES:2077507)HOSPITAL BANDEIRANTES (SAO PAULO-SP) | R$9.469,20(R$11.022.153/1.164) | R$0,00(R$0/0) | R$515,42(R$947.865/1.839) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.986,02(R$11.970.018/3.003) |
8º-(CNES:0003808)HOSPITAL SAO RAFAEL (SALVADOR-BA) | R$7.107,46(R$213.224/30) | R$0,00(R$0/0) | R$59,27(R$1.778/30) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.583,36(R$215.002/60) |
9º-(CNES:5757711)HOSPITAL DE OLHOS DE UMUARAMA (UMUARAMA-PR) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.283,41(R$72.235/22) |
10º-(CNES:7803850)NEO OFTALMOLOGIA UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$3.283,41(R$187.154/57) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.283,41(R$187.154/57) |
11º-(CNES:2470357)DAY HORC (ITABUNA-BA) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.283,41(R$183.871/56) |
12º-(CNES:3122786)COSC CIRURGIA OCULAR SAO CRISTOVAO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$3.283,41(R$78.802/24) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.283,41(R$78.802/24) |
13º-(CNES:3050637)H COE HOSPITAL DE OLHOS (FEIRA DE SANTANA-BA) | R$3.283,41(R$364.459/111) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.283,41(R$364.459/111) |
14º-(CNES:2270498)CEPOA CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS OCULISTAS ASSOCIADOS (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$3.283,41(R$223.272/68) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.283,41(R$223.272/68) |
15º-(CNES:6919669)HOSPITAL DA VISAO (JOAO PESSOA-PB) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.283,41(R$239.689/73) |
16º-(CNES:6610706)CLINOP INSTITUTO DE OLHOS (NITEROI-RJ) | R$3.283,41(R$75.518/23) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.283,41(R$75.518/23) |
17º-(CNES:7288603)IOBA ROMA (SALVADOR-BA) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.247,10(R$288.992/89) |
18º-(CNES:2006499)INSTITUTO DA VISAO (MACEIO-AL) | R$3.230,11(R$733.235/227) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.230,11(R$733.235/227) |
19º-(CNES:2697254)ISO OLHOS (UBERLANDIA-MG) | R$3.221,20(R$128.848/40) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.221,20(R$128.848/40) |
20º-(CNES:7684452)HOL SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS SS LIMEIRA (LIMEIRA-SP) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.218,95(R$119.101/37) |
21º-(CNES:5170958)INSTITUTO DE OLHOS DE MARILIA (MARILIA-SP) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.217,55(R$141.572/44) |
22º-(CNES:0003581)INSTITUTO DE OLHOS DR CRISTIANO MENDONCA (ARACAJU-SE) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.204,06(R$144.182/45) |
23º-(CNES:5995841)HOC (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | R$3.175,92(R$85.750/27) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.175,92(R$85.750/27) |
24º-(CNES:5842026)OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA (JOAO PESSOA-PB) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.170,99(R$183.917/58) |
25º-(CNES:2408562)HOSPITAL DA VISAO (NATAL-RN) | R$3.146,25(R$409.013/130) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.146,25(R$409.013/130) |
26º-(CNES:5130883)IEYES INSTITUTO DOS OLHOS (SAO PAULO-SP) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.142,05(R$128.824/41) |
27º-(CNES:2466562)OFTALMODIAGNOSE HOSPITAL DE OLHOS (SALVADOR-BA) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.123,79(R$352.989/113) |
28º-(CNES:9514732)DULCE MED (SALVADOR-BA) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.118,58(R$258.842/83) |
29º-(CNES:0016209)OFTALMOCLINICA CURITIBA (CURITIBA-PR) | R$3.109,38(R$923.486/297) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.109,38(R$923.486/297) |
30º-(CNES:9232966)DR PRIME ASSISTENCIA A SAUDE FAMILIAR (CASCAVEL-PR) | R$3.103,92(R$645.615/208) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.103,92(R$645.615/208) |
31º-(CNES:3665216)VISAO CLINICA (NATAL-RN) | R$3.078,67(R$70.809/23) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.078,67(R$70.809/23) |
32º-(CNES:2777584)CLINICA SAO LUCAS (PARNAIBA-PI) | R$3.051,67(R$70.188/23) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.051,67(R$70.188/23) |
33º-(CNES:3647153)HOSPITAL DE OLHOS NORTE PIONEIRO (JACAREZINHO-PR) | R$3.040,61(R$161.152/53) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.040,61(R$161.152/53) |
34º-(CNES:2705591)CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA (VITORIA-ES) | R$3.029,73(R$196.932/65) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.029,73(R$196.932/65) |
35º-(CNES:3477304)INSTITUTO DO VER VITREO E RETINA (MARINGA-PR) | R$3.020,75(R$842.789/279) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.020,75(R$842.789/279) |
36º-(CNES:9658815)ICO (FORTALEZA-CE) | R$3.000,64(R$141.030/47) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$3.000,64(R$141.030/47) |
37º-(CNES:3148130)CLINICA DE OLHOS DR TANNURE (PETROPOLIS-RJ) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.966,45(R$142.390/48) |
38º-(CNES:6699839)RETINA EYE CLINIC (SALVADOR-BA) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.935,17(R$140.888/48) |
39º-(CNES:0026549)HORG (ARACAJU-SE) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.917,66(R$250.919/86) |
40º-(CNES:5364515)HSCOR (DUQUE DE CAXIAS-RJ) | R$3.008,02(R$3.209.555/1.067) | R$0,00(R$0/0) | R$440,31(R$22.896/52) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.888,70(R$3.232.451/1.119) |
41º-(CNES:0012610)HOSPITAL DE OLHOS SANTA BEATRIZ (NITEROI-RJ) | R$2.809,63(R$81.479/29) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.809,63(R$81.479/29) |
42º-(CNES:2006944)HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA (MACEIO-AL) | R$2.805,72(R$126.258/45) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.805,72(R$126.258/45) |
43º-(CNES:2319187)IOR (RECIFE-PE) | R$2.800,79(R$117.633/42) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.800,79(R$117.633/42) |
44º-(CNES:5022517)HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE (BELEM-PA) | R$2.725,39(R$1.981.357/727) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.725,39(R$1.981.357/727) |
45º-(CNES:2200414)FUNDACAO HILTON ROCHA (BELO HORIZONTE-MG) | R$2.687,80(R$481.116/179) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.687,80(R$481.116/179) |
46º-(CNES:2354888)HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA (RECIFE-PE) | R$2.671,04(R$136.223/51) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.671,04(R$136.223/51) |
47º-(CNES:2272695)HOSPITAL SAO LUCAS (NOVA FRIBURGO-RJ) | R$2.632,05(R$2.800.497/1.064) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.632,05(R$2.800.497/1.064) |
48º-(CNES:2494523)FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE (CUIABA-MT) | R$2.568,95(R$387.911/151) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.568,95(R$387.911/151) |
49º-(CNES:2006979)INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO (MACEIO-AL) | R$2.508,22(R$484.086/193) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.508,22(R$484.086/193) |
50º-(CNES:2237881)HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE (PORTO ALEGRE-RS) | R$2.651,81(R$2.304.426/869) | R$0,00(R$0/0) | R$116,24(R$6.626/57) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.495,74(R$2.311.052/926) |
51º-(CNES:2291525)OFTALMOCLINICA SAO GONCALO (SAO GONCALO-RJ) | R$2.479,42(R$1.009.124/407) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.479,42(R$1.009.124/407) |
52º-(CNES:7065515)HOSPITAL SAO FRANCISCO NA PROVIDENCIA DE DEUS (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$3.051,80(R$14.196.980/4.652) | R$0,00(R$0/0) | R$365,26(R$463.147/1.268) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.476,37(R$14.660.127/5.920) |
53º-(CNES:2755483)CLINICA DOM RODRIGO LTDA (JOAO PESSOA-PB) | R$2.837,00(R$6.584.688/2.321) | R$0,00(R$0/0) | R$728,86(R$373.177/512) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.456,01(R$6.957.865/2.833) |
54º-(CNES:6649270)CENTRO DE OLHOS MARANHENSE (SAO LUIS-MA) | R$2.438,34(R$641.285/263) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.438,34(R$641.285/263) |
55º-(CNES:0026719)CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS (BELO HORIZONTE-MG) | R$2.490,12(R$2.405.459/966) | R$0,00(R$0/0) | R$121,02(R$3.026/25) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.430,36(R$2.408.485/991) |
56º-(CNES:3254631)FUNDACAO PENIDO BURNIER CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | R$2.390,62(R$239.062/100) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.390,62(R$239.062/100) |
57º-(CNES:6558895)PRONTOCARDIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S A (FORTALEZA-CE) | R$3.591,72(R$7.007.446/1.951) | R$0,00(R$0/0) | R$639,59(R$914.617/1.430) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.343,11(R$7.922.063/3.381) |
58º-(CNES:3055450)CBV (BRASILIA-DF) | R$2.308,73(R$944.272/409) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.308,73(R$944.272/409) |
59º-(CNES:2244969)HOSPITAL DE OLHOS LIONS PASSO FUNDO (PASSO FUNDO-RS) | R$2.296,51(R$291.657/127) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.296,51(R$291.657/127) |
60º-(CNES:0015318)HNSG (CURITIBA-PR) | R$7.272,70(R$2.298.172/316) | R$0,00(R$0/0) | R$178,27(R$137.086/769) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.244,48(R$2.435.258/1.085) |
61º-(CNES:3575497)CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA (SALVADOR-BA) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.202,26(R$546.159/248) |
62º-(CNES:3220214)CLIHON HOSPITAL DE OLHOS DE FEIRA DE SANTANA (FEIRA DE SANTANA-BA) | R$2.181,91(R$205.099/94) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.181,91(R$205.099/94) |
63º-(CNES:7177534)CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES E OFTAMOLOGIA (MINEIROS-GO) | R$2.181,68(R$91.631/42) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.181,68(R$91.631/42) |
64º-(CNES:2480638)HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE (FORTALEZA-CE) | R$2.153,01(R$68.896/32) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.153,01(R$68.896/32) |
65º-(CNES:2738384)INSTITUTO DA VISAO (CASCAVEL-PR) | R$2.142,20(R$59.982/28) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.142,20(R$59.982/28) |
66º-(CNES:2338386)FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS (GOIANIA-GO) | R$2.102,03(R$2.976.471/1.416) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.102,03(R$2.976.471/1.416) |
67º-(CNES:0026050)HOSPITAL DAS CLINICAS DE VOLTA REDONDA CENTRO MEDICO (VOLTA REDONDA-RJ) | R$2.217,42(R$2.064.416/931) | R$0,00(R$0/0) | R$177,49(R$10.649/60) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.093,91(R$2.075.065/991) |
68º-(CNES:3225798)HOSPITAL DO CORACAO (ARACAJU-SE) | R$2.084,74(R$871.420/418) | R$0,00(R$0/0) | R$1.306,93(R$3.921/3) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.079,19(R$875.341/421) |
69º-(CNES:2488892)IBR HOSPITAL (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | R$2.329,33(R$7.078.828/3.039) | R$0,00(R$0/0) | R$658,69(R$393.898/598) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.054,64(R$7.472.726/3.637) |
70º-(CNES:2339218)HOSPITAL SAO FRANCISCO (GOIANIA-GO) | R$2.496,28(R$1.070.903/429) | R$0,00(R$0/0) | R$679,49(R$100.565/148) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.030,27(R$1.171.468/577) |
71º-(CNES:2354942)SEOPE (RECIFE-PE) | R$2.006,58(R$186.612/93) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$2.006,58(R$186.612/93) |
72º-(CNES:2701561)INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE UNIDADE I (JUNDIAI-SP) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.971,49(R$122.233/62) |
73º-(CNES:2494450)HOSPITAL MERIDIONAL (CARIACICA-ES) | R$6.097,44(R$3.804.803/624) | R$0,00(R$0/0) | R$404,45(R$682.704/1.688) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.940,96(R$4.487.508/2.312) |
74º-(CNES:0015636)HOSPITAL DE OLHOS DO PARANA (CURITIBA-PR) | R$1.994,22(R$2.165.721/1.086) | R$0,00(R$0/0) | R$44,22(R$1.769/40) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.924,95(R$2.167.490/1.126) |
75º-(CNES:2081946)CASA DE SAUDE CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.896,23(R$1.071.368/565) |
76º-(CNES:2482258)OFTALMOCLINICA (FORTALEZA-CE) | R$1.881,26(R$71.488/38) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.881,26(R$71.488/38) |
77º-(CNES:9465464)HOSP MUN JOSANIAS CASTANHA BRAGA (SAO PAULO-SP) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$1.869,78(R$17.482.417/9.350) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.869,78(R$17.482.417/9.350) |
78º-(CNES:9193723)HMODC (DUQUE DE CAXIAS-RJ) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.862,63(R$756.228/406) |
79º-(CNES:4005775)CLINICA DOS ACIDENTADOS (BELEM-PA) | R$1.859,72(R$19.008.242/10.221) | R$0,00(R$0/0) | R$283,28(R$49.574/175) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.833,19(R$19.057.816/10.396) |
80º-(CNES:2688638)INST SUEL ABUJAMRA (SAO PAULO-SP) | R$1.811,80(R$510.928/282) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.811,80(R$510.928/282) |
81º-(CNES:3030415)BENEFICENCIA PORTUGUESA DE PETROPOLIS (PETROPOLIS-RJ) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$1.721,59(R$454.500/264) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.767,61(R$627.500/355) |
82º-(CNES:3276678)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$2.302,82(R$13.671.841/5.937) | R$0,00(R$0/0) | R$661,41(R$1.992.834/3.013) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 1.378,50(R$1.327.492/963) | R$1.714,13(R$16.992.167/9.913) |
83º-(CNES:2691469)HOSPITAL DE PENHA (PENHA-SC) | R$2.059,25(R$1.398.232/679) | R$0,00(R$0/0) | R$251,90(R$44.082/175) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.688,89(R$1.442.314/854) |
84º-(CNES:2578506)HOFTALON HOSPITAL DE OLHOS (LONDRINA-PR) | R$1.824,21(R$1.224.046/671) | R$0,00(R$0/0) | R$204,59(R$12.685/62) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.687,22(R$1.236.731/733) |
85º-(CNES:3074889)HOSPITAL SANTA RITA LTDA (DOURADOS-MS) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$1.676,79(R$93.900/56) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.676,79(R$93.900/56) |
86º-(CNES:2118858)HOSPITAL SAO LUCAS (GOVERNADOR VALADARES-MG) | R$2.237,53(R$724.961/324) | R$0,00(R$0/0) | R$454,46(R$70.442/155) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.660,55(R$795.402/479) |
87º-(CNES:2068974)PAM VARZEA DO CARMO NGA 63 SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.628,58(R$441.346/271) |
88º-(CNES:2727005)HOSPITAL SAO PAULO (TERESINA-PI) | R$2.139,42(R$5.247.998/2.453) | R$0,00(R$0/0) | R$888,52(R$1.541.577/1.735) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.621,20(R$6.789.575/4.188) |
89º-(CNES:2097613)HOSPITAL INFANTE D HENRIQUE (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$1.586,31(R$25.381/16) | R$0,00(R$0/0) | R$1.690,13(R$8.451/5) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.611,03(R$33.832/21) |
90º-(CNES:9662561)HOSPITAL DE AMOR NOSSA SENHORA (BARRETOS-SP) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.610,83(R$2.106.970/1.308) |
91º-(CNES:2339234)HOSPITAL RUY AZEREDO (GOIANIA-GO) | R$2.565,36(R$12.888.370/5.024) | R$0,00(R$0/0) | R$398,28(R$1.583.165/3.975) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.608,13(R$14.471.536/8.999) |
92º-(CNES:2078813)HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA (SOROCABA-SP) | R$1.715,95(R$1.741.693/1.015) | R$0,00(R$0/0) | R$37,83(R$4.237/112) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.549,18(R$1.745.930/1.127) |
93º-(CNES:0006157)HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA (SALVADOR-BA) | R$1.524,84(R$1.787.107/1.172) | R$0,00(R$0/0) | R$40,38(R$202/5) | R$0,00(R$0/0) | R$0,00(R$0/0) | 0,00(R$0/0) | R$1.518,53(R$1.787.309/1.177) |
