Custo paciente dia em leitos UTI e não-UTI SIH/SUS, por Capital, no mês:12/2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
capital | Custo pac-dia UTI | Custo pac-dia não-UTI | % custo pac-dia UTI/não-UTI | Total pago dias UTI | Total pago dias não-UTI | Diárias UTI pagas | Diárias não-UTI pagas | % dias UTI/não-UTI |
1º- CURITIBA-PR | R$1.098,73 | R$428,10 | 256,65% | R$13.201.244,48 | R$20.939.404,48 | 12.015 | 48.912 | 24,56% |
2º- TERESINA-PI | R$962,95 | R$242,10 | 397,76% | R$5.483.988,64 | R$9.516.523,30 | 5.695 | 39.309 | 14,49% |
3º- RECIFE-PE | R$824,34 | R$294,57 | 279,85% | R$11.327.232,94 | R$35.161.212,47 | 13.741 | 119.365 | 11,51% |
4º- BOA VISTA-RR | R$822,37 | R$132,62 | 620,09% | R$930.920,57 | R$2.417.001,17 | 1.132 | 18.225 | 6,21% |
5º- GOIANIA-GO | R$784,27 | R$312,33 | 251,10% | R$9.834.698,53 | R$17.810.274,78 | 12.540 | 57.023 | 21,99% |
6º- PORTO ALEGRE-RS | R$777,05 | R$277,51 | 280,00% | R$11.362.795,62 | R$25.817.353,63 | 14.623 | 93.031 | 15,72% |
7º- SALVADOR-BA | R$741,69 | R$280,80 | 264,14% | R$13.250.328,94 | R$29.817.104,98 | 17.865 | 106.187 | 16,82% |
8º- CUIABA-MT | R$739,42 | R$256,85 | 287,88% | R$2.424.547,63 | R$3.900.717,74 | 3.279 | 15.187 | 21,59% |
9º- BELO HORIZONTE-MG | R$729,14 | R$309,46 | 235,62% | R$15.736.922,43 | R$32.585.206,18 | 21.583 | 105.298 | 20,50% |
10º- ARACAJU-SE | R$726,61 | R$205,46 | 353,64% | R$3.441.231,71 | R$5.242.821,31 | 4.736 | 25.517 | 18,56% |
11º- RIO BRANCO-AC | R$697,29 | R$170,71 | 408,47% | R$1.044.544,60 | R$2.074.937,76 | 1.498 | 12.155 | 12,32% |
12º- SAO PAULO-SP | R$696,30 | R$270,04 | 257,85% | R$27.806.678,58 | R$68.962.009,46 | 39.935 | 255.376 | 15,64% |
13º- FLORIANOPOLIS-SC | R$662,09 | R$276,07 | 239,83% | R$1.456.603,70 | R$3.551.354,10 | 2.200 | 12.864 | 17,10% |
14º- JOAO PESSOA-PB | R$635,12 | R$250,49 | 253,55% | R$2.479.490,02 | R$6.379.439,04 | 3.904 | 25.468 | 15,33% |
15º- CAMPO GRANDE-MS | R$612,66 | R$353,16 | 173,48% | R$3.743.350,39 | R$9.124.825,96 | 6.110 | 25.838 | 23,65% |
16º- VITORIA-ES | R$611,92 | R$313,38 | 195,26% | R$1.682.160,55 | R$5.872.723,89 | 2.749 | 18.740 | 14,67% |
17º- BRASILIA-DF | R$591,01 | R$195,13 | 302,89% | R$4.528.917,20 | R$18.462.650,56 | 7.663 | 94.619 | 8,10% |
18º- PORTO VELHO-RO | R$584,93 | R$196,49 | 297,69% | R$1.851.883,09 | R$3.238.385,81 | 3.166 | 16.481 | 19,21% |
19º- RIO DE JANEIRO-RJ | R$568,21 | R$174,30 | 325,99% | R$9.708.350,95 | R$26.824.091,39 | 17.086 | 153.897 | 11,10% |
20º- BELEM-PA | R$534,29 | R$322,44 | 165,70% | R$3.809.504,99 | R$14.176.879,60 | 7.130 | 43.967 | 16,22% |
21º- NATAL-RN | R$530,38 | R$279,04 | 190,07% | R$3.075.653,87 | R$12.334.733,77 | 5.799 | 44.204 | 13,12% |
22º- SAO LUIS-MA | R$520,31 | R$158,28 | 328,73% | R$3.132.787,55 | R$10.646.502,81 | 6.021 | 67.264 | 8,95% |
23º- FORTALEZA-CE | R$518,82 | R$214,96 | 241,36% | R$4.675.565,53 | R$25.349.817,57 | 9.012 | 117.929 | 7,64% |
24º- MACEIO-AL | R$481,07 | R$206,66 | 232,78% | R$1.125.216,84 | R$8.931.532,85 | 2.339 | 43.219 | 5,41% |
25º- MACAPA-AP | R$390,25 | R$148,89 | 262,11% | R$211.908,40 | R$1.951.035,90 | 543 | 13.104 | 4,14% |
26º- MANAUS-AM | null | R$150,77 | null | R$0,00 | R$123.783,27 | 0 | 821 | 0,00% |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.