Custo paciente dia SUS, por especialidade, mun.:SAO PAULO-SP, 12/2020 | |||
---|---|---|---|
Especialidade | Custo paciente dia SUS | Total pago | Total de diárias |
01-Clínica cirúrgica | R$628,51 | R$44.357.270,21 | 70.575 |
02-Obstetrícia | R$216,01 | R$5.017.695,47 | 23.229 |
03-Clínica médica | R$271,74 | R$35.355.756,24 | 130.110 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | R$73,86 | R$1.777.352,87 | 24.065 |
05-Psiquiatria | R$59,78 | R$582.166,99 | 9.739 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | R$101,28 | R$51.754,35 | 511 |
07-Pediatria | R$289,01 | R$8.044.184,55 | 27.834 |
08-Reabilitaçăo | R$59,47 | R$126.608,53 | 2.129 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | R$352,42 | R$1.406.509,90 | 3.991 |
10-Aids - hospital-dia | R$12,61 | R$4.601,79 | 365 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | R$32,03 | R$21.457,77 | 670 |
13-Geriatria - hospital-dia | R$15,16 | R$5.503,01 | 363 |
14-Saúde mental - hospital-dia | R$10,30 | R$17.826,36 | 1.730 |
87-Saúde mental - clínico | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
TOTAL | R$327,68 | R$96.768.688,04 | 295.311 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico