Custo paciente-dia SIH/SUS, Brasil, ano: 2020(¾) | |||||
---|---|---|---|---|---|
mês | Custo (US$) paciente dia SIH/SUS | Total pago (US$) | Custo (R$) paciente dia SIH/SUS | Total pago (R$) | Total de diárias |
1 | US$55,17 | US$295.489.319,30 | R$247,73 | R$1.326.769.907,13 | 5.355.683 |
2 | US$48,00 | US$246.533.341,09 | R$249,11 | R$1.279.532.882,54 | 5.136.337 |
3 | US$45,87 | US$236.882.910,33 | R$248,62 | R$1.283.931.892,18 | 5.164.211 |
4 | US$46,91 | US$204.128.858,68 | R$254,23 | R$1.106.399.718,02 | 4.351.886 |
5 | US$50,21 | US$217.737.158,22 | R$274,64 | R$1.191.043.409,55 | 4.336.821 |
6 | US$56,47 | US$244.538.287,95 | R$293,65 | R$1.271.618.053,60 | 4.330.372 |
7 | US$58,00 | US$258.264.485,75 | R$316,66 | R$1.410.158.001,86 | 4.453.190 |
8 | US$56,21 | US$266.435.079,36 | R$317,02 | R$1.502.718.243,80 | 4.740.116 |
9 | US$54,22 | US$251.926.723,87 | R$312,88 | R$1.453.641.912,27 | 4.645.974 |
TOTAL | US$52,26 | US$2.221.936.164,55 | R$278,16 | R$11.825.814.020,95 | 42.514.590 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.