Custo paciente dia SIH/SUS, hosp.:(CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP), ano:2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
mês | Custo (US$) paciente dia SIH/SUS | Total pago (US$) | Custo (R$) paciente dia SIH/SUS | Total pago (R$) | Total de diárias |
1 | US$109,60 | US$3.376.797,48 | R$492,11 | R$15.161.926,32 | 30.810 |
2 | US$89,06 | US$2.416.741,96 | R$462,23 | R$12.542.990,77 | 27.136 |
3 | US$91,53 | US$2.447.105,85 | R$496,07 | R$13.263.424,95 | 26.737 |
4 | US$70,24 | US$1.593.156,94 | R$380,68 | R$8.634.985,91 | 22.683 |
5 | US$96,25 | US$2.139.560,79 | R$526,50 | R$11.703.467,71 | 22.229 |
6 | US$122,62 | US$3.113.495,21 | R$637,61 | R$16.190.238,00 | 25.392 |
7 | US$149,05 | US$3.021.484,62 | R$813,84 | R$16.497.361,70 | 20.271 |
8 | US$104,33 | US$2.099.778,94 | R$588,40 | R$11.842.825,98 | 20.127 |
9 | US$143,60 | US$1.948.840,53 | R$828,59 | R$11.244.843,26 | 13.571 |
10 | US$147,70 | US$2.545.215,66 | R$788,74 | R$13.591.487,67 | 17.232 |
11 | US$132,99 | US$2.742.517,27 | R$690,22 | R$14.233.718,71 | 20.622 |
12 | US$100,63 | US$2.502.184,18 | R$550,48 | R$13.687.030,55 | 24.864 |
TOTAL | US$110,23 | US$29.946.879,43 | R$583,77 | R$158.594.301,53 | 271.674 |
-> Leitos de UTI não são levados em conta nos cálculos de taxa de ocupação nosocomial de leitos comuns.
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.