Custo paciente dia SIH/SUS, por uf, no mês:9/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
uf | Custo (US$) pac-dia SIH⁄SUS | Custo (R$) pac-dia SIH⁄SUS | Total pago (US$) | Total pago (R$) | Dias de intern. pagos |
1º- PR | US$76,13 | R$439,30 | 21.219.767,13 | 122.439.802,16 | 278.716 |
2º- SC | US$75,50 | R$435,63 | 12.440.802,02 | 71.784.410,24 | 164.783 |
3º- ES | US$70,93 | R$409,30 | 6.549.761,53 | 37.792.635,22 | 92.335 |
4º- RN | US$63,12 | R$364,19 | 4.769.584,88 | 27.520.902,11 | 75.568 |
5º- MG | US$62,50 | R$360,66 | 29.795.894,69 | 171.924.975,17 | 476.700 |
6º- GO | US$59,77 | R$344,86 | 7.571.093,57 | 43.685.896,84 | 126.678 |
7º- MT | US$57,63 | R$332,53 | 3.346.636,25 | 19.310.458,37 | 58.071 |
8º- SP | US$55,72 | R$321,50 | 60.825.092,89 | 350.966.290,38 | 1.091.663 |
9º- RS | US$55,09 | R$317,87 | 18.112.365,73 | 104.509.860,09 | 328.783 |
10º- MS | US$55,01 | R$317,43 | 3.192.768,92 | 18.422.610,31 | 58.036 |
11º- PE | US$54,80 | R$316,20 | 12.225.801,99 | 70.544.015,49 | 223.099 |
12º- Brasil | US$54,22 | R$312,88 | 251.926.723,87 | 1.453.641.912,27 | 4.645.974 |
13º- BA | US$51,74 | R$298,53 | 13.904.269,10 | 80.229.280,53 | 268.750 |
14º- PI | US$49,87 | R$287,73 | 3.219.285,66 | 18.575.648,68 | 64.559 |
15º- TO | US$49,06 | R$283,10 | 1.508.867,70 | 8.706.333,17 | 30.754 |
16º- AL | US$49,02 | R$282,83 | 3.123.636,20 | 18.023.718,38 | 63.727 |
17º- CE | US$47,08 | R$271,65 | 9.208.259,89 | 53.132.629,14 | 195.593 |
18º- PB | US$45,46 | R$262,29 | 3.330.949,39 | 19.219.952,17 | 73.278 |
19º- SE | US$45,45 | R$262,23 | 1.817.760,12 | 10.488.678,82 | 39.998 |
20º- RO | US$43,23 | R$249,47 | 1.624.710,34 | 9.374.817,70 | 37.579 |
21º- PA | US$42,12 | R$243,03 | 6.022.779,10 | 34.752.371,43 | 142.995 |
22º- DF | US$41,32 | R$238,41 | 3.475.933,98 | 20.056.592,11 | 84.128 |
23º- RJ | US$38,65 | R$222,99 | 15.256.232,24 | 88.030.127,74 | 394.769 |
24º- AC | US$37,29 | R$215,18 | 587.719,29 | 3.391.242,21 | 15.760 |
25º- AM | US$36,67 | R$211,57 | 2.990.492,23 | 17.255.555,63 | 81.560 |
26º- MA | US$33,31 | R$192,23 | 4.880.944,07 | 28.163.861,25 | 146.510 |
27º- AP | US$29,69 | R$171,34 | 417.870,84 | 2.411.203,02 | 14.073 |
28º- RR | US$28,98 | R$167,23 | 507.444,12 | 2.928.043,91 | 17.509 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.