Custo médio das internações SIH/SUS, por uf, no mês:9/2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
uf | Custo (US$) médio p/ intern. SIH⁄SUS | Custo (R$) médio p/ intern. SIH⁄SUS | Total pago (US$) | Total pago (R$) | Intern. pagas | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
1º- ES | US$435,287 | R$2.511,639 | 6.549.761,53 | 37.792.635,22 | 15.047 | 1,13 | 17.078 |
2º- SC | US$388,290 | R$2.240,462 | 12.440.802,02 | 71.784.410,24 | 32.040 | 1,06 | 33.866 |
3º- RN | US$385,670 | R$2.225,350 | 4.769.584,88 | 27.520.902,11 | 12.367 | 1,10 | 13.616 |
4º- PR | US$381,788 | R$2.202,947 | 21.219.767,13 | 122.439.802,16 | 55.580 | 1,08 | 59.965 |
5º- RS | US$362,712 | R$2.092,876 | 18.112.365,73 | 104.509.860,09 | 49.936 | 1,06 | 52.788 |
6º- MG | US$348,368 | R$2.010,113 | 29.795.894,69 | 171.924.975,17 | 85.530 | 1,07 | 91.892 |
7º- GO | US$344,972 | R$1.990,518 | 7.571.093,57 | 43.685.896,84 | 21.947 | 1,09 | 23.872 |
8º- SP | US$343,817 | R$1.983,858 | 60.825.092,89 | 350.966.290,38 | 176.911 | 1,07 | 189.349 |
9º- PE | US$339,672 | R$1.959,937 | 12.225.801,99 | 70.544.015,49 | 35.993 | 1,10 | 39.646 |
10º- Brasil | US$316,797 | R$1.827,952 | 251.926.723,87 | 1.453.641.912,27 | 795.230 | 1,07 | 851.195 |
11º- CE | US$298,630 | R$1.723,127 | 9.208.259,89 | 53.132.629,14 | 30.835 | 1,09 | 33.630 |
12º- MS | US$298,306 | R$1.721,257 | 3.192.768,92 | 18.422.610,31 | 10.703 | 1,06 | 11.318 |
13º- RJ | US$287,723 | R$1.660,194 | 15.256.232,24 | 88.030.127,74 | 53.024 | 1,08 | 57.084 |
14º- SE | US$281,039 | R$1.621,626 | 1.817.760,12 | 10.488.678,82 | 6.468 | 1,06 | 6.852 |
15º- AL | US$279,095 | R$1.610,411 | 3.123.636,20 | 18.023.718,38 | 11.192 | 1,08 | 12.033 |
16º- MT | US$278,817 | R$1.608,803 | 3.346.636,25 | 19.310.458,37 | 12.003 | 1,04 | 12.455 |
17º- PB | US$275,855 | R$1.591,714 | 3.330.949,39 | 19.219.952,17 | 12.075 | 1,08 | 12.998 |
18º- BA | US$265,237 | R$1.530,451 | 13.904.269,10 | 80.229.280,53 | 52.422 | 1,07 | 56.040 |
19º- TO | US$263,604 | R$1.521,023 | 1.508.867,70 | 8.706.333,17 | 5.724 | 1,06 | 6.048 |
20º- PI | US$263,466 | R$1.520,227 | 3.219.285,66 | 18.575.648,68 | 12.219 | 1,05 | 12.876 |
21º- DF | US$244,991 | R$1.413,631 | 3.475.933,98 | 20.056.592,11 | 14.188 | 1,11 | 15.813 |
22º- AM | US$209,624 | R$1.209,558 | 2.990.492,23 | 17.255.555,63 | 14.266 | 1,02 | 14.619 |
23º- RO | US$208,617 | R$1.203,752 | 1.624.710,34 | 9.374.817,70 | 7.788 | 1,03 | 8.019 |
24º- PA | US$195,209 | R$1.126,385 | 6.022.779,10 | 34.752.371,43 | 30.853 | 1,03 | 31.856 |
25º- MA | US$182,383 | R$1.052,383 | 4.880.944,07 | 28.163.861,25 | 26.762 | 1,05 | 27.989 |
26º- AC | US$170,948 | R$986,400 | 587.719,29 | 3.391.242,21 | 3.438 | 1,02 | 3.498 |
27º- RR | US$169,092 | R$975,689 | 507.444,12 | 2.928.043,91 | 3.001 | 1,02 | 3.063 |
28º- AP | US$143,205 | R$826,320 | 417.870,84 | 2.411.203,02 | 2.918 | 1,00 | 2.932 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.