Custo médio das internações SIH/SUS, por uf, no mês:12/2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
uf | Custo (US$) médio p/ intern. SIH⁄SUS | Custo (R$) médio p/ intern. SIH⁄SUS | Total pago (US$) | Total pago (R$) | Intern. pagas | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
1º- PR | US$410,102 | R$2.243,288 | 21.929.801,81 | 119.957.560,56 | 53.474 | 1,08 | 57.745 |
2º- ES | US$391,426 | R$2.141,130 | 6.162.609,96 | 33.709.956,74 | 15.744 | 1,12 | 17.690 |
3º- SC | US$383,522 | R$2.097,892 | 12.005.761,21 | 65.672.401,35 | 31.304 | 1,05 | 32.995 |
4º- RS | US$383,414 | R$2.097,305 | 19.825.977,06 | 108.449.547,54 | 51.709 | 1,05 | 54.417 |
5º- MG | US$374,199 | R$2.046,895 | 30.536.475,36 | 167.036.882,56 | 81.605 | 1,08 | 87.927 |
6º- RN | US$370,864 | R$2.028,657 | 4.303.138,45 | 23.538.510,09 | 11.603 | 1,08 | 12.589 |
7º- GO | US$367,886 | R$2.012,363 | 7.785.193,70 | 42.585.624,09 | 21.162 | 1,08 | 22.880 |
8º- PE | US$359,357 | R$1.965,713 | 12.636.794,25 | 69.124.299,92 | 35.165 | 1,11 | 38.997 |
9º- SP | US$346,932 | R$1.897,744 | 59.336.751,97 | 324.576.903,29 | 171.033 | 1,07 | 182.990 |
10º- SE | US$343,766 | R$1.880,430 | 2.023.751,85 | 11.070.090,15 | 5.887 | 1,08 | 6.330 |
11º- Brasil | US$333,738 | R$1.825,576 | 250.975.041,10 | 1.372.854.993,05 | 752.012 | 1,07 | 806.344 |
12º- MS | US$332,967 | R$1.821,356 | 3.146.535,01 | 17.211.809,69 | 9.450 | 1,06 | 10.007 |
13º- TO | US$328,098 | R$1.794,723 | 118.115,45 | 646.100,28 | 360 | 1,00 | 360 |
14º- RJ | US$317,253 | R$1.735,402 | 15.828.061,50 | 86.580.939,22 | 49.891 | 1,09 | 54.185 |
15º- BA | US$295,054 | R$1.613,971 | 14.933.839,98 | 81.689.542,16 | 50.614 | 1,07 | 54.355 |
16º- PB | US$294,623 | R$1.611,616 | 3.150.699,90 | 17.234.625,62 | 10.694 | 1,06 | 11.296 |
17º- CE | US$286,916 | R$1.569,461 | 8.742.338,27 | 47.821.489,55 | 30.470 | 1,09 | 33.275 |
18º- MT | US$283,512 | R$1.550,839 | 3.151.236,18 | 17.237.576,50 | 11.115 | 1,03 | 11.488 |
19º- PI | US$273,686 | R$1.497,092 | 3.547.249,17 | 19.403.814,14 | 12.961 | 1,06 | 13.753 |
20º- AL | US$264,384 | R$1.446,211 | 2.884.698,33 | 15.779.605,47 | 10.911 | 1,08 | 11.785 |
21º- DF | US$263,634 | R$1.442,111 | 4.203.124,81 | 22.991.567,76 | 15.943 | 1,12 | 17.789 |
22º- RO | US$233,121 | R$1.275,197 | 1.229.011,54 | 6.722.837,43 | 5.272 | 1,05 | 5.521 |
23º- PA | US$219,117 | R$1.198,597 | 6.255.789,52 | 34.219.954,44 | 28.550 | 1,04 | 29.560 |
24º- MA | US$209,083 | R$1.143,711 | 5.256.972,38 | 28.756.337,96 | 25.143 | 1,05 | 26.364 |
25º- RR | US$184,007 | R$1.006,545 | 631.510,55 | 3.454.460,94 | 3.432 | 1,02 | 3.496 |
26º- AC | US$183,256 | R$1.002,440 | 675.849,39 | 3.696.997,31 | 3.688 | 1,00 | 3.698 |
27º- AP | US$160,936 | R$880,346 | 468.484,26 | 2.562.688,13 | 2.911 | 1,01 | 2.931 |
28º- AM | US$106,855 | R$584,524 | 205.269,24 | 1.122.870,16 | 1.921 | 1,00 | 1.921 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.