Custo médio das Internações SUS, Brasil, ano: 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mês | Custo médio das Internações SUS (R$) | Custo médio das Internações SUS (US$) | Total pago (R$) | Total pago (US$) | Total de Internações SUS | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
1 | R$1.390,80 | US$309,75 | R$1.326.769.907,13 | US$295.489.319,30 | 953.965 | 1,06 | 1.012.198 |
2 | R$1.394,43 | US$268,67 | R$1.279.532.882,54 | US$246.533.341,09 | 917.606 | 1,06 | 975.560 |
3 | R$1.410,33 | US$260,20 | R$1.283.931.892,18 | US$236.882.910,33 | 910.375 | 1,06 | 966.150 |
4 | R$1.514,66 | US$279,45 | R$1.106.399.718,02 | US$204.128.858,68 | 730.460 | 1,07 | 783.268 |
5 | R$1.614,56 | US$295,16 | R$1.191.043.409,55 | US$217.737.158,22 | 737.689 | 1,07 | 789.731 |
6 | R$1.743,06 | US$335,20 | R$1.271.618.053,60 | US$244.538.287,95 | 729.532 | 1,07 | 781.039 |
7 | R$1.921,23 | US$351,86 | R$1.410.158.001,86 | US$258.264.485,75 | 733.988 | 1,07 | 786.090 |
8 | R$1.868,17 | US$331,23 | R$1.502.718.243,80 | US$266.435.079,36 | 804.379 | 1,07 | 859.117 |
9 | R$1.827,95 | US$316,80 | R$1.453.641.912,27 | US$251.926.723,87 | 795.230 | 1,07 | 851.195 |
10 | R$1.801,01 | US$337,27 | R$1.386.146.962,67 | US$259.576.095,43 | 769.650 | 1,07 | 825.881 |
11 | R$1.743,41 | US$335,91 | R$1.444.803.473,35 | US$278.377.832,19 | 828.725 | 1,07 | 886.240 |
12 | R$1.825,58 | US$333,74 | R$1.372.854.993,05 | US$250.975.041,10 | 752.012 | 1,07 | 806.344 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.