Custo médio das Internações SUS, por especialidade, Brasil, 9/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Especialidade | Custo médio das Internações SUS | Total pago | Total de Internações SUS | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
01-Clínica cirúrgica | R$2.473,72 | R$554.155.546,97 | 224.017 | 1,10 | 246.366 |
02-Obstetrícia | R$636,97 | R$103.919.696,41 | 163.146 | 1,02 | 165.893 |
03-Clínica médica | R$1.986,93 | R$631.148.074,68 | 317.650 | 1,05 | 333.430 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | R$7.977,94 | R$11.615.885,58 | 1.456 | 4,01 | 5.840 |
05-Psiquiatria | R$2.216,79 | R$20.230.431,92 | 9.126 | 1,87 | 17.110 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | R$3.860,25 | R$1.343.366,12 | 348 | 2,07 | 721 |
07-Pediatria | R$1.881,96 | R$122.972.835,94 | 65.343 | 1,03 | 67.480 |
08-Reabilitaçăo | R$634,20 | R$568.242,26 | 896 | 1,08 | 966 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | R$571,06 | R$5.632.327,88 | 9.863 | 1,00 | 9.905 |
10-Aids - hospital-dia | R$190,40 | R$61.309,23 | 322 | 1,05 | 339 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | R$859,77 | R$404.089,69 | 470 | 1,11 | 524 |
13-Geriatria - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
14-Saúde mental - hospital-dia | R$663,42 | R$339.009,62 | 511 | 1,00 | 511 |
87-Saúde mental - clínico | R$0,00 | R$0,00 | 1.973 | 1,01 | 2.001 |
TOTAL | R$1.827,95 | R$1.453.641.912,27 | 795.230 | 1,07 | 851.195 |
Custo médio das Internações SUS, Brasil, ano: 2020(¾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mês | Custo médio das Internações SUS (R$) | Custo médio das Internações SUS (US$) | Total pago (R$) | Total pago (US$) | Total de Internações SUS | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
1 | R$1.390,80 | US$309,75 | R$1.326.769.907,13 | US$295.489.319,30 | 953.965 | 1,06 | 1.012.198 |
2 | R$1.394,43 | US$268,67 | R$1.279.532.882,54 | US$246.533.341,09 | 917.606 | 1,06 | 975.560 |
3 | R$1.410,33 | US$260,20 | R$1.283.931.892,18 | US$236.882.910,33 | 910.375 | 1,06 | 966.150 |
4 | R$1.514,66 | US$279,45 | R$1.106.399.718,02 | US$204.128.858,68 | 730.460 | 1,07 | 783.268 |
5 | R$1.614,56 | US$295,16 | R$1.191.043.409,55 | US$217.737.158,22 | 737.689 | 1,07 | 789.731 |
6 | R$1.743,06 | US$335,20 | R$1.271.618.053,60 | US$244.538.287,95 | 729.532 | 1,07 | 781.039 |
7 | R$1.921,23 | US$351,86 | R$1.410.158.001,86 | US$258.264.485,75 | 733.988 | 1,07 | 786.090 |
8 | R$1.868,17 | US$331,23 | R$1.502.718.243,80 | US$266.435.079,36 | 804.379 | 1,07 | 859.117 |
9 | R$1.827,95 | US$316,80 | R$1.453.641.912,27 | US$251.926.723,87 | 795.230 | 1,07 | 851.195 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico