Custo médio das Internações SUS, por especialidade, mun.:SAO PAULO-SP, 12/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Especialidade | Custo médio das Internações SUS | Total pago | Total de Intern. SUS | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
01-Clínica cirúrgica | R$3.009,93 | R$44.357.270,21 | 14.737 | 1,09 | 16.113 |
02-Obstetrícia | R$646,28 | R$5.017.695,47 | 7.764 | 1,02 | 7.887 |
03-Clínica médica | R$2.291,22 | R$35.355.756,24 | 15.431 | 1,03 | 15.954 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | R$48.036,56 | R$1.777.352,87 | 37 | 21,70 | 803 |
05-Psiquiatria | R$719,61 | R$582.166,99 | 809 | 1,11 | 902 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | R$4.312,86 | R$51.754,35 | 12 | 2,08 | 25 |
07-Pediatria | R$2.200,87 | R$8.044.184,55 | 3.655 | 1,02 | 3.737 |
08-Reabilitaçăo | R$1.544,01 | R$126.608,53 | 82 | 1,12 | 92 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | R$433,44 | R$1.406.509,90 | 3.245 | 1,01 | 3.280 |
10-Aids - hospital-dia | R$95,87 | R$4.601,79 | 48 | 1,00 | 48 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | R$975,35 | R$21.457,77 | 22 | 1,77 | 39 |
13-Geriatria - hospital-dia | R$100,05 | R$5.503,01 | 55 | 1,00 | 55 |
14-Saúde mental - hospital-dia | R$363,80 | R$17.826,36 | 49 | 1,00 | 49 |
87-Saúde mental - clínico | R$0,00 | R$0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
TOTAL | R$2.106,14 | R$96.768.688,04 | 45.946 | 1,07 | 48.984 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.