Custo médio das Internações SUS, hosp.: (CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP), ano:2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mês | Custo médio das Internações SUS (R$) | Custo médio das Internações SUS (US$) | Total pago (R$) | Total pago (US$) | Total de Internações SUS | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
1 | R$3.652,60 | US$813,49 | R$15.161.926,32 | US$3.376.797,48 | 4.151 | 1,16 | 4.816 |
2 | R$3.748,65 | US$722,28 | R$12.542.990,77 | US$2.416.741,96 | 3.346 | 1,17 | 3.931 |
3 | R$3.802,59 | US$701,58 | R$13.263.424,95 | US$2.447.105,85 | 3.488 | 1,18 | 4.128 |
4 | R$3.531,69 | US$651,60 | R$8.634.985,91 | US$1.593.156,94 | 2.445 | 1,24 | 3.027 |
5 | R$5.678,54 | US$1.038,12 | R$11.703.467,71 | US$2.139.560,79 | 2.061 | 1,19 | 2.462 |
6 | R$7.138,55 | US$1.372,79 | R$16.190.238,00 | US$3.113.495,21 | 2.268 | 1,16 | 2.622 |
7 | R$9.902,38 | US$1.813,62 | R$16.497.361,70 | US$3.021.484,62 | 1.666 | 1,28 | 2.129 |
8 | R$5.541,80 | US$982,58 | R$11.842.825,98 | US$2.099.778,94 | 2.137 | 1,20 | 2.557 |
9 | R$15.950,13 | US$2.764,31 | R$11.244.843,26 | US$1.948.840,53 | 705 | 1,66 | 1.168 |
10 | R$14.276,77 | US$2.673,55 | R$13.591.487,67 | US$2.545.215,66 | 952 | 1,49 | 1.419 |
11 | R$8.462,38 | US$1.630,51 | R$14.233.718,71 | US$2.742.517,27 | 1.682 | 1,27 | 2.137 |
12 | R$5.750,85 | US$1.051,34 | R$13.687.030,55 | US$2.502.184,18 | 2.380 | 1,22 | 2.913 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.