Custo médio anual das Internações SUS, Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ano | Custo médio das Internações SUS (R$) | Custo médio das Internações SUS (US$) | Total pago (R$) | Total pago (US$) | Total de Internações SUS | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
2009 | R$925,75 | US$482,46 | R$10.124.918.629,27 | US$5.276.672.362,00 | 10.937.032 | 1,05 | 11.511.559 |
2010 | R$964,66 | US$555,99 | R$10.740.754.368,48 | US$6.190.572.825,15 | 11.134.227 | 1,05 | 11.724.834 |
2011 | R$1.026,44 | US$616,75 | R$11.308.255.894,41 | US$6.794.731.053,48 | 11.017.020 | 1,06 | 11.643.050 |
2012 | R$1.078,13 | US$546,85 | R$11.653.394.650,11 | US$5.910.825.377,49 | 10.808.912 | 1,06 | 11.431.454 |
2013 | R$1.184,09 | US$537,88 | R$12.311.647.126,93 | US$5.592.629.676,11 | 10.397.542 | 1,06 | 11.008.146 |
2014 | R$1.218,67 | US$515,32 | R$13.360.638.281,45 | US$5.649.551.711,55 | 10.963.279 | 1,06 | 11.590.793 |
2015 | R$1.252,62 | US$362,55 | R$13.787.982.841,84 | US$3.990.738.666,04 | 11.007.339 | 1,06 | 11.638.853 |
2016 | R$1.287,39 | US$384,70 | R$13.990.368.343,79 | US$4.180.624.481,16 | 10.867.212 | 1,06 | 11.506.358 |
2017 | R$1.318,67 | US$412,12 | R$14.501.332.244,80 | US$4.532.076.738,16 | 10.996.978 | 1,06 | 11.644.024 |
2018 | R$1.344,66 | US$362,31 | R$14.940.832.553,08 | US$4.025.707.061,97 | 11.111.254 | 1,06 | 11.755.192 |
2019 | R$1.368,27 | US$343,01 | R$15.687.479.437,55 | US$3.932.677.753,54 | 11.465.206 | 1,06 | 12.150.368 |
2020 | R$1.658,76 | US$311,57 | R$16.029.619.450,02 | US$3.010.865.133,27 | 9.663.611 | 1,07 | 10.322.813 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/