Custo médio da diária em UTI no SUS, por especialidade, mun.:SAO PAULO-SP, 12/2020 | |||
---|---|---|---|
Especialidade | Custo médio da diária em UTI | Total pago em UTI | Total de diárias de UTI |
01-Clínica cirúrgica | R$538,24 | R$5.801.657,30 | 10.779 |
02-Obstetrícia | R$533,54 | R$78.430,59 | 147 |
03-Clínica médica | R$832,23 | R$18.076.067,18 | 21.720 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
05-Psiquiatria | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | R$478,72 | R$8.138,24 | 17 |
07-Pediatria | R$528,38 | R$3.842.385,27 | 7.272 |
08-Reabilitaçăo | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
10-Aids - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
13-Geriatria - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
14-Saúde mental - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
87-Saúde mental - clínico | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
TOTAL | R$696,30 | R$27.806.678,58 | 39.935 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorręncia pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico
As categorias de leito de UTI utilizadas em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
74-UTI ADULTO - TIPO I
75-UTI ADULTO - TIPO II
76-UTI ADULTO - TIPO III
77-UTI PEDIATRICA - TIPO I
78-UTI PEDIATRICA - TIPO II
79-UTI PEDIATRICA - TIPO III
80-UTI NEONATAL - TIPO I
81-UTI NEONATAL - TIPO II
82-UTI NEONATAL - TIPO III
83-UTI DE QUEIMADOS
85-UTI CORONARIANA TIPO II - UCO TIPO II
86-UTI CORONARIANA TIPO III - UCO TIPO III