Custo médio da diária em UTI no SUS, hosp.:(CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP), 9/2020 | |||
---|---|---|---|
Especialidade | Custo médio da diária em UTI | Total pago em UTI | Total de diárias de UTI |
01-Clínica cirúrgica | R$1.149,91 | R$850.936,24 | 740 |
02-Obstetrícia | R$664,54 | R$9.303,56 | 14 |
03-Clínica médica | R$1.229,64 | R$4.605.009,88 | 3.745 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
05-Psiquiatria | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
07-Pediatria | R$519,12 | R$415.296,36 | 800 |
08-Reabilitaçăo | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | R$508,63 | R$1.525,89 | 3 |
10-Aids - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
13-Geriatria - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
14-Saúde mental - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
87-Saúde mental - clínico | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
TOTAL | R$1.109,41 | R$5.882.071,93 | 5.302 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.