Custo médio da diária em UTI, por especialidade, Brasil, 12/2020 | |||
---|---|---|---|
Especialidade | Custo médio da diária em UTI | Total pago em UTI | Total de diárias de UTI |
01-Clínica cirúrgica | R$561,07 | R$80.016.558,54 | 142.614 |
02-Obstetrícia | R$502,05 | R$1.079.899,29 | 2.151 |
03-Clínica médica | R$903,94 | R$278.404.827,34 | 307.991 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
05-Psiquiatria | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | R$487,27 | R$162.262,20 | 333 |
07-Pediatria | R$526,25 | R$59.177.543,55 | 112.452 |
08-Reabilitaçăo | R$478,72 | R$1.436,16 | 3 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
10-Aids - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
13-Geriatria - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
14-Saúde mental - hospital-dia | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
87-Saúde mental - clínico | R$0,00 | R$0,00 | 0 |
TOTAL | R$741,90 | R$420.212.127,08 | 566.400 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorręncia pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico
As categorias de leito de UTI utilizadas em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
74-UTI ADULTO - TIPO I
75-UTI ADULTO - TIPO II
76-UTI ADULTO - TIPO III
77-UTI PEDIATRICA - TIPO I
78-UTI PEDIATRICA - TIPO II
79-UTI PEDIATRICA - TIPO III
80-UTI NEONATAL - TIPO I
81-UTI NEONATAL - TIPO II
82-UTI NEONATAL - TIPO III
83-UTI DE QUEIMADOS
85-UTI CORONARIANA TIPO II - UCO TIPO II
86-UTI CORONARIANA TIPO III - UCO TIPO III