Custo por habitante dia SIH/SUS, por uf, no mês:12/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
uf | Custo (US$) por hab-dia SIH⁄SUS | Custo (R$) por hab-dia SIH⁄SUS | Total pago (US$) | Total pago (R$) | Dias de intern. pagos | População |
1º- PR | US$0,063 | R$0,343 | 21.929.801,81 | 119.957.560,56 | 282.478 | 11.508.660 hab. |
2º- RS | US$0,057 | R$0,312 | 19.825.977,06 | 108.449.547,54 | 342.626 | 11.414.630 hab. |
3º- SC | US$0,054 | R$0,297 | 12.005.761,21 | 65.672.401,35 | 159.226 | 7.257.632 hab. |
4º- ES | US$0,050 | R$0,274 | 6.162.609,96 | 33.709.956,74 | 92.972 | 4.046.680 hab. |
5º- MG | US$0,047 | R$0,258 | 30.536.475,36 | 167.036.882,56 | 461.622 | 21.259.597 hab. |
6º- DF | US$0,045 | R$0,248 | 4.203.124,81 | 22.991.567,76 | 102.282 | 3.048.947 hab. |
7º- PE | US$0,043 | R$0,236 | 12.636.794,25 | 69.124.299,92 | 220.448 | 9.614.472 hab. |
8º- SP | US$0,042 | R$0,230 | 59.336.751,97 | 324.576.903,29 | 1.057.779 | 46.308.972 hab. |
9º- RN | US$0,040 | R$0,219 | 4.303.138,45 | 23.538.510,09 | 75.147 | 3.527.418 hab. |
10º- Brasil | US$0,039 | R$0,213 | 250.975.041,10 | 1.372.854.993,05 | 4.496.242 | 211.699.264 hab. |
11º- MS | US$0,037 | R$0,201 | 3.146.535,01 | 17.211.809,69 | 49.980 | 2.812.352 hab. |
12º- GO | US$0,036 | R$0,197 | 7.785.193,70 | 42.585.624,09 | 127.165 | 7.124.572 hab. |
13º- PI | US$0,035 | R$0,194 | 3.547.249,17 | 19.403.814,14 | 68.486 | 3.289.213 hab. |
14º- BA | US$0,033 | R$0,181 | 14.933.839,98 | 81.689.542,16 | 278.038 | 14.826.464 hab. |
15º- RR | US$0,033 | R$0,180 | 631.510,55 | 3.454.460,94 | 20.088 | 630.676 hab. |
16º- CE | US$0,031 | R$0,171 | 8.742.338,27 | 47.821.489,55 | 199.307 | 9.191.479 hab. |
17º- RJ | US$0,030 | R$0,163 | 15.828.061,50 | 86.580.939,22 | 389.974 | 17.431.745 hab. |
18º- MT | US$0,029 | R$0,160 | 3.151.236,18 | 17.237.576,50 | 56.408 | 3.539.957 hab. |
19º- SE | US$0,029 | R$0,157 | 2.023.751,85 | 11.070.090,15 | 39.634 | 2.314.978 hab. |
20º- AL | US$0,028 | R$0,155 | 2.884.698,33 | 15.779.605,47 | 64.548 | 3.340.572 hab. |
21º- PB | US$0,026 | R$0,140 | 3.150.699,90 | 17.234.625,62 | 64.849 | 4.033.257 hab. |
22º- AC | US$0,025 | R$0,135 | 675.849,39 | 3.696.997,31 | 17.543 | 901.567 hab. |
23º- MA | US$0,024 | R$0,133 | 5.256.972,38 | 28.756.337,96 | 141.310 | 7.121.811 hab. |
24º- PA | US$0,024 | R$0,129 | 6.255.789,52 | 34.219.954,44 | 131.692 | 8.711.811 hab. |
25º- RO | US$0,023 | R$0,124 | 1.229.011,54 | 6.722.837,43 | 28.989 | 1.784.636 hab. |
26º- AP | US$0,018 | R$0,097 | 468.484,26 | 2.562.688,13 | 16.022 | 866.124 hab. |
27º- TO | US$0,002 | R$0,013 | 118.115,45 | 646.100,28 | 1.520 | 1.588.977 hab. |
28º- AM | US$0,002 | R$0,009 | 205.269,24 | 1.122.870,16 | 6.109 | 4.202.065 hab. |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.