Custo habitante-dia SIH/SUS, por Capital, no mês:9/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capital | Custo (US$) hab-dia SIH⁄SUS | Custo (R$) hab-dia SIH⁄SUS | Total pago (US$) | Total pago (R$) | Dias de intern. pagos | População |
1º- RECIFE-PE | US$0,170 | R$0,979 | 8.534.585,32 | 49.245.173,44 | 134.442 | 1.653.278 hab. |
2º- PORTO ALEGRE-RS | US$0,136 | R$0,785 | 6.148.006,80 | 35.474.355,50 | 97.866 | 1.486.039 hab. |
3º- VITORIA-ES | US$0,130 | R$0,749 | 1.437.810,41 | 8.296.278,28 | 21.335 | 364.129 hab. |
4º- NATAL-RN | US$0,115 | R$0,664 | 3.112.052,90 | 17.956.768,41 | 47.632 | 888.605 hab. |
5º- BELO HORIZONTE-MG | US$0,097 | R$0,561 | 7.439.805,63 | 42.928.236,18 | 120.456 | 2.516.283 hab. |
6º- CURITIBA-PR | US$0,097 | R$0,558 | 5.729.819,69 | 33.061.377,80 | 57.725 | 1.947.144 hab. |
7º- GOIANIA-GO | US$0,096 | R$0,552 | 4.477.496,11 | 25.835.472,72 | 64.324 | 1.537.760 hab. |
8º- TERESINA-PI | US$0,091 | R$0,527 | 2.417.401,88 | 13.948.609,03 | 42.366 | 869.777 hab. |
9º- SALVADOR-BA | US$0,084 | R$0,485 | 7.326.515,30 | 42.274.486,81 | 110.675 | 2.866.270 hab. |
10º- JOAO PESSOA-PB | US$0,080 | R$0,463 | 1.989.161,95 | 11.477.636,56 | 38.069 | 814.792 hab. |
11º- FLORIANOPOLIS-SC | US$0,075 | R$0,431 | 1.158.286,95 | 6.683.425,04 | 19.797 | 509.259 hab. |
12º- PALMAS-TO | US$0,074 | R$0,429 | 693.574,42 | 4.001.979,53 | 12.350 | 306.368 hab. |
13º- SAO LUIS-MA | US$0,073 | R$0,424 | 2.477.292,27 | 14.294.224,79 | 76.702 | 1.109.580 hab. |
14º- CAMPO GRANDE-MS | US$0,072 | R$0,415 | 1.983.797,89 | 11.446.662,82 | 34.289 | 906.946 hab. |
15º- PORTO VELHO-RO | US$0,071 | R$0,409 | 1.157.640,85 | 6.679.712,89 | 24.768 | 536.951 hab. |
16º- ARACAJU-SE | US$0,070 | R$0,404 | 1.414.889,07 | 8.164.027,82 | 29.759 | 663.872 hab. |
17º- FORTALEZA-CE | US$0,069 | R$0,399 | 5.652.599,16 | 32.615.958,55 | 123.572 | 2.689.270 hab. |
18º- CUIABA-MT | US$0,068 | R$0,390 | 1.273.884,58 | 7.350.399,44 | 18.538 | 620.242 hab. |
19º- MACEIO-AL | US$0,062 | R$0,359 | 1.934.286,51 | 11.161.018,21 | 38.886 | 1.021.696 hab. |
20º- BELEM-PA | US$0,062 | R$0,357 | 2.829.937,74 | 16.328.978,28 | 49.372 | 1.505.022 hab. |
21º- SAO PAULO-SP | US$0,052 | R$0,301 | 19.541.983,36 | 112.758.709,06 | 313.396 | 12.324.518 hab. |
22º- BOA VISTA-RR | US$0,038 | R$0,220 | 485.918,83 | 2.803.833,40 | 16.522 | 418.611 hab. |
23º- BRASILIA-DF | US$0,037 | R$0,216 | 3.475.933,98 | 20.056.592,11 | 84.128 | 3.048.947 hab. |
24º- MANAUS-AM | US$0,037 | R$0,211 | 2.467.125,46 | 14.235.572,46 | 65.524 | 2.216.791 hab. |
25º- RIO BRANCO-AC | US$0,033 | R$0,190 | 418.213,86 | 2.413.150,08 | 10.547 | 416.599 hab. |
26º- RIO DE JANEIRO-RJ | US$0,030 | R$0,175 | 6.241.430,43 | 36.013.697,18 | 171.462 | 6.773.241 hab. |
27º- MACAPA-AP | US$0,023 | R$0,130 | 354.593,53 | 2.046.070,84 | 11.624 | 515.473 hab. |
Fonte:
DATASUS: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
IBGE: https://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.