Download da tabela de Serviços/Atos Prof. das AIH pagas, uf: SP | ||
---|---|---|
ano | mês | arquivo CSV para download |
2018 | 1 | SPSP1801.CSV.ZIP Tam. 38.560,7KB, Tam. Orig. 827.055,5KB, 2.966.364 registros |
2018 | 2 | SPSP1802.CSV.ZIP Tam. 36.684,6KB, Tam. Orig. 792.300,0KB, 2.841.682 registros |
2018 | 3 | SPSP1803.CSV.ZIP Tam. 49.343,8KB, Tam. Orig. 859.521,0KB, 3.081.817 registros |
2018 | 4 | SPSP1804.CSV.ZIP Tam. 39.706,7KB, Tam. Orig. 861.392,2KB, 3.088.703 registros |
2018 | 5 | SPSP1805.CSV.ZIP Tam. 40.249,0KB, Tam. Orig. 877.429,2KB, 3.146.334 registros |
2018 | 6 | SPSP1806.CSV.ZIP Tam. 50.230,3KB, Tam. Orig. 852.667,6KB, 3.057.512 registros |
2018 | 7 | SPSP1807.CSV.ZIP Tam. 40.371,3KB, Tam. Orig. 868.973,3KB, 3.115.859 registros |
2018 | 8 | SPSP1808.CSV.ZIP Tam. 52.120,6KB, Tam. Orig. 882.803,3KB, 3.164.980 registros |
2018 | 9 | SPSP1809.CSV.ZIP Tam. 49.471,9KB, Tam. Orig. 845.336,3KB, 3.031.119 registros |
2018 | 10 | SPSP1810.CSV.ZIP Tam. 40.991,1KB, Tam. Orig. 874.656,8KB, 3.135.502 registros |
2018 | 11 | SPSP1811.CSV.ZIP Tam. 39.522,1KB, Tam. Orig. 838.253,4KB, 3.005.149 registros |
2018 | 12 | SPSP1812.CSV.ZIP Tam. 39.141,4KB, Tam. Orig. 830.915,1KB, 2.979.041 registros |
2019 | 1 | SPSP1901.CSV.ZIP Tam. 40.267,3KB, Tam. Orig. 873.291,5KB, 3.132.018 registros |
2019 | 2 | SPSP1902.CSV.ZIP Tam. 33.488,9KB, Tam. Orig. 819.309,4KB, 2.938.115 registros |
2019 | 3 | SPSP1903.CSV.ZIP Tam. 40.719,6KB, Tam. Orig. 864.268,8KB, 3.098.891 registros |
2019 | 4 | SPSP1904.CSV.ZIP Tam. 36.023,6KB, Tam. Orig. 880.990,4KB, 3.158.595 registros |
2019 | 5 | SPSP1905.CSV.ZIP Tam. 42.957,9KB, Tam. Orig. 918.629,3KB, 3.293.653 registros |
2019 | 6 | SPSP1906.CSV.ZIP Tam. 42.016,3KB, Tam. Orig. 885.474,9KB, 3.175.202 registros |
2019 | 7 | SPSP1907.CSV.ZIP Tam. 43.501,7KB, Tam. Orig. 918.705,5KB, 3.294.267 registros |
2019 | 8 | SPSP1908.CSV.ZIP Tam. 53.202,9KB, Tam. Orig. 938.806,8KB, 3.366.147 registros |
2019 | 9 | SPSP1909.CSV.ZIP Tam. 43.194,7KB, Tam. Orig. 891.943,1KB, 3.199.099 registros |
2019 | 10 | SPSP1910.CSV.ZIP Tam. 55.581,5KB, Tam. Orig. 934.716,2KB, 3.352.217 registros |
2019 | 11 | SPSP1911.CSV.ZIP Tam. 51.469,2KB, Tam. Orig. 869.163,9KB, 3.117.228 registros |
2019 | 12 | SPSP1912.CSV.ZIP Tam. 50.889,2KB, Tam. Orig. 853.261,0KB, 3.061.732 registros |
2020 | 1 | SPSP2001.CSV.ZIP Tam. 54.397,6KB, Tam. Orig. 912.693,4KB, 3.274.081 registros |
2020 | 2 | SPSP2002.CSV.ZIP Tam. 50.052,4KB, Tam. Orig. 868.911,2KB, 3.117.249 registros |
2020 | 3 | SPSP2003.CSV.ZIP Tam. 52.040,8KB, Tam. Orig. 891.000,0KB, 3.196.439 registros |
2020 | 4 | SPSP2004.CSV.ZIP Tam. 44.011,6KB, Tam. Orig. 745.895,7KB, 2.677.977 registros |
2020 | 5 | SPSP2005.CSV.ZIP Tam. 34.362,5KB, Tam. Orig. 780.772,7KB, 2.803.470 registros |
2020 | 6 | SPSP2006.CSV.ZIP Tam. 36.045,0KB, Tam. Orig. 830.374,4KB, 2.981.063 registros |
2020 | 7 | SPSP2007.CSV.ZIP Tam. 37.915,7KB, Tam. Orig. 880.553,5KB, 3.161.160 registros |
2020 | 8 | SPSP2008.CSV.ZIP Tam. 34.334,2KB, Tam. Orig. 883.654,0KB, 3.171.889 registros |
2020 | 9 | SPSP2009.CSV.ZIP Tam. 35.201,5KB, Tam. Orig. 901.105,7KB, 3.234.051 registros |
LAYOUT da tabela: | ||
1 SP_GESTOR CHAR(6) Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se o Estabelecimento Executante está sob Gestão Estadual. | ||
2 SP_UF CHAR(2) Unidade da Federação. | ||
3 SP_AA CHAR(4) Ano da internação. | ||
4 SP_MM CHAR(2) Mês da internação. | ||
5 SP_CNES CHAR(7) Código do CNES do Estabelecimento de Saúde executante da AIH. | ||
6 SP_NAIH CHAR(13) Número da AIH. | ||
7 SP_PROCREA CHAR(10) Procedimento principal realizado na AIH. | ||
8 SP_DTINTER CHAR(8) Data da internação. | ||
9 SP_DTSAIDA CHAR(8) Data de saída. | ||
10 SP_NUM_PR CHAR(8) Zerado | ||
11 SP_TIPO CHAR(2) Zerado | ||
12 SP_CPFCGC CHAR(14) CNES, CPF ou CNPJ do prestador do serviço do ato profissional. | ||
13 SP_ATOPROF CHAR(10) Procedimento referente ao ato profissional. | ||
14 SP_TP_ATO CHAR(2) Zerado. | ||
15 SP_QTD_ATO NUMERIC(4) Quantidade de atos profissionais. | ||
16 SP_PTSP CHAR(6) Quantidade de pontos. | ||
17 SP_NF CHAR(8) Nota fiscal do material empregado quando órtese/prótese, quando não, o campo representa a data do ato. | ||
18 SP_VALATO NUMERIC(14,2) Valor do ato profissional. | ||
19 SP_M_HOSP CHAR(6) Município de localização do Estabelecimento Executante da AIH. | ||
20 SP_M_PAC CHAR(6) Município de residência do paciente. | ||
21 SP_DES_HOS CHAR(1) Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento. | ||
22 SP_DES_PAC CHAR(1) Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento. | ||
23 SP_COMPLEX CHAR(2) Complexidade do ato profissional. | ||
24 SP_FINANC CHAR(2) Tipo de financiamento do ato profissional. | ||
25 SP_CO_FAEC CHAR(6) Tipo de financiamento (04-FAEC) + Subtipo de financiamento relacionado ao tipo de financiamento (04-FAEC) do ato profissional. | ||
26 SP_PF_CBO CHAR(6) Código de Ocupação Brasileira do Profissional que realizou o ato ou “00000” caso não tenha sido. baixar tabela | ||
27 SP_PF_DOC CHAR(15) Documento de pessoa jurídica. | ||
28 SP_PJ_DOC CHAR(14) Documento de pessoa física. | ||
29 IN_TP_VAL CHAR(1) Tipo de valor: 1 - SP /2 –SH. | ||
30 SEQUENCIA CHAR(9) Código sequencial. | ||
31 REMESSA CHAR(21) Nome da remessa. | ||
32 SERV_CLA CHAR(6) Serviço/Classificação. | ||
33 SP_CIDPRI CHAR(4) CID Principal. | ||
34 SP_CIDSEC CHAR(4) CID Secundário. | ||
35 SP_QT_PROC NUMERIC(4) Quantidade de procedimentos realizados. | ||
36 SP_U_AIH CHAR(1) Indicador único da AIH. Contabiliza a AIH sem repetições. |
Fonte:
ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/Dados/