Download da tabela de Profissionais CNES, uf: SP | ||
---|---|---|
ano | mês | arquivo CSV para download |
2018 | 1 | PFSP1801.CSV.ZIP Tam. 34.062,3KB, Tam. Orig. 246.404,7KB, 934.713 registros |
2018 | 2 | PFSP1802.CSV.ZIP Tam. 34.293,4KB, Tam. Orig. 248.082,1KB, 941.213 registros |
2018 | 3 | PFSP1803.CSV.ZIP Tam. 34.562,0KB, Tam. Orig. 249.797,3KB, 947.569 registros |
2018 | 4 | PFSP1804.CSV.ZIP Tam. 34.756,1KB, Tam. Orig. 251.072,4KB, 952.356 registros |
2018 | 5 | PFSP1805.CSV.ZIP Tam. 34.852,5KB, Tam. Orig. 251.510,8KB, 954.078 registros |
2018 | 6 | PFSP1806.CSV.ZIP Tam. 35.104,6KB, Tam. Orig. 253.222,7KB, 960.633 registros |
2018 | 7 | PFSP1807.CSV.ZIP Tam. 35.388,7KB, Tam. Orig. 255.160,1KB, 967.994 registros |
2018 | 8 | PFSP1808.CSV.ZIP Tam. 35.544,0KB, Tam. Orig. 255.989,7KB, 971.144 registros |
2018 | 9 | PFSP1809.CSV.ZIP Tam. 35.743,0KB, Tam. Orig. 257.275,8KB, 976.042 registros |
2018 | 10 | PFSP1810.CSV.ZIP Tam. 35.855,8KB, Tam. Orig. 258.001,2KB, 978.794 registros |
2018 | 11 | PFSP1811.CSV.ZIP Tam. 35.982,2KB, Tam. Orig. 258.825,3KB, 981.934 registros |
2018 | 12 | PFSP1812.CSV.ZIP Tam. 36.171,4KB, Tam. Orig. 260.177,5KB, 987.024 registros |
2019 | 1 | PFSP1901.CSV.ZIP Tam. 36.295,7KB, Tam. Orig. 260.879,3KB, 989.667 registros |
2019 | 2 | PFSP1902.CSV.ZIP Tam. 36.405,3KB, Tam. Orig. 261.532,2KB, 992.148 registros |
2019 | 3 | PFSP1903.CSV.ZIP Tam. 36.722,5KB, Tam. Orig. 263.733,6KB, 1.000.458 registros |
2019 | 4 | PFSP1904.CSV.ZIP Tam. 36.978,6KB, Tam. Orig. 265.419,5KB, 1.006.849 registros |
2019 | 5 | PFSP1905.CSV.ZIP Tam. 37.138,8KB, Tam. Orig. 266.460,6KB, 1.010.746 registros |
2019 | 6 | PFSP1906.CSV.ZIP Tam. 37.316,5KB, Tam. Orig. 267.659,8KB, 1.015.293 registros |
2019 | 7 | PFSP1907.CSV.ZIP Tam. 37.394,9KB, Tam. Orig. 268.101,8KB, 1.016.986 registros |
2019 | 8 | PFSP1908.CSV.ZIP Tam. 37.534,6KB, Tam. Orig. 269.204,5KB, 1.021.165 registros |
2019 | 9 | PFSP1909.CSV.ZIP Tam. 37.837,1KB, Tam. Orig. 271.295,6KB, 1.029.208 registros |
2019 | 10 | PFSP1910.CSV.ZIP Tam. 37.955,8KB, Tam. Orig. 272.099,1KB, 1.032.231 registros |
2019 | 11 | PFSP1911.CSV.ZIP Tam. 38.109,7KB, Tam. Orig. 273.160,5KB, 1.036.241 registros |
2019 | 12 | PFSP1912.CSV.ZIP Tam. 38.226,4KB, Tam. Orig. 273.957,5KB, 1.039.249 registros |
2020 | 1 | PFSP2001.CSV.ZIP Tam. 37.632,0KB, Tam. Orig. 270.108,9KB, 1.024.330 registros |
2020 | 2 | PFSP2002.CSV.ZIP Tam. 37.868,8KB, Tam. Orig. 272.125,1KB, 1.032.028 registros |
2020 | 3 | PFSP2003.CSV.ZIP Tam. 37.345,7KB, Tam. Orig. 269.273,4KB, 1.020.870 registros |
2020 | 4 | PFSP2004.CSV.ZIP Tam. 38.100,8KB, Tam. Orig. 274.680,6KB, 1.041.419 registros |
2020 | 5 | PFSP2005.CSV.ZIP Tam. 38.676,5KB, Tam. Orig. 278.606,1KB, 1.056.433 registros |
2020 | 6 | PFSP2006.CSV.ZIP Tam. 39.005,0KB, Tam. Orig. 280.947,6KB, 1.065.404 registros |
2020 | 7 | PFSP2007.CSV.ZIP Tam. 39.419,0KB, Tam. Orig. 283.746,1KB, 1.076.119 registros |
2020 | 8 | PFSP2008.CSV.ZIP Tam. 39.845,3KB, Tam. Orig. 286.686,2KB, 1.087.287 registros |
2020 | 9 | PFSP2009.CSV.ZIP Tam. 40.034,1KB, Tam. Orig. 287.952,4KB, 1.092.110 registros |
2020 | 10 | PFSP2010.CSV.ZIP Tam. 40.239,6KB, Tam. Orig. 289.272,7KB, 1.097.108 registros |
LAYOUT da tabela: | ||
1 CNES CHAR(7) Número nacional do estabelecimento de saúde | ||
2 CODUFMUN CHAR(6) Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito) | ||
3 REGSAUDE CHAR(4) Código da região de saúde | ||
4 MICR_REG CHAR(6) Código da micro-região de saúde | ||
5 DISTRASAN CHAR(4) Código do distrito sanitário | ||
6 DISTRADM CHAR(4) Código do distrito administrativo | ||
7 TPGESTAO CHAR(1) Gestão de saúde | ||
8 PF_PJ CHAR(1) Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica | ||
9 CPF_CNPJ CHAR(14) CPF do Estabelecimento, caso pessoa física ou CNPJ, caso pessoa jurídica | ||
10 NIV_DEP CHAR(1) Grau de dependência, onde: 1-Individual 3-Mantida | ||
11 CNPJ_MAN CHAR(14) CNPJ da mantenedora do estabelecimento | ||
12 ESFERA_A CHAR(2) Código da esfera administrativa | ||
13 ATIVIDAD CHAR(2) Código da atividade de ensino | ||
14 RETENCAO CHAR(2) Código de retenção de tributos | ||
15 NATUREZA CHAR(2) Código da natureza da organização | ||
16 CLIENTEL CHAR(2) Código de fluxo da clientela | ||
17 TP_UNID CHAR(2) Tipo de unidade (estabelecimento) | ||
18 TURNO_AT CHAR(2) Código de turno de atendimento | ||
19 NIV_HIER CHAR(2) Código do nível de hierarquia | ||
20 TERCEIRO CHAR(2) O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não 2-não | ||
21 CPF_PROF CHAR(11) CPF do Profissional ou caso “99999999999” caso não seja preenchido. | ||
22 CPF_UNICO CHAR(6) Contador de CPF ÚNICO do Profissional (O preenchimento deste campo acontece somente uma vez por chave -única- CPF) Nos casos em que o CPF for 99999999999, o CPFUNICO sempre deve ser 1. | ||
23 CBO CHAR(6) Código da especialidade do profissional baixar tabela | ||
24 CBO_UNICO CHAR(2) Registro único do Código da especialidade do profissional (este registro acontece somente uma vez por chave única CPF + CBO) | ||
25 NOMEPROF CHAR(60) Nome do profissional | ||
26 CNS_PROF CHAR(15) CNS do profissional ou 999999999999999 caso não seja preenchido. | ||
27 CONSELHO CHAR(2) Código do conselho de classe | ||
28 REGISTRO CHAR(13) Número do registro no conselho de classe | ||
29 VINCULAC CHAR(6) Vínculo empregatício com o estabelecimento: | ||
30 VINCUL_C CHAR(1) Vínculo empregatício com o estabelecimento: Contratado SUS | ||
31 VINCUL_A CHAR(1) Vínculo empregatício com o estabelecimento: Autônomo SUS | ||
32 VINCUL_N CHAR(1) Vínculo empregatício com o estabelecimento: Vínculo não identificado (registros de profissionais não SUS e outras situações anômalas) | ||
33 PROF_SUS CHAR(1) Caracterização do PROFISSIONAL que realiza ATENDIMENTO SUS | ||
34 PROFNSUS CHAR(1) Caracterização do PROFISSIONAL que realiza ATENDIMENTO NÃO SUS | ||
35 HORAOUTR CHAR(3) Carga horária não ambulatorial, nem hospitalar | ||
36 HORAHOSP CHAR(3) Carga horária HOSPITALAR | ||
37 HORA_AMB CHAR(3) Carga horária AMBULATORIAL | ||
38 COMPETEN CHAR(6) Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM) | ||
39 UFMUNRES CHAR(8) Código da UF + município de residência do profissional (sem dígito) | ||
40 NAT_JUR CHAR(4) Natureza Jurídica baixar tabela |
Fonte:
ftp://ftp.datasus..br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/PF/