Download da tabela de leitos CNES, uf: SP, ano: 2020 | ||
---|---|---|
ano | mês | arquivo CSV para download |
2020 | 1 | LTSP2001.CSV.ZIP Tam. 70,2KB, Tam. Orig. 1.193,0KB, 8.134 registros |
2020 | 2 | LTSP2002.CSV.ZIP Tam. 70,3KB, Tam. Orig. 1.192,5KB, 8.130 registros |
2020 | 3 | LTSP2003.CSV.ZIP Tam. 71,2KB, Tam. Orig. 1.205,4KB, 8.217 registros |
2020 | 4 | LTSP2004.CSV.ZIP Tam. 72,4KB, Tam. Orig. 1.229,1KB, 8.379 registros |
2020 | 5 | LTSP2005.CSV.ZIP Tam. 72,9KB, Tam. Orig. 1.231,3KB, 8.395 registros |
2020 | 6 | LTSP2006.CSV.ZIP Tam. 72,7KB, Tam. Orig. 1.225,9KB, 8.358 registros |
2020 | 7 | LTSP2007.CSV.ZIP Tam. 73,8KB, Tam. Orig. 1.239,6KB, 8.453 registros |
2020 | 8 | LTSP2008.CSV.ZIP Tam. 75,3KB, Tam. Orig. 1.252,3KB, 8.540 registros |
2020 | 9 | LTSP2009.CSV.ZIP Tam. 75,5KB, Tam. Orig. 1.254,7KB, 8.557 registros |
2020 | 10 | LTSP2010.CSV.ZIP Tam. 75,4KB, Tam. Orig. 1.255,8KB, 8.564 registros |
2020 | 11 | LTSP2011.CSV.ZIP Tam. 74,2KB, Tam. Orig. 1.248,8KB, 8.517 registros |
2020 | 12 | LTSP2012.CSV.ZIP Tam. 74,3KB, Tam. Orig. 1.250,2KB, 8.527 registros |
LAYOUT da tabela: | ||
1 CNES CHAR(7) Número nacional do estabelecimento de saúde | ||
2 CODUFMUN CHAR(6) Código do município do estabelecimento UF+ MUNIC (sem dígito) | ||
3 REGSAUDE CHAR(4) Código da região de saúde | ||
4 MICR_REG CHAR(6) Código da micro-região de saúde | ||
5 DISTRSAN CHAR(4) Código do distrito sanitário | ||
6 DISTRADM CHAR(4) Código do distrito administrativo | ||
7 TPGESTAO CHAR(1) Gestão de saúde | ||
8 PF_PJ CHAR(1) Indicador de pessoa: 1-Física 3-Jurídica | ||
9 CPF_CNPJ CHAR(14) CPF do Estabelecimento, caso pessoa física OU CNPJ, caso pessoa jurídica | ||
10 NIV_DEP CHAR(1) Grau de dependência: 1-Individual 3-Mantida | ||
11 CNPJ_MAN CHAR(14) CNPJ da mantenedora do Estabelecimento | ||
12 ESFERA_A CHAR(2) Código da esfera administrativa | ||
13 ATIVIDAD CHAR(2) Código da atividade de ensino | ||
14 RETENCAO CHAR(2) Código de retenção de tributos | ||
15 NATUREZA CHAR(2) Código da natureza da organização | ||
16 CLIENTEL CHAR(2) Código de fluxo da clientela | ||
17 TP_UNID CHAR(2) Tipo de unidade (Estabelecimento) baixar tabela | ||
18 TURNO_AT CHAR(2) Código de turno de atendimento | ||
19 NIV_HIER CHAR(2) Código do nível de hierarquia | ||
20 TERCEIRO CHAR(1) O estabelecimento é terceiro: 1-Sim 0-Não | ||
21 TP_LEITO CHAR(2) Tipo do LEITO baixar tabela | ||
22 CODLEITO CHAR(2) Especialidade do LEITO baixar tabela | ||
23 QT_EXIST NUMERIC(4) Quantidade de leitos existentes | ||
24 QT_CONTR NUMERIC(4) Quantidade de leitos contratados | ||
25 QT_SUS NUMERIC(4) Quantidade de leitos para o SUS | ||
26 COMPETEN CHAR(6) Ano e Mês de competência da informação (AAAAMM) |
Fonte:
ftp://ftp.datasus..br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/LT/