Taxa de mortalidade pelo COVID-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
data | País | população | tx. de mortalidade na semana | óbitos registrados até o dia | total de infectados até o dia |
19/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,24% | 2.922.982 | 130.318.875 |
19/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,43% | 239.773 | 9.866.710 |
12/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,22% | 2.819.687 | 126.953.963 |
12/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,43% | 232.170 | 9.548.079 |
05/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,20% | 2.710.603 | 123.176.837 |
05/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,44% | 225.099 | 9.229.322 |
29/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,18% | 2.588.836 | 118.586.494 |
29/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,45% | 217.664 | 8.871.393 |
22/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,17% | 2.463.522 | 113.303.551 |
22/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,47% | 210.299 | 8.511.770 |
15/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,18% | 2.344.419 | 107.584.214 |
15/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,50% | 203.580 | 8.131.612 |
08/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,20% | 2.226.360 | 101.209.772 |
08/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,53% | 196.018 | 7.733.746 |
01/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,22% | 2.129.620 | 96.143.180 |
01/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,55% | 191.139 | 7.484.285 |
25/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,23% | 2.033.621 | 91.170.694 |
25/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,58% | 187.291 | 7.263.619 |
18/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,25% | 1.928.125 | 85.666.612 |
18/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,63% | 181.402 | 6.901.952 |
11/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,27% | 1.826.858 | 80.363.826 |
11/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,68% | 176.941 | 6.603.540 |
04/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,29% | 1.726.201 | 75.217.112 |
04/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,74% | 172.833 | 6.314.740 |
27/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,32% | 1.629.381 | 70.158.586 |
27/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,79% | 169.183 | 6.071.401 |
20/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,37% | 1.537.549 | 64.802.166 |
20/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,83% | 165.798 | 5.863.093 |
13/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,45% | 1.453.649 | 59.379.680 |
13/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,87% | 162.397 | 5.664.115 |
06/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,56% | 1.378.613 | 53.932.903 |
06/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,89% | 160.074 | 5.545.705 |
30/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,69% | 1.320.729 | 49.123.842 |
30/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,91% | 157.134 | 5.394.128 |
23/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,83% | 1.272.580 | 44.981.284 |
23/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,94% | 153.905 | 5.235.344 |
16/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,95% | 1.230.854 | 41.707.868 |
16/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,95% | 150.488 | 5.094.982 |
09/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,05% | 1.187.657 | 38.879.853 |
09/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2,98% | 146.352 | 4.915.289 |
02/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,14% | 1.145.852 | 36.458.415 |
02/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,00% | 141.741 | 4.732.309 |
25/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,25% | 1.106.082 | 34.050.432 |
25/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,01% | 136.895 | 4.544.629 |
18/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,37% | 1.067.326 | 31.702.339 |
18/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,04% | 131.625 | 4.330.455 |
11/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,49% | 1.030.650 | 29.545.244 |
11/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,06% | 126.650 | 4.137.521 |
04/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,60% | 987.024 | 27.435.730 |
04/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,13% | 120.828 | 3.862.311 |
28/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,73% | 948.019 | 25.425.383 |
28/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,18% | 114.744 | 3.605.783 |
21/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,86% | 908.328 | 23.502.976 |
21/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,23% | 107.852 | 3.340.197 |
14/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4,01% | 863.443 | 21.518.370 |
14/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,33% | 101.049 | 3.035.422 |
07/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4,19% | 820.766 | 19.597.236 |
07/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,44% | 94.104 | 2.733.677 |
31/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4,41% | 780.187 | 17.686.359 |
31/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,60% | 87.004 | 2.419.091 |
24/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4,65% | 736.837 | 15.861.116 |
24/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,79% | 79.488 | 2.098.389 |
17/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4,92% | 699.405 | 14.228.363 |
17/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,87% | 72.100 | 1.864.681 |
10/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 5,22% | 664.296 | 12.732.200 |
10/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 4,05% | 64.867 | 1.603.055 |
03/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 5,56% | 631.522 | 11.367.858 |
03/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 4,29% | 57.622 | 1.344.143 |
26/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 5,89% | 597.935 | 10.153.305 |
26/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 4,66% | 50.617 | 1.085.038 |
19/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 6,18% | 560.989 | 9.076.135 |
19/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 4,99% | 43.332 | 867.624 |
12/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 6,51% | 529.707 | 8.143.067 |
12/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 5,27% | 36.455 | 691.758 |
05/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 6,84% | 497.682 | 7.275.777 |
05/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 5,69% | 29.314 | 514.849 |
29/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 7,20% | 466.495 | 6.478.852 |
29/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 6,24% | 22.666 | 363.211 |
22/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 7,58% | 436.117 | 5.753.306 |
22/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 6,69% | 16.118 | 241.080 |
15/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 7,81% | 398.594 | 5.104.576 |
15/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 6,84% | 11.123 | 162.699 |
08/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 7,99% | 356.564 | 4.461.611 |
08/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 6,95% | 7.025 | 101.147 |
01/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 8,00% | 308.466 | 3.853.527 |
01/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 6,79% | 4.205 | 61.888 |
24/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 7,92% | 253.216 | 3.197.873 |
24/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 6,37% | 2.462 | 38.654 |
17/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 7,17% | 182.252 | 2.540.856 |
17/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 5,52% | 1.223 | 22.169 |
10/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 6,35% | 115.803 | 1.823.464 |
10/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 4,37% | 486 | 11.130 |
03/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 5,23% | 57.733 | 1.103.491 |
03/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 3,20% | 136 | 4.256 |
27/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4,43% | 23.303 | 525.476 |
27/03/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 1,62% | 25 | 1.546 |
20/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,87% | 8.824 | 227.810 |
20/03/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 0,00% | 0 | 200 |
13/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,42% | 4.200 | 122.751 |
06/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,39% | 3.077 | 90.654 |
28/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,29% | 2.619 | 79.498 |
21/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,50% | 1.776 | 71.014 |
14/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,25% | 910 | 40.506 |
07/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,08% | 362 | 17.393 |
31/01/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2,87% | 81 | 2.824 |
24/01/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 1,25% | 3 | 240 |
https://paises.ibge.gov.br/#/mapa