Ranques dos países com as maiores taxas de mortalidade pelo COVID-19 para a faixa de mais de 50000 casos confirmados. Última atualização: 15/01/2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranque | País | tx. de mortalidade | casos confirmados | qtd de óbitos | data que atingiu esta qtd de casos |
1° | MEXICO | 8,72% | 1.541.633 | 134.368 | 15/01/2021 |
2° | EQUADOR | 6,40% | 221.506 | 14.184 | 15/01/2021 |
3° | EGITO | 5,47% | 149.792 | 8.197 | 15/01/2021 |
4° | BOLIVIA | 5,39% | 173.896 | 9.376 | 15/01/2021 |
5° | CHINA | 4,94% | 96.824 | 4.787 | 15/01/2021 |
6° | IRA | 4,37% | 1.286.406 | 56.171 | 15/01/2021 |
7° | AFEGANISTAO | 4,29% | 53.584 | 2.301 | 15/01/2021 |
8° | BULGARIA | 3,90% | 208.511 | 8.126 | 15/01/2021 |
9° | BOSNIA E HERZEGOVINA | 3,76% | 115.758 | 4.358 | 15/01/2021 |
10° | PERU | 3,70% | 1.037.350 | 38.335 | 15/01/2021 |
11° | GRECIA | 3,64% | 144.738 | 5.263 | 15/01/2021 |
12° | GUATEMALA | 3,53% | 143.173 | 5.050 | 15/01/2021 |
13° | ITALIA | 3,46% | 2.276.491 | 78.755 | 15/01/2021 |
14° | TUNISIA | 3,25% | 162.350 | 5.284 | 15/01/2021 |
15° | HUNGRIA | 3,12% | 343.656 | 10.725 | 15/01/2021 |
16° | MACEDONIA | 3,03% | 86.494 | 2.622 | 15/01/2021 |
17° | BELGICA | 3,02% | 665.984 | 20.142 | 15/01/2021 |
18° | INDONESIA | 2,91% | 828.026 | 24.129 | 15/01/2021 |
19° | ARGELIA | 2,75% | 102.144 | 2.807 | 15/01/2021 |
20° | AFRICA DO SUL | 2,69% | 1.231.597 | 33.163 | 15/01/2021 |
21° | CHILE | 2,66% | 645.892 | 17.162 | 15/01/2021 |
22° | REINO UNIDO | 2,65% | 3.072.349 | 81.431 | 15/01/2021 |
23° | ARGENTINA | 2,58% | 1.730.908 | 44.654 | 15/01/2021 |
24° | COLOMBIA | 2,58% | 1.801.903 | 46.451 | 15/01/2021 |
26° | HONDURAS | 2,56% | 127.945 | 3.273 | 15/01/2021 |
27° | CANADA | 2,56% | 668.181 | 17.086 | 15/01/2021 |
28° | BRASIL | 2,50% | 8.131.612 | 203.580 | 15/01/2021 |
29° | ROMENIA | 2,48% | 673.271 | 16.725 | 15/01/2021 |
30° | ESPANHA | 2,48% | 2.111.782 | 52.275 | 15/01/2021 |
31° | FRANCA | 2,43% | 2.783.256 | 67.750 | 15/01/2021 |
32° | ESLOVENIA | 2,25% | 139.713 | 3.147 | 15/01/2021 |
33° | POLONIA | 2,25% | 1.390.385 | 31.264 | 15/01/2021 |
34° | MUNDO | 2,19% | 106.739.721 | 2.342.058 | 15/01/2021 |
35° | MYANMAR | 2,18% | 130.604 | 2.846 | 15/01/2021 |
36° | IRAQUE | 2,15% | 598.369 | 12.844 | 15/01/2021 |
37° | ALEMANHA | 2,12% | 1.921.024 | 40.686 | 15/01/2021 |
38° | PAQUISTAO | 2,12% | 504.293 | 10.676 | 15/01/2021 |
39° | MOLDAVIA | 2,10% | 149.391 | 3.139 | 15/01/2021 |
40° | PARAGUAI | 2,08% | 115.733 | 2.405 | 15/01/2021 |
41° | CROACIA | 2,00% | 220.223 | 4.403 | 15/01/2021 |
42° | ALBANIA | 1,95% | 63.595 | 1.241 | 15/01/2021 |
43° | FILIPINAS | 1,93% | 487.690 | 9.405 | 15/01/2021 |
44° | SUECIA | 1,92% | 502.227 | 9.666 | 15/01/2021 |
45° | RUSSIA | 1,82% | 3.425.269 | 62.273 | 15/01/2021 |
46° | ARMENIA | 1,81% | 162.288 | 2.931 | 15/01/2021 |
47° | UCRANIA | 1,77% | 1.119.314 | 19.835 | 15/01/2021 |
48° | AUSTRIA | 1,75% | 379.707 | 6.631 | 15/01/2021 |
49° | KENYA | 1,74% | 98.271 | 1.713 | 15/01/2021 |
50° | ARABIA SAUDITA | 1,73% | 363.809 | 6.291 | 15/01/2021 |
51° | MARROCOS | 1,71% | 452.532 | 7.743 | 15/01/2021 |
52° | EUA | 1,67% | 22.423.006 | 374.442 | 15/01/2021 |
53° | KYRGYZSTAN | 1,66% | 82.380 | 1.371 | 15/01/2021 |
54° | COREIA DO SUL | 1,65% | 69.114 | 1.140 | 15/01/2021 |
55° | PORTUGAL | 1,62% | 489.293 | 7.925 | 15/01/2021 |
56° | PANAMA | 1,60% | 279.196 | 4.455 | 15/01/2021 |
57° | REPUBLICA TCHECA | 1,59% | 835.454 | 13.272 | 15/01/2021 |
58° | IRLANDA | 1,59% | 147.613 | 2.344 | 15/01/2021 |
59° | SUICA | 1,59% | 482.094 | 7.655 | 15/01/2021 |
60° | ETHIOPIA | 1,56% | 128.616 | 2.003 | 15/01/2021 |
61° | TURQUIA | 1,51% | 1.511.918 | 22.807 | 15/01/2021 |
62° | LIBYA | 1,51% | 105.378 | 1.589 | 15/01/2021 |
63° | BANGLADESH | 1,49% | 522.453 | 7.781 | 15/01/2021 |
64° | INDIA | 1,44% | 10.466.595 | 151.160 | 15/01/2021 |
65° | ESLOVAQUIA | 1,44% | 209.069 | 3.007 | 15/01/2021 |
66° | HOLANDA | 1,41% | 877.219 | 12.397 | 15/01/2021 |
67° | JAPAO | 1,41% | 286.752 | 4.044 | 15/01/2021 |
68° | LITHUANIA | 1,39% | 160.446 | 2.232 | 15/01/2021 |
69° | MONTENEGRO | 1,38% | 52.431 | 725 | 15/01/2021 |
70° | CAZAQUISTAO | 1,37% | 210.086 | 2.875 | 15/01/2021 |
71° | NIGERIA | 1,36% | 100.087 | 1.358 | 15/01/2021 |
72° | REPUBLICA DOMINICANA | 1,32% | 183.282 | 2.427 | 15/01/2021 |
73° | JORDAN | 1,31% | 308.670 | 4.043 | 15/01/2021 |
74° | COSTA RICA | 1,31% | 180.061 | 2.353 | 15/01/2021 |
75° | AZERBAIJAN | 1,30% | 224.827 | 2.926 | 15/01/2021 |
76° | GEORGIA | 1,17% | 239.780 | 2.796 | 15/01/2021 |
78° | OMAN | 1,15% | 130.780 | 1.508 | 15/01/2021 |
79° | PALESTINE | 1,05% | 165.949 | 1.747 | 15/01/2021 |
80° | SERVIA | 1,00% | 359.689 | 3.582 | 15/01/2021 |
81° | VENEZUELA | 0,92% | 116.983 | 1.073 | 15/01/2021 |
82° | DINAMARCA | 0,87% | 182.725 | 1.597 | 15/01/2021 |
83° | NORUEGA | 0,86% | 55.473 | 478 | 15/01/2021 |
84° | UZBEKISTAN | 0,80% | 77.611 | 617 | 15/01/2021 |
85° | LIBANO | 0,79% | 189.278 | 1.499 | 15/01/2021 |
86° | ISRAEL | 0,75% | 495.063 | 3.689 | 15/01/2021 |
87° | NEPAL | 0,72% | 264.780 | 1.917 | 15/01/2021 |
88° | BELARUS | 0,71% | 213.993 | 1.526 | 15/01/2021 |
89° | KUWAIT | 0,61% | 154.314 | 943 | 15/01/2021 |
90° | GHANA | 0,60% | 56.230 | 338 | 15/01/2021 |
91° | MALASIA | 0,41% | 135.992 | 551 | 15/01/2021 |
92° | BAREIN | 0,37% | 95.558 | 356 | 15/01/2021 |
93° | EMIRADOS ARABES | 0,31% | 232.982 | 711 | 15/01/2021 |
94° | CATAR | 0,17% | 146.068 | 246 | 15/01/2021 |
95° | SINGAPURA | 0,05% | 58.907 | 29 | 15/01/2021 |
fontes:
https://paises.ibge.gov.br/#/mapa