Qtd de mortes causadas pelo COVID-19, p/ cada 100 mil hab. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
data | País | população | população urbana | mortes p/ 100k hab. urbanos | mortes p/ 100k hab. | óbitos registrados até o dia | total de infectados até o dia |
22/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 58,142 | 31,978 | 2.462.325 | 112.489.056 |
22/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 115,026 | 100,072 | 210.299 | 8.511.770 |
15/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 55,347 | 30,441 | 2.343.926 | 106.739.875 |
15/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 111,351 | 96,875 | 203.580 | 8.131.612 |
08/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 52,565 | 28,911 | 2.226.135 | 100.385.597 |
08/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 107,214 | 93,277 | 196.018 | 7.733.746 |
01/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 50,287 | 27,658 | 2.129.660 | 95.328.874 |
01/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 104,546 | 90,955 | 191.139 | 7.484.285 |
25/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 48,015 | 26,408 | 2.033.433 | 90.335.890 |
25/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 102,441 | 89,124 | 187.291 | 7.263.619 |
18/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 45,525 | 25,039 | 1.927.983 | 84.825.367 |
18/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 99,220 | 86,321 | 181.402 | 6.901.952 |
11/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 43,139 | 23,726 | 1.826.940 | 79.549.226 |
11/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 96,780 | 84,199 | 176.941 | 6.603.540 |
04/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 40,762 | 22,419 | 1.726.275 | 74.402.550 |
04/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 94,533 | 82,244 | 172.833 | 6.314.740 |
27/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 38,476 | 21,162 | 1.629.459 | 69.364.437 |
27/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 92,537 | 80,507 | 169.183 | 6.071.401 |
20/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 36,308 | 19,969 | 1.537.627 | 64.055.110 |
20/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 90,685 | 78,896 | 165.798 | 5.863.093 |
13/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 34,326 | 18,879 | 1.453.713 | 58.679.730 |
13/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 88,825 | 77,278 | 162.397 | 5.664.115 |
06/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 32,554 | 17,905 | 1.378.669 | 53.280.065 |
06/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 87,554 | 76,172 | 160.074 | 5.545.705 |
30/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 31,187 | 17,153 | 1.320.777 | 48.518.122 |
30/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 85,946 | 74,773 | 157.134 | 5.394.128 |
23/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 30,050 | 16,528 | 1.272.630 | 44.422.680 |
23/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 84,180 | 73,237 | 153.905 | 5.235.344 |
16/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 29,065 | 15,986 | 1.230.904 | 41.196.384 |
16/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 82,311 | 71,611 | 150.488 | 5.094.982 |
09/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 28,045 | 15,425 | 1.187.707 | 38.415.483 |
09/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 80,049 | 69,643 | 146.352 | 4.915.289 |
02/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 27,058 | 14,882 | 1.145.902 | 36.041.155 |
02/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 77,527 | 67,448 | 141.741 | 4.732.309 |
25/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 26,119 | 14,365 | 1.106.132 | 33.680.282 |
25/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 74,876 | 65,142 | 136.895 | 4.544.629 |
18/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 25,204 | 13,862 | 1.067.376 | 31.379.299 |
18/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 71,994 | 62,635 | 131.625 | 4.330.455 |
11/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 24,338 | 13,386 | 1.030.700 | 29.269.314 |
11/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 69,273 | 60,267 | 126.650 | 4.137.521 |
04/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 23,308 | 12,819 | 987.074 | 27.206.910 |
04/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 66,088 | 57,497 | 120.828 | 3.862.311 |
28/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 22,387 | 12,313 | 948.069 | 25.243.673 |
28/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 62,761 | 54,602 | 114.744 | 3.605.783 |
21/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 21,449 | 11,797 | 908.378 | 23.368.376 |
21/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 58,991 | 51,322 | 107.852 | 3.340.197 |
14/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 20,389 | 11,214 | 863.493 | 21.430.880 |
14/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 55,270 | 48,085 | 101.049 | 3.035.422 |
07/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 19,382 | 10,660 | 820.816 | 19.556.856 |
07/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 51,471 | 44,780 | 94.104 | 2.733.677 |
31/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 18,424 | 10,133 | 780.237 | 17.686.359 |
31/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 47,588 | 41,401 | 87.004 | 2.419.091 |
24/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 17,400 | 9,570 | 736.887 | 15.861.116 |
24/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 43,477 | 37,825 | 79.488 | 2.098.389 |
17/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 16,516 | 9,084 | 699.455 | 14.228.363 |
17/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 39,436 | 34,309 | 72.100 | 1.864.681 |
10/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 15,687 | 8,628 | 664.344 | 12.732.200 |
10/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 35,480 | 30,867 | 64.867 | 1.603.055 |
03/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 14,913 | 8,202 | 631.570 | 11.367.856 |
03/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 31,517 | 27,420 | 57.622 | 1.344.143 |
26/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 14,120 | 7,766 | 597.983 | 10.153.303 |
26/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 27,686 | 24,086 | 50.617 | 1.085.038 |
19/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 13,248 | 7,286 | 561.037 | 9.076.133 |
19/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 23,701 | 20,620 | 43.332 | 867.624 |
12/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 12,509 | 6,880 | 529.753 | 8.143.065 |
12/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 19,940 | 17,347 | 36.455 | 691.758 |
05/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 11,753 | 6,464 | 497.728 | 7.275.775 |
05/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 16,034 | 13,949 | 29.314 | 514.849 |
29/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 11,016 | 6,059 | 466.535 | 6.478.850 |
29/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 12,397 | 10,786 | 22.666 | 363.211 |
22/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 10,299 | 5,664 | 436.151 | 5.753.304 |
22/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 8,816 | 7,670 | 16.118 | 241.080 |
15/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 9,413 | 5,177 | 398.624 | 5.104.574 |
15/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 6,084 | 5,293 | 11.123 | 162.699 |
08/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 8,420 | 4,631 | 356.584 | 4.461.611 |
08/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 3,842 | 3,343 | 7.025 | 101.147 |
01/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 7,284 | 4,006 | 308.478 | 3.853.527 |
01/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 2,300 | 2,001 | 4.205 | 61.888 |
24/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 5,979 | 3,289 | 253.224 | 3.197.873 |
24/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 1,347 | 1,172 | 2.462 | 38.654 |
17/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 4,304 | 2,367 | 182.258 | 2.540.856 |
17/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 0,669 | 0,582 | 1.223 | 22.169 |
10/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 2,735 | 1,504 | 115.809 | 1.823.466 |
10/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 0,266 | 0,231 | 486 | 11.130 |
03/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 1,363 | 0,750 | 57.739 | 1.103.437 |
03/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 0,074 | 0,065 | 136 | 4.256 |
27/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,550 | 0,303 | 23.309 | 525.476 |
27/03/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 0,014 | 0,012 | 25 | 1.546 |
20/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,208 | 0,115 | 8.828 | 227.810 |
13/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,099 | 0,055 | 4.200 | 122.751 |
06/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,073 | 0,040 | 3.077 | 90.654 |
28/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,062 | 0,034 | 2.619 | 78.812 |
21/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,042 | 0,023 | 1.776 | 71.014 |
14/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,021 | 0,012 | 910 | 40.506 |
07/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,009 | 0,005 | 362 | 17.393 |
31/01/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,002 | 0,001 | 81 | 2.824 |
https://paises.ibge.gov.br/#/mapa