Qtd de mortes causadas pelo COVID-19, p/ cada 100 mil hab. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
data | País | população | população urbana | mortes p/ 100k hab. urbanos | mortes p/ 100k hab. | óbitos registrados até o dia | total de infectados até o dia |
09/04/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 82,293 | 45,261 | 3.485.102 | 159.152.061 |
09/04/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 182,003 | 158,342 | 332.752 | 13.013.601 |
02/04/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 80,320 | 44,176 | 3.401.554 | 153.989.547 |
02/04/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 171,673 | 149,355 | 313.866 | 12.573.615 |
26/03/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 78,278 | 43,053 | 3.315.080 | 148.856.453 |
26/03/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 161,586 | 140,580 | 295.425 | 12.047.526 |
19/03/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 76,445 | 42,045 | 3.237.428 | 144.432.482 |
19/03/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 152,759 | 132,900 | 279.286 | 11.519.609 |
12/03/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 74,660 | 41,063 | 3.161.863 | 140.406.680 |
12/03/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 145,710 | 126,767 | 266.398 | 11.051.665 |
05/03/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 72,839 | 40,061 | 3.084.726 | 136.818.488 |
05/03/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 139,869 | 121,686 | 255.720 | 10.587.001 |
26/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 70,919 | 39,006 | 3.003.426 | 133.539.496 |
26/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 135,178 | 117,605 | 247.143 | 10.195.160 |
19/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 69,028 | 37,965 | 2.923.315 | 130.320.573 |
19/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 131,147 | 114,098 | 239.773 | 9.866.710 |
12/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 66,591 | 36,625 | 2.820.129 | 126.955.093 |
12/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 126,988 | 110,480 | 232.170 | 9.548.079 |
05/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 64,012 | 35,206 | 2.710.891 | 123.177.761 |
05/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 123,121 | 107,115 | 225.099 | 9.229.322 |
29/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 61,136 | 33,625 | 2.589.090 | 118.587.154 |
29/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 119,054 | 103,577 | 217.664 | 8.871.393 |
22/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 58,176 | 31,997 | 2.463.764 | 113.304.077 |
22/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 115,026 | 100,072 | 210.299 | 8.511.770 |
15/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 55,364 | 30,450 | 2.344.649 | 107.584.308 |
15/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 111,351 | 96,875 | 203.580 | 8.131.612 |
08/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 52,576 | 28,917 | 2.226.574 | 101.209.800 |
08/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 107,214 | 93,277 | 196.018 | 7.733.746 |
01/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 50,291 | 27,660 | 2.129.830 | 96.143.198 |
01/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 104,546 | 90,955 | 191.139 | 7.484.285 |
25/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 48,024 | 26,413 | 2.033.819 | 91.170.712 |
25/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 102,441 | 89,124 | 187.291 | 7.263.619 |
18/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 45,533 | 25,043 | 1.928.317 | 85.666.628 |
18/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 99,220 | 86,321 | 181.402 | 6.901.952 |
11/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 43,141 | 23,728 | 1.827.042 | 80.363.834 |
11/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 96,780 | 84,199 | 176.941 | 6.603.540 |
04/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 40,765 | 22,420 | 1.726.377 | 75.217.124 |
04/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 94,533 | 82,244 | 172.833 | 6.314.740 |
27/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 38,478 | 21,163 | 1.629.547 | 70.158.594 |
27/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 92,537 | 80,507 | 169.183 | 6.071.401 |
20/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 36,309 | 19,970 | 1.537.699 | 64.802.174 |
20/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 90,685 | 78,896 | 165.798 | 5.863.093 |
13/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 34,328 | 18,880 | 1.453.789 | 59.379.688 |
13/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 88,825 | 77,278 | 162.397 | 5.664.115 |
06/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 32,556 | 17,906 | 1.378.727 | 53.932.909 |
06/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 87,554 | 76,172 | 160.074 | 5.545.705 |
30/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 31,188 | 17,154 | 1.320.829 | 49.123.848 |
30/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 85,946 | 74,773 | 157.134 | 5.394.128 |
23/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 30,051 | 16,528 | 1.272.664 | 44.981.292 |
23/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 84,180 | 73,237 | 153.905 | 5.235.344 |
16/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 29,066 | 15,986 | 1.230.932 | 41.707.874 |
16/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 82,311 | 71,611 | 150.488 | 5.094.982 |
09/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 28,046 | 15,425 | 1.187.727 | 38.879.859 |
09/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 80,049 | 69,643 | 146.352 | 4.915.289 |
02/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 27,058 | 14,882 | 1.145.922 | 36.458.421 |
02/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 77,527 | 67,448 | 141.741 | 4.732.309 |
25/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 26,119 | 14,366 | 1.106.150 | 34.050.438 |
25/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 74,876 | 65,142 | 136.895 | 4.544.629 |
18/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 25,204 | 13,862 | 1.067.392 | 31.702.345 |
18/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 71,994 | 62,635 | 131.625 | 4.330.455 |
11/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 24,338 | 13,386 | 1.030.716 | 29.545.250 |
11/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 69,273 | 60,267 | 126.650 | 4.137.521 |
04/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 23,308 | 12,819 | 987.086 | 27.435.736 |
04/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 66,088 | 57,497 | 120.828 | 3.862.311 |
28/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 22,387 | 12,313 | 948.081 | 25.425.389 |
28/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 62,761 | 54,602 | 114.744 | 3.605.783 |
21/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 21,450 | 11,797 | 908.388 | 23.502.982 |
21/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 58,991 | 51,322 | 107.852 | 3.340.197 |
14/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 20,390 | 11,214 | 863.499 | 21.518.376 |
14/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 55,270 | 48,085 | 101.049 | 3.035.422 |
07/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 19,382 | 10,660 | 820.816 | 19.597.242 |
07/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 51,471 | 44,780 | 94.104 | 2.733.677 |
31/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 18,423 | 10,133 | 780.233 | 17.686.365 |
31/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 47,588 | 41,401 | 87.004 | 2.419.091 |
24/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 17,400 | 9,570 | 736.883 | 15.861.122 |
24/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 43,477 | 37,825 | 79.488 | 2.098.389 |
17/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 16,516 | 9,084 | 699.449 | 14.228.369 |
17/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 39,436 | 34,309 | 72.100 | 1.864.681 |
10/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 15,687 | 8,628 | 664.340 | 12.732.206 |
10/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 35,480 | 30,867 | 64.867 | 1.603.055 |
03/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 14,913 | 8,202 | 631.566 | 11.367.856 |
03/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 31,517 | 27,420 | 57.622 | 1.344.143 |
26/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 14,120 | 7,766 | 597.977 | 10.153.311 |
26/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 27,686 | 24,086 | 50.617 | 1.085.038 |
19/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 13,247 | 7,286 | 561.031 | 9.076.141 |
19/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 23,701 | 20,620 | 43.332 | 867.624 |
12/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 12,509 | 6,880 | 529.747 | 8.143.073 |
12/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 19,940 | 17,347 | 36.455 | 691.758 |
05/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 11,753 | 6,464 | 497.720 | 7.275.783 |
05/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 16,034 | 13,949 | 29.314 | 514.849 |
29/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 11,016 | 6,059 | 466.529 | 6.478.860 |
29/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 12,397 | 10,786 | 22.666 | 363.211 |
22/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 10,299 | 5,664 | 436.143 | 5.753.314 |
22/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 8,816 | 7,670 | 16.118 | 241.080 |
15/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 9,412 | 5,177 | 398.618 | 5.104.584 |
15/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 6,084 | 5,293 | 11.123 | 162.699 |
08/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 8,420 | 4,631 | 356.584 | 4.461.619 |
08/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 3,842 | 3,343 | 7.025 | 101.147 |
01/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 7,284 | 4,006 | 308.482 | 3.853.535 |
01/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 2,300 | 2,001 | 4.205 | 61.888 |
24/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 5,980 | 3,289 | 253.238 | 3.197.877 |
24/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 1,347 | 1,172 | 2.462 | 38.654 |
17/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 4,304 | 2,367 | 182.272 | 2.540.858 |
17/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 0,669 | 0,582 | 1.223 | 22.169 |
10/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 2,735 | 1,504 | 115.821 | 1.823.466 |
10/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 0,266 | 0,231 | 486 | 11.130 |
03/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 1,364 | 0,750 | 57.749 | 1.103.491 |
03/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 0,074 | 0,065 | 136 | 4.256 |
27/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,550 | 0,303 | 23.313 | 525.476 |
27/03/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 182.827.999 hab. urb. | 0,014 | 0,012 | 25 | 1.546 |
20/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,208 | 0,115 | 8.824 | 227.810 |
13/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,099 | 0,055 | 4.200 | 122.751 |
06/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,073 | 0,040 | 3.077 | 90.654 |
28/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,062 | 0,034 | 2.619 | 79.498 |
21/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,042 | 0,023 | 1.776 | 71.014 |
14/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,021 | 0,012 | 910 | 40.506 |
07/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,009 | 0,005 | 362 | 17.393 |
31/01/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.235.000.000 hab. urb. | 0,002 | 0,001 | 81 | 2.824 |
https://paises.ibge.gov.br/#/mapa