% de aumento, relativo a 2009, no consumo mensal de STENTs pelo SIH/SUS, Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
ano | Aum. qtd média mensal de STENTS pagos | Qtd média mensal de STENTS pagos | Aum. da qtd média mensal de intern. em Clin Cir. pagas | Qtd média mensal de intern. em Clin Cir. pagas |
2009 | 0,00% | 5.489 | 0,00% | 257.201 |
2010 | 10,53% | 6.067 | 3,65% | 266.596 |
2011 | 24,68% | 6.843 | 4,12% | 267.808 |
2012 | 37,36% | 7.540 | 5,11% | 270.356 |
2013 | 45,31% | 7.976 | 6,15% | 273.025 |
2014 | 55,43% | 8.531 | 10,15% | 283.309 |
2015 | 58,71% | 8.712 | 8,88% | 280.053 |
2016 | 69,11% | 9.282 | 8,88% | 280.028 |
2017 | 82,22% | 10.002 | 10,47% | 284.132 |
2018 | 93,38% | 10.615 | 16,19% | 298.853 |
2019 | 111,07% | 11.585 | 20,90% | 310.953 |
2020 | 99,87% | 10.971 | -10,77% | 229.512 |
2021 | 109,94% | 11.523 | -5,02% | 244.286 |
2022(¼) | 126,56% | 12.436 | 8,69% | 279.562 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/