% de aumento, relativo a 2009, no consumo mensal de STENTs pelo SIH/SUS, Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
ano | Aum. qtd média mensal de STENTS pagos | Qtd média mensal de STENTS pagos | Aum. da qtd média mensal de intern. em Clin Cir. pagas | Qtd média mensal de intern. em Clin Cir. pagas |
2009 | 0,00% | 5.489 | 0,00% | 257.201 |
2010 | 10,53% | 6.067 | 3,65% | 266.596 |
2011 | 24,68% | 6.843 | 4,12% | 267.807 |
2012 | 37,36% | 7.540 | 5,09% | 270.302 |
2013 | 45,31% | 7.976 | 2,45% | 263.511 |
2014 | 55,43% | 8.531 | 10,04% | 283.013 |
2015 | 58,71% | 8.712 | 8,88% | 280.053 |
2016 | 69,11% | 9.282 | 8,73% | 279.667 |
2017 | 82,22% | 10.002 | 10,28% | 283.643 |
2018 | 93,38% | 10.615 | 14,48% | 294.453 |
2019 | 111,07% | 11.585 | 19,71% | 307.891 |
2020 | 99,87% | 10.971 | -10,77% | 229.512 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/