Os Hospitais que mais faturaram STENTs no SIH/SUS, Brasil, 3/2022 | |||
---|---|---|---|
Hospital | Custo Total | Qtd de STENTs | Custo unit. do STENT |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | |
1º- (CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | R$878.904,00 | 432 | R$2.034,50 |
2º- (CNES:2237849)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA (PORTO ALEGRE-RS) | R$581.867,00 | 286 | R$2.034,50 |
3º- (CNES:2339234)HOSPITAL RUY AZEREDO (GOIANIA-GO) | R$486.245,50 | 239 | R$2.034,50 |
4º- (CNES:2088495)INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA IDPC SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$463.866,00 | 228 | R$2.034,50 |
5º- (CNES:3983730)PROCAPE (RECIFE-PE) | R$439.452,00 | 216 | R$2.034,50 |
6º- (CNES:0009717)SANTA CASA (CAMPO GRANDE-MS) | R$425.210,50 | 209 | R$2.034,50 |
7º- (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$425.210,50 | 209 | R$2.034,50 |
8º- (CNES:6558895)PRONTOCARDIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S A (FORTALEZA-CE) | R$392.658,50 | 193 | R$2.034,50 |
9º- (CNES:2280132)MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$386.555,00 | 190 | R$2.034,50 |
10º- (CNES:2436450)HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT (JOINVILLE-SC) | R$374.426,86 | 184 | R$2.034,93 |
11º- (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$354.003,00 | 174 | R$2.034,50 |
12º- (CNES:2080575)HOSPITAL BP (SAO PAULO-SP) | R$341.796,00 | 168 | R$2.034,50 |
13º- (CNES:2425300)HOSPITAL DO CORACAO (SOBRAL-CE) | R$335.692,50 | 165 | R$2.034,50 |
14º- (CNES:4034236)HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS (BELO HORIZONTE-MG) | R$315.347,50 | 155 | R$2.034,50 |
15º- (CNES:3508528)HOSPITAL UNIVERSITARIO (CANOAS-RS) | R$290.933,50 | 143 | R$2.034,50 |
16º- (CNES:0015334)HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA (CURITIBA-PR) | R$284.908,86 | 140 | R$2.035,06 |
17º- (CNES:2280051)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA (BARRA MANSA-RJ) | R$272.623,00 | 134 | R$2.034,50 |
18º- (CNES:2576341)HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE (ARAPONGAS-PR) | R$268.554,00 | 132 | R$2.034,50 |
19º- (CNES:0003832)HOSPITAL SANTA ISABEL (SALVADOR-BA) | R$268.554,00 | 132 | R$2.034,50 |
20º- (CNES:2273748)HUV HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS (VASSOURAS-RJ) | R$250.243,50 | 123 | R$2.034,50 |
21º- (CNES:2077396)HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$244.140,00 | 120 | R$2.034,50 |
22º- (CNES:2765942)HOSPITAL SANTA LUCINDA SOROCABA (SOROCABA-SP) | R$242.105,50 | 119 | R$2.034,50 |
23º- (CNES:2206595)HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (UBERABA-MG) | R$240.071,00 | 118 | R$2.034,50 |
24º- (CNES:2082128)HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO (CAMPINAS-SP) | R$238.036,50 | 117 | R$2.034,50 |
25º- (CNES:0013633)HOSPITAL ANGELINA CARON (CAMPINA GRANDE DO SUL-PR) | R$238.036,50 | 117 | R$2.034,50 |
26º- (CNES:2237601)HOSPITAL DE CLINICAS (PORTO ALEGRE-RS) | R$232.011,86 | 114 | R$2.035,19 |
27º- (CNES:0003859)HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (SALVADOR-BA) | R$228.100,58 | 112 | R$2.036,61 |
28º- (CNES:2494442)HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA (VILA VELHA-ES) | R$221.839,36 | 109 | R$2.035,22 |
29º- (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$221.760,50 | 109 | R$2.034,50 |
30º- (CNES:0026840)COMPLEXO HOSPITALAR SAO FRANCISCO (BELO HORIZONTE-MG) | R$219.726,00 | 108 | R$2.034,50 |
31º- (CNES:2089785)HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSAO (SAO PAULO-SP) | R$215.657,00 | 106 | R$2.034,50 |
32º- (CNES:2522691)HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN (ITAJAI-SC) | R$213.622,50 | 105 | R$2.034,50 |
33º- (CNES:0013846)HOSPITAL DO ROCIO (CAMPO LARGO-PR) | R$211.588,00 | 104 | R$2.034,50 |
34º- (CNES:2261057)HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI (IJUI-RS) | R$207.519,00 | 102 | R$2.034,50 |
35º- (CNES:2232146)FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH (NOVO HAMBURGO-RS) | R$203.450,00 | 100 | R$2.034,50 |
36º- (CNES:4044916)HOSPITAL DAS CLINICAS (VITORIA-ES) | R$203.450,00 | 100 | R$2.034,50 |
37º- (CNES:3126838)HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA (TAUBATE-SP) | R$203.450,00 | 100 | R$2.034,50 |
38º- (CNES:0009601)HOSPITAL PIO XII (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | R$203.450,00 | 100 | R$2.034,50 |
39º- (CNES:2223538)HOSPITAL GERAL (CAXIAS DO SUL-RS) | R$199.381,00 | 98 | R$2.034,50 |
40º- (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | R$197.346,50 | 97 | R$2.034,50 |
41º- (CNES:2659107)HOSPITAL GERAL (CUIABA-MT) | R$197.346,50 | 97 | R$2.034,50 |
42º- (CNES:2772310)SANTA CASA DE PIRACICABA (PIRACICABA-SP) | R$193.277,50 | 95 | R$2.034,50 |
43º- (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | R$193.277,50 | 95 | R$2.034,50 |
44º- (CNES:2269783)UERJ HOSPITAL UNIV PEDRO ERNESTO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$185.139,50 | 91 | R$2.034,50 |
45º- (CNES:2278855)HOSPITAL SAO JOSE DO AVAI (ITAPERUNA-RJ) | R$183.105,00 | 90 | R$2.034,50 |
46º- (CNES:2077477)HOSP STA MARCELINA SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$179.036,00 | 88 | R$2.034,50 |
47º- (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$179.036,00 | 88 | R$2.034,50 |
48º- (CNES:2082187)HOSPITAL DAS CLINICAS FAEPA RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | R$177.238,08 | 87 | R$2.037,22 |
49º- (CNES:0002283)HOSPITAL DE CIRURGIA (ARACAJU-SE) | R$170.898,00 | 84 | R$2.034,50 |
50º- (CNES:2379333)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (MAFRA-SC) | R$168.863,50 | 83 | R$2.034,50 |
51º- (CNES:2448521)HOSPITAL SAO JOSE (COLATINA-ES) | R$164.794,50 | 81 | R$2.034,50 |
52º- (CNES:2246929)HOSPITAL DE CLINICAS (PASSO FUNDO-RS) | R$162.760,00 | 80 | R$2.034,50 |
53º- (CNES:2456958)SANTA CASA (SAO LUIS-MA) | R$154.622,00 | 76 | R$2.034,50 |
54º- (CNES:0010456)INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$152.587,50 | 75 | R$2.034,50 |
55º- (CNES:0027014)SANTA CASA DE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) | R$150.553,00 | 74 | R$2.034,50 |
56º- (CNES:2153114)FUNDACAO INSTITUTO CLINICO JUIZ DE FORA (JUIZ DE FORA-MG) | R$150.553,00 | 74 | R$2.034,50 |
57º- (CNES:2252295)SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA (PELOTAS-RS) | R$148.518,50 | 73 | R$2.034,50 |
58º- (CNES:2653982)HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (NATAL-RN) | R$142.415,00 | 70 | R$2.034,50 |
59º- (CNES:2237253)IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE (PORTO ALEGRE-RS) | R$140.380,50 | 69 | R$2.034,50 |
60º- (CNES:2558246)HOSPITAL SANTA ISABEL (BLUMENAU-SC) | R$140.380,50 | 69 | R$2.034,50 |
61º- (CNES:2738252)HOSPITAL DO CORACAO (CASCAVEL-PR) | R$140.380,50 | 69 | R$2.034,50 |
62º- (CNES:2743469)HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA (MARINGA-PR) | R$136.311,50 | 67 | R$2.034,50 |
63º- (CNES:6559379)HOSPITAL DOM HELDER CAMARA (CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE) | R$132.242,50 | 65 | R$2.034,50 |
64º- (CNES:2080680)HOSPITAL DAS CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO MOGI DAS CRUZES (MOGI DAS CRUZES-SP) | R$132.242,50 | 65 | R$2.034,50 |
65º- (CNES:2411393)HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO ASSEC (XANXERE-SC) | R$132.242,50 | 65 | R$2.034,50 |
66º- (CNES:2254964)HOSPITAL SANTA CRUZ (SANTA CRUZ DO SUL-RS) | R$130.208,00 | 64 | R$2.034,50 |
67º- (CNES:0015423)CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO PARANA (CURITIBA-PR) | R$128.173,50 | 63 | R$2.034,50 |
68º- (CNES:3276678)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$128.173,50 | 63 | R$2.034,50 |
69º- (CNES:5364515)HSCOR (DUQUE DE CAXIAS-RJ) | R$126.139,00 | 62 | R$2.034,50 |
70º- (CNES:0026050)HOSPITAL DAS CLINICAS DE VOLTA REDONDA CENTRO MEDICO (VOLTA REDONDA-RJ) | R$126.139,00 | 62 | R$2.034,50 |
71º- (CNES:2798298)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$126.139,00 | 62 | R$2.034,50 |
72º- (CNES:2007037)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO (MACEIO-AL) | R$124.104,50 | 61 | R$2.034,50 |
73º- (CNES:0026808)HOSPITAL EVANGELICO DE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) | R$124.104,50 | 61 | R$2.034,50 |
74º- (CNES:2269678)SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$124.104,50 | 61 | R$2.034,50 |
75º- (CNES:4001303)HOSPITAL DE BASE PORTO VELHO (PORTO VELHO-RO) | R$120.114,36 | 59 | R$2.035,84 |
76º- (CNES:2697041)HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE MACAE (MACAE-RJ) | R$118.001,00 | 58 | R$2.034,50 |
77º- (CNES:2442604)HOSPITAL NASR FAIAD CATALAO (CATALAO-GO) | R$118.001,00 | 58 | R$2.034,50 |
78º- (CNES:2149990)HOSPITAL SANTA CASA DE MONTES CLAROS (MONTES CLAROS-MG) | R$117.932,00 | 57 | R$2.068,98 |
79º- (CNES:6908268)HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA (RECIFE-PE) | R$115.966,50 | 57 | R$2.034,50 |
80º- (CNES:2727005)HOSPITAL SAO PAULO (TERESINA-PI) | R$113.932,00 | 56 | R$2.034,50 |
81º- (CNES:2127989)HOSPITAL DAS CLIN SAMUEL LIBANIO POUSO ALEGRE (POUSO ALEGRE-MG) | R$113.932,00 | 56 | R$2.034,50 |
82º- (CNES:2547821)HECI HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES) | R$105.794,00 | 52 | R$2.034,50 |
83º- (CNES:2491710)HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (TUBARAO-SC) | R$105.794,00 | 52 | R$2.034,50 |
84º- (CNES:0015245)HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO DE CURITIBA HUEC (CURITIBA-PR) | R$105.794,00 | 52 | R$2.034,50 |
85º- (CNES:0011746)HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA (VITORIA-ES) | R$105.794,00 | 52 | R$2.034,50 |
86º- (CNES:2078155)HOSPITAL STELLA MARIS (GUARULHOS-SP) | R$105.794,00 | 52 | R$2.034,50 |
87º- (CNES:2025507)HCFAMEMA HOSP CLINICO CIRURGICO (MARILIA-SP) | R$105.794,00 | 52 | R$2.034,50 |
88º- (CNES:4042107)HOSPITAL PRONTOCOR DE MURIAE (MURIAE-MG) | R$103.759,50 | 51 | R$2.034,50 |
89º- (CNES:4010868)HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI (BARBALHA-CE) | R$103.759,50 | 51 | R$2.034,50 |
90º- (CNES:2775999)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS (PASSOS-MG) | R$103.759,50 | 51 | R$2.034,50 |
91º- (CNES:2082527)SANTA CASA DE ARARAQUARA (ARARAQUARA-SP) | R$101.725,00 | 50 | R$2.034,50 |
92º- (CNES:2080273)HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE (SANTO ANDRE-SP) | R$101.725,00 | 50 | R$2.034,50 |
93º- (CNES:2237571)HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA (PORTO ALEGRE-RS) | R$99.690,50 | 49 | R$2.034,50 |
94º- (CNES:2704900)HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO NA PROVIDENCIA DE DEUS (BRAGANCA PAULISTA-SP) | R$95.621,50 | 47 | R$2.034,50 |
95º- (CNES:0010510)HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA (BRASILIA-DF) | R$95.621,50 | 47 | R$2.034,50 |
96º- (CNES:2686791)ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS (PONTA GROSSA-PR) | R$95.621,50 | 47 | R$2.034,50 |
97º- (CNES:2591049)HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI (FOZ DO IGUACU-PR) | R$95.621,50 | 47 | R$2.034,50 |
98º- (CNES:2020890)HOSPITAL SAO CAMILO E SAO LUIS (MACAPA-AP) | R$95.621,50 | 47 | R$2.034,50 |
99º- (CNES:2244306)HUSM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (SANTA MARIA-RS) | R$95.483,50 | 45 | R$2.121,86 |
100º- (CNES:2396866)SANTA CASA (RONDONOPOLIS-MT) | R$93.587,00 | 46 | R$2.034,50 |
Os Hospitais que mais faturaram STENTs no SIH/SUS, Brasil, 2022(¼) | |||
---|---|---|---|
Hospital | Custo Total | Qtd de STENTs | Custo unit. do STENT |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | |
1º- (CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | R$2.109.776,50 | 1.037 | R$2.034,50 |
2º- (CNES:2237849)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA (PORTO ALEGRE-RS) | R$1.481.116,00 | 728 | R$2.034,50 |
3º- (CNES:2088495)INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA IDPC SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$1.387.529,00 | 682 | R$2.034,50 |
4º- (CNES:2339234)HOSPITAL RUY AZEREDO (GOIANIA-GO) | R$1.281.735,00 | 630 | R$2.034,50 |
5º- (CNES:3983730)PROCAPE (RECIFE-PE) | R$1.234.941,50 | 607 | R$2.034,50 |
6º- (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$1.202.389,50 | 591 | R$2.034,50 |
7º- (CNES:6558895)PRONTOCARDIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S A (FORTALEZA-CE) | R$1.177.975,50 | 579 | R$2.034,50 |
8º- (CNES:2280132)MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$1.096.595,50 | 539 | R$2.034,50 |
9º- (CNES:2080575)HOSPITAL BP (SAO PAULO-SP) | R$1.033.526,00 | 508 | R$2.034,50 |
10º- (CNES:0013633)HOSPITAL ANGELINA CARON (CAMPINA GRANDE DO SUL-PR) | R$1.015.294,36 | 499 | R$2.034,66 |
11º- (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$1.009.112,00 | 496 | R$2.034,50 |
12º- (CNES:2425300)HOSPITAL DO CORACAO (SOBRAL-CE) | R$998.939,50 | 491 | R$2.034,50 |
13º- (CNES:2436450)HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT (JOINVILLE-SC) | R$970.614,22 | 477 | R$2.034,83 |
14º- (CNES:2280051)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA (BARRA MANSA-RJ) | R$889.076,50 | 437 | R$2.034,50 |
15º- (CNES:0009717)SANTA CASA (CAMPO GRANDE-MS) | R$852.455,50 | 419 | R$2.034,50 |
16º- (CNES:0015334)HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA (CURITIBA-PR) | R$848.544,22 | 417 | R$2.034,88 |
17º- (CNES:2576341)HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE (ARAPONGAS-PR) | R$750.730,50 | 369 | R$2.034,50 |
18º- (CNES:2522691)HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN (ITAJAI-SC) | R$746.661,50 | 367 | R$2.034,50 |
19º- (CNES:2232146)FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH (NOVO HAMBURGO-RS) | R$730.385,50 | 359 | R$2.034,50 |
20º- (CNES:2237601)HOSPITAL DE CLINICAS (PORTO ALEGRE-RS) | R$726.631,94 | 357 | R$2.035,38 |
21º- (CNES:4034236)HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS (BELO HORIZONTE-MG) | R$720.213,00 | 354 | R$2.034,50 |
22º- (CNES:2077477)HOSP STA MARCELINA SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$720.213,00 | 354 | R$2.034,50 |
23º- (CNES:2494442)HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA (VILA VELHA-ES) | R$693.843,36 | 341 | R$2.034,73 |
24º- (CNES:2273748)HUV HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS (VASSOURAS-RJ) | R$691.730,00 | 340 | R$2.034,50 |
25º- (CNES:2089785)HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSAO (SAO PAULO-SP) | R$689.695,50 | 339 | R$2.034,50 |
26º- (CNES:2077396)HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$669.350,50 | 329 | R$2.034,50 |
27º- (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | R$649.005,50 | 319 | R$2.034,50 |
28º- (CNES:0002283)HOSPITAL DE CIRURGIA (ARACAJU-SE) | R$646.971,00 | 318 | R$2.034,50 |
29º- (CNES:2269783)UERJ HOSPITAL UNIV PEDRO ERNESTO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$642.902,00 | 316 | R$2.034,50 |
30º- (CNES:2223538)HOSPITAL GERAL (CAXIAS DO SUL-RS) | R$628.818,22 | 309 | R$2.035,01 |
31º- (CNES:0026840)COMPLEXO HOSPITALAR SAO FRANCISCO (BELO HORIZONTE-MG) | R$614.419,00 | 302 | R$2.034,50 |
32º- (CNES:4044916)HOSPITAL DAS CLINICAS (VITORIA-ES) | R$604.325,36 | 297 | R$2.034,77 |
33º- (CNES:2261057)HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI (IJUI-RS) | R$598.143,00 | 294 | R$2.034,50 |
34º- (CNES:0003859)HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (SALVADOR-BA) | R$596.522,52 | 291 | R$2.049,91 |
35º- (CNES:3126838)HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA (TAUBATE-SP) | R$596.108,50 | 293 | R$2.034,50 |
36º- (CNES:2278855)HOSPITAL SAO JOSE DO AVAI (ITAPERUNA-RJ) | R$583.832,50 | 286 | R$2.041,37 |
37º- (CNES:0027014)SANTA CASA DE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) | R$577.660,00 | 282 | R$2.048,44 |
38º- (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | R$569.660,00 | 280 | R$2.034,50 |
39º- (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$567.625,50 | 279 | R$2.034,50 |
40º- (CNES:2206595)HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (UBERABA-MG) | R$561.522,00 | 276 | R$2.034,50 |
41º- (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$551.349,50 | 271 | R$2.034,50 |
42º- (CNES:2448521)HOSPITAL SAO JOSE (COLATINA-ES) | R$549.551,58 | 270 | R$2.035,38 |
43º- (CNES:2082128)HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO (CAMPINAS-SP) | R$535.073,50 | 263 | R$2.034,50 |
44º- (CNES:2558246)HOSPITAL SANTA ISABEL (BLUMENAU-SC) | R$535.073,50 | 263 | R$2.034,50 |
45º- (CNES:2456958)SANTA CASA (SAO LUIS-MA) | R$512.694,00 | 252 | R$2.034,50 |
46º- (CNES:2246929)HOSPITAL DE CLINICAS (PASSO FUNDO-RS) | R$510.659,50 | 251 | R$2.034,50 |
47º- (CNES:2082187)HOSPITAL DAS CLINICAS FAEPA RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | R$506.836,94 | 248 | R$2.043,70 |
48º- (CNES:0009601)HOSPITAL PIO XII (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | R$504.556,00 | 248 | R$2.034,50 |
49º- (CNES:2098938)HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS (BARBACENA-MG) | R$500.487,00 | 246 | R$2.034,50 |
50º- (CNES:3508528)HOSPITAL UNIVERSITARIO (CANOAS-RS) | R$496.418,00 | 244 | R$2.034,50 |
51º- (CNES:2659107)HOSPITAL GERAL (CUIABA-MT) | R$496.418,00 | 244 | R$2.034,50 |
52º- (CNES:2765942)HOSPITAL SANTA LUCINDA SOROCABA (SOROCABA-SP) | R$478.107,50 | 235 | R$2.034,50 |
53º- (CNES:6559379)HOSPITAL DOM HELDER CAMARA (CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE) | R$476.073,00 | 234 | R$2.034,50 |
54º- (CNES:2743469)HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA (MARINGA-PR) | R$467.935,00 | 230 | R$2.034,50 |
55º- (CNES:2237253)IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE (PORTO ALEGRE-RS) | R$465.989,22 | 228 | R$2.043,81 |
56º- (CNES:0003832)HOSPITAL SANTA ISABEL (SALVADOR-BA) | R$443.521,00 | 218 | R$2.034,50 |
57º- (CNES:2411393)HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO ASSEC (XANXERE-SC) | R$441.486,50 | 217 | R$2.034,50 |
58º- (CNES:2772310)SANTA CASA DE PIRACICABA (PIRACICABA-SP) | R$439.452,00 | 216 | R$2.034,50 |
59º- (CNES:2798298)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$435.383,00 | 214 | R$2.034,50 |
60º- (CNES:5364515)HSCOR (DUQUE DE CAXIAS-RJ) | R$410.969,00 | 202 | R$2.034,50 |
61º- (CNES:2153114)FUNDACAO INSTITUTO CLINICO JUIZ DE FORA (JUIZ DE FORA-MG) | R$408.934,50 | 201 | R$2.034,50 |
62º- (CNES:2653982)HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (NATAL-RN) | R$408.934,50 | 201 | R$2.034,50 |
63º- (CNES:0010510)HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA (BRASILIA-DF) | R$404.865,50 | 199 | R$2.034,50 |
64º- (CNES:2379333)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (MAFRA-SC) | R$402.831,00 | 198 | R$2.034,50 |
65º- (CNES:2738252)HOSPITAL DO CORACAO (CASCAVEL-PR) | R$396.727,50 | 195 | R$2.034,50 |
66º- (CNES:2082527)SANTA CASA DE ARARAQUARA (ARARAQUARA-SP) | R$390.702,86 | 192 | R$2.034,91 |
67º- (CNES:2080680)HOSPITAL DAS CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO MOGI DAS CRUZES (MOGI DAS CRUZES-SP) | R$386.555,00 | 190 | R$2.034,50 |
68º- (CNES:2591049)HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI (FOZ DO IGUACU-PR) | R$370.279,00 | 182 | R$2.034,50 |
69º- (CNES:4001303)HOSPITAL DE BASE PORTO VELHO (PORTO VELHO-RO) | R$366.446,58 | 180 | R$2.035,81 |
70º- (CNES:3276678)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$362.141,00 | 178 | R$2.034,50 |
71º- (CNES:0010456)INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$362.141,00 | 178 | R$2.034,50 |
72º- (CNES:2080273)HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE (SANTO ANDRE-SP) | R$356.037,50 | 175 | R$2.034,50 |
73º- (CNES:4049020)SANTA CASA DE OURINHOS (OURINHOS-SP) | R$351.968,50 | 173 | R$2.034,50 |
74º- (CNES:2442604)HOSPITAL NASR FAIAD CATALAO (CATALAO-GO) | R$351.968,50 | 173 | R$2.034,50 |
75º- (CNES:0013846)HOSPITAL DO ROCIO (CAMPO LARGO-PR) | R$351.968,50 | 173 | R$2.034,50 |
76º- (CNES:2337800)HOSPITAL JACOB FACURI (GOIANIA-GO) | R$349.934,00 | 172 | R$2.034,50 |
77º- (CNES:2697041)HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE MACAE (MACAE-RJ) | R$341.796,00 | 168 | R$2.034,50 |
78º- (CNES:0026050)HOSPITAL DAS CLINICAS DE VOLTA REDONDA CENTRO MEDICO (VOLTA REDONDA-RJ) | R$339.761,50 | 167 | R$2.034,50 |
79º- (CNES:2547821)HECI HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES) | R$337.658,00 | 165 | R$2.046,41 |
80º- (CNES:2007037)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO (MACEIO-AL) | R$335.692,50 | 165 | R$2.034,50 |
81º- (CNES:6908268)HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA (RECIFE-PE) | R$331.623,50 | 163 | R$2.034,50 |
82º- (CNES:0015423)CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO PARANA (CURITIBA-PR) | R$329.589,00 | 162 | R$2.034,50 |
83º- (CNES:2078155)HOSPITAL STELLA MARIS (GUARULHOS-SP) | R$329.589,00 | 162 | R$2.034,50 |
84º- (CNES:0015245)HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO DE CURITIBA HUEC (CURITIBA-PR) | R$327.554,50 | 161 | R$2.034,50 |
85º- (CNES:2252295)SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA (PELOTAS-RS) | R$327.554,50 | 161 | R$2.034,50 |
86º- (CNES:2748223)HOSPITAL DAS CLINICAS DE BOTUCATU (BOTUCATU-SP) | R$315.426,36 | 155 | R$2.035,01 |
