Os Hospitais que mais faturaram STENTs no SIH/SUS, Brasil, 12/2020 | |||
---|---|---|---|
Hospital | Custo Total | Qtd de STENTs | Custo unit. do STENT |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | |
1º- (CNES:2237849)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA (PORTO ALEGRE-RS) | R$494.383,50 | 243 | R$2.034,50 |
2º- (CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | R$480.142,00 | 236 | R$2.034,50 |
3º- (CNES:2339234)HOSPITAL RUY AZEREDO (GOIANIA-GO) | R$447.590,00 | 220 | R$2.034,50 |
4º- (CNES:2080575)HOSPITAL BP (SAO PAULO-SP) | R$378.417,00 | 186 | R$2.034,50 |
5º- (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$358.072,00 | 176 | R$2.034,50 |
6º- (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$347.978,36 | 171 | R$2.034,96 |
7º- (CNES:2088495)INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA IDPC SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$347.899,50 | 171 | R$2.034,50 |
8º- (CNES:3983730)PROCAPE (RECIFE-PE) | R$319.416,50 | 157 | R$2.034,50 |
9º- (CNES:2089785)HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSAO (SAO PAULO-SP) | R$313.313,00 | 154 | R$2.034,50 |
10º- (CNES:0009717)SANTA CASA (CAMPO GRANDE-MS) | R$307.209,50 | 151 | R$2.034,50 |
11º- (CNES:2280132)MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$297.037,00 | 146 | R$2.034,50 |
12º- (CNES:2232146)FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH (NOVO HAMBURGO-RS) | R$250.243,50 | 123 | R$2.034,50 |
13º- (CNES:2280051)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA (BARRA MANSA-RJ) | R$250.243,50 | 123 | R$2.034,50 |
14º- (CNES:4034236)HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS (BELO HORIZONTE-MG) | R$244.140,00 | 120 | R$2.034,50 |
15º- (CNES:2261057)HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI (IJUI-RS) | R$242.105,50 | 119 | R$2.034,50 |
16º- (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$242.036,50 | 118 | R$2.051,16 |
17º- (CNES:2436450)HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT (JOINVILLE-SC) | R$238.036,50 | 117 | R$2.034,50 |
18º- (CNES:3126838)HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA (TAUBATE-SP) | R$236.002,00 | 116 | R$2.034,50 |
19º- (CNES:0027014)SANTA CASA DE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) | R$233.967,50 | 115 | R$2.034,50 |
20º- (CNES:2223538)HOSPITAL GERAL (CAXIAS DO SUL-RS) | R$231.933,00 | 114 | R$2.034,50 |
21º- (CNES:0015334)HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA (CURITIBA-PR) | R$231.933,00 | 114 | R$2.034,50 |
22º- (CNES:2425300)HOSPITAL DO CORACAO (SOBRAL-CE) | R$221.760,50 | 109 | R$2.034,50 |
23º- (CNES:2007037)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO (MACEIO-AL) | R$219.804,86 | 108 | R$2.035,23 |
24º- (CNES:2522691)HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN (ITAJAI-SC) | R$211.666,86 | 104 | R$2.035,26 |
25º- (CNES:2765942)HOSPITAL SANTA LUCINDA SOROCABA (SOROCABA-SP) | R$211.588,00 | 104 | R$2.034,50 |
26º- (CNES:2206595)HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (UBERABA-MG) | R$211.588,00 | 104 | R$2.034,50 |
27º- (CNES:6559379)HOSPITAL DOM HELDER CAMARA (CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE) | R$209.553,50 | 103 | R$2.034,50 |
28º- (CNES:0013633)HOSPITAL ANGELINA CARON (CAMPINA GRANDE DO SUL-PR) | R$205.484,50 | 101 | R$2.034,50 |
29º- (CNES:2246929)HOSPITAL DE CLINICAS (PASSO FUNDO-RS) | R$195.312,00 | 96 | R$2.034,50 |
30º- (CNES:2237601)HOSPITAL DE CLINICAS (PORTO ALEGRE-RS) | R$195.312,00 | 96 | R$2.034,50 |
31º- (CNES:2738252)HOSPITAL DO CORACAO (CASCAVEL-PR) | R$191.243,00 | 94 | R$2.034,50 |
32º- (CNES:2748223)HOSPITAL DAS CLINICAS DE BOTUCATU (BOTUCATU-SP) | R$189.208,50 | 93 | R$2.034,50 |
33º- (CNES:0002283)HOSPITAL DE CIRURGIA (ARACAJU-SE) | R$185.139,50 | 91 | R$2.034,50 |
34º- (CNES:2273748)HUV HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS (VASSOURAS-RJ) | R$181.070,50 | 89 | R$2.034,50 |
35º- (CNES:2077485)HOSPITAL SAO PAULO HOSPITAL DE ENSINO DA UNIFESP SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$177.001,50 | 87 | R$2.034,50 |
36º- (CNES:2686953)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA (PONTA GROSSA-PR) | R$170.898,00 | 84 | R$2.034,50 |
37º- (CNES:2077396)HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$166.829,00 | 82 | R$2.034,50 |
38º- (CNES:2082128)HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO (CAMPINAS-SP) | R$164.794,50 | 81 | R$2.034,50 |
39º- (CNES:2269678)SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$162.760,00 | 80 | R$2.034,50 |
40º- (CNES:2082187)HOSPITAL DAS CLINICAS FAEPA RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | R$162.553,00 | 77 | R$2.111,08 |
41º- (CNES:2278855)HOSPITAL SAO JOSE DO AVAI (ITAPERUNA-RJ) | R$158.769,86 | 78 | R$2.035,51 |
42º- (CNES:2576341)HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE (ARAPONGAS-PR) | R$152.587,50 | 75 | R$2.034,50 |
43º- (CNES:2275635)HOSPITAL SANTA TERESA (PETROPOLIS-RJ) | R$152.587,50 | 75 | R$2.034,50 |
44º- (CNES:2798298)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$148.518,50 | 73 | R$2.034,50 |
45º- (CNES:0009601)HOSPITAL PIO XII (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | R$146.484,00 | 72 | R$2.034,50 |
46º- (CNES:2237253)IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE (PORTO ALEGRE-RS) | R$144.311,50 | 69 | R$2.091,47 |
47º- (CNES:2379333)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (MAFRA-SC) | R$140.380,50 | 69 | R$2.034,50 |
48º- (CNES:2269783)UERJ HOSPITAL UNIV PEDRO ERNESTO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$140.380,50 | 69 | R$2.034,50 |
49º- (CNES:2653982)HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (NATAL-RN) | R$138.346,00 | 68 | R$2.034,50 |
50º- (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | R$136.311,50 | 67 | R$2.034,50 |
51º- (CNES:2082527)SANTA CASA DE ARARAQUARA (ARARAQUARA-SP) | R$136.311,50 | 67 | R$2.034,50 |
52º- (CNES:2743469)HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA (MARINGA-PR) | R$134.355,86 | 66 | R$2.035,69 |
53º- (CNES:2772310)SANTA CASA DE PIRACICABA (PIRACICABA-SP) | R$134.277,00 | 66 | R$2.034,50 |
54º- (CNES:2337800)HOSPITAL JACOB FACURI (GOIANIA-GO) | R$134.277,00 | 66 | R$2.034,50 |
55º- (CNES:6908268)HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA (RECIFE-PE) | R$134.277,00 | 66 | R$2.034,50 |
56º- (CNES:2396866)SANTA CASA (RONDONOPOLIS-MT) | R$132.242,50 | 65 | R$2.034,50 |
57º- (CNES:2465833)HOSPITAL RIO DOCE (LINHARES-ES) | R$130.208,00 | 64 | R$2.034,50 |
58º- (CNES:2077477)HOSP STA MARCELINA SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$130.208,00 | 64 | R$2.034,50 |
59º- (CNES:2748029)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | R$126.139,00 | 62 | R$2.034,50 |
60º- (CNES:0011746)HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA (VITORIA-ES) | R$126.139,00 | 62 | R$2.034,50 |
61º- (CNES:2659107)HOSPITAL GERAL (CUIABA-MT) | R$124.104,50 | 61 | R$2.034,50 |
62º- (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | R$124.104,50 | 61 | R$2.034,50 |
63º- (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$124.104,50 | 61 | R$2.034,50 |
64º- (CNES:2558246)HOSPITAL SANTA ISABEL (BLUMENAU-SC) | R$122.070,00 | 60 | R$2.034,50 |
65º- (CNES:8003629)HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL (NATAL-RN) | R$122.070,00 | 60 | R$2.034,50 |
66º- (CNES:2411393)HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO ASSEC (XANXERE-SC) | R$120.035,50 | 59 | R$2.034,50 |
67º- (CNES:2580055)ISCAL (LONDRINA-PR) | R$118.001,00 | 58 | R$2.034,50 |
68º- (CNES:2761041)HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS (VARGINHA-MG) | R$118.001,00 | 58 | R$2.034,50 |
69º- (CNES:2262568)HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS (PORTO ALEGRE-RS) | R$113.932,00 | 56 | R$2.034,50 |
70º- (CNES:2098938)HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS (BARBACENA-MG) | R$111.897,50 | 55 | R$2.034,50 |
71º- (CNES:2755130)HOSPITAL DOMINGOS LEONARDO CERAVOLO PRESIDENTE PRUDENTE (PRESIDENTE PRUDENTE-SP) | R$111.897,50 | 55 | R$2.034,50 |
72º- (CNES:2494442)HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA (VILA VELHA-ES) | R$111.897,50 | 55 | R$2.034,50 |
73º- (CNES:2547821)HECI HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES) | R$111.828,50 | 54 | R$2.070,90 |
74º- (CNES:2371707)HOSPITAL WILSON ROSADO (MOSSORO-RN) | R$109.863,00 | 54 | R$2.034,50 |
75º- (CNES:3508528)HOSPITAL UNIVERSITARIO (CANOAS-RS) | R$107.828,50 | 53 | R$2.034,50 |
76º- (CNES:2153114)FUNDACAO INSTITUTO CLINICO JUIZ DE FORA (JUIZ DE FORA-MG) | R$105.794,00 | 52 | R$2.034,50 |
77º- (CNES:2254964)HOSPITAL SANTA CRUZ (SANTA CRUZ DO SUL-RS) | R$105.794,00 | 52 | R$2.034,50 |
78º- (CNES:0026840)COMPLEXO HOSPITALAR SAO FRANCISCO (BELO HORIZONTE-MG) | R$95.621,50 | 47 | R$2.034,50 |
79º- (CNES:2153882)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA (JUIZ DE FORA-MG) | R$95.621,50 | 47 | R$2.034,50 |
80º- (CNES:2083116)SANTA CASA DE MARILIA (MARILIA-SP) | R$93.587,00 | 46 | R$2.034,50 |
81º- (CNES:7373465)HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL (SAO BERNARDO DO CAMPO-SP) | R$93.587,00 | 46 | R$2.034,50 |
82º- (CNES:2704900)HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO NA PROVIDENCIA DE DEUS (BRAGANCA PAULISTA-SP) | R$93.518,00 | 45 | R$2.078,18 |
83º- (CNES:2686791)ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS (PONTA GROSSA-PR) | R$91.552,50 | 45 | R$2.034,50 |
84º- (CNES:2380463)INCOR NATAL (NATAL-RN) | R$91.552,50 | 45 | R$2.034,50 |
85º- (CNES:2591049)HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI (FOZ DO IGUACU-PR) | R$91.552,50 | 45 | R$2.034,50 |
86º- (CNES:2237571)HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA (PORTO ALEGRE-RS) | R$91.552,50 | 45 | R$2.034,50 |
87º- (CNES:0000434)IMIP (RECIFE-PE) | R$89.518,00 | 44 | R$2.034,50 |
88º- (CNES:5364515)HSCOR (DUQUE DE CAXIAS-RJ) | R$89.518,00 | 44 | R$2.034,50 |
89º- (CNES:2080273)HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE (SANTO ANDRE-SP) | R$89.518,00 | 44 | R$2.034,50 |
90º- (CNES:2456958)SANTA CASA (SAO LUIS-MA) | R$89.518,00 | 44 | R$2.034,50 |
91º- (CNES:2442604)HOSPITAL NASR FAIAD CATALAO (CATALAO-GO) | R$89.518,00 | 44 | R$2.034,50 |
92º- (CNES:0010456)INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$87.641,22 | 43 | R$2.038,17 |
93º- (CNES:2790556)HOSPITAL DE BASE DE BAURU (BAURU-SP) | R$87.483,50 | 43 | R$2.034,50 |
94º- (CNES:2338351)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA (GOIANIA-GO) | R$87.483,50 | 43 | R$2.034,50 |
95º- (CNES:0013846)HOSPITAL DO ROCIO (CAMPO LARGO-PR) | R$87.483,50 | 43 | R$2.034,50 |
96º- (CNES:4042107)HOSPITAL PRONTOCOR DE MURIAE (MURIAE-MG) | R$87.483,50 | 43 | R$2.034,50 |
97º- (CNES:2705982)SANTA CASA DE FRANCA (FRANCA-SP) | R$87.483,50 | 43 | R$2.034,50 |
98º- (CNES:2020890)HOSPITAL SAO CAMILO E SAO LUIS (MACAPA-AP) | R$85.449,00 | 42 | R$2.034,50 |
99º- (CNES:2080931)SANTA CASA DE SAO CARLOS (SAO CARLOS-SP) | R$85.449,00 | 42 | R$2.034,50 |
100º- (CNES:0015245)HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO DE CURITIBA HUEC (CURITIBA-PR) | R$85.449,00 | 42 | R$2.034,50 |
Os Hospitais que mais faturaram STENTs no SIH/SUS, Brasil, 2020 | |||
---|---|---|---|
Hospital | Custo Total | Qtd de STENTs | Custo unit. do STENT |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | |
1º- (CNES:2339234)HOSPITAL RUY AZEREDO (GOIANIA-GO) | R$5.680.324,00 | 2.792 | R$2.034,50 |
2º- (CNES:2088495)INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA IDPC SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$5.655.910,00 | 2.780 | R$2.034,50 |
3º- (CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | R$5.503.322,50 | 2.705 | R$2.034,50 |
4º- (CNES:2237849)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA (PORTO ALEGRE-RS) | R$5.289.700,00 | 2.600 | R$2.034,50 |
5º- (CNES:3983730)PROCAPE (RECIFE-PE) | R$4.309.228,72 | 2.118 | R$2.034,57 |
6º- (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$3.786.362,22 | 1.861 | R$2.034,58 |
7º- (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$3.778.066,50 | 1.857 | R$2.034,50 |
8º- (CNES:0013633)HOSPITAL ANGELINA CARON (CAMPINA GRANDE DO SUL-PR) | R$3.763.903,86 | 1.850 | R$2.034,54 |
9º- (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$3.625.498,72 | 1.780 | R$2.036,80 |
10º- (CNES:2261057)HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI (IJUI-RS) | R$3.401.762,86 | 1.672 | R$2.034,55 |
11º- (CNES:2080575)HOSPITAL BP (SAO PAULO-SP) | R$3.295.890,00 | 1.620 | R$2.034,50 |
12º- (CNES:2089785)HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSAO (SAO PAULO-SP) | R$2.903.231,50 | 1.427 | R$2.034,50 |
13º- (CNES:2425300)HOSPITAL DO CORACAO (SOBRAL-CE) | R$2.888.990,00 | 1.420 | R$2.034,50 |
14º- (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | R$2.799.472,00 | 1.376 | R$2.034,50 |
15º- (CNES:2232146)FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH (NOVO HAMBURGO-RS) | R$2.758.782,00 | 1.356 | R$2.034,50 |
16º- (CNES:0009717)SANTA CASA (CAMPO GRANDE-MS) | R$2.736.402,50 | 1.345 | R$2.034,50 |
17º- (CNES:4034236)HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS (BELO HORIZONTE-MG) | R$2.726.230,00 | 1.340 | R$2.034,50 |
18º- (CNES:2558246)HOSPITAL SANTA ISABEL (BLUMENAU-SC) | R$2.697.747,00 | 1.326 | R$2.034,50 |
19º- (CNES:3126838)HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA (TAUBATE-SP) | R$2.581.859,36 | 1.269 | R$2.034,56 |
20º- (CNES:3508528)HOSPITAL UNIVERSITARIO (CANOAS-RS) | R$2.575.677,00 | 1.266 | R$2.034,50 |
21º- (CNES:2280132)MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$2.496.331,50 | 1.227 | R$2.034,50 |
22º- (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$2.329.502,50 | 1.145 | R$2.034,50 |
23º- (CNES:0027014)SANTA CASA DE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) | R$2.308.753,36 | 1.128 | R$2.046,77 |
24º- (CNES:2223538)HOSPITAL GERAL (CAXIAS DO SUL-RS) | R$2.276.842,08 | 1.119 | R$2.034,71 |
25º- (CNES:2576341)HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE (ARAPONGAS-PR) | R$2.258.295,00 | 1.110 | R$2.034,50 |
26º- (CNES:0013846)HOSPITAL DO ROCIO (CAMPO LARGO-PR) | R$2.215.570,50 | 1.089 | R$2.034,50 |
27º- (CNES:2206595)HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (UBERABA-MG) | R$2.201.329,00 | 1.082 | R$2.034,50 |
28º- (CNES:2077485)HOSPITAL SAO PAULO HOSPITAL DE ENSINO DA UNIFESP SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$2.195.462,08 | 1.079 | R$2.034,72 |
29º- (CNES:2077396)HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$2.184.984,00 | 1.073 | R$2.036,33 |
30º- (CNES:2798298)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$2.147.811,00 | 1.047 | R$2.051,40 |
31º- (CNES:2280051)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA (BARRA MANSA-RJ) | R$2.136.225,00 | 1.050 | R$2.034,50 |
32º- (CNES:6559379)HOSPITAL DOM HELDER CAMARA (CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE) | R$2.128.087,00 | 1.046 | R$2.034,50 |
33º- (CNES:2098938)HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS (BARBACENA-MG) | R$2.125.914,50 | 1.043 | R$2.038,27 |
34º- (CNES:2246929)HOSPITAL DE CLINICAS (PASSO FUNDO-RS) | R$2.087.328,00 | 1.025 | R$2.036,42 |
35º- (CNES:2522691)HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN (ITAJAI-SC) | R$1.995.923,36 | 981 | R$2.034,58 |
36º- (CNES:2743469)HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA (MARINGA-PR) | R$1.975.578,36 | 971 | R$2.034,58 |
37º- (CNES:2765942)HOSPITAL SANTA LUCINDA SOROCABA (SOROCABA-SP) | R$1.971.430,50 | 969 | R$2.034,50 |
38º- (CNES:2273748)HUV HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS (VASSOURAS-RJ) | R$1.947.016,50 | 957 | R$2.034,50 |
39º- (CNES:6908268)HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA (RECIFE-PE) | R$1.932.775,00 | 950 | R$2.034,50 |
40º- (CNES:2082187)HOSPITAL DAS CLINICAS FAEPA RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | R$1.931.450,26 | 941 | R$2.052,55 |
41º- (CNES:2278855)HOSPITAL SAO JOSE DO AVAI (ITAPERUNA-RJ) | R$1.920.301,86 | 939 | R$2.045,05 |
42º- (CNES:2082128)HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO (CAMPINAS-SP) | R$1.912.430,00 | 940 | R$2.034,50 |
43º- (CNES:0015334)HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA (CURITIBA-PR) | R$1.898.188,50 | 933 | R$2.034,50 |
44º- (CNES:2436450)HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT (JOINVILLE-SC) | R$1.857.813,94 | 913 | R$2.034,85 |
45º- (CNES:2237253)IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE (PORTO ALEGRE-RS) | R$1.824.601,50 | 892 | R$2.045,52 |
46º- (CNES:2077477)HOSP STA MARCELINA SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$1.755.852,36 | 863 | R$2.034,59 |
47º- (CNES:2275635)HOSPITAL SANTA TERESA (PETROPOLIS-RJ) | R$1.743.803,08 | 857 | R$2.034,78 |
48º- (CNES:2738252)HOSPITAL DO CORACAO (CASCAVEL-PR) | R$1.735.428,50 | 853 | R$2.034,50 |
49º- (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | R$1.721.187,00 | 846 | R$2.034,50 |
50º- (CNES:0003859)HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (SALVADOR-BA) | R$1.715.290,52 | 838 | R$2.046,89 |
51º- (CNES:2748223)HOSPITAL DAS CLINICAS DE BOTUCATU (BOTUCATU-SP) | R$1.707.260,94 | 839 | R$2.034,88 |
52º- (CNES:2494442)HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA (VILA VELHA-ES) | R$1.706.945,50 | 839 | R$2.034,50 |
53º- (CNES:2237601)HOSPITAL DE CLINICAS (PORTO ALEGRE-RS) | R$1.696.394,56 | 833 | R$2.036,49 |
54º- (CNES:2659107)HOSPITAL GERAL (CUIABA-MT) | R$1.672.359,00 | 822 | R$2.034,50 |
55º- (CNES:2262568)HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS (PORTO ALEGRE-RS) | R$1.660.152,00 | 816 | R$2.034,50 |
56º- (CNES:0009601)HOSPITAL PIO XII (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | R$1.635.738,00 | 804 | R$2.034,50 |
57º- (CNES:0002283)HOSPITAL DE CIRURGIA (ARACAJU-SE) | R$1.570.634,00 | 772 | R$2.034,50 |
58º- (CNES:2591049)HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI (FOZ DO IGUACU-PR) | R$1.531.978,50 | 753 | R$2.034,50 |
59º- (CNES:2269783)UERJ HOSPITAL UNIV PEDRO ERNESTO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$1.529.944,00 | 752 | R$2.034,50 |
60º- (CNES:2007037)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO (MACEIO-AL) | R$1.517.894,72 | 746 | R$2.034,71 |
61º- (CNES:2772310)SANTA CASA DE PIRACICABA (PIRACICABA-SP) | R$1.515.702,50 | 745 | R$2.034,50 |
62º- (CNES:4044916)HOSPITAL DAS CLINICAS (VITORIA-ES) | R$1.444.495,00 | 710 | R$2.034,50 |
63º- (CNES:2078155)HOSPITAL STELLA MARIS (GUARULHOS-SP) | R$1.430.253,50 | 703 | R$2.034,50 |
64º- (CNES:2269678)SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$1.424.150,00 | 700 | R$2.034,50 |
65º- (CNES:2653982)HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (NATAL-RN) | R$1.418.056,36 | 696 | R$2.037,44 |
66º- (CNES:2380463)INCOR NATAL (NATAL-RN) | R$1.399.736,00 | 688 | R$2.034,50 |
67º- (CNES:2082527)SANTA CASA DE ARARAQUARA (ARARAQUARA-SP) | R$1.383.460,00 | 680 | R$2.034,50 |
68º- (CNES:5364515)HSCOR (DUQUE DE CAXIAS-RJ) | R$1.375.322,00 | 676 | R$2.034,50 |
69º- (CNES:2686953)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA (PONTA GROSSA-PR) | R$1.328.528,50 | 653 | R$2.034,50 |
70º- (CNES:2580055)ISCAL (LONDRINA-PR) | R$1.314.760,16 | 646 | R$2.035,23 |
71º- (CNES:0011746)HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA (VITORIA-ES) | R$1.287.838,50 | 633 | R$2.034,50 |
72º- (CNES:2153882)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA (JUIZ DE FORA-MG) | R$1.263.897,66 | 621 | R$2.035,26 |
73º- (CNES:2411393)HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO ASSEC (XANXERE-SC) | R$1.243.079,50 | 611 | R$2.034,50 |
74º- (CNES:2080273)HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE (SANTO ANDRE-SP) | R$1.241.045,00 | 610 | R$2.034,50 |
75º- (CNES:0010456)INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$1.238.474,34 | 608 | R$2.036,96 |
76º- (CNES:2686791)ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS (PONTA GROSSA-PR) | R$1.218.665,50 | 599 | R$2.034,50 |
77º- (CNES:2755130)HOSPITAL DOMINGOS LEONARDO CERAVOLO PRESIDENTE PRUDENTE (PRESIDENTE PRUDENTE-SP) | R$1.190.182,50 | 585 | R$2.034,50 |
78º- (CNES:2396866)SANTA CASA (RONDONOPOLIS-MT) | R$1.184.079,00 | 582 | R$2.034,50 |
79º- (CNES:0015423)CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO PARANA (CURITIBA-PR) | R$1.184.079,00 | 582 | R$2.034,50 |
80º- (CNES:2465833)HOSPITAL RIO DOCE (LINHARES-ES) | R$1.182.044,50 | 581 | R$2.034,50 |
81º- (CNES:2748029)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | R$1.173.768,50 | 575 | R$2.041,34 |
82º- (CNES:2254964)HOSPITAL SANTA CRUZ (SANTA CRUZ DO SUL-RS) | R$1.161.699,50 | 571 | R$2.034,50 |
83º- (CNES:2092611)SANTA CASA DE BARRETOS (BARRETOS-SP) | R$1.147.458,00 | 564 | R$2.034,50 |
84º- (CNES:2200422)HOSPITAL MADRE TERESA (BELO HORIZONTE-MG) | R$1.109.039,08 | 545 | R$2.034,93 |
85º- (CNES:2761041)HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS (VARGINHA-MG) | R$1.049.802,00 | 516 | R$2.034,50 |
