Os Hospitais que mais faturaram CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR C/ MARCAPASSO MULTI-SITIO no SIH/SUS, Brasil, 3/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Coloc. | Estabelecimento de Saúde | Custo Total | Qtd | Custo unit. |
1º | (CNES:2007037)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO (MACEIO-AL) | R$350.000,00 | 7 | R$50.000,00 |
2º | (CNES:2338351)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA (GOIANIA-GO) | R$200.000,00 | 4 | R$50.000,00 |
3º | (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$200.000,00 | 4 | R$50.000,00 |
4º | (CNES:0027049)HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS EBSERH (BELO HORIZONTE-MG) | R$200.000,00 | 4 | R$50.000,00 |
5º | (CNES:2237849)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA (PORTO ALEGRE-RS) | R$150.000,00 | 3 | R$50.000,00 |
6º | (CNES:0009717)SANTA CASA (CAMPO GRANDE-MS) | R$150.000,00 | 3 | R$50.000,00 |
7º | (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$100.000,00 | 2 | R$50.000,00 |
8º | (CNES:2208857)HOSPITAL ESCOLA AISI ITAJUBA (ITAJUBA-MG) | R$100.000,00 | 2 | R$50.000,00 |
9º | (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | R$100.000,00 | 2 | R$50.000,00 |
10º | (CNES:2153114)FUNDACAO INSTITUTO CLINICO JUIZ DE FORA (JUIZ DE FORA-MG) | R$100.000,00 | 2 | R$50.000,00 |
11º | (CNES:2254964)HOSPITAL SANTA CRUZ (SANTA CRUZ DO SUL-RS) | R$100.000,00 | 2 | R$50.000,00 |
12º | (CNES:2079798)HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP DE CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
13º | (CNES:2726653)HOSPITAL UNIVERSITARIO DO MARANHAO (SAO LUIS-MA) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
14º | (CNES:0015334)HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA (CURITIBA-PR) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
15º | (CNES:2077485)HOSPITAL SAO PAULO HOSPITAL DE ENSINO DA UNIFESP SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
16º | (CNES:2688689)SANTA CASA DE SAO PAULO HOSPITAL CENTRAL SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
17º | (CNES:2237601)HOSPITAL DE CLINICAS (PORTO ALEGRE-RS) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
18º | (CNES:0015245)HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO DE CURITIBA HUEC (CURITIBA-PR) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
19º | (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
20º | (CNES:2659107)HOSPITAL GERAL (CUIABA-MT) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
21º | (CNES:0013846)HOSPITAL DO ROCIO (CAMPO LARGO-PR) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
22º | (CNES:4044916)HOSPITAL DAS CLINICAS (VITORIA-ES) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
23º | (CNES:2018403)HOSPITAL UNIVERSITARIO FRANCISCA MENDES (MANAUS-AM) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
24º | (CNES:2653982)HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (NATAL-RN) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
25º | (CNES:3983730)PROCAPE (RECIFE-PE) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
26º | (CNES:2262568)HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS (PORTO ALEGRE-RS) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
27º | (CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
28º | (CNES:2088495)INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA IDPC SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
29º | (CNES:2781859)HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DO NORTE DO PARANA (LONDRINA-PR) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
30º | (CNES:2384299)HOSPITAL DE CLINICAS (CURITIBA-PR) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
31º | (CNES:2082187)HOSPITAL DAS CLINICAS FAEPA RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
32º | (CNES:0002283)HOSPITAL DE CIRURGIA (ARACAJU-SE) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
33º | (CNES:2755483)CLINICA DOM RODRIGO LTDA (JOAO PESSOA-PB) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
34º | (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
35º | (CNES:0027014)SANTA CASA DE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
36º | (CNES:2338424)HOSPITAL DAS CLINICAS (GOIANIA-GO) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
Os Hospitais que mais faturaram MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA DUPLA no SIH/SUS, Brasil, 3/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Coloc. | Estabelecimento de Saúde | Custo Total | Qtd | Custo unit. |
1º | (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$256.037,25 | 49 | R$5.225,25 |
11º | (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$114.955,50 | 22 | R$5.225,25 |
21º | (CNES:2339234)HOSPITAL RUY AZEREDO (GOIANIA-GO) | R$78.378,75 | 15 | R$5.225,25 |
31º | (CNES:2269783)UERJ HOSPITAL UNIV PEDRO ERNESTO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$62.703,00 | 12 | R$5.225,25 |
41º | (CNES:2798298)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$52.252,50 | 10 | R$5.225,25 |
51º | (CNES:2206382)HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO (PONTE NOVA-MG) | R$47.027,25 | 9 | R$5.225,25 |
61º | (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$47.027,25 | 9 | R$5.225,25 |
71º | (CNES:2098938)HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS (BARBACENA-MG) | R$41.802,00 | 8 | R$5.225,25 |
81º | (CNES:2205440)HOSPITAL MARCIO CUNHA (IPATINGA-MG) | R$36.576,75 | 7 | R$5.225,25 |
91º | (CNES:3276678)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$36.576,75 | 7 | R$5.225,25 |
101º | (CNES:2080400)HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | R$31.351,50 | 6 | R$5.225,25 |
111º | (CNES:2153114)FUNDACAO INSTITUTO CLINICO JUIZ DE FORA (JUIZ DE FORA-MG) | R$26.126,25 | 5 | R$5.225,25 |
121º | (CNES:0003816)HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS (SALVADOR-BA) | R$26.126,25 | 5 | R$5.225,25 |
131º | (CNES:2653982)HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (NATAL-RN) | R$26.126,25 | 5 | R$5.225,25 |
141º | (CNES:2253054)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS (PELOTAS-RS) | R$20.901,00 | 4 | R$5.225,25 |
151º | (CNES:4034236)HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS (BELO HORIZONTE-MG) | R$20.901,00 | 4 | R$5.225,25 |
161º | (CNES:2081377)SANTA CASA DE VOTUPORANGA (VOTUPORANGA-SP) | R$15.675,75 | 3 | R$5.225,25 |
171º | (CNES:2384299)HOSPITAL DE CLINICAS (CURITIBA-PR) | R$10.450,50 | 2 | R$5.225,25 |
181º | (CNES:0015423)CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO PARANA (CURITIBA-PR) | R$5.225,25 | 1 | R$5.225,25 |
191º | (CNES:2738309)HOSPITAL DE ENSINO SAO LUCAS (CASCAVEL-PR) | R$5.225,25 | 1 | R$5.225,25 |
Os Hospitais que mais faturaram MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA UNICA no SIH/SUS, Brasil, 3/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Coloc. | Estabelecimento de Saúde | Custo Total | Qtd | Custo unit. |
1º | (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | R$43.243,40 | 10 | R$4.324,34 |
2º | (CNES:3983730)PROCAPE (RECIFE-PE) | R$43.243,40 | 10 | R$4.324,34 |
3º | (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$38.919,06 | 9 | R$4.324,34 |
4º | (CNES:0003832)HOSPITAL SANTA ISABEL (SALVADOR-BA) | R$34.594,72 | 8 | R$4.324,34 |
5º | (CNES:2576341)HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE (ARAPONGAS-PR) | R$34.594,72 | 8 | R$4.324,34 |
6º | (CNES:0015423)CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO PARANA (CURITIBA-PR) | R$34.594,72 | 8 | R$4.324,34 |
7º | (CNES:2237849)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA (PORTO ALEGRE-RS) | R$30.270,38 | 7 | R$4.324,34 |
8º | (CNES:2456958)SANTA CASA (SAO LUIS-MA) | R$30.270,38 | 7 | R$4.324,34 |
9º | (CNES:2232995)SANTA CASA DO RIO GRANDE (RIO GRANDE-RS) | R$25.946,04 | 6 | R$4.324,34 |
10º | (CNES:2088495)INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA IDPC SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$25.946,04 | 6 | R$4.324,34 |
11º | (CNES:2425300)HOSPITAL DO CORACAO (SOBRAL-CE) | R$21.621,70 | 5 | R$4.324,34 |
12º | (CNES:2411393)HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO ASSEC (XANXERE-SC) | R$21.621,70 | 5 | R$4.324,34 |
13º | (CNES:2550792)HOSPITAL EVANGELICO DE LONDRINA (LONDRINA-PR) | R$21.621,70 | 5 | R$4.324,34 |
14º | (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$17.297,36 | 4 | R$4.324,34 |
15º | (CNES:4044916)HOSPITAL DAS CLINICAS (VITORIA-ES) | R$17.297,36 | 4 | R$4.324,34 |
16º | (CNES:2254964)HOSPITAL SANTA CRUZ (SANTA CRUZ DO SUL-RS) | R$17.297,36 | 4 | R$4.324,34 |
17º | (CNES:2738252)HOSPITAL DO CORACAO (CASCAVEL-PR) | R$17.297,36 | 4 | R$4.324,34 |
18º | (CNES:2765942)HOSPITAL SANTA LUCINDA SOROCABA (SOROCABA-SP) | R$17.297,36 | 4 | R$4.324,34 |
19º | (CNES:0015334)HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA (CURITIBA-PR) | R$17.297,36 | 4 | R$4.324,34 |
20º | (CNES:2080273)HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE (SANTO ANDRE-SP) | R$17.297,36 | 4 | R$4.324,34 |
21º | (CNES:2743469)HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA (MARINGA-PR) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
22º | (CNES:2205440)HOSPITAL MARCIO CUNHA (IPATINGA-MG) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
23º | (CNES:2261057)HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI (IJUI-RS) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
24º | (CNES:2688689)SANTA CASA DE SAO PAULO HOSPITAL CENTRAL SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
25º | (CNES:0010456)INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
26º | (CNES:2252295)SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA (PELOTAS-RS) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
27º | (CNES:2686791)ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS (PONTA GROSSA-PR) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
28º | (CNES:2487756)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
29º | (CNES:2790602)HOSPITAL ESTADUAL BAURU (BAURU-SP) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
30º | (CNES:2146525)SANTA CASA DE PARAISO (SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
31º | (CNES:8003629)HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL (NATAL-RN) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
32º | (CNES:0027049)HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS EBSERH (BELO HORIZONTE-MG) | R$12.973,02 | 3 | R$4.324,34 |
33º | (CNES:0015245)HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO DE CURITIBA HUEC (CURITIBA-PR) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
34º | (CNES:2338351)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA (GOIANIA-GO) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
35º | (CNES:2244306)HUSM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (SANTA MARIA-RS) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
36º | (CNES:2135132)SANTA CASA DE CARIDADE (DIAMANTINA-MG) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
37º | (CNES:2494523)FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE (CUIABA-MT) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
38º | (CNES:3285391)HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI (TERESINA-PI) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
39º | (CNES:2741989)HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO (GUARAPUAVA-PR) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
40º | (CNES:2494442)HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA (VILA VELHA-ES) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
41º | (CNES:3126838)HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA (TAUBATE-SP) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
42º | (CNES:2159252)HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS (DIVINOPOLIS-MG) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
43º | (CNES:2738309)HOSPITAL DE ENSINO SAO LUCAS (CASCAVEL-PR) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
44º | (CNES:2078155)HOSPITAL STELLA MARIS (GUARULHOS-SP) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
45º | (CNES:2237571)HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA (PORTO ALEGRE-RS) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
46º | (CNES:2580055)ISCAL (LONDRINA-PR) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
47º | (CNES:4042107)HOSPITAL PRONTOCOR DE MURIAE (MURIAE-MG) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
48º | (CNES:2018403)HOSPITAL UNIVERSITARIO FRANCISCA MENDES (MANAUS-AM) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
49º | (CNES:2287382)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS (CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
50º | (CNES:2727005)HOSPITAL SAO PAULO (TERESINA-PI) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
51º | (CNES:4001303)HOSPITAL DE BASE PORTO VELHO (PORTO VELHO-RO) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
52º | (CNES:0002283)HOSPITAL DE CIRURGIA (ARACAJU-SE) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
53º | (CNES:2083116)SANTA CASA DE MARILIA (MARILIA-SP) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
54º | (CNES:2002078)HOSPITAL SANTA JULIANA (RIO BRANCO-AC) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
55º | (CNES:2280132)MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
56º | (CNES:2705982)SANTA CASA DE FRANCA (FRANCA-SP) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
57º | (CNES:2379333)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (MAFRA-SC) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
58º | (CNES:2755130)HOSPITAL DOMINGOS LEONARDO CERAVOLO PRESIDENTE PRUDENTE (PRESIDENTE PRUDENTE-SP) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
59º | (CNES:0000434)IMIP (RECIFE-PE) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
60º | (CNES:2704900)HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO NA PROVIDENCIA DE DEUS (BRAGANCA PAULISTA-SP) | R$8.648,68 | 2 | R$4.324,34 |
61º | (CNES:2504316)SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIAHOSP N SRA DOS PRAZERES (LAGES-SC) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
62º | (CNES:3508528)HOSPITAL UNIVERSITARIO (CANOAS-RS) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
63º | (CNES:2206382)HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO (PONTE NOVA-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
64º | (CNES:2079798)HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP DE CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
65º | (CNES:2601680)HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCANTARA (FEIRA DE SANTANA-BA) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
66º | (CNES:7373465)HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL (SAO BERNARDO DO CAMPO-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
67º | (CNES:0026808)HOSPITAL EVANGELICO DE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
68º | (CNES:2436450)HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT (JOINVILLE-SC) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
69º | (CNES:2781859)HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DO NORTE DO PARANA (LONDRINA-PR) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
70º | (CNES:2269988)MS HSE HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
71º | (CNES:2695634)BIOCOR INSTITUTO (BELO HORIZONTE-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
72º | (CNES:2025752)SANTA CASA DE SANTOS (SANTOS-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
73º | (CNES:0013846)HOSPITAL DO ROCIO (CAMPO LARGO-PR) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
74º | (CNES:2078775)SANTA CASA DE ARACATUBA HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS (ARACATUBA-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
75º | (CNES:2591049)HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI (FOZ DO IGUACU-PR) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
76º | (CNES:5364515)HSCOR (DUQUE DE CAXIAS-RJ) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
77º | (CNES:0019402)IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE (FLORIANOPOLIS-SC) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
78º | (CNES:2775999)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS (PASSOS-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
79º | (CNES:0003859)HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (SALVADOR-BA) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
80º | (CNES:2129566)HOSPITAL SANTA LUCIA HOSPITAL DO CORACAO (POCOS DE CALDAS-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
81º | (CNES:2025507)HCFAMEMA HOSP CLINICO CIRURGICO (MARILIA-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
82º | (CNES:0011746)HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA (VITORIA-ES) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
83º | (CNES:2332671)HOSPITAL D LUIZ I (BELEM-PA) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
84º | (CNES:0017868)POLICLINICA PATO BRANCO (PATO BRANCO-PR) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
85º | (CNES:2772310)SANTA CASA DE PIRACICABA (PIRACICABA-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
86º | (CNES:2098938)HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS (BARBACENA-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
87º | (CNES:2686953)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA (PONTA GROSSA-PR) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
88º | (CNES:2020890)HOSPITAL SAO CAMILO E SAO LUIS (MACAPA-AP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
89º | (CNES:2488892)IBR HOSPITAL (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
90º | (CNES:2798298)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
91º | (CNES:2153084)HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS (JUIZ DE FORA-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
92º | (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
93º | (CNES:2077485)HOSPITAL SAO PAULO HOSPITAL DE ENSINO DA UNIFESP SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
94º | (CNES:0015563)HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE (CURITIBA-PR) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
95º | (CNES:2384299)HOSPITAL DE CLINICAS (CURITIBA-PR) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
96º | (CNES:0003816)HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS (SALVADOR-BA) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
97º | (CNES:0009717)SANTA CASA (CAMPO GRANDE-MS) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
98º | (CNES:2149990)HOSPITAL SANTA CASA DE MONTES CLAROS (MONTES CLAROS-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
99º | (CNES:2077477)HOSP STA MARCELINA SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
100º | (CNES:2558246)HOSPITAL SANTA ISABEL (BLUMENAU-SC) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
101º | (CNES:2219646)HOSPITAL DILSON GODINHO (MONTES CLAROS-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
102º | (CNES:2380463)INCOR NATAL (NATAL-RN) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
103º | (CNES:2758164)HOSPITAL SAO JOSE (CRICIUMA-SC) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
104º | (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
105º | (CNES:2653982)HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (NATAL-RN) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
106º | (CNES:2786435)HCSVP HOSPITAL SAO VICENTE (JUNDIAI-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
107º | (CNES:0009709)EBSERH HOSP UNIV MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (CAMPO GRANDE-MS) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
108º | (CNES:2077396)HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
109º | (CNES:2206595)HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (UBERABA-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
110º | (CNES:2246929)HOSPITAL DE CLINICAS (PASSO FUNDO-RS) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
111º | (CNES:2613743)SAS (CAMPINA GRANDE-PB) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
112º | (CNES:2448521)HOSPITAL SAO JOSE (COLATINA-ES) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
113º | (CNES:2786117)HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES (PALMAS-TO) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
114º | (CNES:0009601)HOSPITAL PIO XII (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
115º | (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
116º | (CNES:2278286)HOSPITAL SANTA IZABEL (CABO FRIO-RJ) | R$4.324,34 | 1 | R$4.324,34 |
Os Hospitais que mais faturaram MARCAPASSO MULTI-SITIO no SIH/SUS, Brasil, 3/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Coloc. | Estabelecimento de Saúde | Custo Total | Qtd | Custo unit. |
1º | (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$220.082,24 | 14 | R$15.720,16 |
2º | (CNES:2088495)INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA IDPC SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$78.600,80 | 5 | R$15.720,16 |
3º | (CNES:2206595)HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (UBERABA-MG) | R$47.160,48 | 3 | R$15.720,16 |
4º | (CNES:2576341)HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE (ARAPONGAS-PR) | R$47.160,48 | 3 | R$15.720,16 |
5º | (CNES:2659107)HOSPITAL GERAL (CUIABA-MT) | R$31.440,32 | 2 | R$15.720,16 |
6º | (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$31.440,32 | 2 | R$15.720,16 |
7º | (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$31.440,32 | 2 | R$15.720,16 |
8º | (CNES:2338351)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA (GOIANIA-GO) | R$31.440,32 | 2 | R$15.720,16 |
9º | (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | R$15.720,16 | 1 | R$15.720,16 |
10º | (CNES:2781859)HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DO NORTE DO PARANA (LONDRINA-PR) | R$15.720,16 | 1 | R$15.720,16 |
11º | (CNES:2077485)HOSPITAL SAO PAULO HOSPITAL DE ENSINO DA UNIFESP SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$15.720,16 | 1 | R$15.720,16 |
12º | (CNES:2280132)MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$15.720,16 | 1 | R$15.720,16 |
