Os Hospitais que mais faturaram CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR C/ MARCAPASSO MULTI-SITIO no SIH/SUS, Brasil, 12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Coloc. | Estabelecimento de Saúde | Custo Total | Qtd | Custo unit. |
1º | (CNES:2007037)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO (MACEIO-AL) | R$600.000,00 | 12 | R$50.000,00 |
2º | (CNES:2237849)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA (PORTO ALEGRE-RS) | R$400.000,00 | 8 | R$50.000,00 |
3º | (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$300.000,00 | 6 | R$50.000,00 |
4º | (CNES:2755483)CLINICA DOM RODRIGO LTDA (JOAO PESSOA-PB) | R$200.000,00 | 4 | R$50.000,00 |
5º | (CNES:3983730)PROCAPE (RECIFE-PE) | R$150.000,00 | 3 | R$50.000,00 |
6º | (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | R$150.000,00 | 3 | R$50.000,00 |
7º | (CNES:0009717)SANTA CASA (CAMPO GRANDE-MS) | R$150.000,00 | 3 | R$50.000,00 |
8º | (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$150.000,00 | 3 | R$50.000,00 |
9º | (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$150.000,00 | 3 | R$50.000,00 |
10º | (CNES:2338351)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA (GOIANIA-GO) | R$150.000,00 | 3 | R$50.000,00 |
11º | (CNES:0027049)HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS EBSERH (BELO HORIZONTE-MG) | R$150.000,00 | 3 | R$50.000,00 |
12º | (CNES:0015334)HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA (CURITIBA-PR) | R$100.000,00 | 2 | R$50.000,00 |
13º | (CNES:2280132)MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$100.000,00 | 2 | R$50.000,00 |
14º | (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$100.000,00 | 2 | R$50.000,00 |
15º | (CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | R$100.000,00 | 2 | R$50.000,00 |
16º | (CNES:2237601)HOSPITAL DE CLINICAS (PORTO ALEGRE-RS) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
17º | (CNES:2237253)IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE (PORTO ALEGRE-RS) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
18º | (CNES:0010456)INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
19º | (CNES:2659107)HOSPITAL GERAL (CUIABA-MT) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
20º | (CNES:2262568)HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS (PORTO ALEGRE-RS) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
21º | (CNES:2077396)HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
22º | (CNES:2254964)HOSPITAL SANTA CRUZ (SANTA CRUZ DO SUL-RS) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
23º | (CNES:2338424)HOSPITAL DAS CLINICAS (GOIANIA-GO) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
24º | (CNES:0000434)IMIP (RECIFE-PE) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
25º | (CNES:4044916)HOSPITAL DAS CLINICAS (VITORIA-ES) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
26º | (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | R$50.000,00 | 1 | R$50.000,00 |
Os Hospitais que mais faturaram CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL no SIH/SUS, Brasil, 12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Coloc. | Estabelecimento de Saúde | Custo Total | Qtd | Custo unit. |
1º | (CNES:2237849)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA (PORTO ALEGRE-RS) | R$613.519,46 | 17 | R$36.089,38 |
2º | (CNES:2088495)INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA IDPC SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$396.983,18 | 11 | R$36.089,38 |
3º | (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$396.983,18 | 11 | R$36.089,38 |
4º | (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$324.804,42 | 9 | R$36.089,38 |
5º | (CNES:0027014)SANTA CASA DE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) | R$252.625,66 | 7 | R$36.089,38 |
6º | (CNES:0027049)HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS EBSERH (BELO HORIZONTE-MG) | R$216.536,28 | 6 | R$36.089,38 |
7º | (CNES:2338351)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA (GOIANIA-GO) | R$180.446,90 | 5 | R$36.089,38 |
8º | (CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | R$144.357,52 | 4 | R$36.089,38 |
9º | (CNES:2007037)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO (MACEIO-AL) | R$144.357,52 | 4 | R$36.089,38 |
10º | (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$108.268,14 | 3 | R$36.089,38 |
11º | (CNES:2688689)SANTA CASA DE SAO PAULO HOSPITAL CENTRAL SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$108.268,14 | 3 | R$36.089,38 |
12º | (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | R$108.268,14 | 3 | R$36.089,38 |
13º | (CNES:2082187)HOSPITAL DAS CLINICAS FAEPA RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | R$72.178,76 | 2 | R$36.089,38 |
14º | (CNES:2237601)HOSPITAL DE CLINICAS (PORTO ALEGRE-RS) | R$72.178,76 | 2 | R$36.089,38 |
15º | (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | R$72.178,76 | 2 | R$36.089,38 |
16º | (CNES:2237253)IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE (PORTO ALEGRE-RS) | R$72.178,76 | 2 | R$36.089,38 |
17º | (CNES:2280167)HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$72.178,76 | 2 | R$36.089,38 |
18º | (CNES:4044916)HOSPITAL DAS CLINICAS (VITORIA-ES) | R$72.178,76 | 2 | R$36.089,38 |
19º | (CNES:2280132)MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$72.178,76 | 2 | R$36.089,38 |
20º | (CNES:2153114)FUNDACAO INSTITUTO CLINICO JUIZ DE FORA (JUIZ DE FORA-MG) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
21º | (CNES:3983730)PROCAPE (RECIFE-PE) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
22º | (CNES:2262568)HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS (PORTO ALEGRE-RS) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
23º | (CNES:2384299)HOSPITAL DE CLINICAS (CURITIBA-PR) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
24º | (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
25º | (CNES:2755483)CLINICA DOM RODRIGO LTDA (JOAO PESSOA-PB) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
26º | (CNES:0015334)HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA (CURITIBA-PR) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
27º | (CNES:2659107)HOSPITAL GERAL (CUIABA-MT) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
28º | (CNES:2079798)HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP DE CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
29º | (CNES:2653982)HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (NATAL-RN) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
30º | (CNES:0000434)IMIP (RECIFE-PE) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
31º | (CNES:2576341)HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE (ARAPONGAS-PR) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
32º | (CNES:2206595)HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (UBERABA-MG) | R$36.089,38 | 1 | R$36.089,38 |
Os Hospitais que mais faturaram GERADOR PARA CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL no SIH/SUS, Brasil, 12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Coloc. | Estabelecimento de Saúde | Custo Total | Qtd | Custo unit. |
1º | (CNES:2338351)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA (GOIANIA-GO) | R$87.045,33 | 3 | R$29.015,11 |
2º | (CNES:0027049)HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS EBSERH (BELO HORIZONTE-MG) | R$58.030,22 | 2 | R$29.015,11 |
3º | (CNES:2237849)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA (PORTO ALEGRE-RS) | R$58.030,22 | 2 | R$29.015,11 |
4º | (CNES:2237253)IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE (PORTO ALEGRE-RS) | R$58.030,22 | 2 | R$29.015,11 |
5º | (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$58.030,22 | 2 | R$29.015,11 |
6º | (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | R$29.015,11 | 1 | R$29.015,11 |
7º | (CNES:2079798)HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP DE CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | R$29.015,11 | 1 | R$29.015,11 |
8º | (CNES:2280132)MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$29.015,11 | 1 | R$29.015,11 |
9º | (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$29.015,11 | 1 | R$29.015,11 |
10º | (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$29.015,11 | 1 | R$29.015,11 |
11º | (CNES:2659107)HOSPITAL GERAL (CUIABA-MT) | R$29.015,11 | 1 | R$29.015,11 |
12º | (CNES:0010456)INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | R$29.015,11 | 1 | R$29.015,11 |
13º | (CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | R$29.015,11 | 1 | R$29.015,11 |
14º | (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$29.015,11 | 1 | R$29.015,11 |
15º | (CNES:2088495)INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA IDPC SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$29.015,11 | 1 | R$29.015,11 |
Os Hospitais que mais faturaram ELETRODO DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR no SIH/SUS, Brasil, 12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Coloc. | Estabelecimento de Saúde | Custo Total | Qtd | Custo unit. |
1º | (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | R$77.816,97 | 11 | R$7.074,27 |
2º | (CNES:2071568)HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$77.816,97 | 11 | R$7.074,27 |
3º | (CNES:0027014)SANTA CASA DE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) | R$49.519,89 | 7 | R$7.074,27 |
4º | (CNES:0027049)HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS EBSERH (BELO HORIZONTE-MG) | R$42.445,62 | 6 | R$7.074,27 |
5º | (CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | R$28.297,08 | 4 | R$7.074,27 |
6º | (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | R$21.222,81 | 3 | R$7.074,27 |
7º | (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | R$21.222,81 | 3 | R$7.074,27 |
8º | (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | R$21.222,81 | 3 | R$7.074,27 |
9º | (CNES:2007037)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO (MACEIO-AL) | R$21.222,81 | 3 | R$7.074,27 |
10º | (CNES:2280132)MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$14.148,54 | 2 | R$7.074,27 |
11º | (CNES:0015334)HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA (CURITIBA-PR) | R$14.148,54 | 2 | R$7.074,27 |
12º | (CNES:2079798)HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP DE CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | R$14.148,54 | 2 | R$7.074,27 |
13º | (CNES:4044916)HOSPITAL DAS CLINICAS (VITORIA-ES) | R$14.148,54 | 2 | R$7.074,27 |
14º | (CNES:2237601)HOSPITAL DE CLINICAS (PORTO ALEGRE-RS) | R$14.148,54 | 2 | R$7.074,27 |
15º | (CNES:2237253)IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE (PORTO ALEGRE-RS) | R$14.148,54 | 2 | R$7.074,27 |
16º | (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | R$14.148,54 | 2 | R$7.074,27 |
17º | (CNES:2688689)SANTA CASA DE SAO PAULO HOSPITAL CENTRAL SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | R$14.148,54 | 2 | R$7.074,27 |
18º | (CNES:2653982)HUOL HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (NATAL-RN) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
19º | (CNES:2153114)FUNDACAO INSTITUTO CLINICO JUIZ DE FORA (JUIZ DE FORA-MG) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
20º | (CNES:2576341)HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE (ARAPONGAS-PR) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
21º | (CNES:2262568)HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS (PORTO ALEGRE-RS) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
22º | (CNES:0009717)SANTA CASA (CAMPO GRANDE-MS) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
23º | (CNES:2384299)HOSPITAL DE CLINICAS (CURITIBA-PR) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
24º | (CNES:2077396)HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
25º | (CNES:3983730)PROCAPE (RECIFE-PE) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
26º | (CNES:0000434)IMIP (RECIFE-PE) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
27º | (CNES:2206595)HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (UBERABA-MG) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
28º | (CNES:2280167)HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (RIO DE JANEIRO-RJ) | R$7.074,27 | 1 | R$7.074,27 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.