As OPM que mais custaram ao SUS, Brasil, 9/2020 | |||
---|---|---|---|
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) | Custo Total | Qtd | Custo unit. |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | |
1º- STENT FARMACOLÓGICO PARA ARTERIA CORONARIA | R$10.911.023,50 | 5.363 | R$2.034,50 |
2º- STENT PARA ARTÉRIA CORONARIA | R$10.001.602,00 | 4.916 | R$2.034,50 |
3º- MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA DUPLA | R$6.630.842,25 | 1.269 | R$5.225,25 |
4º- CATETER BALAO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA | R$4.279.500,00 | 8.559 | R$500,00 |
5º- CONJUNTO P/ CIRCULACAO EXTRACORPOREA (ADULTO) | R$3.508.055,34 | 2.218 | R$1.581,63 |
6º- CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL | R$3.175.865,44 | 88 | R$36.089,38 |
7º- GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE | R$2.896.532,00 | 2.804 | R$1.033,00 |
8º- CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR C/ MARCAPASSO MULTI-SITIO | R$2.800.000,00 | 56 | R$50.000,00 |
9º- DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXAÇÃO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) | R$2.327.500,00 | 4.655 | R$500,00 |
10º- ELETRODO ENDOCARDICO DEFINITIVO | R$2.286.247,60 | 2.348 | R$973,70 |
11º- PLACA DE TITÂNIO SISTEMA MINI/MICROFRAGMENTOS (INCLUI PARAFUSOS) | R$2.155.302,17 | 5.957 | R$361,81 |
12º- FIO GUIA DIRIGIVEL PARA ANGIOPLASTIA | R$2.126.300,55 | 10.879 | R$195,45 |
13º- ENDOPROTESE AORTICA TUBULAR / CONICA | R$2.050.200,00 | 201 | R$10.200,00 |
14º- PRÓTESE PARA IMPLANTE COCLEAR MULTICANAL | R$1.884.696,45 | 43 | R$43.830,15 |
15º- STENT PARA ARTÉRIA PERIFÉRICA | R$1.837.153,50 | 903 | R$2.034,50 |
16º- FIXADOR EXTERNO LINEAR | R$1.810.819,34 | 2.794 | R$648,11 |
17º- CATETER GUIA P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA | R$1.697.678,70 | 8.686 | R$195,45 |
18º- HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) | R$1.469.162,60 | 1.340 | R$1.096,39 |
19º- ESPIRAIS DE PLATINA | R$1.451.250,00 | 1.075 | R$1.350,00 |
20º- ENDOPROTESE AORTICA BIFURCADA | R$1.428.000,00 | 102 | R$14.000,00 |
21º- BOMBA CENTRIFUGA DESCARTAVEL PARA USO EM CIRCULACAO EXTRACORPOREA E/OU CIRCULACAO ASSISTIDA | R$1.382.516,20 | 1.895 | R$729,56 |
22º- MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA UNICA | R$1.314.599,36 | 304 | R$4.324,34 |
23º- HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) | R$1.102.354,66 | 1.177 | R$936,58 |
24º- PROTESE VALVULAR MECANICA DE DUPLO FOLHETO | R$1.081.609,50 | 293 | R$3.691,50 |
25º- CATETER BALAO P/ ANGIOPLASTIA PERIFERICA | R$1.010.259,36 | 2.024 | R$499,14 |
26º- PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS | R$956.953,68 | 1.252 | R$764,34 |
27º- ENDOPROTESE TORACICA RETA | R$924.000,00 | 66 | R$14.000,00 |
28º- PROTESE VALVULAR BIOLOGICA | R$910.040,60 | 595 | R$1.529,48 |
29º- FIXADOR EXTERNO CIRCULAR / SEMI-CIRCULAR | R$906.678,10 | 779 | R$1.163,90 |
30º- INTRODUTOR VALVULADO | R$882.973,84 | 9.058 | R$97,48 |
31º- COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO | R$861.197,16 | 508 | R$1.695,27 |
32º- GERADOR- PARA CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL (CDI) | R$841.438,19 | 29 | R$29.015,11 |
33º- HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) | R$803.040,00 | 717 | R$1.120,00 |
34º- COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO | R$799.344,00 | 793 | R$1.008,00 |
35º- CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC | R$790.680,12 | 1.506 | R$525,02 |
36º- CATETER DUPLO J | R$717.300,00 | 3.985 | R$180,00 |
37º- CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE | R$664.210,00 | 2.615 | R$254,00 |
38º- MICRO CATETER | R$658.350,00 | 399 | R$1.650,00 |
39º- GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL | R$623.610,00 | 650 | R$959,40 |
40º- COMPONENTE CEFALICO / POLIETILENO / METAL P/ HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR / METALICO P/ HEMIARTROPLASIA | R$578.592,00 | 574 | R$1.008,00 |
41º- HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO | R$551.786,56 | 1.196 | R$461,36 |
42º- COMPONENTE ACETABULAR METALICO DE FIXACAO BIOLOGICA PRIMARIA / REVISAO | R$550.622,08 | 536 | R$1.027,28 |
43º- MARCAPASSO MULTI-SITIO | R$550.205,60 | 35 | R$15.720,16 |
44º- HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) | R$548.978,25 | 555 | R$989,15 |
45º- CLIP DE TITÂNIO PARA NEUROCIRURGIA | R$539.200,00 | 674 | R$800,00 |
46º- ELETRODO DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR | R$537.644,52 | 76 | R$7.074,27 |
47º- PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO | R$530.542,39 | 1.091 | R$486,29 |
48º- PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) | R$494.535,10 | 1.649 | R$299,90 |
49º- PRÓTESE P/ IMPLANTE COCLEAR MULTICANAL | R$482.131,65 | 11 | R$43.830,15 |
50º- DISPOSITIVO INTERSOMÁTICO DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇO INTERVERTEBRAL CARREADOR DE ENXERTO (TIPO CESTA FI | R$480.147,90 | 354 | R$1.356,35 |
51º- GRAMPEADOR LINEAR | R$478.279,00 | 463 | R$1.033,00 |
52º- PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) | R$473.310,75 | 2.575 | R$183,81 |
53º- PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) | R$470.724,80 | 3.172 | R$148,40 |
54º- CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL POR INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) | R$462.726,00 | 2.337 | R$198,00 |
55º- CONJUNTO P/ CIRCULACAO EXTRACORPOREA (PEDIATRICO) | R$448.492,17 | 259 | R$1.731,63 |
56º- PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO | R$423.451,00 | 175 | R$2.419,72 |
57º- CONJUNTO P/ HIDROCEFALIA DE BAIXO PERFIL | R$402.600,80 | 476 | R$845,80 |
58º- COMPONENTE CEFALICO P/ ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL | R$375.418,80 | 810 | R$463,48 |
59º- SISTEMA DE ELETRODOS P/ ESTIMULACAO MULTI-SITIO | R$352.827,08 | 59 | R$5.980,12 |
60º- CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN | R$343.032,12 | 3.519 | R$97,48 |
61º- LIQUIDO DE PRESERVACAO DE FIGADO P/ TRANSPLANTE (LITRO) | R$323.490,00 | 526 | R$615,00 |
62º- GUIA E FILTRO P/ VEIA CAVA | R$307.880,00 | 86 | R$3.580,00 |
63º- SISTEMA DE PROTECAO DISTAL PARA CAROTIDA E/OU CORONARIA | R$306.856,80 | 109 | R$2.815,20 |
64º- MICRO GUIA | R$298.800,00 | 360 | R$830,00 |
65º- INTRODUTOR DE PUNCAO P/ IMPLANTACAO DE ELETRODO ENDOCARDICO | R$298.318,39 | 2.351 | R$126,89 |
66º- PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO | R$284.625,00 | 11 | R$25.875,00 |
67º- COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO CIMENTADO / FIXACAO BIOLOGICA | R$282.500,40 | 169 | R$1.671,60 |
68º- PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS | R$281.616,70 | 410 | R$686,87 |
69º- PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) | R$278.574,28 | 1.181 | R$235,88 |
70º- PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) | R$256.219,20 | 486 | R$527,20 |
71º- PROTESE MAMARIA DE SILICONE | R$255.936,00 | 344 | R$744,00 |
72º- PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) | R$253.441,60 | 920 | R$275,48 |
73º- PLACA DE RECONSTRUCAO EM TITANIO P/ FRATURA DE MANDIBULA (INCLUI PARAFUSOS) | R$247.284,40 | 215 | R$1.150,16 |
74º- CONJUNTO DESCARTAVEL DE BALAO INTRA-AORTICO | R$237.112,20 | 130 | R$1.823,94 |
75º- PARAFUSO ASSOCIÁVEL A PLACA TÓRACO-LOMBO-SACRA TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL. | R$235.888,00 | 575 | R$410,24 |
76º- TELA INORGANICA DE POLIPROPILENO PEQUENA (ATE 100 CM2) | R$225.318,00 | 2.209 | R$102,00 |
77º- FIXADOR EXTERNO HIBRIDO | R$221.897,88 | 243 | R$913,16 |
78º- FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL | R$216.166,40 | 160 | R$1.351,04 |
79º- ENXERTO TUBULAR DE POLITETRAFLUORETILENO DE ATÉ 70CM (PTFE) | R$211.080,31 | 8.353 | R$25,27 |
80º- SISTEMA PARA FIXAÇÃO TRANSVERSAL DE TITÂNIO | R$204.690,12 | 262 | R$781,26 |
81º- PINO DE SHANTZ | R$200.031,95 | 7.031 | R$28,45 |
82º- HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) | R$197.486,20 | 218 | R$905,90 |
83º- COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO P/ COMPONENTE METALICO PRIMARIO / DE REVISAO DE FIXACAO BIOLOGI | R$186.390,00 | 500 | R$372,78 |
84º- PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) | R$182.464,72 | 632 | R$288,71 |
85º- ANCORA | R$182.384,80 | 923 | R$197,60 |
86º- LIQUIDO DE PRESERVACAO DE RIM P/ TRANSPLANTE (LITRO) | R$175.700,00 | 502 | R$350,00 |
87º- PROTESE NAO CONVENCIONAL ARTICULADA PROXIMAL DE MEMBRO INFERIOR | R$173.918,64 | 49 | R$3.549,36 |
88º- FIO DE KIRSCHNER | R$173.160,00 | 13.320 | R$13,00 |
89º- GERADOR P/ ESTIMULACAO CEREBRAL | R$172.500,00 | 15 | R$11.500,00 |
90º- PARAFUSO CANULADO 7,0 MM | R$169.835,49 | 1.881 | R$90,29 |
91º- FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO | R$169.059,66 | 301 | R$561,66 |
92º- PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) | R$160.392,00 | 492 | R$326,00 |
93º- PARAFUSO DE TITÂNIO ASSOCIÁVEL A PLACA CERVICAL | R$159.784,02 | 909 | R$175,78 |
94º- CLIP TEMPORÁRIO | R$158.050,00 | 218 | R$725,00 |
95º- PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) | R$155.468,25 | 525 | R$296,13 |
96º- MICROBALAO DE REMODELAGEM | R$148.000,00 | 74 | R$2.000,00 |
97º- PROTESE NAO CONVENCIONAL ARTICULADA DISTAL DE MEMBRO INFERIOR | R$142.086,35 | 35 | R$4.059,61 |
98º- PROTESE NAO CONVENCIONAL EXTENSIVEL | R$140.106,40 | 28 | R$5.003,80 |
99º- FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR | R$131.050,88 | 97 | R$1.351,04 |
100º- CATETER GUIA CALIBRE 6F A 8F | R$129.490,00 | 230 | R$563,00 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.