Qtd de infectados pelo COVID-19 por cada 10 Milhões de habitantes | ||||
---|---|---|---|---|
data | País | população | infectados p/ cada 10 Milhões de hab. | total de infectados |
09/04/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 206.690,98 | 159.152.061 |
09/04/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 619.261,43 | 13.013.601 |
02/04/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 199.986,42 | 153.989.547 |
02/04/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 598.324,38 | 12.573.615 |
26/03/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 193.320,06 | 148.856.453 |
26/03/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 573.290,06 | 12.047.526 |
19/03/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 187.574,65 | 144.432.482 |
19/03/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 548.168,76 | 11.519.609 |
12/03/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 182.346,33 | 140.406.680 |
12/03/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 525.901,31 | 11.051.665 |
05/03/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 177.686,34 | 136.818.488 |
05/03/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 503.789,95 | 10.587.001 |
26/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 173.427,91 | 133.539.496 |
26/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 485.143,92 | 10.195.160 |
19/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 169.247,49 | 130.320.573 |
19/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 469.514,39 | 9.866.710 |
12/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 164.876,74 | 126.955.093 |
12/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 454.352,11 | 9.548.079 |
05/02/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 159.971,11 | 123.177.761 |
05/02/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 439.183,83 | 9.229.322 |
29/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 154.009,29 | 118.587.154 |
29/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 422.151,52 | 8.871.393 |
22/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 147.148,15 | 113.304.077 |
22/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 405.038,61 | 8.511.770 |
15/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 139.719,88 | 107.584.308 |
15/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 386.948,52 | 8.131.612 |
08/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 131.441,29 | 101.209.800 |
08/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 368.015,78 | 7.733.746 |
01/01/2021 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 124.861,29 | 96.143.198 |
01/01/2021 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 356.145,01 | 7.484.285 |
25/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 118.403,52 | 91.170.712 |
25/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 345.644,46 | 7.263.619 |
18/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 111.255,36 | 85.666.628 |
18/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 328.434,28 | 6.901.952 |
11/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 104.368,61 | 80.363.834 |
11/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 314.234,13 | 6.603.540 |
04/12/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 97.684,57 | 75.217.124 |
04/12/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 300.491,38 | 6.314.740 |
27/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 91.115,05 | 70.158.594 |
27/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 288.911,92 | 6.071.401 |
20/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 84.158,66 | 64.802.174 |
20/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 278.999,43 | 5.863.093 |
13/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 77.116,47 | 59.379.688 |
13/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 269.530,92 | 5.664.115 |
06/11/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 70.042,73 | 53.932.909 |
06/11/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 263.896,30 | 5.545.705 |
30/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 63.797,20 | 49.123.848 |
30/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 256.683,40 | 5.394.128 |
23/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 58.417,26 | 44.981.292 |
23/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 249.127,55 | 5.235.344 |
16/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 54.166,07 | 41.707.874 |
16/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 242.448,33 | 5.094.982 |
09/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 50.493,32 | 38.879.859 |
09/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 233.897,51 | 4.915.289 |
02/10/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 47.348,59 | 36.458.421 |
02/10/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 225.190,28 | 4.732.309 |
25/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 44.221,34 | 34.050.438 |
25/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 216.259,39 | 4.544.629 |
18/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 41.171,87 | 31.702.345 |
18/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 206.067,77 | 4.330.455 |
11/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 38.370,45 | 29.545.250 |
11/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 196.886,87 | 4.137.521 |
04/09/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 35.630,82 | 27.435.736 |
04/09/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 183.790,80 | 3.862.311 |
28/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 33.019,98 | 25.425.389 |
28/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 171.583,74 | 3.605.783 |
21/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 30.523,35 | 23.502.982 |
21/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 158.945,64 | 3.340.197 |
14/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 27.945,94 | 21.518.376 |
14/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 144.442,70 | 3.035.422 |
07/08/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 25.450,96 | 19.597.242 |
07/08/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 130.083,95 | 2.733.677 |
31/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 22.969,30 | 17.686.365 |
31/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 115.114,16 | 2.419.091 |
24/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 20.598,85 | 15.861.122 |
24/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 99.853,32 | 2.098.389 |
17/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 18.478,40 | 14.228.369 |
17/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 88.732,16 | 1.864.681 |
10/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 16.535,33 | 12.732.206 |
10/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 76.282,50 | 1.603.055 |
03/07/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 14.763,44 | 11.367.856 |
03/07/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 63.961,99 | 1.344.143 |
26/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 13.186,11 | 10.153.311 |
26/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 51.632,30 | 1.085.038 |
19/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 11.787,19 | 9.076.141 |
19/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 41.286,50 | 867.624 |
12/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 10.575,41 | 8.143.073 |
12/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 32.917,79 | 691.758 |
05/06/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 9.449,06 | 7.275.783 |
05/06/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 24.499,45 | 514.849 |
29/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 8.414,10 | 6.478.860 |
29/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 17.283,65 | 363.211 |
22/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 7.471,83 | 5.753.314 |
22/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 11.471,96 | 241.080 |
15/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 6.629,32 | 5.104.584 |
15/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 7.742,14 | 162.699 |
08/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 5.794,31 | 4.461.619 |
08/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 4.813,15 | 101.147 |
01/05/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 5.004,59 | 3.853.535 |
01/05/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 2.944,98 | 61.888 |
24/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 4.153,08 | 3.197.877 |
24/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 1.839,37 | 38.654 |
17/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3.299,81 | 2.540.858 |
17/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 1.054,92 | 22.169 |
10/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 2.368,13 | 1.823.466 |
10/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 529,62 | 11.130 |
03/04/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 1.433,10 | 1.103.491 |
03/04/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 202,52 | 4.256 |
27/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 682,43 | 525.476 |
27/03/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 73,56 | 1.546 |
20/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 295,85 | 227.810 |
20/03/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 9,51 | 200 |
13/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 159,41 | 122.751 |
13/03/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 1,18 | 25 |
06/03/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 117,73 | 90.654 |
06/03/2020 | BRASIL | 210.147.125 hab. | 0,09 | 2 |
28/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 103,24 | 79.498 |
21/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 92,22 | 71.014 |
14/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 52,60 | 40.506 |
07/02/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 22,58 | 17.393 |
31/01/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 3,66 | 2.824 |
24/01/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 0,31 | 240 |
17/01/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 0,07 | 60 |
10/01/2020 | MUNDO | 7.700.000.000 hab. | 0,07 | 59 |
https://paises.ibge.gov.br/#/mapa