COVID-19: Registros de mortes x casos (país) | |||||
---|---|---|---|---|---|
data | País | casos registrados até o dia | óbitos registrados até o dia | casos registrados na semana | óbitos registrados na semana |
22/01/2021 | MUNDO | 112.489.056 | 2.462.325 | 5.749.181 | 118.399 |
22/01/2021 | BRASIL | 8.511.770 | 210.299 | 380.158 | 6.719 |
15/01/2021 | BRASIL | 8.131.612 | 203.580 | 397.866 | 7.562 |
15/01/2021 | MUNDO | 106.739.875 | 2.343.926 | 6.354.278 | 117.791 |
08/01/2021 | MUNDO | 100.385.597 | 2.226.135 | 5.056.723 | 96.475 |
08/01/2021 | BRASIL | 7.733.746 | 196.018 | 249.461 | 4.879 |
01/01/2021 | MUNDO | 95.328.874 | 2.129.660 | 4.992.984 | 96.227 |
01/01/2021 | BRASIL | 7.484.285 | 191.139 | 220.666 | 3.848 |
25/12/2020 | MUNDO | 90.335.890 | 2.033.433 | 5.510.523 | 105.450 |
25/12/2020 | BRASIL | 7.263.619 | 187.291 | 361.667 | 5.889 |
18/12/2020 | MUNDO | 84.825.367 | 1.927.983 | 5.276.141 | 101.043 |
18/12/2020 | BRASIL | 6.901.952 | 181.402 | 298.412 | 4.461 |
11/12/2020 | BRASIL | 6.603.540 | 176.941 | 288.800 | 4.108 |
11/12/2020 | MUNDO | 79.549.226 | 1.826.940 | 5.146.676 | 100.665 |
04/12/2020 | MUNDO | 74.402.550 | 1.726.275 | 5.038.113 | 96.816 |
04/12/2020 | BRASIL | 6.314.740 | 172.833 | 243.339 | 3.650 |
27/11/2020 | MUNDO | 69.364.437 | 1.629.459 | 5.309.327 | 91.832 |
27/11/2020 | BRASIL | 6.071.401 | 169.183 | 208.308 | 3.385 |
20/11/2020 | MUNDO | 64.055.110 | 1.537.627 | 5.375.380 | 83.914 |
20/11/2020 | BRASIL | 5.863.093 | 165.798 | 198.978 | 3.401 |
13/11/2020 | BRASIL | 5.664.115 | 162.397 | 118.410 | 2.323 |
13/11/2020 | MUNDO | 58.679.730 | 1.453.713 | 5.399.665 | 75.044 |
06/11/2020 | MUNDO | 53.280.065 | 1.378.669 | 4.761.943 | 57.892 |
06/11/2020 | BRASIL | 5.545.705 | 160.074 | 151.577 | 2.940 |
30/10/2020 | MUNDO | 48.518.122 | 1.320.777 | 4.095.442 | 48.147 |
30/10/2020 | BRASIL | 5.394.128 | 157.134 | 158.784 | 3.229 |
23/10/2020 | MUNDO | 44.422.680 | 1.272.630 | 3.226.296 | 41.726 |
23/10/2020 | BRASIL | 5.235.344 | 153.905 | 140.362 | 3.417 |
16/10/2020 | MUNDO | 41.196.384 | 1.230.904 | 2.780.901 | 43.197 |
16/10/2020 | BRASIL | 5.094.982 | 150.488 | 179.693 | 4.136 |
09/10/2020 | BRASIL | 4.915.289 | 146.352 | 182.980 | 4.611 |
09/10/2020 | MUNDO | 38.415.483 | 1.187.707 | 2.374.328 | 41.805 |
02/10/2020 | MUNDO | 36.041.155 | 1.145.902 | 2.360.873 | 39.770 |
02/10/2020 | BRASIL | 4.732.309 | 141.741 | 187.680 | 4.846 |
25/09/2020 | MUNDO | 33.680.282 | 1.106.132 | 2.300.983 | 38.756 |
25/09/2020 | BRASIL | 4.544.629 | 136.895 | 214.174 | 5.270 |
18/09/2020 | MUNDO | 31.379.299 | 1.067.376 | 2.109.985 | 36.676 |
18/09/2020 | BRASIL | 4.330.455 | 131.625 | 192.934 | 4.975 |
11/09/2020 | BRASIL | 4.137.521 | 126.650 | 275.210 | 5.822 |
11/09/2020 | MUNDO | 29.269.314 | 1.030.700 | 2.062.404 | 43.626 |
04/09/2020 | MUNDO | 27.206.910 | 987.074 | 1.963.237 | 39.005 |
04/09/2020 | BRASIL | 3.862.311 | 120.828 | 256.528 | 6.084 |
28/08/2020 | MUNDO | 25.243.673 | 948.069 | 1.875.297 | 39.691 |
28/08/2020 | BRASIL | 3.605.783 | 114.744 | 265.586 | 6.892 |
21/08/2020 | MUNDO | 23.368.376 | 908.378 | 1.937.496 | 44.885 |
21/08/2020 | BRASIL | 3.340.197 | 107.852 | 304.775 | 6.803 |
14/08/2020 | MUNDO | 21.430.880 | 863.493 | 1.874.024 | 42.677 |
14/08/2020 | BRASIL | 3.035.422 | 101.049 | 301.745 | 6.945 |
07/08/2020 | BRASIL | 2.733.677 | 94.104 | 314.586 | 7.100 |
07/08/2020 | MUNDO | 19.556.856 | 820.816 | 1.870.497 | 40.579 |
31/07/2020 | MUNDO | 17.686.359 | 780.237 | 1.825.243 | 43.350 |
31/07/2020 | BRASIL | 2.419.091 | 87.004 | 320.702 | 7.516 |
24/07/2020 | MUNDO | 15.861.116 | 736.887 | 1.632.753 | 37.432 |
24/07/2020 | BRASIL | 2.098.389 | 79.488 | 233.708 | 7.388 |
17/07/2020 | MUNDO | 14.228.363 | 699.455 | 1.496.163 | 35.111 |
17/07/2020 | BRASIL | 1.864.681 | 72.100 | 261.626 | 7.233 |
10/07/2020 | BRASIL | 1.603.055 | 64.867 | 258.912 | 7.245 |
10/07/2020 | MUNDO | 12.732.200 | 664.344 | 1.364.344 | 32.774 |
03/07/2020 | MUNDO | 11.367.856 | 631.570 | 1.214.553 | 33.587 |
03/07/2020 | BRASIL | 1.344.143 | 57.622 | 259.105 | 7.005 |
26/06/2020 | MUNDO | 10.153.303 | 597.983 | 1.077.170 | 36.946 |
26/06/2020 | BRASIL | 1.085.038 | 50.617 | 217.414 | 7.285 |
19/06/2020 | MUNDO | 9.076.133 | 561.037 | 933.068 | 31.284 |
19/06/2020 | BRASIL | 867.624 | 43.332 | 175.866 | 6.877 |
12/06/2020 | BRASIL | 691.758 | 36.455 | 176.909 | 7.141 |
12/06/2020 | MUNDO | 8.143.065 | 529.753 | 867.290 | 32.025 |
05/06/2020 | BRASIL | 514.849 | 29.314 | 151.638 | 6.648 |
05/06/2020 | MUNDO | 7.275.775 | 497.728 | 796.925 | 31.193 |
29/05/2020 | BRASIL | 363.211 | 22.666 | 122.131 | 6.548 |
29/05/2020 | MUNDO | 6.478.850 | 466.535 | 725.546 | 30.384 |
22/05/2020 | BRASIL | 241.080 | 16.118 | 78.381 | 4.995 |
22/05/2020 | MUNDO | 5.753.304 | 436.151 | 648.730 | 37.527 |
15/05/2020 | BRASIL | 162.699 | 11.123 | 61.552 | 4.098 |
15/05/2020 | MUNDO | 5.104.574 | 398.624 | 642.963 | 42.040 |
08/05/2020 | BRASIL | 101.147 | 7.025 | 39.259 | 2.820 |
08/05/2020 | MUNDO | 4.461.611 | 356.584 | 608.084 | 48.106 |
01/05/2020 | BRASIL | 61.888 | 4.205 | 23.234 | 1.743 |
01/05/2020 | MUNDO | 3.853.527 | 308.478 | 655.654 | 55.254 |
24/04/2020 | BRASIL | 38.654 | 2.462 | 16.485 | 1.239 |
24/04/2020 | MUNDO | 3.197.873 | 253.224 | 657.017 | 70.966 |
17/04/2020 | BRASIL | 22.169 | 1.223 | 11.039 | 737 |
17/04/2020 | MUNDO | 2.540.856 | 182.258 | 717.390 | 66.449 |
10/04/2020 | BRASIL | 11.130 | 486 | 6.874 | 350 |
10/04/2020 | MUNDO | 1.823.466 | 115.809 | 720.029 | 58.070 |
03/04/2020 | BRASIL | 4.256 | 136 | 2.710 | 111 |
03/04/2020 | MUNDO | 1.103.437 | 57.739 | 577.961 | 34.430 |
27/03/2020 | BRASIL | 1.546 | 25 | 1.346 | 25 |
27/03/2020 | MUNDO | 525.476 | 23.309 | 297.666 | 14.481 |
20/03/2020 | BRASIL | 200 | 0 | 175 | 0 |
20/03/2020 | MUNDO | 227.810 | 8.828 | 105.059 | 4.628 |
13/03/2020 | BRASIL | 25 | 0 | 23 | 0 |
13/03/2020 | MUNDO | 122.751 | 4.200 | 32.097 | 1.123 |
06/03/2020 | BRASIL | 2 | 0 | 2 | 0 |
06/03/2020 | MUNDO | 90.654 | 3.077 | 11.842 | 458 |
28/02/2020 | MUNDO | 78.812 | 2.619 | 7.798 | 843 |
21/02/2020 | MUNDO | 71.014 | 1.776 | 30.508 | 866 |
14/02/2020 | MUNDO | 40.506 | 910 | 23.113 | 548 |
07/02/2020 | MUNDO | 17.393 | 362 | 14.569 | 281 |
31/01/2020 | MUNDO | 2.824 | 81 | 2.584 | 78 |
24/01/2020 | MUNDO | 240 | 3 | 180 | 2 |
17/01/2020 | MUNDO | 60 | 1 | 1 | 1 |
10/01/2020 | MUNDO | 59 | 0 | 59 | 0 |
https://paises.ibge.gov.br/#/mapa