COVID-19 Ranque dos países com maior qtd de mortes por milhão de hab. , até o dia 22/01/2021 | |||
---|---|---|---|
País | mortes p/ milhão de hab. | total de mortes | pop. 2019 |
1° - BELGICA | 1.775,75 | 20.491 | 11.539.326 hab. |
2° - ESLOVENIA | 1.621,72 | 3.371 | 2.078.654 hab. |
3° - ITALIA | 1.374,20 | 82.177 | 59.800.000 hab. |
4° - BOSNIA E HERZEGOVINA | 1.358,98 | 4.486 | 3.300.998 hab. |
5° - REPUBLICA TCHECA | 1.351,74 | 14.449 | 10.689.213 hab. |
6° - REINO UNIDO | 1.321,79 | 89.261 | 67.530.161 hab. |
7° - BULGARIA | 1.211,84 | 8.483 | 7.000.117 hab. |
8° - EUA | 1.208,82 | 397.611 | 328.926.114 hab. |
9° - PERU | 1.197,49 | 38.931 | 32.510.462 hab. |
10° - MONTENEGRO | 1.186,33 | 745 | 627.988 hab. |
11° - ANDORRA | 1.179,58 | 91 | 77.146 hab. |
12° - HUNGRIA | 1.178,05 | 11.409 | 9.684.680 hab. |
13° - ESPANHA | 1.143,84 | 53.769 | 47.007.367 hab. |
14° - PANAMA | 1.127,30 | 4.787 | 4.246.440 hab. |
15° - CROACIA | 1.127,04 | 4.655 | 4.130.299 hab. |
16° - MEXICO | 1.107,17 | 141.248 | 127.575.529 hab. |
17° - FRANCA | 1.079,12 | 70.283 | 65.129.731 hab. |
18° - SUECIA | 1.072,50 | 10.764 | 10.036.391 hab. |
19° - ARGENTINA | 1.023,48 | 45.832 | 44.780.675 hab. |
20° - ARMENIA | 1.013,62 | 2.998 | 2.957.728 hab. |
21° - BRASIL | 1.000,72 | 210.299 | 210.147.125 hab. |
22° - COLOMBIA | 973,47 | 49.004 | 50.339.443 hab. |
23° - SUICA | 936,64 | 8.047 | 8.591.361 hab. |
24° - CHILE | 925,86 | 17.547 | 18.952.035 hab. |
25° - ROMENIA | 891,89 | 17.271 | 19.364.558 hab. |
26° - PORTUGAL | 882,83 | 9.028 | 10.226.178 hab. |
27° - POLONIA | 881,74 | 33.407 | 37.887.771 hab. |
28° - EQUADOR | 824,35 | 14.322 | 17.373.657 hab. |
29° - MOLDAVIA | 803,81 | 3.250 | 4.043.258 hab. |
30° - AUSTRIA | 783,24 | 7.014 | 8.955.108 hab. |
31° - HOLANDA | 762,82 | 13.042 | 17.097.123 hab. |
32° - IRA | 652,72 | 56.803 | 87.024.725 hab. |
33° - ESLOVAQUIA | 646,14 | 3.526 | 5.457.012 hab. |
34° - AFRICA DO SUL | 633,64 | 37.105 | 58.558.267 hab. |
35° - ALEMANHA | 558,37 | 46.633 | 83.517.046 hab. |
36° - IRLANDA | 534,15 | 2.608 | 4.882.498 hab. |
37° - GRECIA | 522,18 | 5.469 | 10.473.452 hab. |
38° - LETONIA | 512,92 | 978 | 1.906.740 hab. |
39° - TUNISIA | 491,67 | 5.750 | 11.694.721 hab. |
40° - COSTA RICA | 486,97 | 2.458 | 5.047.561 hab. |
41° - CANADA | 484,35 | 18.120 | 37.411.038 hab. |
42° - UCRANIA | 474,36 | 20.869 | 43.993.643 hab. |
43° - ISRAEL | 464,65 | 4.005 | 8.619.415 hab. |
44° - RUSSIA | 452,70 | 66.037 | 145.872.260 hab. |
45° - SERVIA | 427,49 | 3.750 | 8.772.228 hab. |
46° - PARAGUAI | 355,59 | 2.505 | 7.044.639 hab. |
47° - IRAQUE | 329,28 | 12.944 | 39.309.789 hab. |
48° - MUNDO | 319,78 | 2.462.325 | 7.700.000.000 hab. |
49° - DINAMARCA | 312,72 | 1.805 | 5.771.877 hab. |
50° - TURQUIA | 287,63 | 23.997 | 83.429.607 hab. |
51° - LIBANO | 272,04 | 1.865 | 6.855.709 hab. |
52° - ESTONIA | 251,20 | 333 | 1.325.649 hab. |
53° - REPUBLICA DOMINICANA | 227,96 | 2.448 | 10.738.957 hab. |
54° - BAREIN | 219,36 | 360 | 1.641.164 hab. |
55° - MARROCOS | 217,76 | 7.942 | 36.471.766 hab. |
56° - MONACO | 206,75 | 8 | 38.695 hab. |
57° - ARABIA SAUDITA | 184,51 | 6.323 | 34.268.529 hab. |
58° - CAZAQUISTAO | 155,84 | 2.891 | 18.551.428 hab. |
59° - CHIPRE | 141,84 | 170 | 1.198.574 hab. |
60° - FINLANDIA | 112,25 | 621 | 5.532.159 hab. |
61° - INDIA | 111,55 | 152.419 | 1.366.417.756 hab. |
62° - NORUEGA | 96,86 | 521 | 5.378.859 hab. |
63° - INDONESIA | 96,03 | 25.987 | 270.625.567 hab. |
64° - URUGUAI | 92,15 | 319 | 3.461.731 hab. |
65° - FILIPINAS | 91,52 | 9.895 | 108.116.622 hab. |
66° - CATAR | 87,57 | 248 | 2.832.071 hab. |
67° - ISLANDIA | 85,54 | 29 | 339.037 hab. |
68° - EGITO | 85,50 | 8.583 | 100.388.076 hab. |
69° - EMIRADOS ARABES | 76,25 | 745 | 9.770.526 hab. |
70° - ARGELIA | 65,87 | 2.836 | 43.053.054 hab. |
71° - AFEGANISTAO | 61,67 | 2.346 | 38.041.757 hab. |
72° - PAQUISTAO | 50,78 | 10.997 | 216.565.317 hab. |
73° - AUSTRALIA | 36,07 | 909 | 25.203.200 hab. |
74° - JAPAO | 35,48 | 4.501 | 126.860.299 hab. |
75° - COREIA DO SUL | 24,68 | 1.264 | 51.225.320 hab. |
76° - MALASIA | 18,81 | 601 | 31.949.789 hab. |
77° - CAMAROES | 17,58 | 455 | 25.876.387 hab. |
78° - CUBA | 15,26 | 173 | 11.333.484 hab. |
79° - ANGOLA | 13,70 | 436 | 31.825.299 hab. |
80° - NIGERIA | 7,14 | 1.435 | 200.963.603 hab. |
81° - NOVA ZELANDIA | 5,23 | 25 | 4.783.062 hab. |
82° - SINGAPURA | 5,00 | 29 | 5.804.343 hab. |
83° - CHINA | 3,44 | 4.797 | 1.394.550.000 hab. |
84° - TAILANDIA | 1,01 | 70 | 69.625.581 hab. |
fontes:
https:/ibge.gov.br