COVID-19: Qtd de mortes por semana em cada país. (Última atualização: 09/04/2021) | |||
---|---|---|---|
semana | País | Óbitos registrados na semana | Total de infectados na semana |
(sem. 66) 03/04/2021 a 09/04/2021 | BRASIL | 18.886 | 439.986 |
(sem. 66) 03/04/2021 a 09/04/2021 | MUNDO | 83.548 | 5.162.514 |
(sem. 65) 27/03/2021 a 02/04/2021 | BRASIL | 18.441 | 526.089 |
(sem. 65) 27/03/2021 a 02/04/2021 | MUNDO | 86.474 | 5.133.094 |
(sem. 64) 20/03/2021 a 26/03/2021 | BRASIL | 16.139 | 527.917 |
(sem. 64) 20/03/2021 a 26/03/2021 | MUNDO | 77.652 | 4.423.971 |
(sem. 63) 13/03/2021 a 19/03/2021 | BRASIL | 12.888 | 467.944 |
(sem. 63) 13/03/2021 a 19/03/2021 | MUNDO | 75.565 | 4.025.802 |
(sem. 62) 06/03/2021 a 12/03/2021 | BRASIL | 10.678 | 464.664 |
(sem. 62) 06/03/2021 a 12/03/2021 | MUNDO | 77.137 | 3.588.192 |
(sem. 61) 27/02/2021 a 05/03/2021 | BRASIL | 8.577 | 391.841 |
(sem. 61) 27/02/2021 a 05/03/2021 | MUNDO | 81.300 | 3.278.992 |
(sem. 60) 20/02/2021 a 26/02/2021 | BRASIL | 7.370 | 328.450 |
(sem. 60) 20/02/2021 a 26/02/2021 | MUNDO | 80.111 | 3.218.923 |
(sem. 59) 13/02/2021 a 19/02/2021 | BRASIL | 7.603 | 318.631 |
(sem. 59) 13/02/2021 a 19/02/2021 | MUNDO | 103.186 | 3.365.480 |
(sem. 58) 06/02/2021 a 12/02/2021 | BRASIL | 7.071 | 318.757 |
(sem. 58) 06/02/2021 a 12/02/2021 | MUNDO | 109.238 | 3.777.332 |
(sem. 57) 30/01/2021 a 05/02/2021 | BRASIL | 7.435 | 357.929 |
(sem. 57) 30/01/2021 a 05/02/2021 | MUNDO | 121.801 | 4.590.607 |
(sem. 56) 23/01/2021 a 29/01/2021 | BRASIL | 7.365 | 359.623 |
(sem. 56) 23/01/2021 a 29/01/2021 | MUNDO | 125.326 | 5.283.077 |
(sem. 55) 16/01/2021 a 22/01/2021 | BRASIL | 6.719 | 380.158 |
(sem. 55) 16/01/2021 a 22/01/2021 | MUNDO | 119.115 | 5.719.769 |
(sem. 54) 09/01/2021 a 15/01/2021 | BRASIL | 7.562 | 397.866 |
(sem. 54) 09/01/2021 a 15/01/2021 | MUNDO | 118.075 | 6.374.508 |
(sem. 53) 02/01/2021 a 08/01/2021 | BRASIL | 4.879 | 249.461 |
(sem. 53) 02/01/2021 a 08/01/2021 | MUNDO | 96.744 | 5.066.602 |
(sem. 52) 26/12/2020 a 01/01/2021 | BRASIL | 3.848 | 220.666 |
(sem. 52) 26/12/2020 a 01/01/2021 | MUNDO | 96.011 | 4.972.486 |
(sem. 51) 19/12/2020 a 25/12/2020 | BRASIL | 5.889 | 361.667 |
(sem. 51) 19/12/2020 a 25/12/2020 | MUNDO | 105.502 | 5.504.084 |
(sem. 50) 12/12/2020 a 18/12/2020 | BRASIL | 4.461 | 298.412 |
(sem. 50) 12/12/2020 a 18/12/2020 | MUNDO | 101.275 | 5.302.794 |
(sem. 49) 05/12/2020 a 11/12/2020 | BRASIL | 4.108 | 288.800 |
(sem. 49) 05/12/2020 a 11/12/2020 | MUNDO | 100.665 | 5.146.710 |
(sem. 48) 28/11/2020 a 04/12/2020 | BRASIL | 3.650 | 243.339 |
(sem. 48) 28/11/2020 a 04/12/2020 | MUNDO | 96.830 | 5.058.530 |
(sem. 47) 21/11/2020 a 27/11/2020 | BRASIL | 3.385 | 208.308 |
(sem. 47) 21/11/2020 a 27/11/2020 | MUNDO | 91.848 | 5.356.420 |
(sem. 46) 14/11/2020 a 20/11/2020 | BRASIL | 3.401 | 198.978 |
(sem. 46) 14/11/2020 a 20/11/2020 | MUNDO | 83.910 | 5.422.486 |
(sem. 45) 07/11/2020 a 13/11/2020 | BRASIL | 2.323 | 118.410 |
(sem. 45) 07/11/2020 a 13/11/2020 | MUNDO | 75.062 | 5.446.779 |
(sem. 44) 31/10/2020 a 06/11/2020 | BRASIL | 2.940 | 151.577 |
(sem. 44) 31/10/2020 a 06/11/2020 | MUNDO | 57.898 | 4.809.061 |
(sem. 43) 24/10/2020 a 30/10/2020 | BRASIL | 3.229 | 158.784 |
(sem. 43) 24/10/2020 a 30/10/2020 | MUNDO | 48.165 | 4.142.556 |
(sem. 42) 17/10/2020 a 23/10/2020 | BRASIL | 3.417 | 140.362 |
(sem. 42) 17/10/2020 a 23/10/2020 | MUNDO | 41.732 | 3.273.418 |
(sem. 41) 10/10/2020 a 16/10/2020 | BRASIL | 4.136 | 179.693 |
(sem. 41) 10/10/2020 a 16/10/2020 | MUNDO | 43.205 | 2.828.015 |
(sem. 40) 03/10/2020 a 09/10/2020 | BRASIL | 4.611 | 182.980 |
(sem. 40) 03/10/2020 a 09/10/2020 | MUNDO | 41.805 | 2.421.438 |
(sem. 39) 26/09/2020 a 02/10/2020 | BRASIL | 4.846 | 187.680 |
(sem. 39) 26/09/2020 a 02/10/2020 | MUNDO | 39.772 | 2.407.983 |
(sem. 38) 19/09/2020 a 25/09/2020 | BRASIL | 5.270 | 214.174 |
(sem. 38) 19/09/2020 a 25/09/2020 | MUNDO | 38.758 | 2.348.093 |
(sem. 37) 12/09/2020 a 18/09/2020 | BRASIL | 4.975 | 192.934 |
(sem. 37) 12/09/2020 a 18/09/2020 | MUNDO | 36.676 | 2.157.095 |
(sem. 36) 05/09/2020 a 11/09/2020 | BRASIL | 5.822 | 275.210 |
(sem. 36) 05/09/2020 a 11/09/2020 | MUNDO | 43.630 | 2.109.514 |
(sem. 35) 29/08/2020 a 04/09/2020 | BRASIL | 6.084 | 256.528 |
(sem. 35) 29/08/2020 a 04/09/2020 | MUNDO | 39.005 | 2.010.347 |
(sem. 34) 22/08/2020 a 28/08/2020 | BRASIL | 6.892 | 265.586 |
(sem. 34) 22/08/2020 a 28/08/2020 | MUNDO | 39.693 | 1.922.407 |
(sem. 33) 15/08/2020 a 21/08/2020 | BRASIL | 6.803 | 304.775 |
(sem. 33) 15/08/2020 a 21/08/2020 | MUNDO | 44.889 | 1.984.606 |
(sem. 32) 08/08/2020 a 14/08/2020 | BRASIL | 6.945 | 301.745 |
(sem. 32) 08/08/2020 a 14/08/2020 | MUNDO | 42.683 | 1.921.134 |
(sem. 31) 01/08/2020 a 07/08/2020 | BRASIL | 7.100 | 314.586 |
(sem. 31) 01/08/2020 a 07/08/2020 | MUNDO | 40.583 | 1.910.877 |
(sem. 30) 25/07/2020 a 31/07/2020 | BRASIL | 7.516 | 320.702 |
(sem. 30) 25/07/2020 a 31/07/2020 | MUNDO | 43.350 | 1.825.243 |
(sem. 29) 18/07/2020 a 24/07/2020 | BRASIL | 7.388 | 233.708 |
(sem. 29) 18/07/2020 a 24/07/2020 | MUNDO | 37.434 | 1.632.753 |
(sem. 28) 11/07/2020 a 17/07/2020 | BRASIL | 7.233 | 261.626 |
(sem. 28) 11/07/2020 a 17/07/2020 | MUNDO | 35.109 | 1.496.163 |
(sem. 27) 04/07/2020 a 10/07/2020 | BRASIL | 7.245 | 258.912 |
(sem. 27) 04/07/2020 a 10/07/2020 | MUNDO | 32.774 | 1.364.350 |
(sem. 26) 27/06/2020 a 03/07/2020 | BRASIL | 7.005 | 259.105 |
(sem. 26) 27/06/2020 a 03/07/2020 | MUNDO | 33.589 | 1.214.545 |
(sem. 25) 20/06/2020 a 26/06/2020 | BRASIL | 7.285 | 217.414 |
(sem. 25) 20/06/2020 a 26/06/2020 | MUNDO | 36.946 | 1.077.170 |
(sem. 24) 13/06/2020 a 19/06/2020 | BRASIL | 6.877 | 175.866 |
(sem. 24) 13/06/2020 a 19/06/2020 | MUNDO | 31.284 | 933.068 |
(sem. 23) 06/06/2020 a 12/06/2020 | BRASIL | 7.141 | 176.909 |
(sem. 23) 06/06/2020 a 12/06/2020 | MUNDO | 32.027 | 867.290 |
(sem. 22) 30/05/2020 a 05/06/2020 | BRASIL | 6.648 | 151.638 |
(sem. 22) 30/05/2020 a 05/06/2020 | MUNDO | 31.191 | 796.923 |
(sem. 21) 23/05/2020 a 29/05/2020 | BRASIL | 6.548 | 122.131 |
(sem. 21) 23/05/2020 a 29/05/2020 | MUNDO | 30.386 | 725.546 |
(sem. 20) 16/05/2020 a 22/05/2020 | BRASIL | 4.995 | 78.381 |
(sem. 20) 16/05/2020 a 22/05/2020 | MUNDO | 37.525 | 648.730 |
(sem. 19) 09/05/2020 a 15/05/2020 | BRASIL | 4.098 | 61.552 |
(sem. 19) 09/05/2020 a 15/05/2020 | MUNDO | 42.034 | 642.965 |
(sem. 18) 02/05/2020 a 08/05/2020 | BRASIL | 2.820 | 39.259 |
(sem. 18) 02/05/2020 a 08/05/2020 | MUNDO | 48.102 | 608.084 |
(sem. 17) 25/04/2020 a 01/05/2020 | BRASIL | 1.743 | 23.234 |
(sem. 17) 25/04/2020 a 01/05/2020 | MUNDO | 55.244 | 655.658 |
(sem. 16) 18/04/2020 a 24/04/2020 | BRASIL | 1.239 | 16.485 |
(sem. 16) 18/04/2020 a 24/04/2020 | MUNDO | 70.966 | 657.019 |
(sem. 15) 11/04/2020 a 17/04/2020 | BRASIL | 737 | 11.039 |
(sem. 15) 11/04/2020 a 17/04/2020 | MUNDO | 66.451 | 717.392 |
(sem. 14) 04/04/2020 a 10/04/2020 | BRASIL | 350 | 6.874 |
(sem. 14) 04/04/2020 a 10/04/2020 | MUNDO | 58.072 | 719.975 |
(sem. 13) 28/03/2020 a 03/04/2020 | BRASIL | 111 | 2.710 |
(sem. 13) 28/03/2020 a 03/04/2020 | MUNDO | 34.436 | 578.015 |
(sem. 12) 21/03/2020 a 27/03/2020 | BRASIL | 25 | 1.346 |
(sem. 12) 21/03/2020 a 27/03/2020 | MUNDO | 14.489 | 297.666 |
(sem. 11) 14/03/2020 a 20/03/2020 | BRASIL | 0 | 175 |
(sem. 11) 14/03/2020 a 20/03/2020 | MUNDO | 4.624 | 105.059 |
(sem. 10) 07/03/2020 a 13/03/2020 | BRASIL | 0 | 23 |
(sem. 10) 07/03/2020 a 13/03/2020 | MUNDO | 1.123 | 32.097 |
(sem. 9) 29/02/2020 a 06/03/2020 | BRASIL | 0 | 2 |
(sem. 9) 29/02/2020 a 06/03/2020 | MUNDO | 458 | 11.156 |
(sem. 8) 22/02/2020 a 28/02/2020 | BRASIL | 0 | 0 |
(sem. 8) 22/02/2020 a 28/02/2020 | MUNDO | 843 | 8.484 |
(sem. 7) 15/02/2020 a 21/02/2020 | BRASIL | 0 | 0 |
(sem. 7) 15/02/2020 a 21/02/2020 | MUNDO | 866 | 30.508 |
(sem. 6) 08/02/2020 a 14/02/2020 | BRASIL | 0 | 0 |
(sem. 6) 08/02/2020 a 14/02/2020 | MUNDO | 548 | 23.113 |
(sem. 5) 01/02/2020 a 07/02/2020 | BRASIL | 0 | 0 |
(sem. 5) 01/02/2020 a 07/02/2020 | MUNDO | 281 | 14.569 |
(sem. 4) 25/01/2020 a 31/01/2020 | BRASIL | 0 | 0 |
(sem. 4) 25/01/2020 a 31/01/2020 | MUNDO | 78 | 2.584 |
(sem. 3) 18/01/2020 a 24/01/2020 | BRASIL | 0 | 0 |
(sem. 3) 18/01/2020 a 24/01/2020 | MUNDO | 2 | 180 |
(sem. 2) 11/01/2020 a 17/01/2020 | BRASIL | 0 | 0 |
(sem. 2) 11/01/2020 a 17/01/2020 | MUNDO | 1 | 1 |
(sem. 1) 04/01/2020 a 10/01/2020 | BRASIL | 0 | 0 |
(sem. 1) 04/01/2020 a 10/01/2020 | MUNDO | 0 | 59 |
fontes:
https://paises.ibge.gov.br/#/mapa