COVID-19 Brasil: Ranques dos municípios com as maiores taxas de mortalidade para a faixa: mais de 2000 casos confirmados. Última atualização: 25/01/2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranque | Municìpio | tx. de mortalidade | casos confirmados | qtd de óbitos | data que atingiu esta qtd de casos |
1° | NILOPOLIS-RJ | 12,48% | 2.260 | 282 | 25/01/2021 |
2° | SAO JOAO DE MERITI-RJ | 11,59% | 5.324 | 617 | 25/01/2021 |
3° | CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE | 11,31% | 2.706 | 306 | 25/01/2021 |
4° | MESQUITA-RJ | 10,36% | 2.239 | 232 | 25/01/2021 |
5° | RIO DE JANEIRO-RJ | 9,05% | 182.713 | 16.543 | 25/01/2021 |
6° | PETROPOLIS-RJ | 9,02% | 4.281 | 386 | 25/01/2021 |
7° | NOVA IGUACU-RJ | 8,84% | 10.652 | 942 | 25/01/2021 |
8° | CAMARAGIBE-PE | 7,71% | 2.944 | 227 | 25/01/2021 |
9° | PAULISTA-PE | 7,39% | 6.302 | 466 | 25/01/2021 |
10° | VITORIA DE SANTO ANTAO-PE | 6,85% | 2.498 | 171 | 25/01/2021 |
11° | DUQUE DE CAXIAS-RJ | 6,67% | 14.719 | 982 | 25/01/2021 |
12° | JABOATAO DOS GUARARAPES-PE | 6,25% | 15.666 | 979 | 25/01/2021 |
13° | ITAPEVI-SP | 6,17% | 4.570 | 282 | 25/01/2021 |
14° | GUARULHOS-SP | 5,82% | 31.438 | 1.830 | 25/01/2021 |
15° | ITAQUAQUECETUBA-SP | 5,77% | 6.529 | 377 | 25/01/2021 |
16° | SAO GONCALO-RJ | 5,75% | 20.275 | 1.165 | 25/01/2021 |
17° | ITABORAI-RJ | 5,67% | 5.923 | 336 | 25/01/2021 |
18° | SAO VICENTE-SP | 5,64% | 10.351 | 584 | 25/01/2021 |
19° | VIAMAO-RS | 5,61% | 4.567 | 256 | 25/01/2021 |
20° | MAGE-RJ | 5,53% | 6.001 | 332 | 25/01/2021 |
21° | ITAPECERICA DA SERRA-SP | 5,51% | 3.794 | 209 | 25/01/2021 |
22° | OLINDA-PE | 5,09% | 11.639 | 593 | 25/01/2021 |
23° | RECIFE-PE | 5,07% | 56.656 | 2.873 | 25/01/2021 |
24° | OSASCO-SP | 5,05% | 20.971 | 1.058 | 25/01/2021 |
25° | ITAGUAI-RJ | 5,03% | 3.538 | 178 | 25/01/2021 |
26° | CASTANHAL-PA | 4,95% | 4.040 | 200 | 25/01/2021 |
27° | CAUCAIA-CE | 4,81% | 8.256 | 397 | 25/01/2021 |
28° | SAO LUIS-MA | 4,79% | 27.720 | 1.327 | 25/01/2021 |
29° | BAYEUX-PB | 4,68% | 2.841 | 133 | 25/01/2021 |
30° | GUARUJA-SP | 4,66% | 11.340 | 529 | 25/01/2021 |
31° | SANTA ISABEL-SP | 4,64% | 2.133 | 99 | 25/01/2021 |
32° | MOGI DAS CRUZES-SP | 4,60% | 13.343 | 614 | 25/01/2021 |
33° | IMPERATRIZ-MA | 4,59% | 9.017 | 414 | 25/01/2021 |
34° | FORTALEZA-CE | 4,54% | 94.638 | 4.299 | 25/01/2021 |
35° | MANAUS-AM | 4,44% | 110.689 | 4.911 | 25/01/2021 |
36° | TUCURUI-PA | 4,44% | 3.201 | 142 | 25/01/2021 |
37° | VARZEA GRANDE-MT | 4,36% | 13.815 | 603 | 25/01/2021 |
38° | POA-SP | 4,36% | 3.489 | 152 | 25/01/2021 |
39° | CASCAVEL-CE | 4,36% | 2.089 | 91 | 25/01/2021 |
40° | MAUA-SP | 4,34% | 12.610 | 547 | 25/01/2021 |
41° | EMBU DAS ARTES-SP | 4,30% | 5.186 | 223 | 25/01/2021 |
42° | ITANHAEM-SP | 4,28% | 2.454 | 105 | 25/01/2021 |
43° | CABO FRIO-RJ | 4,24% | 6.057 | 257 | 25/01/2021 |
44° | BARRA DO PIRAI-RJ | 4,24% | 2.668 | 113 | 25/01/2021 |
45° | JANDIRA-SP | 4,19% | 2.910 | 122 | 25/01/2021 |
46° | TRINDADE-GO | 4,16% | 4.421 | 184 | 25/01/2021 |
47° | CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ | 4,14% | 14.550 | 603 | 25/01/2021 |
48° | DIADEMA-SP | 4,06% | 12.597 | 512 | 25/01/2021 |
49° | FRANCO DA ROCHA-SP | 4,03% | 3.575 | 144 | 25/01/2021 |
50° | SAO CAETANO DO SUL-SP | 4,01% | 8.776 | 352 | 25/01/2021 |
51° | SANTA RITA-PB | 3,98% | 4.644 | 185 | 25/01/2021 |
52° | JUIZ DE FORA-MG | 3,97% | 14.627 | 580 | 25/01/2021 |
53° | BELEM-PA | 3,93% | 64.925 | 2.553 | 25/01/2021 |
54° | SUZANO-SP | 3,90% | 8.281 | 323 | 25/01/2021 |
55° | MANACAPURU-AM | 3,89% | 5.683 | 221 | 25/01/2021 |
56° | ARARUAMA-RJ | 3,81% | 2.627 | 100 | 25/01/2021 |
57° | COTIA-SP | 3,79% | 6.539 | 248 | 25/01/2021 |
58° | SAO PAULO-SP | 3,74% | 454.900 | 17.004 | 25/01/2021 |
59° | CONTAGEM-MG | 3,73% | 14.976 | 558 | 25/01/2021 |
60° | ANDRADINA-SP | 3,72% | 2.611 | 97 | 25/01/2021 |
61° | CANINDE-CE | 3,71% | 2.375 | 88 | 25/01/2021 |
62° | ITACOATIARA-AM | 3,70% | 3.835 | 142 | 25/01/2021 |
63° | GUAIBA-RS | 3,69% | 2.953 | 109 | 25/01/2021 |
64° | COLOMBO-PR | 3,69% | 8.000 | 295 | 25/01/2021 |
65° | BARUERI-SP | 3,68% | 13.011 | 479 | 25/01/2021 |
66° | PALMARES-PE | 3,64% | 2.086 | 76 | 25/01/2021 |
67° | SAO BERNARDO DO CAMPO-SP | 3,64% | 36.948 | 1.346 | 25/01/2021 |
68° | PACATUBA-CE | 3,64% | 2.364 | 86 | 25/01/2021 |
69° | TABATINGA-AM | 3,56% | 2.583 | 92 | 25/01/2021 |
70° | CATANDUVA-SP | 3,56% | 5.392 | 192 | 25/01/2021 |
71° | RIO DAS OSTRAS-RJ | 3,54% | 4.034 | 143 | 25/01/2021 |
72° | RONDONOPOLIS-MT | 3,54% | 13.840 | 490 | 25/01/2021 |
73° | PLANALTINA-GO | 3,54% | 2.007 | 71 | 25/01/2021 |
74° | ITAJUBA-MG | 3,54% | 2.205 | 78 | 25/01/2021 |
75° | QUIXERAMOBIM-CE | 3,51% | 3.047 | 107 | 25/01/2021 |
76° | BARRA DO GARCAS-MT | 3,51% | 4.074 | 143 | 25/01/2021 |
77° | ARUJA-SP | 3,50% | 3.368 | 118 | 25/01/2021 |
78° | GOIANA-PE | 3,50% | 2.546 | 89 | 25/01/2021 |
79° | PRAIA GRANDE-SP | 3,48% | 9.664 | 336 | 25/01/2021 |
80° | VARZEA PAULISTA-SP | 3,42% | 2.600 | 89 | 25/01/2021 |
81° | NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE | 3,41% | 7.186 | 245 | 25/01/2021 |
82° | BARRA MANSA-RJ | 3,39% | 7.132 | 242 | 25/01/2021 |
83° | FRANCISCO MORATO-SP | 3,39% | 4.599 | 156 | 25/01/2021 |
84° | NATAL-RN | 3,39% | 37.457 | 1.270 | 25/01/2021 |
85° | ITAPIPOCA-CE | 3,34% | 3.898 | 130 | 25/01/2021 |
86° | GOVERNADOR VALADARES-MG | 3,33% | 13.225 | 441 | 25/01/2021 |
87° | APUCARANA-PR | 3,33% | 3.308 | 110 | 25/01/2021 |
88° | TABOAO DA SERRA-SP | 3,32% | 11.161 | 371 | 25/01/2021 |
89° | RIO CLARO-SP | 3,30% | 5.335 | 176 | 25/01/2021 |
90° | TIMON-MA | 3,29% | 5.283 | 174 | 25/01/2021 |
91° | CANOAS-RS | 3,29% | 16.606 | 546 | 25/01/2021 |
92° | VOTORANTIM-SP | 3,29% | 3.833 | 126 | 25/01/2021 |
93° | SABARA-MG | 3,27% | 2.383 | 78 | 25/01/2021 |
94° | BRAGANCA-PA | 3,27% | 3.086 | 101 | 25/01/2021 |
95° | CARAPICUIBA-SP | 3,25% | 14.889 | 484 | 25/01/2021 |
96° | ACU-RN | 3,23% | 2.604 | 84 | 25/01/2021 |
97° | RIO BONITO-RJ | 3,22% | 3.293 | 106 | 25/01/2021 |
98° | ANANINDEUA-PA | 3,21% | 12.476 | 401 | 25/01/2021 |
99° | CAMPINAS-SP | 3,21% | 49.894 | 1.603 | 25/01/2021 |
100° | PERUIBE-SP | 3,21% | 2.024 | 65 | 25/01/2021 |
101° | RIBEIRAO PIRES-SP | 3,21% | 3.678 | 118 | 25/01/2021 |
102° | SANTA LUZIA-MG | 3,19% | 4.073 | 130 | 25/01/2021 |
103° | ANGRA DOS REIS-RJ | 3,18% | 9.655 | 307 | 25/01/2021 |
104° | FERRAZ DE VASCONCELOS-SP | 3,17% | 5.424 | 172 | 25/01/2021 |
105° | SANTA HELENA DE GOIAS-GO | 3,16% | 3.326 | 105 | 25/01/2021 |
106° | CAIEIRAS-SP | 3,15% | 3.942 | 124 | 25/01/2021 |
107° | SANTO ANDRE-SP | 3,12% | 31.487 | 981 | 25/01/2021 |
108° | GUAPIMIRIM-RJ | 3,09% | 3.462 | 107 | 25/01/2021 |
109° | RIBEIRAO PRETO-SP | 3,06% | 34.071 | 1.041 | 25/01/2021 |
110° | NOVO GAMA-GO | 3,04% | 2.997 | 91 | 25/01/2021 |
111° | MAIRIPORA-SP | 3,03% | 3.299 | 100 | 25/01/2021 |
112° | CAMOCIM-CE | 3,03% | 2.675 | 81 | 25/01/2021 |
113° | ITAPEVA-SP | 3,02% | 2.151 | 65 | 25/01/2021 |
114° | BETIM-MG | 3,02% | 11.507 | 347 | 25/01/2021 |
115° | PONTES E LACERDA-MT | 3,01% | 2.123 | 64 | 25/01/2021 |
116° | MARICA-RJ | 2,98% | 6.267 | 187 | 25/01/2021 |
117° | QUEIMADOS-RJ | 2,98% | 3.488 | 104 | 25/01/2021 |
118° | EMBU-GUACU-SP | 2,98% | 2.147 | 64 | 25/01/2021 |
119° | CAMPINA GRANDE-PB | 2,97% | 16.922 | 503 | 25/01/2021 |
120° | NITEROI-RJ | 2,97% | 26.455 | 786 | 25/01/2021 |
121° | CACERES-MT | 2,96% | 4.838 | 143 | 25/01/2021 |
122° | MARACANAU-CE | 2,95% | 9.057 | 267 | 25/01/2021 |
123° | LAGARTO-SE | 2,95% | 3.835 | 113 | 25/01/2021 |
124° | CARATINGA-MG | 2,93% | 3.993 | 117 | 25/01/2021 |
125° | ARAPONGAS-PR | 2,92% | 5.893 | 172 | 25/01/2021 |
126° | MACEIO-AL | 2,90% | 41.318 | 1.198 | 25/01/2021 |
127° | CACAPAVA-SP | 2,90% | 2.933 | 85 | 25/01/2021 |
128° | HORIZONTE-CE | 2,89% | 2.946 | 85 | 25/01/2021 |
129° | NOVA FRIBURGO-RJ | 2,87% | 8.453 | 243 | 25/01/2021 |
130° | SIMOES FILHO-BA | 2,87% | 3.480 | 100 | 25/01/2021 |
131° | TATUI-SP | 2,86% | 4.022 | 115 | 25/01/2021 |
132° | CUBATAO-SP | 2,85% | 8.773 | 250 | 25/01/2021 |
133° | CARUARU-PE | 2,85% | 14.574 | 415 | 25/01/2021 |
134° | CUIABA-MT | 2,85% | 45.380 | 1.292 | 25/01/2021 |
135° | CARIACICA-ES | 2,84% | 23.259 | 661 | 25/01/2021 |
136° | JURUTI-PA | 2,84% | 2.504 | 71 | 25/01/2021 |
137° | CURITIBA-PR | 2,82% | 76.729 | 2.167 | 25/01/2021 |
138° | RESENDE-RJ | 2,82% | 6.556 | 185 | 25/01/2021 |
139° | POCOS DE CALDAS-MG | 2,82% | 3.121 | 88 | 25/01/2021 |
140° | SANTOS-SP | 2,82% | 35.973 | 1.014 | 25/01/2021 |
141° | CACADOR-SC | 2,82% | 2.522 | 71 | 25/01/2021 |
142° | AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO | 2,80% | 5.078 | 142 | 25/01/2021 |
143° | BREVES-PA | 2,77% | 3.534 | 98 | 25/01/2021 |
144° | JALES-SP | 2,76% | 2.825 | 78 | 25/01/2021 |
145° | CORUMBA-MS | 2,76% | 7.862 | 217 | 25/01/2021 |
146° | BELO HORIZONTE-MG | 2,76% | 71.246 | 1.963 | 25/01/2021 |
147° | NOVA ODESSA-SP | 2,75% | 2.508 | 69 | 25/01/2021 |
148° | VALINHOS-SP | 2,75% | 4.988 | 137 | 25/01/2021 |
149° | ACAILANDIA-MA | 2,74% | 3.789 | 104 | 25/01/2021 |
150° | ITAPEMIRIM-ES | 2,72% | 2.613 | 71 | 25/01/2021 |
151° | SUMARE-SP | 2,72% | 9.904 | 269 | 25/01/2021 |
152° | SANTA BARBARA D`OESTE-SP | 2,72% | 9.170 | 249 | 25/01/2021 |
153° | FRUTAL-MG | 2,71% | 2.542 | 69 | 25/01/2021 |
154° | SALVADOR-BA | 2,71% | 123.176 | 3.340 | 25/01/2021 |
155° | VICOSA DO CEARA-CE | 2,70% | 2.335 | 63 | 25/01/2021 |
156° | ALVORADA-RS | 2,69% | 9.595 | 258 | 25/01/2021 |
157° | RIBEIRAO DAS NEVES-MG | 2,68% | 6.717 | 180 | 25/01/2021 |
158° | AQUIDAUANA-MS | 2,68% | 3.061 | 82 | 25/01/2021 |
159° | BARCARENA-PA | 2,67% | 4.830 | 129 | 25/01/2021 |
160° | SAO GONCALO DO AMARANTE-RN | 2,66% | 3.228 | 86 | 25/01/2021 |
161° | LIMEIRA-SP | 2,64% | 11.980 | 316 | 25/01/2021 |
162° | JOAO PESSOA-PB | 2,64% | 47.579 | 1.254 | 25/01/2021 |
163° | PORTO ALEGRE-RS | 2,63% | 77.924 | 2.048 | 25/01/2021 |
164° | DIVINOPOLIS-MG | 2,62% | 4.499 | 118 | 25/01/2021 |
165° | ROLANDIA-PR | 2,62% | 3.250 | 85 | 25/01/2021 |
166° | FRANCA-SP | 2,61% | 10.296 | 269 | 25/01/2021 |
167° | PACAJUS-CE | 2,60% | 2.311 | 60 | 25/01/2021 |
168° | AMERICANA-SP | 2,59% | 9.366 | 243 | 25/01/2021 |
169° | SAO CRISTOVAO-SE | 2,59% | 4.358 | 113 | 25/01/2021 |
170° | BIRIGUI-SP | 2,59% | 5.747 | 149 | 25/01/2021 |
171° | ESTANCIA-SE | 2,59% | 3.942 | 102 | 25/01/2021 |
172° | JUNDIAI-SP | 2,59% | 20.804 | 538 | 25/01/2021 |
173° | PORTEL-PA | 2,58% | 2.091 | 54 | 25/01/2021 |
174° | ILHEUS-BA | 2,58% | 10.466 | 270 | 25/01/2021 |
175° | VIANA-ES | 2,57% | 4.326 | 111 | 25/01/2021 |
176° | ESTEIO-RS | 2,56% | 5.500 | 141 | 25/01/2021 |
177° | CACHOEIRINHA-RS | 2,56% | 6.009 | 154 | 25/01/2021 |
178° | RIO BRANCO-AC | 2,55% | 21.073 | 538 | 25/01/2021 |
179° | CARAGUATATUBA-SP | 2,55% | 5.458 | 139 | 25/01/2021 |
180° | TIMOTEO-MG | 2,54% | 4.289 | 109 | 25/01/2021 |
181° | TEOFILO OTONI-MG | 2,54% | 4.958 | 126 | 25/01/2021 |
182° | SAPUCAIA DO SUL-RS | 2,52% | 6.103 | 154 | 25/01/2021 |
183° | JACAREI-SP | 2,51% | 8.552 | 215 | 25/01/2021 |
184° | GOIANIA-GO | 2,51% | 88.972 | 2.234 | 25/01/2021 |
185° | JACIARA-MT | 2,50% | 2.037 | 51 | 25/01/2021 |
186° | BELFORD ROXO-RJ | 2,50% | 15.828 | 396 | 25/01/2021 |
187° | GUAJARA-MIRIM-RO | 2,50% | 4.003 | 100 | 25/01/2021 |
188° | PELOTAS-RS | 2,49% | 12.503 | 311 | 25/01/2021 |
189° | REGISTRO-SP | 2,49% | 2.895 | 72 | 25/01/2021 |
190° | PARAGOMINAS-PA | 2,48% | 4.473 | 111 | 25/01/2021 |
191° | TAQUARA-RS | 2,48% | 2.140 | 53 | 25/01/2021 |
192° | NOVO HAMBURGO-RS | 2,47% | 13.870 | 343 | 25/01/2021 |
193° | SAO JOSE DOS PINHAIS-PR | 2,46% | 12.458 | 307 | 25/01/2021 |
194° | TOBIAS BARRETO-SE | 2,45% | 2.040 | 50 | 25/01/2021 |
195° | RIO BRANCO DO SUL-PR | 2,45% | 2.290 | 56 | 25/01/2021 |
196° | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | 2,44% | 41.737 | 1.020 | 25/01/2021 |
197° | SANTO ANTONIO DA PATRULHA-RS | 2,44% | 2.660 | 65 | 25/01/2021 |
198° | ANAPOLIS-GO | 2,44% | 17.958 | 438 | 25/01/2021 |
199° | CATAGUASES-MG | 2,44% | 2.297 | 56 | 25/01/2021 |
200° | PESQUEIRA-PE | 2,44% | 2.094 | 51 | 25/01/2021 |
201° | SANTO ANGELO-RS | 2,43% | 3.164 | 77 | 25/01/2021 |
202° | GUARAPARI-ES | 2,42% | 8.061 | 195 | 25/01/2021 |
203° | PENAPOLIS-SP | 2,42% | 2.399 | 58 | 25/01/2021 |
204° | ALMIRANTE TAMANDARE-PR | 2,41% | 4.308 | 104 | 25/01/2021 |
205° | MARABA-PA | 2,41% | 10.493 | 253 | 25/01/2021 |
206° | INDAIATUBA-SP | 2,40% | 12.653 | 304 | 25/01/2021 |
207° | PAULO AFONSO-BA | 2,40% | 2.500 | 60 | 25/01/2021 |
208° | MOGI MIRIM-SP | 2,40% | 3.507 | 84 | 25/01/2021 |
209° | VOLTA REDONDA-RJ | 2,39% | 15.374 | 368 | 25/01/2021 |
210° | BARRETOS-SP | 2,39% | 6.902 | 165 | 25/01/2021 |
211° | MACAPA-AP | 2,39% | 32.239 | 769 | 25/01/2021 |
212° | CATALAO-GO | 2,38% | 4.375 | 104 | 25/01/2021 |
213° | MOSSORO-RN | 2,38% | 12.042 | 286 | 25/01/2021 |
214° | MANHUACU-MG | 2,37% | 2.914 | 69 | 25/01/2021 |
215° | GRAVATAI-RS | 2,36% | 11.146 | 263 | 25/01/2021 |
216° | CHAPADINHA-MA | 2,35% | 2.931 | 69 | 25/01/2021 |
217° | MARATAIZES-ES | 2,35% | 3.703 | 87 | 25/01/2021 |
218° | UBERABA-MG | 2,34% | 10.757 | 252 | 25/01/2021 |
219° | IBITINGA-SP | 2,34% | 2.351 | 55 | 25/01/2021 |
220° | SOBRAL-CE | 2,33% | 14.012 | 327 | 25/01/2021 |
221° | SOROCABA-SP | 2,33% | 26.576 | 620 | 25/01/2021 |
222° | SAO MATEUS-ES | 2,33% | 5.960 | 139 | 25/01/2021 |
223° | VALENCA-BA | 2,33% | 3.345 | 78 | 25/01/2021 |
224° | LEME-SP | 2,32% | 3.743 | 87 | 25/01/2021 |
225° | JI-PARANA-RO | 2,32% | 6.080 | 141 | 25/01/2021 |
226° | BENJAMIN CONSTANT-AM | 2,31% | 2.074 | 48 | 25/01/2021 |
227° | EUSEBIO-CE | 2,31% | 2.902 | 67 | 25/01/2021 |
228° | PIRAQUARA-PR | 2,31% | 5.978 | 138 | 25/01/2021 |
229° | CABREUVA-SP | 2,30% | 2.130 | 49 | 25/01/2021 |
230° | FAZENDA RIO GRANDE-PR | 2,30% | 5.702 | 131 | 25/01/2021 |
231° | CASIMIRO DE ABREU-RJ | 2,29% | 2.093 | 48 | 25/01/2021 |
232° | ARACATI-CE | 2,29% | 2.618 | 60 | 25/01/2021 |
233° | PARINTINS-AM | 2,29% | 7.908 | 181 | 25/01/2021 |
234° | GUARATINGUETA-SP | 2,29% | 3.059 | 70 | 25/01/2021 |
235° | TERESINA-PI | 2,29% | 55.457 | 1.268 | 25/01/2021 |
236° | SANTANA DE PARNAIBA-SP | 2,29% | 6.124 | 140 | 25/01/2021 |
237° | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | 2,28% | 9.776 | 223 | 25/01/2021 |
238° | SALTO-SP | 2,28% | 4.345 | 99 | 25/01/2021 |
239° | BENEVIDES-PA | 2,25% | 2.313 | 52 | 25/01/2021 |
240° | ABAETETUBA-PA | 2,24% | 5.539 | 124 | 25/01/2021 |
241° | ESTANCIA VELHA-RS | 2,24% | 2.234 | 50 | 25/01/2021 |
242° | COROATA-MA | 2,24% | 2.101 | 47 | 25/01/2021 |
243° | BAGE-RS | 2,23% | 3.141 | 70 | 25/01/2021 |
244° | ATIBAIA-SP | 2,23% | 4.308 | 96 | 25/01/2021 |
245° | IBIRITE-MG | 2,22% | 4.464 | 99 | 25/01/2021 |
246° | BARBALHA-CE | 2,21% | 2.622 | 58 | 25/01/2021 |
247° | ARCOVERDE-PE | 2,21% | 3.482 | 77 | 25/01/2021 |
248° | PATOS DE MINAS-MG | 2,21% | 4.614 | 102 | 25/01/2021 |
249° | JAU-SP | 2,21% | 4.943 | 109 | 25/01/2021 |
250° | PINHAIS-PR | 2,20% | 8.029 | 177 | 25/01/2021 |
251° | ALFENAS-MG | 2,19% | 2.971 | 65 | 25/01/2021 |
252° | MIRASSOL-SP | 2,18% | 3.298 | 72 | 25/01/2021 |
253° | CAPAO DA CANOA-RS | 2,18% | 3.116 | 68 | 25/01/2021 |
254° | LIMOEIRO DO NORTE-CE | 2,17% | 2.207 | 48 | 25/01/2021 |
255° | ITUIUTABA-MG | 2,17% | 4.747 | 103 | 25/01/2021 |
256° | PORTO VELHO-RO | 2,17% | 47.688 | 1.034 | 25/01/2021 |
257° | MOGI GUACU-SP | 2,16% | 5.738 | 124 | 25/01/2021 |
258° | CAMETA-PA | 2,14% | 5.737 | 123 | 25/01/2021 |
259° | ITAPERUNA-RJ | 2,14% | 4.806 | 103 | 25/01/2021 |
260° | SAO SEBASTIAO-SP | 2,14% | 2.668 | 57 | 25/01/2021 |
261° | TERESOPOLIS-RJ | 2,13% | 14.355 | 306 | 25/01/2021 |
262° | SERTAOZINHO-SP | 2,12% | 6.519 | 138 | 25/01/2021 |
263° | ARAGUARI-MG | 2,11% | 5.585 | 118 | 25/01/2021 |
264° | COSMOPOLIS-SP | 2,11% | 2.372 | 50 | 25/01/2021 |
265° | TEFE-AM | 2,10% | 5.667 | 119 | 25/01/2021 |
266° | CABEDELO-PB | 2,10% | 4.580 | 96 | 25/01/2021 |
267° | ITAPIRA-SP | 2,09% | 2.531 | 53 | 25/01/2021 |
268° | TIANGUA-CE | 2,09% | 4.399 | 92 | 25/01/2021 |
269° | RIO GRANDE-RS | 2,09% | 9.565 | 200 | 25/01/2021 |
270° | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE | 2,09% | 3.782 | 79 | 25/01/2021 |
271° | HORTOLANDIA-SP | 2,09% | 9.729 | 203 | 25/01/2021 |
272° | MAUES-AM | 2,08% | 2.836 | 59 | 25/01/2021 |
273° | GOIANESIA-GO | 2,08% | 5.192 | 108 | 25/01/2021 |
274° | RIO VERDE-GO | 2,08% | 16.221 | 337 | 25/01/2021 |
275° | ITUMBIARA-GO | 2,08% | 4.721 | 98 | 25/01/2021 |
276° | ITAPETINGA-BA | 2,06% | 3.004 | 62 | 25/01/2021 |
277° | ITU-SP | 2,06% | 6.848 | 141 | 25/01/2021 |
278° | CRUZ ALTA-RS | 2,06% | 3.207 | 66 | 25/01/2021 |
279° | GUARATUBA-PR | 2,05% | 2.047 | 42 | 25/01/2021 |
280° | PAROBE-RS | 2,05% | 3.220 | 66 | 25/01/2021 |
281° | BERTIOGA-SP | 2,05% | 2.688 | 55 | 25/01/2021 |
282° | INHUMAS-GO | 2,04% | 3.523 | 72 | 25/01/2021 |
283° | PONTA PORA-MS | 2,04% | 3.382 | 69 | 25/01/2021 |
284° | CAJATI-SP | 2,04% | 2.353 | 48 | 25/01/2021 |
285° | MARANGUAPE-CE | 2,04% | 6.181 | 126 | 25/01/2021 |
286° | GOIATUBA-GO | 2,04% | 2.111 | 43 | 25/01/2021 |
287° | ALTAMIRA-PA | 2,03% | 6.881 | 140 | 25/01/2021 |
288° | ACARAU-CE | 2,03% | 2.852 | 58 | 25/01/2021 |
289° | TRES RIOS-RJ | 2,02% | 4.650 | 94 | 25/01/2021 |
290° | OLIMPIA-SP | 2,02% | 3.958 | 80 | 25/01/2021 |
291° | CAXIAS-MA | 2,02% | 5.843 | 118 | 25/01/2021 |
292° | MONTE MOR-SP | 2,02% | 2.033 | 41 | 25/01/2021 |
293° | ITAPETININGA-SP | 2,02% | 4.761 | 96 | 25/01/2021 |
294° | VILA VELHA-ES | 2,01% | 38.380 | 773 | 25/01/2021 |
295° | ITABAIANA-SE | 2,01% | 6.158 | 124 | 25/01/2021 |
296° | ELDORADO DO SUL-RS | 2,00% | 2.045 | 41 | 25/01/2021 |
297° | NAVIRAI-MS | 2,00% | 2.794 | 56 | 25/01/2021 |
298° | BACABAL-MA | 2,00% | 3.709 | 74 | 25/01/2021 |
299° | ALEGRETE-RS | 1,99% | 2.356 | 47 | 25/01/2021 |
300° | PONTE NOVA-MG | 1,99% | 2.407 | 48 | 25/01/2021 |
301° | VITORIA-ES | 1,99% | 32.061 | 639 | 25/01/2021 |
302° | IGUATU-CE | 1,99% | 5.080 | 101 | 25/01/2021 |
303° | SERRA-ES | 1,98% | 35.593 | 705 | 25/01/2021 |
304° | SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL | 1,98% | 2.324 | 46 | 25/01/2021 |
305° | DIAS D`AVILA-BA | 1,98% | 2.223 | 44 | 25/01/2021 |
306° | BENTO GONCALVES-RS | 1,98% | 7.837 | 155 | 25/01/2021 |
307° | SAO GONCALO DO AMARANTE-CE | 1,98% | 3.189 | 63 | 25/01/2021 |
308° | ITABUNA-BA | 1,97% | 19.045 | 376 | 25/01/2021 |
309° | LUZIANIA-GO | 1,97% | 8.007 | 158 | 25/01/2021 |
310° | MANICORE-AM | 1,97% | 2.184 | 43 | 25/01/2021 |
311° | TAUBATE-SP | 1,97% | 11.078 | 218 | 25/01/2021 |
312° | JEQUIE-BA | 1,96% | 9.224 | 181 | 25/01/2021 |
313° | ITAJAI-SC | 1,96% | 15.707 | 308 | 25/01/2021 |
314° | IPATINGA-MG | 1,96% | 15.905 | 311 | 25/01/2021 |
315° | JATAI-GO | 1,95% | 5.583 | 109 | 25/01/2021 |
316° | PATROCINIO-MG | 1,95% | 2.669 | 52 | 25/01/2021 |
317° | VACARIA-RS | 1,94% | 2.576 | 50 | 25/01/2021 |
318° | IRANDUBA-AM | 1,94% | 4.740 | 92 | 25/01/2021 |
319° | PALMEIRA DOS INDIOS-AL | 1,94% | 2.426 | 47 | 25/01/2021 |
320° | QUIXADA-CE | 1,93% | 4.506 | 87 | 25/01/2021 |
321° | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES | 1,93% | 14.890 | 287 | 25/01/2021 |
322° | GARANHUNS-PE | 1,93% | 5.659 | 109 | 25/01/2021 |
323° | CAMPO MAIOR-PI | 1,92% | 3.020 | 58 | 25/01/2021 |
324° | PINHEIRO-MA | 1,92% | 2.295 | 44 | 25/01/2021 |
325° | OURO PRETO DO OESTE-RO | 1,91% | 2.037 | 39 | 25/01/2021 |
326° | CORONEL FABRICIANO-MG | 1,91% | 6.692 | 128 | 25/01/2021 |
327° | CAMPO VERDE-MT | 1,91% | 3.140 | 60 | 25/01/2021 |
328° | PICOS-PI | 1,91% | 5.194 | 99 | 25/01/2021 |
329° | ARACATUBA-SP | 1,90% | 12.394 | 236 | 25/01/2021 |
330° | SAO BORJA-RS | 1,89% | 2.590 | 49 | 25/01/2021 |
331° | UBATUBA-SP | 1,89% | 3.232 | 61 | 25/01/2021 |
332° | SANTAREM-PA | 1,88% | 13.221 | 249 | 25/01/2021 |
333° | NOVA VENECIA-ES | 1,88% | 2.708 | 51 | 25/01/2021 |
334° | CALDAS NOVAS-GO | 1,88% | 3.671 | 69 | 25/01/2021 |
335° | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | 1,88% | 35.327 | 664 | 25/01/2021 |
