COVID-19 Brasil: Qtd de mortes semanais, Brasil | |||
---|---|---|---|
dia | Semana | mortes na semana | casos na semana |
11/03/2022 (Sexta-feira) | de 05/03/2022 a 11/03/2022(sem. 114) | 120 | 15.065 |
04/03/2022 (Sexta-feira) | de 26/02/2022 a 04/03/2022(sem. 113) | 401 | 33.550 |
25/02/2022 (Sexta-feira) | de 19/02/2022 a 25/02/2022(sem. 112) | 742 | 109.407 |
18/02/2022 (Sexta-feira) | de 12/02/2022 a 18/02/2022(sem. 111) | 1.219 | 224.135 |
11/02/2022 (Sexta-feira) | de 05/02/2022 a 11/02/2022(sem. 110) | 1.013 | 217.997 |
04/02/2022 (Sexta-feira) | de 29/01/2022 a 04/02/2022(sem. 109) | 968 | 287.695 |
28/01/2022 (Sexta-feira) | de 22/01/2022 a 28/01/2022(sem. 108) | 601 | 287.338 |
21/01/2022 (Sexta-feira) | de 15/01/2022 a 21/01/2022(sem. 107) | 304 | 183.232 |
14/01/2022 (Sexta-feira) | de 08/01/2022 a 14/01/2022(sem. 106) | 246 | 138.218 |
07/01/2022 (Sexta-feira) | de 01/01/2022 a 07/01/2022(sem. 105) | 210 | 53.051 |
31/12/2021 (Sexta-feira) | de 25/12/2021 a 31/12/2021(sem. 104) | 165 | 18.385 |
24/12/2021 (Sexta-feira) | de 18/12/2021 a 24/12/2021(sem. 103) | 215 | 9.377 |
17/12/2021 (Sexta-feira) | de 11/12/2021 a 17/12/2021(sem. 102) | 282 | 11.949 |
10/12/2021 (Sexta-feira) | de 04/12/2021 a 10/12/2021(sem. 101) | 957 | 24.335 |
03/12/2021 (Sexta-feira) | de 27/11/2021 a 03/12/2021(sem. 100) | 423 | 25.569 |
26/11/2021 (Sexta-feira) | de 20/11/2021 a 26/11/2021(sem. 99) | 808 | 34.657 |
19/11/2021 (Sexta-feira) | de 13/11/2021 a 19/11/2021(sem. 98) | 1.287 | 37.068 |
12/11/2021 (Sexta-feira) | de 06/11/2021 a 12/11/2021(sem. 97) | 1.023 | 47.918 |
05/11/2021 (Sexta-feira) | de 30/10/2021 a 05/11/2021(sem. 96) | 714 | 27.405 |
29/10/2021 (Sexta-feira) | de 23/10/2021 a 29/10/2021(sem. 95) | 1.296 | 48.452 |
22/10/2021 (Sexta-feira) | de 16/10/2021 a 22/10/2021(sem. 94) | 1.553 | 57.972 |
15/10/2021 (Sexta-feira) | de 09/10/2021 a 15/10/2021(sem. 93) | 2.074 | 60.433 |
08/10/2021 (Sexta-feira) | de 02/10/2021 a 08/10/2021(sem. 92) | 3.541 | 214.059 |
01/10/2021 (Sexta-feira) | de 25/09/2021 a 01/10/2021(sem. 91) | 2.198 | 60.783 |
24/09/2021 (Sexta-feira) | de 18/09/2021 a 24/09/2021(sem. 90) | 2.824 | 137.432 |
17/09/2021 (Sexta-feira) | de 11/09/2021 a 17/09/2021(sem. 89) | 4.617 | 125.569 |
10/09/2021 (Sexta-feira) | de 04/09/2021 a 10/09/2021(sem. 88) | 2.071 | 72.691 |
03/09/2021 (Sexta-feira) | de 28/08/2021 a 03/09/2021(sem. 87) | 12.387 | 469.012 |
27/08/2021 (Sexta-feira) | de 21/08/2021 a 27/08/2021(sem. 86) | 4.334 | 153.883 |
20/08/2021 (Sexta-feira) | de 14/08/2021 a 20/08/2021(sem. 85) | 4.967 | 183.522 |
13/08/2021 (Sexta-feira) | de 07/08/2021 a 13/08/2021(sem. 84) | 5.743 | 194.130 |
06/08/2021 (Sexta-feira) | de 31/07/2021 a 06/08/2021(sem. 83) | 5.368 | 194.809 |
30/07/2021 (Sexta-feira) | de 24/07/2021 a 30/07/2021(sem. 82) | 6.056 | 211.649 |
23/07/2021 (Sexta-feira) | de 17/07/2021 a 23/07/2021(sem. 81) | 7.035 | 285.481 |
16/07/2021 (Sexta-feira) | de 10/07/2021 a 16/07/2021(sem. 80) | 7.704 | 245.371 |
09/07/2021 (Sexta-feira) | de 03/07/2021 a 09/07/2021(sem. 79) | 8.624 | 297.332 |
02/07/2021 (Sexta-feira) | de 26/06/2021 a 02/07/2021(sem. 78) | 9.573 | 316.402 |
25/06/2021 (Sexta-feira) | de 19/06/2021 a 25/06/2021(sem. 77) | 11.486 | 482.586 |
18/06/2021 (Sexta-feira) | de 12/06/2021 a 18/06/2021(sem. 76) | 14.205 | 496.693 |
11/06/2021 (Sexta-feira) | de 05/06/2021 a 11/06/2021(sem. 75) | 13.689 | 475.350 |
04/06/2021 (Sexta-feira) | de 29/05/2021 a 04/06/2021(sem. 74) | 11.667 | 438.192 |
28/05/2021 (Sexta-feira) | de 22/05/2021 a 28/05/2021(sem. 73) | 12.389 | 407.261 |
21/05/2021 (Sexta-feira) | de 15/05/2021 a 21/05/2021(sem. 72) | 13.702 | 454.127 |
14/05/2021 (Sexta-feira) | de 08/05/2021 a 14/05/2021(sem. 71) | 13.469 | 439.750 |
07/05/2021 (Sexta-feira) | de 01/05/2021 a 07/05/2021(sem. 70) | 14.922 | 412.969 |
30/04/2021 (Sexta-feira) | de 24/04/2021 a 30/04/2021(sem. 69) | 17.896 | 432.057 |
23/04/2021 (Sexta-feira) | de 17/04/2021 a 23/04/2021(sem. 68) | 21.369 | 510.941 |
16/04/2021 (Sexta-feira) | de 10/04/2021 a 16/04/2021(sem. 67) | 17.242 | 392.557 |
09/04/2021 (Sexta-feira) | de 03/04/2021 a 09/04/2021(sem. 66) | 19.669 | 425.892 |
02/04/2021 (Sexta-feira) | de 27/03/2021 a 02/04/2021(sem. 65) | 20.784 | 505.992 |
26/03/2021 (Sexta-feira) | de 20/03/2021 a 26/03/2021(sem. 64) | 16.468 | 515.007 |
19/03/2021 (Sexta-feira) | de 13/03/2021 a 19/03/2021(sem. 63) | 15.216 | 508.336 |
12/03/2021 (Sexta-feira) | de 06/03/2021 a 12/03/2021(sem. 62) | 12.417 | 516.099 |
05/03/2021 (Sexta-feira) | de 27/02/2021 a 05/03/2021(sem. 61) | 9.785 | 402.426 |
26/02/2021 (Sexta-feira) | de 20/02/2021 a 26/02/2021(sem. 60) | 7.957 | 369.947 |
19/02/2021 (Sexta-feira) | de 13/02/2021 a 19/02/2021(sem. 59) | 7.571 | 333.708 |
12/02/2021 (Sexta-feira) | de 06/02/2021 a 12/02/2021(sem. 58) | 7.294 | 306.059 |
05/02/2021 (Sexta-feira) | de 30/01/2021 a 05/02/2021(sem. 57) | 7.205 | 319.930 |
29/01/2021 (Sexta-feira) | de 23/01/2021 a 29/01/2021(sem. 56) | 7.436 | 364.691 |
22/01/2021 (Sexta-feira) | de 16/01/2021 a 22/01/2021(sem. 55) | 7.321 | 364.378 |
15/01/2021 (Sexta-feira) | de 09/01/2021 a 15/01/2021(sem. 54) | 6.291 | 360.997 |
08/01/2021 (Sexta-feira) | de 02/01/2021 a 08/01/2021(sem. 53) | 6.242 | 326.190 |
01/01/2021 (Sexta-feira) | de 26/12/2020 a 01/01/2021(sem. 52) | 4.858 | 246.272 |
25/12/2020 (Sexta-feira) | de 19/12/2020 a 25/12/2020(sem. 51) | 4.786 | 281.595 |
18/12/2020 (Sexta-feira) | de 12/12/2020 a 18/12/2020(sem. 50) | 5.286 | 331.970 |
11/12/2020 (Sexta-feira) | de 05/12/2020 a 11/12/2020(sem. 49) | 4.397 | 293.048 |
04/12/2020 (Sexta-feira) | de 28/11/2020 a 04/12/2020(sem. 48) | 3.980 | 294.883 |
27/11/2020 (Sexta-feira) | de 21/11/2020 a 27/11/2020(sem. 47) | 3.436 | 224.450 |
20/11/2020 (Sexta-feira) | de 14/11/2020 a 20/11/2020(sem. 46) | 5.439 | 277.795 |
13/11/2020 (Sexta-feira) | de 07/11/2020 a 13/11/2020(sem. 45) | 2.736 | 178.680 |
06/11/2020 (Sexta-feira) | de 31/10/2020 a 06/11/2020(sem. 44) | 2.459 | 112.521 |
30/10/2020 (Sexta-feira) | de 24/10/2020 a 30/10/2020(sem. 43) | 2.894 | 157.617 |
23/10/2020 (Sexta-feira) | de 17/10/2020 a 23/10/2020(sem. 42) | 3.391 | 154.616 |
16/10/2020 (Sexta-feira) | de 10/10/2020 a 16/10/2020(sem. 41) | 3.236 | 132.534 |
09/10/2020 (Sexta-feira) | de 03/10/2020 a 09/10/2020(sem. 40) | 4.150 | 167.592 |
02/10/2020 (Sexta-feira) | de 26/09/2020 a 02/10/2020(sem. 39) | 4.574 | 181.941 |
25/09/2020 (Sexta-feira) | de 19/09/2020 a 25/09/2020(sem. 38) | 4.689 | 185.981 |
18/09/2020 (Sexta-feira) | de 12/09/2020 a 18/09/2020(sem. 37) | 5.195 | 203.145 |
11/09/2020 (Sexta-feira) | de 05/09/2020 a 11/09/2020(sem. 36) | 4.695 | 187.639 |
04/09/2020 (Sexta-feira) | de 29/08/2020 a 04/09/2020(sem. 35) | 5.863 | 270.686 |
28/08/2020 (Sexta-feira) | de 22/08/2020 a 28/08/2020(sem. 34) | 5.891 | 257.101 |
21/08/2020 (Sexta-feira) | de 15/08/2020 a 21/08/2020(sem. 33) | 6.670 | 247.773 |
14/08/2020 (Sexta-feira) | de 08/08/2020 a 14/08/2020(sem. 32) | 6.721 | 302.111 |
07/08/2020 (Sexta-feira) | de 01/08/2020 a 07/08/2020(sem. 31) | 7.051 | 300.432 |
31/07/2020 (Sexta-feira) | de 25/07/2020 a 31/07/2020(sem. 30) | 7.183 | 312.743 |
24/07/2020 (Sexta-feira) | de 18/07/2020 a 24/07/2020(sem. 29) | 7.354 | 295.490 |
17/07/2020 (Sexta-feira) | de 11/07/2020 a 17/07/2020(sem. 28) | 7.363 | 240.846 |
10/07/2020 (Sexta-feira) | de 04/07/2020 a 10/07/2020(sem. 27) | 7.274 | 261.445 |
03/07/2020 (Sexta-feira) | de 27/06/2020 a 03/07/2020(sem. 26) | 7.205 | 261.591 |
26/06/2020 (Sexta-feira) | de 20/06/2020 a 26/06/2020(sem. 25) | 6.967 | 238.548 |
19/06/2020 (Sexta-feira) | de 13/06/2020 a 19/06/2020(sem. 24) | 7.163 | 207.559 |
12/06/2020 (Sexta-feira) | de 06/06/2020 a 12/06/2020(sem. 23) | 6.661 | 176.869 |
05/06/2020 (Sexta-feira) | de 30/05/2020 a 05/06/2020(sem. 22) | 7.224 | 180.968 |
29/05/2020 (Sexta-feira) | de 23/05/2020 a 29/05/2020(sem. 21) | 6.841 | 136.246 |
22/05/2020 (Sexta-feira) | de 16/05/2020 a 22/05/2020(sem. 20) | 6.154 | 111.520 |
15/05/2020 (Sexta-feira) | de 09/05/2020 a 15/05/2020(sem. 19) | 5.036 | 73.526 |
08/05/2020 (Sexta-feira) | de 02/05/2020 a 08/05/2020(sem. 18) | 3.503 | 53.488 |
01/05/2020 (Sexta-feira) | de 25/04/2020 a 01/05/2020(sem. 17) | 2.717 | 39.289 |
24/04/2020 (Sexta-feira) | de 18/04/2020 a 24/04/2020(sem. 16) | 1.540 | 18.738 |
17/04/2020 (Sexta-feira) | de 11/04/2020 a 17/04/2020(sem. 15) | 1.096 | 14.428 |
10/04/2020 (Sexta-feira) | de 04/04/2020 a 10/04/2020(sem. 14) | 707 | 10.657 |
03/04/2020 (Sexta-feira) | de 28/03/2020 a 03/04/2020(sem. 13) | 273 | 5.690 |
27/03/2020 (Sexta-feira) | de 21/03/2020 a 27/03/2020(sem. 12) | 80 | 2.520 |
20/03/2020 (Sexta-feira) | de 14/03/2020 a 20/03/2020(sem. 11) | 11 | 760 |
13/03/2020 (Sexta-feira) | de 07/03/2020 a 13/03/2020(sem. 10) | 0 | 85 |
06/03/2020 (Sexta-feira) | de 29/02/2020 a 06/03/2020(sem. 9) | 0 | 7 |
28/02/2020 (Sexta-feira) | de 22/02/2020 a 28/02/2020(sem. 8) | 0 | 2 |
Fonte: https://brasil.io/dataset/covid19/files/caso_full.csv.gz