COVID-19 Brasil: Qtd de mortes diárias, Brasil | ||
---|---|---|
dia | mortes no dia | casos no dia |
13/01/2021 (Quarta-feira) | 603 | 24.438 |
12/01/2021 (Terça-feira) | 910 | 52.885 |
11/01/2021 (Segunda-feira) | 316 | 24.026 |
10/01/2021 (Domingo) | 712 | 39.566 |
09/01/2021 (Sábado) | 1.203 | 76.430 |
08/01/2021 (Sexta-feira) | 968 | 51.663 |
07/01/2021 (Quinta-feira) | 1.423 | 72.984 |
06/01/2021 (Quarta-feira) | 925 | 43.131 |
05/01/2021 (Terça-feira) | 1.149 | 55.094 |
04/01/2021 (Segunda-feira) | 577 | 25.387 |
03/01/2021 (Domingo) | 388 | 21.574 |
02/01/2021 (Sábado) | 251 | 13.322 |
01/01/2021 (Sexta-feira) | 408 | 19.439 |
31/12/2020 (Quinta-feira) | 1.309 | 66.911 |
30/12/2020 (Quarta-feira) | 939 | 43.357 |
29/12/2020 (Terça-feira) | 1.042 | 54.829 |
28/12/2020 (Segunda-feira) | 548 | 28.465 |
27/12/2020 (Domingo) | 364 | 20.648 |
26/12/2020 (Sábado) | 285 | 16.219 |
25/12/2020 (Sexta-feira) | 442 | 20.079 |
24/12/2020 (Quinta-feira) | 925 | 66.238 |
23/12/2020 (Quarta-feira) | 813 | 36.776 |
22/12/2020 (Terça-feira) | 948 | 54.483 |
21/12/2020 (Segunda-feira) | 550 | 27.188 |
20/12/2020 (Domingo) | 591 | 41.075 |
19/12/2020 (Sábado) | 487 | 32.264 |
18/12/2020 (Sexta-feira) | 806 | 53.297 |
17/12/2020 (Quinta-feira) | 1.063 | 69.222 |
16/12/2020 (Quarta-feira) | 1.028 | 69.238 |
15/12/2020 (Terça-feira) | 831 | 41.978 |
14/12/2020 (Segunda-feira) | 584 | 32.952 |
13/12/2020 (Domingo) | 255 | 19.633 |
12/12/2020 (Sábado) | 717 | 46.190 |
11/12/2020 (Sexta-feira) | 591 | 46.592 |
10/12/2020 (Quinta-feira) | 750 | 51.669 |
09/12/2020 (Quarta-feira) | 857 | 53.876 |
08/12/2020 (Terça-feira) | 789 | 46.270 |
07/12/2020 (Segunda-feira) | 423 | 27.191 |
06/12/2020 (Domingo) | 344 | 26.371 |
05/12/2020 (Sábado) | 638 | 40.435 |
04/12/2020 (Sexta-feira) | 675 | 46.993 |
03/12/2020 (Quinta-feira) | 761 | 50.133 |
02/12/2020 (Quarta-feira) | 677 | 48.009 |
01/12/2020 (Terça-feira) | 683 | 50.695 |
30/11/2020 (Segunda-feira) | 352 | 23.897 |
29/11/2020 (Domingo) | 249 | 23.726 |
28/11/2020 (Sábado) | 583 | 51.430 |
27/11/2020 (Sexta-feira) | 493 | 30.118 |
26/11/2020 (Quinta-feira) | 752 | 45.079 |
25/11/2020 (Quarta-feira) | 653 | 44.013 |
24/11/2020 (Terça-feira) | 586 | 31.434 |
23/11/2020 (Segunda-feira) | 402 | 20.228 |
22/11/2020 (Domingo) | 140 | 17.806 |
21/11/2020 (Sábado) | 410 | 35.772 |
20/11/2020 (Sexta-feira) | 2.258 | 118.305 |
19/11/2020 (Quinta-feira) | 644 | 35.778 |
18/11/2020 (Quarta-feira) | 740 | 32.530 |
17/11/2020 (Terça-feira) | 673 | 34.363 |
16/11/2020 (Segunda-feira) | 342 | 18.735 |
15/11/2020 (Domingo) | 142 | 12.666 |
14/11/2020 (Sábado) | 640 | 25.418 |
13/11/2020 (Sexta-feira) | 561 | 37.904 |
12/11/2020 (Quinta-feira) | 855 | 32.134 |
11/11/2020 (Quarta-feira) | 546 | 22.418 |
10/11/2020 (Terça-feira) | 218 | 46.198 |
09/11/2020 (Segunda-feira) | 147 | 14.814 |
08/11/2020 (Domingo) | 201 | 10.259 |
07/11/2020 (Sábado) | 208 | 14.953 |
06/11/2020 (Sexta-feira) | 269 | 20.571 |
05/11/2020 (Quinta-feira) | 574 | 20.726 |
04/11/2020 (Quarta-feira) | 603 | 23.443 |
03/11/2020 (Terça-feira) | 406 | 18.405 |
02/11/2020 (Segunda-feira) | 215 | 10.714 |
01/11/2020 (Domingo) | 158 | 7.962 |
31/10/2020 (Sábado) | 264 | 11.561 |
30/10/2020 (Sexta-feira) | 437 | 19.272 |
29/10/2020 (Quinta-feira) | 537 | 26.061 |
28/10/2020 (Quarta-feira) | 499 | 27.996 |
27/10/2020 (Terça-feira) | 502 | 27.955 |
26/10/2020 (Segunda-feira) | 401 | 21.991 |
25/10/2020 (Domingo) | 155 | 10.311 |
24/10/2020 (Sábado) | 333 | 23.170 |
23/10/2020 (Sexta-feira) | 551 | 28.379 |
22/10/2020 (Quinta-feira) | 497 | 23.541 |
21/10/2020 (Quarta-feira) | 555 | 25.169 |
20/10/2020 (Terça-feira) | 648 | 22.618 |
19/10/2020 (Segunda-feira) | 395 | 19.754 |
18/10/2020 (Domingo) | 264 | 14.813 |
17/10/2020 (Sábado) | 630 | 26.894 |
16/10/2020 (Sexta-feira) | 431 | 21.101 |
15/10/2020 (Quinta-feira) | 626 | 22.615 |
14/10/2020 (Quarta-feira) | 753 | 28.105 |
13/10/2020 (Terça-feira) | 331 | 11.781 |
12/10/2020 (Segunda-feira) | 298 | 12.117 |
11/10/2020 (Domingo) | 199 | 9.922 |
10/10/2020 (Sábado) | 449 | 20.341 |
09/10/2020 (Sexta-feira) | 635 | 26.797 |
08/10/2020 (Quinta-feira) | 903 | 31.753 |
07/10/2020 (Quarta-feira) | 590 | 26.624 |
06/10/2020 (Terça-feira) | 817 | 28.314 |
05/10/2020 (Segunda-feira) | 478 | 28.335 |
04/10/2020 (Domingo) | 223 | 6.693 |
03/10/2020 (Sábado) | 504 | 19.076 |
02/10/2020 (Sexta-feira) | 629 | 31.417 |
01/10/2020 (Quinta-feira) | 861 | 34.872 |
30/09/2020 (Quarta-feira) | 854 | 31.671 |
29/09/2020 (Terça-feira) | 832 | 30.674 |
28/09/2020 (Segunda-feira) | 538 | 20.558 |
27/09/2020 (Domingo) | 284 | 11.836 |
26/09/2020 (Sábado) | 576 | 20.913 |
25/09/2020 (Sexta-feira) | 796 | 30.953 |
24/09/2020 (Quinta-feira) | 780 | 30.783 |
23/09/2020 (Quarta-feira) | 943 | 33.136 |
22/09/2020 (Terça-feira) | 732 | 30.878 |
21/09/2020 (Segunda-feira) | 585 | 20.700 |
20/09/2020 (Domingo) | 273 | 13.447 |
19/09/2020 (Sábado) | 580 | 26.084 |
18/09/2020 (Sexta-feira) | 899 | 42.060 |
17/09/2020 (Quinta-feira) | 748 | 30.711 |
16/09/2020 (Quarta-feira) | 923 | 35.729 |
15/09/2020 (Terça-feira) | 1.065 | 32.239 |
14/09/2020 (Segunda-feira) | 588 | 24.171 |
13/09/2020 (Domingo) | 311 | 12.486 |
12/09/2020 (Sábado) | 661 | 25.749 |
11/09/2020 (Sexta-feira) | 827 | 39.592 |
10/09/2020 (Quinta-feira) | 934 | 39.222 |
09/09/2020 (Quarta-feira) | 1.138 | 34.732 |
08/09/2020 (Terça-feira) | 499 | 18.576 |
07/09/2020 (Segunda-feira) | 447 | 14.443 |
06/09/2020 (Domingo) | 267 | 11.716 |
05/09/2020 (Sábado) | 583 | 29.358 |
04/09/2020 (Sexta-feira) | 830 | 38.705 |
03/09/2020 (Quinta-feira) | 891 | 45.117 |
02/09/2020 (Quarta-feira) | 1.168 | 44.323 |
01/09/2020 (Terça-feira) | 1.118 | 41.061 |
31/08/2020 (Segunda-feira) | 820 | 57.433 |
30/08/2020 (Domingo) | 561 | 16.301 |
29/08/2020 (Sábado) | 475 | 27.746 |
28/08/2020 (Sexta-feira) | 870 | 42.774 |
27/08/2020 (Quinta-feira) | 885 | 37.976 |
26/08/2020 (Quarta-feira) | 1.057 | 46.158 |
25/08/2020 (Terça-feira) | 1.166 | 47.884 |
24/08/2020 (Segunda-feira) | 794 | 26.545 |
23/08/2020 (Domingo) | 387 | 16.579 |
22/08/2020 (Sábado) | 732 | 39.185 |
21/08/2020 (Sexta-feira) | 1.037 | 34.787 |
20/08/2020 (Quinta-feira) | 1.192 | 39.467 |
19/08/2020 (Quarta-feira) | 1.155 | 48.321 |
18/08/2020 (Terça-feira) | 1.276 | 42.883 |
17/08/2020 (Segunda-feira) | 935 | 28.664 |
16/08/2020 (Domingo) | 483 | 20.313 |
15/08/2020 (Sábado) | 592 | 33.338 |
14/08/2020 (Sexta-feira) | 970 | 47.092 |
13/08/2020 (Quinta-feira) | 1.233 | 58.519 |
12/08/2020 (Quarta-feira) | 1.129 | 54.325 |
11/08/2020 (Terça-feira) | 1.147 | 44.914 |
10/08/2020 (Segunda-feira) | 968 | 33.110 |
09/08/2020 (Domingo) | 458 | 19.939 |
08/08/2020 (Sábado) | 816 | 44.212 |
07/08/2020 (Sexta-feira) | 1.023 | 47.804 |
06/08/2020 (Quinta-feira) | 1.490 | 59.001 |
05/08/2020 (Quarta-feira) | 1.237 | 51.765 |
04/08/2020 (Terça-feira) | 1.182 | 52.350 |
03/08/2020 (Segunda-feira) | 721 | 25.745 |
02/08/2020 (Domingo) | 498 | 22.043 |
01/08/2020 (Sábado) | 900 | 41.724 |
31/07/2020 (Sexta-feira) | 1.221 | 50.366 |
30/07/2020 (Quinta-feira) | 1.180 | 56.982 |
29/07/2020 (Quarta-feira) | 1.211 | 54.901 |
28/07/2020 (Terça-feira) | 1.225 | 51.664 |
27/07/2020 (Segunda-feira) | 680 | 29.539 |
26/07/2020 (Domingo) | 583 | 23.079 |
25/07/2020 (Sábado) | 1.120 | 47.947 |
24/07/2020 (Sexta-feira) | 1.099 | 54.840 |
23/07/2020 (Quinta-feira) | 1.309 | 57.732 |
22/07/2020 (Quarta-feira) | 1.293 | 64.135 |
21/07/2020 (Terça-feira) | 1.308 | 45.394 |
20/07/2020 (Segunda-feira) | 767 | 23.034 |
19/07/2020 (Domingo) | 713 | 25.192 |
18/07/2020 (Sábado) | 828 | 23.428 |
17/07/2020 (Sexta-feira) | 1.121 | 34.650 |
16/07/2020 (Quinta-feira) | 1.316 | 43.864 |
15/07/2020 (Quarta-feira) | 1.256 | 41.391 |
14/07/2020 (Terça-feira) | 1.324 | 39.693 |
13/07/2020 (Segunda-feira) | 804 | 22.372 |
12/07/2020 (Domingo) | 622 | 24.941 |
11/07/2020 (Sábado) | 920 | 33.935 |
10/07/2020 (Sexta-feira) | 1.298 | 43.961 |
09/07/2020 (Quinta-feira) | 1.222 | 42.939 |
08/07/2020 (Quarta-feira) | 1.170 | 44.855 |
07/07/2020 (Terça-feira) | 1.313 | 45.752 |
06/07/2020 (Segunda-feira) | 665 | 23.746 |
05/07/2020 (Domingo) | 596 | 28.362 |
04/07/2020 (Sábado) | 1.010 | 31.830 |
03/07/2020 (Sexta-feira) | 1.201 | 41.881 |
02/07/2020 (Quinta-feira) | 1.278 | 45.353 |
01/07/2020 (Quarta-feira) | 1.055 | 45.672 |
30/06/2020 (Terça-feira) | 1.316 | 37.788 |
29/06/2020 (Segunda-feira) | 728 | 21.868 |
28/06/2020 (Domingo) | 630 | 32.771 |
27/06/2020 (Sábado) | 1.018 | 38.105 |
26/06/2020 (Sexta-feira) | 970 | 42.885 |
25/06/2020 (Quinta-feira) | 1.165 | 40.585 |
24/06/2020 (Quarta-feira) | 1.098 | 41.046 |
23/06/2020 (Terça-feira) | 1.400 | 38.955 |
22/06/2020 (Segunda-feira) | 731 | 26.137 |
21/06/2020 (Domingo) | 602 | 16.826 |
20/06/2020 (Sábado) | 980 | 30.267 |
19/06/2020 (Sexta-feira) | 1.171 | 54.232 |
18/06/2020 (Quinta-feira) | 1.232 | 24.222 |
17/06/2020 (Quarta-feira) | 1.180 | 30.664 |
16/06/2020 (Terça-feira) | 1.372 | 36.614 |
15/06/2020 (Segunda-feira) | 719 | 23.922 |
14/06/2020 (Domingo) | 634 | 17.305 |
13/06/2020 (Sábado) | 855 | 20.600 |
12/06/2020 (Sexta-feira) | 901 | 25.307 |
11/06/2020 (Quinta-feira) | 1.228 | 29.079 |
10/06/2020 (Quarta-feira) | 1.218 | 32.746 |
09/06/2020 (Terça-feira) | 1.178 | 30.430 |
08/06/2020 (Segunda-feira) | 861 | 17.429 |
07/06/2020 (Domingo) | 474 | 18.044 |
06/06/2020 (Sábado) | 801 | 23.834 |
05/06/2020 (Sexta-feira) | 1.099 | 31.701 |
04/06/2020 (Quinta-feira) | 1.470 | 31.617 |
03/06/2020 (Quarta-feira) | 1.190 | 25.665 |
02/06/2020 (Terça-feira) | 1.366 | 31.509 |
01/06/2020 (Segunda-feira) | 738 | 14.986 |
31/05/2020 (Domingo) | 471 | 13.115 |
30/05/2020 (Sábado) | 890 | 32.375 |
29/05/2020 (Sexta-feira) | 1.133 | 26.701 |
28/05/2020 (Quinta-feira) | 1.169 | 28.074 |
27/05/2020 (Quarta-feira) | 1.057 | 20.205 |
26/05/2020 (Terça-feira) | 1.046 | 16.092 |
25/05/2020 (Segunda-feira) | 721 | 12.782 |
24/05/2020 (Domingo) | 667 | 14.266 |
23/05/2020 (Sábado) | 1.048 | 18.126 |
22/05/2020 (Sexta-feira) | 1.037 | 21.951 |
21/05/2020 (Quinta-feira) | 1.052 | 19.221 |
20/05/2020 (Quarta-feira) | 1.142 | 21.313 |
19/05/2020 (Terça-feira) | 986 | 13.184 |
18/05/2020 (Segunda-feira) | 719 | 14.157 |
17/05/2020 (Domingo) | 499 | 7.642 |
16/05/2020 (Sábado) | 719 | 14.052 |
15/05/2020 (Sexta-feira) | 912 | 15.159 |
14/05/2020 (Quinta-feira) | 789 | 13.988 |
13/05/2020 (Quarta-feira) | 777 | 11.563 |
12/05/2020 (Terça-feira) | 844 | 9.548 |
11/05/2020 (Segunda-feira) | 483 | 6.251 |
10/05/2020 (Domingo) | 476 | 6.194 |
09/05/2020 (Sábado) | 755 | 10.823 |
08/05/2020 (Sexta-feira) | 676 | 9.636 |
07/05/2020 (Quinta-feira) | 793 | 10.753 |
06/05/2020 (Quarta-feira) | 564 | 9.864 |
05/05/2020 (Terça-feira) | 530 | 7.132 |
04/05/2020 (Segunda-feira) | 308 | 6.911 |
03/05/2020 (Domingo) | 261 | 4.212 |
02/05/2020 (Sábado) | 371 | 4.980 |
01/05/2020 (Sexta-feira) | 456 | 5.444 |
30/04/2020 (Quinta-feira) | 446 | 7.382 |
29/04/2020 (Quarta-feira) | 442 | 6.093 |
28/04/2020 (Terça-feira) | 485 | 6.201 |
27/04/2020 (Segunda-feira) | 305 | 4.197 |
26/04/2020 (Domingo) | 227 | 4.897 |
25/04/2020 (Sábado) | 356 | 5.075 |
24/04/2020 (Sexta-feira) | 368 | 2.906 |
23/04/2020 (Quinta-feira) | 407 | 3.861 |
22/04/2020 (Quarta-feira) | 169 | 2.757 |
21/04/2020 (Terça-feira) | 172 | 2.757 |
20/04/2020 (Segunda-feira) | 108 | 1.847 |
19/04/2020 (Domingo) | 115 | 1.863 |
18/04/2020 (Sábado) | 201 | 2.747 |
17/04/2020 (Sexta-feira) | 220 | 3.274 |
16/04/2020 (Quinta-feira) | 190 | 2.099 |
15/04/2020 (Quarta-feira) | 202 | 3.221 |
14/04/2020 (Terça-feira) | 208 | 1.921 |
13/04/2020 (Segunda-feira) | 112 | 1.386 |
12/04/2020 (Domingo) | 96 | 1.469 |
11/04/2020 (Sábado) | 68 | 1.058 |
10/04/2020 (Sexta-feira) | 115 | 1.754 |
09/04/2020 (Quinta-feira) | 132 | 1.907 |
08/04/2020 (Quarta-feira) | 134 | 2.151 |
07/04/2020 (Terça-feira) | 121 | 1.816 |
06/04/2020 (Segunda-feira) | 74 | 828 |
05/04/2020 (Domingo) | 53 | 1.090 |
04/04/2020 (Sábado) | 78 | 1.111 |
03/04/2020 (Sexta-feira) | 81 | 1.102 |
02/04/2020 (Quinta-feira) | 40 | 1.157 |
01/04/2020 (Quarta-feira) | 43 | 1.093 |
31/03/2020 (Terça-feira) | 36 | 1.154 |
30/03/2020 (Segunda-feira) | 57 | 577 |
29/03/2020 (Domingo) | 10 | 312 |
28/03/2020 (Sábado) | 6 | 295 |
27/03/2020 (Sexta-feira) | 16 | 483 |
26/03/2020 (Quinta-feira) | 16 | 396 |
25/03/2020 (Quarta-feira) | 43 | 732 |
24/03/2020 (Terça-feira) | 3 | 259 |
23/03/2020 (Segunda-feira) | 1 | 247 |
22/03/2020 (Domingo) | 0 | 197 |
21/03/2020 (Sábado) | 1 | 206 |
20/03/2020 (Sexta-feira) | 4 | 233 |
19/03/2020 (Quinta-feira) | 4 | 119 |
18/03/2020 (Quarta-feira) | 2 | 185 |
17/03/2020 (Terça-feira) | 1 | 46 |
16/03/2020 (Segunda-feira) | 0 | 121 |
15/03/2020 (Domingo) | 0 | 19 |
14/03/2020 (Sábado) | 0 | 37 |
13/03/2020 (Sexta-feira) | 0 | 7 |
12/03/2020 (Quinta-feira) | 0 | 45 |
11/03/2020 (Quarta-feira) | 0 | 14 |
10/03/2020 (Terça-feira) | 0 | 4 |
09/03/2020 (Segunda-feira) | 0 | 0 |
08/03/2020 (Domingo) | 0 | 6 |
07/03/2020 (Sábado) | 0 | 9 |
06/03/2020 (Sexta-feira) | 0 | 2 |
05/03/2020 (Quinta-feira) | 0 | 4 |
04/03/2020 (Quarta-feira) | 0 | 1 |
03/03/2020 (Terça-feira) | 0 | 0 |
02/03/2020 (Segunda-feira) | 0 | 0 |
01/03/2020 (Domingo) | 0 | 0 |
29/02/2020 (Sábado) | 0 | 0 |
28/02/2020 (Sexta-feira) | 0 | 1 |
27/02/2020 (Quinta-feira) | 0 | 0 |
26/02/2020 (Quarta-feira) | 0 | 0 |
25/02/2020 (Terça-feira) | 0 | 1 |
Fonte: https://brasil.io/dataset/covid19/files/caso_full.csv.gz