COVID-19 Brasil: Qtd de mortes semanais por cada 100 leitos de UTI adulto (UF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
data | uf | Mortes P/ 100 UTI SUS | Mortes P/ 100 UTI EXIST | Leitos UTI adulto SUS | Leitos UTI adulto Exist. | óbitos na semana |
11/03/2022 | Brasil | 0,48 | 0,39 | 24.902 | 30.852 | 120 |
11/03/2022 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
11/03/2022 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
11/03/2022 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
04/03/2022 | Brasil | 1,61 | 1,30 | 24.902 | 30.852 | 401 |
04/03/2022 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
04/03/2022 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
04/03/2022 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
25/02/2022 | Brasil | 2,98 | 2,41 | 24.902 | 30.852 | 742 |
25/02/2022 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
25/02/2022 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
25/02/2022 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
18/02/2022 | Brasil | 4,90 | 3,95 | 24.902 | 30.852 | 1.219 |
18/02/2022 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
18/02/2022 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
18/02/2022 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
11/02/2022 | Brasil | 4,07 | 3,28 | 24.902 | 30.852 | 1.013 |
11/02/2022 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
11/02/2022 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
11/02/2022 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
04/02/2022 | Brasil | 3,89 | 3,14 | 24.902 | 30.852 | 968 |
04/02/2022 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
04/02/2022 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
04/02/2022 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
28/01/2022 | Brasil | 2,41 | 1,95 | 24.902 | 30.852 | 601 |
28/01/2022 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
28/01/2022 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
28/01/2022 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
21/01/2022 | Brasil | 1,22 | 0,99 | 24.902 | 30.852 | 304 |
21/01/2022 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
21/01/2022 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
21/01/2022 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
14/01/2022 | Brasil | 0,99 | 0,80 | 24.902 | 30.852 | 246 |
14/01/2022 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
14/01/2022 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
14/01/2022 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
07/01/2022 | Brasil | 0,84 | 0,68 | 24.902 | 30.852 | 210 |
07/01/2022 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
07/01/2022 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
07/01/2022 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
31/12/2021 | Brasil | 0,66 | 0,53 | 24.902 | 30.852 | 165 |
31/12/2021 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
31/12/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
31/12/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
24/12/2021 | Brasil | 0,86 | 0,70 | 24.902 | 30.852 | 215 |
24/12/2021 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
24/12/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
24/12/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
17/12/2021 | Brasil | 1,13 | 0,91 | 24.902 | 30.852 | 282 |
17/12/2021 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
17/12/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
17/12/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
10/12/2021 | Brasil | 3,84 | 3,10 | 24.902 | 30.852 | 957 |
10/12/2021 | SP | 11,35 | 9,77 | 6.430 | 7.472 | 730 |
10/12/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
10/12/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
03/12/2021 | Brasil | 1,70 | 1,37 | 24.902 | 30.852 | 423 |
03/12/2021 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
03/12/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
03/12/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
26/11/2021 | SP | 5,29 | 4,55 | 6.430 | 7.472 | 340 |
26/11/2021 | Brasil | 3,24 | 2,62 | 24.902 | 30.852 | 808 |
26/11/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
26/11/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
19/11/2021 | Brasil | 5,17 | 4,17 | 24.902 | 30.852 | 1.287 |
19/11/2021 | SP | 11,82 | 10,17 | 6.430 | 7.472 | 760 |
19/11/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
19/11/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
12/11/2021 | SP | 6,86 | 5,90 | 6.430 | 7.472 | 441 |
12/11/2021 | Brasil | 4,11 | 3,32 | 24.902 | 30.852 | 1.023 |
12/11/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
12/11/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
05/11/2021 | Brasil | 2,87 | 2,31 | 24.902 | 30.852 | 714 |
05/11/2021 | SP | 2,86 | 2,46 | 6.430 | 7.472 | 184 |
05/11/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
05/11/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
29/10/2021 | SP | 6,89 | 5,93 | 6.430 | 7.472 | 443 |
29/10/2021 | Brasil | 5,20 | 4,20 | 24.902 | 30.852 | 1.296 |
29/10/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
29/10/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
22/10/2021 | SP | 7,06 | 6,08 | 6.430 | 7.472 | 454 |
22/10/2021 | Brasil | 6,24 | 5,03 | 24.902 | 30.852 | 1.553 |
22/10/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
22/10/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
15/10/2021 | Brasil | 8,33 | 6,72 | 24.902 | 30.852 | 2.074 |
15/10/2021 | SP | 16,55 | 14,24 | 6.430 | 7.472 | 1.064 |
15/10/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
15/10/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
08/10/2021 | Brasil | 14,22 | 11,48 | 24.902 | 30.852 | 3.541 |
08/10/2021 | RJ | 115,18 | 81,90 | 1.693 | 2.381 | 1.950 |
08/10/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
08/10/2021 | SP | 0,00 | 0,00 | 6.430 | 7.472 | 0 |
01/10/2021 | Brasil | 8,83 | 7,12 | 24.902 | 30.852 | 2.198 |
01/10/2021 | SP | 16,33 | 14,05 | 6.430 | 7.472 | 1.050 |
01/10/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
01/10/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
24/09/2021 | MG | 7,47 | 5,90 | 2.530 | 3.201 | 189 |
24/09/2021 | SP | 19,63 | 16,89 | 6.430 | 7.472 | 1.262 |
24/09/2021 | Brasil | 11,34 | 9,15 | 24.902 | 30.852 | 2.824 |
24/09/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
17/09/2021 | SP | 9,66 | 8,31 | 6.430 | 7.472 | 621 |
17/09/2021 | MG | 28,46 | 22,49 | 2.530 | 3.201 | 720 |
17/09/2021 | Brasil | 18,54 | 14,96 | 24.902 | 30.852 | 4.617 |
17/09/2021 | RJ | 100,30 | 71,31 | 1.693 | 2.381 | 1.698 |
10/09/2021 | Brasil | 8,32 | 6,71 | 24.902 | 30.852 | 2.071 |
10/09/2021 | SP | 10,45 | 8,99 | 6.430 | 7.472 | 672 |
10/09/2021 | RJ | 0,00 | 0,00 | 1.693 | 2.381 | 0 |
10/09/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
03/09/2021 | Brasil | 49,74 | 40,15 | 24.902 | 30.852 | 12.387 |
03/09/2021 | RJ | 40,34 | 28,69 | 1.693 | 2.381 | 683 |
03/09/2021 | MG | 349,49 | 276,23 | 2.530 | 3.201 | 8.842 |
03/09/2021 | SP | 16,05 | 13,81 | 6.430 | 7.472 | 1.032 |
27/08/2021 | RJ | 49,44 | 35,15 | 1.693 | 2.381 | 837 |
27/08/2021 | SP | 20,26 | 17,44 | 6.430 | 7.472 | 1.303 |
27/08/2021 | Brasil | 17,40 | 14,05 | 24.902 | 30.852 | 4.334 |
27/08/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
20/08/2021 | RJ | 41,64 | 29,61 | 1.693 | 2.381 | 705 |
20/08/2021 | SP | 28,21 | 24,28 | 6.430 | 7.472 | 1.814 |
20/08/2021 | Brasil | 19,95 | 16,10 | 24.902 | 30.852 | 4.967 |
20/08/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
13/08/2021 | RJ | 45,01 | 32,00 | 1.693 | 2.381 | 762 |
13/08/2021 | SP | 27,54 | 23,70 | 6.430 | 7.472 | 1.771 |
13/08/2021 | Brasil | 23,06 | 18,61 | 24.902 | 30.852 | 5.743 |
13/08/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.201 | 0 |
06/08/2021 | RJ | 39,99 | 28,43 | 1.693 | 2.381 | 677 |
06/08/2021 | SP | 26,84 | 23,06 | 6.430 | 7.486 | 1.726 |
06/08/2021 | Brasil | 21,07 | 17,28 | 25.476 | 31.071 | 5.368 |
06/08/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.530 | 3.203 | 0 |
30/07/2021 | RJ | 53,10 | 38,08 | 1.678 | 2.340 | 891 |
30/07/2021 | SP | 28,42 | 24,29 | 6.397 | 7.486 | 1.818 |
30/07/2021 | Brasil | 23,91 | 19,57 | 25.324 | 30.947 | 6.056 |
30/07/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.522 | 3.203 | 0 |
23/07/2021 | RJ | 49,52 | 35,51 | 1.678 | 2.340 | 831 |
23/07/2021 | SP | 40,08 | 34,25 | 6.397 | 7.486 | 2.564 |
23/07/2021 | Brasil | 27,78 | 22,73 | 25.324 | 30.947 | 7.035 |
23/07/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.522 | 3.203 | 0 |
16/07/2021 | RJ | 49,40 | 35,43 | 1.678 | 2.340 | 829 |
16/07/2021 | SP | 36,89 | 31,53 | 6.397 | 7.486 | 2.360 |
16/07/2021 | Brasil | 30,42 | 24,89 | 25.324 | 30.947 | 7.704 |
16/07/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.522 | 3.203 | 0 |
09/07/2021 | SP | 47,51 | 40,60 | 6.397 | 7.486 | 3.039 |
09/07/2021 | RJ | 40,70 | 29,19 | 1.678 | 2.340 | 683 |
09/07/2021 | Brasil | 34,05 | 27,87 | 25.324 | 30.947 | 8.624 |
09/07/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.522 | 3.203 | 0 |
02/07/2021 | SP | 55,39 | 47,33 | 6.397 | 7.486 | 3.543 |
02/07/2021 | RJ | 51,79 | 36,82 | 1.678 | 2.360 | 869 |
02/07/2021 | Brasil | 37,73 | 30,77 | 25.375 | 31.110 | 9.573 |
02/07/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.522 | 3.227 | 0 |
25/06/2021 | SP | 65,81 | 55,83 | 6.291 | 7.415 | 4.140 |
25/06/2021 | RJ | 65,26 | 45,93 | 1.661 | 2.360 | 1.084 |
25/06/2021 | Brasil | 45,88 | 37,18 | 25.037 | 30.895 | 11.486 |
25/06/2021 | MG | 11,14 | 8,61 | 2.495 | 3.227 | 278 |
18/06/2021 | RJ | 77,36 | 54,45 | 1.661 | 2.360 | 1.285 |
18/06/2021 | SP | 61,90 | 52,52 | 6.291 | 7.415 | 3.894 |
18/06/2021 | MG | 59,00 | 45,62 | 2.495 | 3.227 | 1.472 |
18/06/2021 | Brasil | 56,74 | 45,98 | 25.037 | 30.895 | 14.205 |
11/06/2021 | RJ | 73,39 | 51,65 | 1.661 | 2.360 | 1.219 |
11/06/2021 | SP | 61,52 | 52,19 | 6.291 | 7.415 | 3.870 |
11/06/2021 | Brasil | 54,68 | 44,31 | 25.037 | 30.895 | 13.689 |
11/06/2021 | MG | 46,73 | 36,13 | 2.495 | 3.227 | 1.166 |
04/06/2021 | RJ | 62,91 | 43,76 | 1.661 | 2.388 | 1.045 |
04/06/2021 | MG | 55,63 | 43,01 | 2.495 | 3.227 | 1.388 |
04/06/2021 | Brasil | 46,50 | 37,61 | 25.088 | 31.024 | 11.667 |
04/06/2021 | SP | 46,43 | 39,39 | 6.291 | 7.415 | 2.921 |
28/05/2021 | RJ | 74,14 | 47,07 | 1.516 | 2.388 | 1.124 |
28/05/2021 | MG | 60,91 | 46,03 | 2.410 | 3.189 | 1.468 |
28/05/2021 | SP | 59,39 | 49,12 | 5.954 | 7.198 | 3.536 |
28/05/2021 | Brasil | 51,89 | 40,53 | 23.876 | 30.565 | 12.389 |
21/05/2021 | MG | 63,61 | 48,07 | 2.410 | 3.189 | 1.533 |
21/05/2021 | SP | 59,19 | 48,96 | 5.954 | 7.198 | 3.524 |
21/05/2021 | Brasil | 57,39 | 44,83 | 23.876 | 30.565 | 13.702 |
21/05/2021 | RJ | 102,31 | 64,95 | 1.516 | 2.388 | 1.551 |
14/05/2021 | MG | 65,44 | 49,45 | 2.410 | 3.189 | 1.577 |
14/05/2021 | SP | 58,85 | 48,68 | 5.954 | 7.198 | 3.504 |
14/05/2021 | Brasil | 56,41 | 44,07 | 23.876 | 30.565 | 13.469 |
14/05/2021 | RJ | 100,79 | 63,99 | 1.516 | 2.388 | 1.528 |
07/05/2021 | MG | 71,16 | 53,78 | 2.410 | 3.189 | 1.715 |
07/05/2021 | SP | 63,79 | 52,76 | 5.954 | 7.198 | 3.798 |
07/05/2021 | Brasil | 62,50 | 48,82 | 23.876 | 30.565 | 14.922 |
07/05/2021 | RJ | 116,42 | 73,91 | 1.516 | 2.388 | 1.765 |
30/04/2021 | Brasil | 84,64 | 59,73 | 21.144 | 29.964 | 17.896 |
30/04/2021 | SP | 80,48 | 63,18 | 5.614 | 7.151 | 4.518 |
30/04/2021 | RJ | 203,44 | 77,75 | 871 | 2.279 | 1.772 |
30/04/2021 | MG | 123,94 | 87,04 | 2.172 | 3.093 | 2.692 |
23/04/2021 | SP | 77,43 | 60,79 | 5.614 | 7.151 | 4.347 |
23/04/2021 | RJ | 253,16 | 96,75 | 871 | 2.279 | 2.205 |
23/04/2021 | MG | 241,48 | 169,58 | 2.172 | 3.093 | 5.245 |
23/04/2021 | Brasil | 101,06 | 71,32 | 21.144 | 29.964 | 21.369 |
16/04/2021 | SP | 99,32 | 77,98 | 5.614 | 7.151 | 5.576 |
16/04/2021 | Brasil | 81,55 | 57,54 | 21.144 | 29.964 | 17.242 |
16/04/2021 | RJ | 159,70 | 61,04 | 871 | 2.279 | 1.391 |
16/04/2021 | MG | 0,00 | 0,00 | 2.172 | 3.093 | 0 |
09/04/2021 | Brasil | 93,02 | 65,64 | 21.144 | 29.964 | 19.669 |
09/04/2021 | SP | 92,59 | 72,69 | 5.614 | 7.151 | 5.198 |
09/04/2021 | MG | 45,07 | 31,65 | 2.172 | 3.093 | 979 |
09/04/2021 | RJ | 208,96 | 79,86 | 871 | 2.279 | 1.820 |
02/04/2021 | MG | 98,80 | 69,38 | 2.172 | 3.093 | 2.146 |
02/04/2021 | Brasil | 98,30 | 69,22 | 21.144 | 30.027 | 20.784 |
02/04/2021 | RJ | 167,62 | 64,06 | 871 | 2.279 | 1.460 |
02/04/2021 | SP | 104,31 | 81,89 | 5.614 | 7.151 | 5.856 |
26/03/2021 | SP | 99,36 | 57,79 | 3.923 | 6.745 | 3.898 |
26/03/2021 | MG | 58,13 | 34,69 | 1.758 | 2.946 | 1.022 |
26/03/2021 | RJ | 123,24 | 44,15 | 753 | 2.102 | 928 |
26/03/2021 | Brasil | 100,68 | 58,32 | 16.357 | 28.236 | 16.468 |
19/03/2021 | Brasil | 93,02 | 53,89 | 16.357 | 28.236 | 15.216 |
19/03/2021 | SP | 83,28 | 48,44 | 3.923 | 6.745 | 3.267 |
19/03/2021 | RJ | 82,34 | 29,50 | 753 | 2.102 | 620 |
19/03/2021 | MG | 70,14 | 41,85 | 1.758 | 2.946 | 1.233 |
12/03/2021 | RJ | 80,08 | 28,69 | 753 | 2.102 | 603 |
12/03/2021 | Brasil | 75,91 | 43,98 | 16.357 | 28.236 | 12.417 |
12/03/2021 | SP | 62,89 | 36,58 | 3.923 | 6.745 | 2.467 |
12/03/2021 | MG | 61,89 | 36,93 | 1.758 | 2.946 | 1.088 |
05/03/2021 | RJ | 87,91 | 33,21 | 794 | 2.102 | 698 |
05/03/2021 | Brasil | 59,53 | 34,61 | 16.437 | 28.275 | 9.785 |
05/03/2021 | MG | 52,45 | 31,30 | 1.758 | 2.946 | 922 |
05/03/2021 | SP | 49,32 | 28,69 | 3.923 | 6.745 | 1.935 |
26/02/2021 | Brasil | 85,65 | 34,56 | 9.290 | 23.023 | 7.957 |
26/02/2021 | MG | 82,39 | 34,51 | 1.005 | 2.399 | 828 |
26/02/2021 | SP | 81,13 | 31,50 | 2.009 | 5.174 | 1.630 |
26/02/2021 | RJ | 108,82 | 46,78 | 794 | 1.847 | 864 |
19/02/2021 | RJ | 95,97 | 41,26 | 794 | 1.847 | 762 |
19/02/2021 | MG | 83,68 | 35,06 | 1.005 | 2.399 | 841 |
19/02/2021 | Brasil | 81,50 | 32,88 | 9.290 | 23.023 | 7.571 |
19/02/2021 | SP | 76,06 | 29,53 | 2.009 | 5.174 | 1.528 |
12/02/2021 | RJ | 92,95 | 39,96 | 794 | 1.847 | 738 |
12/02/2021 | MG | 90,75 | 38,02 | 1.005 | 2.399 | 912 |
12/02/2021 | SP | 81,98 | 31,83 | 2.009 | 5.174 | 1.647 |
12/02/2021 | Brasil | 78,51 | 31,68 | 9.290 | 23.023 | 7.294 |
05/02/2021 | MG | 83,68 | 34,97 | 1.005 | 2.405 | 841 |
05/02/2021 | SP | 79,74 | 30,96 | 2.009 | 5.174 | 1.602 |
05/02/2021 | Brasil | 75,89 | 31,07 | 9.494 | 23.193 | 7.205 |
05/02/2021 | RJ | 123,68 | 48,95 | 794 | 2.006 | 982 |
29/01/2021 | Brasil | 94,31 | 35,83 | 7.885 | 20.751 | 7.436 |
29/01/2021 | SP | 89,58 | 31,12 | 1.708 | 4.917 | 1.530 |
29/01/2021 | MG | 87,01 | 33,43 | 924 | 2.405 | 804 |
29/01/2021 | RJ | 144,49 | 48,40 | 672 | 2.006 | 971 |
22/01/2021 | SP | 93,21 | 32,38 | 1.708 | 4.917 | 1.592 |
22/01/2021 | Brasil | 92,85 | 35,28 | 7.885 | 20.751 | 7.321 |
22/01/2021 | MG | 88,74 | 34,10 | 924 | 2.405 | 820 |
22/01/2021 | RJ | 201,04 | 67,35 | 672 | 2.006 | 1.351 |
15/01/2021 | SP | 91,98 | 31,95 | 1.708 | 4.917 | 1.571 |
15/01/2021 | Brasil | 79,78 | 30,32 | 7.885 | 20.751 | 6.291 |
15/01/2021 | MG | 76,52 | 29,40 | 924 | 2.405 | 707 |
15/01/2021 | RJ | 113,24 | 37,94 | 672 | 2.006 | 761 |
08/01/2021 | Brasil | 79,16 | 30,08 | 7.885 | 20.751 | 6.242 |
08/01/2021 | SP | 76,81 | 26,68 | 1.708 | 4.917 | 1.312 |
08/01/2021 | MG | 50,22 | 19,29 | 924 | 2.405 | 464 |
08/01/2021 | RJ | 130,95 | 43,87 | 672 | 2.006 | 880 |
01/01/2021 | Brasil | 53,15 | 23,34 | 9.141 | 20.817 | 4.858 |
01/01/2021 | SP | 49,86 | 18,75 | 1.849 | 4.917 | 922 |
01/01/2021 | MG | 47,40 | 18,21 | 924 | 2.405 | 438 |
01/01/2021 | RJ | 104,17 | 34,90 | 672 | 2.006 | 700 |
25/12/2020 | RJ | 84,20 | 27,70 | 652 | 1.982 | 549 |
25/12/2020 | MG | 67,96 | 23,91 | 802 | 2.279 | 545 |
25/12/2020 | Brasil | 53,25 | 24,10 | 8.988 | 19.859 | 4.786 |
25/12/2020 | SP | 49,59 | 20,20 | 1.849 | 4.540 | 917 |
18/12/2020 | Brasil | 58,81 | 26,62 | 8.988 | 19.859 | 5.286 |
18/12/2020 | SP | 58,19 | 23,70 | 1.849 | 4.540 | 1.076 |
18/12/2020 | MG | 54,86 | 19,31 | 802 | 2.279 | 440 |
18/12/2020 | RJ | 110,58 | 36,38 | 652 | 1.982 | 721 |
11/12/2020 | RJ | 94,02 | 30,93 | 652 | 1.982 | 613 |
11/12/2020 | SP | 54,84 | 22,33 | 1.849 | 4.540 | 1.014 |
11/12/2020 | Brasil | 48,92 | 22,14 | 8.988 | 19.859 | 4.397 |
11/12/2020 | MG | 42,14 | 14,83 | 802 | 2.279 | 338 |
04/12/2020 | RJ | 87,27 | 28,71 | 652 | 1.982 | 569 |
04/12/2020 | SP | 47,92 | 19,06 | 1.849 | 4.649 | 886 |
04/12/2020 | Brasil | 43,33 | 19,77 | 9.185 | 20.136 | 3.980 |
04/12/2020 | MG | 34,66 | 12,20 | 802 | 2.279 | 278 |
27/11/2020 | SP | 54,94 | 17,81 | 1.507 | 4.649 | 828 |
27/11/2020 | Brasil | 49,50 | 17,61 | 6.941 | 19.509 | 3.436 |
27/11/2020 | RJ | 392,31 | 27,35 | 130 | 1.865 | 510 |
27/11/2020 | MG | 32,78 | 12,05 | 781 | 2.125 | 256 |
20/11/2020 | Brasil | 78,36 | 27,88 | 6.941 | 19.509 | 5.439 |
20/11/2020 | RJ | 596,92 | 41,61 | 130 | 1.865 | 776 |
20/11/2020 | SP | 57,86 | 18,76 | 1.507 | 4.649 | 872 |
20/11/2020 | MG | 35,85 | 13,18 | 781 | 2.125 | 280 |
13/11/2020 | Brasil | 39,42 | 14,02 | 6.941 | 19.509 | 2.736 |
13/11/2020 | SP | 32,18 | 10,43 | 1.507 | 4.649 | 485 |
13/11/2020 | MG | 26,38 | 9,69 | 781 | 2.125 | 206 |
13/11/2020 | RJ | 240,77 | 16,78 | 130 | 1.865 | 313 |
06/11/2020 | Brasil | 32,10 | 12,22 | 7.661 | 20.124 | 2.459 |
06/11/2020 | SP | 28,34 | 9,46 | 1.630 | 4.882 | 462 |
06/11/2020 | MG | 27,66 | 13,15 | 1.016 | 2.137 | 281 |
06/11/2020 | RJ | 218,46 | 15,23 | 130 | 1.865 | 284 |
30/10/2020 | Brasil | 40,07 | 14,52 | 7.223 | 19.928 | 2.894 |
30/10/2020 | SP | 39,69 | 13,25 | 1.630 | 4.882 | 647 |
30/10/2020 | RJ | 387,93 | 24,15 | 116 | 1.863 | 450 |
30/10/2020 | MG | 22,34 | 10,62 | 1.016 | 2.137 | 227 |
23/10/2020 | SP | 56,32 | 18,80 | 1.630 | 4.882 | 918 |
23/10/2020 | Brasil | 46,95 | 17,02 | 7.223 | 19.928 | 3.391 |
23/10/2020 | RJ | 397,41 | 24,75 | 116 | 1.863 | 461 |
23/10/2020 | MG | 32,97 | 15,68 | 1.016 | 2.137 | 335 |
16/10/2020 | Brasil | 44,80 | 16,24 | 7.223 | 19.928 | 3.236 |
16/10/2020 | SP | 38,16 | 12,74 | 1.630 | 4.882 | 622 |
16/10/2020 | RJ | 372,41 | 23,19 | 116 | 1.863 | 432 |
16/10/2020 | MG | 34,35 | 16,33 | 1.016 | 2.137 | 349 |
09/10/2020 | SP | 68,22 | 22,78 | 1.630 | 4.882 | 1.112 |
09/10/2020 | Brasil | 57,46 | 20,82 | 7.223 | 19.928 | 4.150 |
09/10/2020 | RJ | 480,17 | 29,90 | 116 | 1.863 | 557 |
09/10/2020 | MG | 47,93 | 22,79 | 1.016 | 2.137 | 487 |
02/10/2020 | Brasil | 53,24 | 22,09 | 8.591 | 20.704 | 4.574 |
02/10/2020 | SP | 52,74 | 20,79 | 2.046 | 5.190 | 1.079 |
02/10/2020 | MG | 37,87 | 20,22 | 1.167 | 2.186 | 442 |
02/10/2020 | RJ | 311,88 | 26,78 | 160 | 1.863 | 499 |
25/09/2020 | SP | 58,60 | 23,10 | 2.046 | 5.190 | 1.199 |
25/09/2020 | Brasil | 57,46 | 22,77 | 8.160 | 20.591 | 4.689 |
25/09/2020 | MG | 41,39 | 22,10 | 1.167 | 2.186 | 483 |
25/09/2020 | RJ | 369,38 | 31,77 | 160 | 1.860 | 591 |
18/09/2020 | SP | 65,49 | 25,82 | 2.046 | 5.190 | 1.340 |
18/09/2020 | Brasil | 63,66 | 25,23 | 8.160 | 20.591 | 5.195 |
18/09/2020 | RJ | 432,50 | 37,20 | 160 | 1.860 | 692 |
18/09/2020 | MG | 39,07 | 20,86 | 1.167 | 2.186 | 456 |
11/09/2020 | SP | 60,95 | 24,03 | 2.046 | 5.190 | 1.247 |
11/09/2020 | Brasil | 57,54 | 22,80 | 8.160 | 20.591 | 4.695 |
11/09/2020 | MG | 34,70 | 18,53 | 1.167 | 2.186 | 405 |
11/09/2020 | RJ | 260,00 | 22,37 | 160 | 1.860 | 416 |
04/09/2020 | SP | 61,81 | 26,88 | 2.260 | 5.198 | 1.397 |
04/09/2020 | Brasil | 60,63 | 27,86 | 9.670 | 21.048 | 5.863 |
04/09/2020 | MG | 46,10 | 24,32 | 1.167 | 2.212 | 538 |
04/09/2020 | RJ | 152,76 | 31,28 | 398 | 1.944 | 608 |
28/08/2020 | SP | 68,10 | 29,61 | 2.260 | 5.198 | 1.539 |
28/08/2020 | Brasil | 63,04 | 28,17 | 9.345 | 20.911 | 5.891 |
28/08/2020 | MG | 46,31 | 22,42 | 1.071 | 2.212 | 496 |
28/08/2020 | RJ | 165,08 | 33,80 | 398 | 1.944 | 657 |
21/08/2020 | Brasil | 71,38 | 31,90 | 9.345 | 20.911 | 6.670 |
21/08/2020 | SP | 68,23 | 29,67 | 2.260 | 5.198 | 1.542 |
21/08/2020 | MG | 67,13 | 32,50 | 1.071 | 2.212 | 719 |
21/08/2020 | RJ | 174,62 | 35,75 | 398 | 1.944 | 695 |
14/08/2020 | SP | 83,10 | 36,13 | 2.260 | 5.198 | 1.878 |
