COVID-19 Brasil: Qtd de mortes diárias, mun.: SAO PAULO-SP | ||
---|---|---|
dia | mortes no dia | casos no dia |
19/01/2021 (Terça-feira) | 0 | 0 |
18/01/2021 (Segunda-feira) | 12 | 642 |
17/01/2021 (Domingo) | 94 | 4.201 |
16/01/2021 (Sábado) | 0 | 0 |
15/01/2021 (Sexta-feira) | 98 | 3.466 |
14/01/2021 (Quinta-feira) | 180 | 6.450 |
13/01/2021 (Quarta-feira) | 0 | 0 |
12/01/2021 (Terça-feira) | 66 | 2.638 |
11/01/2021 (Segunda-feira) | 12 | 675 |
10/01/2021 (Domingo) | 90 | 3.718 |
09/01/2021 (Sábado) | 0 | 0 |
08/01/2021 (Sexta-feira) | 70 | 3.329 |
07/01/2021 (Quinta-feira) | 134 | 6.335 |
06/01/2021 (Quarta-feira) | 0 | 0 |
05/01/2021 (Terça-feira) | 93 | 2.981 |
04/01/2021 (Segunda-feira) | 18 | 551 |
03/01/2021 (Domingo) | 46 | 2.307 |
02/01/2021 (Sábado) | 0 | 0 |
01/01/2021 (Sexta-feira) | 0 | 0 |
31/12/2020 (Quinta-feira) | 138 | 5.872 |
30/12/2020 (Quarta-feira) | 0 | 0 |
29/12/2020 (Terça-feira) | 64 | 3.445 |
28/12/2020 (Segunda-feira) | 14 | 484 |
27/12/2020 (Domingo) | 23 | 2.095 |
26/12/2020 (Sábado) | 0 | 0 |
25/12/2020 (Sexta-feira) | 0 | 0 |
24/12/2020 (Quinta-feira) | 106 | 4.711 |
23/12/2020 (Quarta-feira) | 0 | 0 |
22/12/2020 (Terça-feira) | 54 | 2.351 |
21/12/2020 (Segunda-feira) | 14 | 730 |
20/12/2020 (Domingo) | 43 | 2.498 |
19/12/2020 (Sábado) | 0 | 0 |
18/12/2020 (Sexta-feira) | 48 | 2.025 |
17/12/2020 (Quinta-feira) | 121 | 4.632 |
16/12/2020 (Quarta-feira) | 0 | 0 |
15/12/2020 (Terça-feira) | 70 | 916 |
14/12/2020 (Segunda-feira) | 16 | 290 |
13/12/2020 (Domingo) | 24 | 201 |
12/12/2020 (Sábado) | 38 | 1.848 |
11/12/2020 (Sexta-feira) | 38 | 1.954 |
10/12/2020 (Quinta-feira) | 63 | 1.996 |
09/12/2020 (Quarta-feira) | 44 | 2.175 |
08/12/2020 (Terça-feira) | 56 | 2.045 |
07/12/2020 (Segunda-feira) | 7 | 268 |
06/12/2020 (Domingo) | 5 | 643 |
05/12/2020 (Sábado) | 56 | 2.149 |
04/12/2020 (Sexta-feira) | 35 | 2.112 |
03/12/2020 (Quinta-feira) | 84 | 2.075 |
02/12/2020 (Quarta-feira) | 48 | 2.059 |
01/12/2020 (Terça-feira) | 69 | 2.232 |
30/11/2020 (Segunda-feira) | 7 | 290 |
29/11/2020 (Domingo) | 10 | 589 |
28/11/2020 (Sábado) | 44 | 1.408 |
27/11/2020 (Sexta-feira) | 32 | 970 |
26/11/2020 (Quinta-feira) | 47 | 1.210 |
25/11/2020 (Quarta-feira) | 45 | 2.623 |
24/11/2020 (Terça-feira) | 37 | 1.482 |
23/11/2020 (Segunda-feira) | 4 | 305 |
22/11/2020 (Domingo) | 6 | 498 |
21/11/2020 (Sábado) | 68 | 3.834 |
20/11/2020 (Sexta-feira) | 0 | 0 |
19/11/2020 (Quinta-feira) | 34 | 1.970 |
18/11/2020 (Quarta-feira) | 60 | 1.724 |
17/11/2020 (Terça-feira) | 49 | 2.256 |
16/11/2020 (Segunda-feira) | 6 | 187 |
15/11/2020 (Domingo) | 3 | 300 |
14/11/2020 (Sábado) | 109 | 1.313 |
13/11/2020 (Sexta-feira) | 0 | 1.768 |
12/11/2020 (Quinta-feira) | 73 | 1.777 |
11/11/2020 (Quarta-feira) | 52 | 946 |
10/11/2020 (Terça-feira) | 0 | 5.306 |
09/11/2020 (Segunda-feira) | 0 | 0 |
08/11/2020 (Domingo) | 0 | 0 |
07/11/2020 (Sábado) | 0 | 0 |
06/11/2020 (Sexta-feira) | 0 | 0 |
05/11/2020 (Quinta-feira) | 55 | 623 |
04/11/2020 (Quarta-feira) | 54 | 1.000 |
03/11/2020 (Terça-feira) | 1 | 187 |
02/11/2020 (Segunda-feira) | 8 | 376 |
01/11/2020 (Domingo) | 0 | 0 |
31/10/2020 (Sábado) | 16 | 705 |
30/10/2020 (Sexta-feira) | 48 | 1.256 |
29/10/2020 (Quinta-feira) | 36 | 1.289 |
28/10/2020 (Quarta-feira) | 46 | 1.088 |
27/10/2020 (Terça-feira) | 19 | 1.331 |
26/10/2020 (Segunda-feira) | 1 | 185 |
25/10/2020 (Domingo) | 4 | 423 |
24/10/2020 (Sábado) | 32 | 1.186 |
23/10/2020 (Sexta-feira) | 19 | 1.430 |
22/10/2020 (Quinta-feira) | 18 | 847 |
21/10/2020 (Quarta-feira) | 21 | 802 |
20/10/2020 (Terça-feira) | 47 | 957 |
19/10/2020 (Segunda-feira) | 0 | 0 |
18/10/2020 (Domingo) | 7 | 92 |
17/10/2020 (Sábado) | 87 | 3.156 |
16/10/2020 (Sexta-feira) | 0 | 0 |
15/10/2020 (Quinta-feira) | 0 | 0 |
14/10/2020 (Quarta-feira) | 54 | 1.014 |
13/10/2020 (Terça-feira) | 8 | 188 |
12/10/2020 (Segunda-feira) | 6 | 116 |
11/10/2020 (Domingo) | 4 | 418 |
10/10/2020 (Sábado) | 30 | 1.210 |
09/10/2020 (Sexta-feira) | 38 | 872 |
08/10/2020 (Quinta-feira) | 94 | 1.812 |
07/10/2020 (Quarta-feira) | 0 | 0 |
06/10/2020 (Terça-feira) | 71 | 1.359 |
05/10/2020 (Segunda-feira) | 0 | 0 |
04/10/2020 (Domingo) | 0 | 0 |
03/10/2020 (Sábado) | 51 | 1.099 |
02/10/2020 (Sexta-feira) | 43 | 925 |
01/10/2020 (Quinta-feira) | 67 | 1.143 |
30/09/2020 (Quarta-feira) | 64 | 1.228 |
29/09/2020 (Terça-feira) | 61 | 1.373 |
28/09/2020 (Segunda-feira) | 3 | 158 |
27/09/2020 (Domingo) | 9 | 123 |
26/09/2020 (Sábado) | 46 | 1.104 |
25/09/2020 (Sexta-feira) | 43 | 1.219 |
24/09/2020 (Quinta-feira) | 26 | 1.387 |
23/09/2020 (Quarta-feira) | 50 | 1.223 |
22/09/2020 (Terça-feira) | 44 | 1.526 |
21/09/2020 (Segunda-feira) | 4 | 228 |
20/09/2020 (Domingo) | 4 | 281 |
19/09/2020 (Sábado) | 68 | 1.443 |
18/09/2020 (Sexta-feira) | 42 | 1.581 |
17/09/2020 (Quinta-feira) | 53 | 1.510 |
16/09/2020 (Quarta-feira) | 85 | 1.442 |
15/09/2020 (Terça-feira) | 60 | 1.501 |
14/09/2020 (Segunda-feira) | 11 | 273 |
13/09/2020 (Domingo) | 9 | 294 |
12/09/2020 (Sábado) | 45 | 1.316 |
11/09/2020 (Sexta-feira) | 70 | 1.352 |
10/09/2020 (Quinta-feira) | 77 | 1.505 |
09/09/2020 (Quarta-feira) | 116 | 1.653 |
08/09/2020 (Terça-feira) | 9 | 580 |
07/09/2020 (Segunda-feira) | 0 | 0 |
06/09/2020 (Domingo) | 14 | 290 |
05/09/2020 (Sábado) | 51 | 1.245 |
04/09/2020 (Sexta-feira) | 55 | 1.166 |
03/09/2020 (Quinta-feira) | 57 | 2.496 |
02/09/2020 (Quarta-feira) | 76 | 1.579 |
01/09/2020 (Terça-feira) | 70 | 3.042 |
31/08/2020 (Segunda-feira) | 8 | 171 |
30/08/2020 (Domingo) | 56 | 1.267 |
29/08/2020 (Sábado) | 0 | 0 |
28/08/2020 (Sexta-feira) | 66 | 2.365 |
27/08/2020 (Quinta-feira) | 63 | 2.083 |
26/08/2020 (Quarta-feira) | 74 | 1.892 |
25/08/2020 (Terça-feira) | 110 | 2.441 |
24/08/2020 (Segunda-feira) | 8 | 327 |
23/08/2020 (Domingo) | 20 | 911 |
22/08/2020 (Sábado) | 67 | 3.903 |
21/08/2020 (Sexta-feira) | 73 | 825 |
20/08/2020 (Quinta-feira) | 102 | 1.649 |
19/08/2020 (Quarta-feira) | 61 | 2.181 |
18/08/2020 (Terça-feira) | 75 | 1.771 |
17/08/2020 (Segunda-feira) | 20 | 297 |
16/08/2020 (Domingo) | 13 | 347 |
15/08/2020 (Sábado) | 29 | 1.532 |
14/08/2020 (Sexta-feira) | 110 | 2.784 |
13/08/2020 (Quinta-feira) | 142 | 7.063 |
12/08/2020 (Quarta-feira) | 90 | 6.896 |
11/08/2020 (Terça-feira) | 114 | 2.915 |
10/08/2020 (Segunda-feira) | 8 | 235 |
09/08/2020 (Domingo) | 14 | 587 |
08/08/2020 (Sábado) | 73 | 2.038 |
07/08/2020 (Sexta-feira) | 103 | 1.910 |
06/08/2020 (Quinta-feira) | 103 | 3.457 |
05/08/2020 (Quarta-feira) | 104 | 2.823 |
04/08/2020 (Terça-feira) | 58 | 2.574 |
03/08/2020 (Segunda-feira) | 10 | 261 |
02/08/2020 (Domingo) | 15 | 770 |
01/08/2020 (Sábado) | 70 | 2.114 |
31/07/2020 (Sexta-feira) | 79 | 3.876 |
30/07/2020 (Quinta-feira) | 74 | 4.857 |
29/07/2020 (Quarta-feira) | 78 | 3.119 |
28/07/2020 (Terça-feira) | 77 | 3.681 |
27/07/2020 (Segunda-feira) | 19 | 2.250 |
26/07/2020 (Domingo) | 17 | 662 |
25/07/2020 (Sábado) | 49 | 2.925 |
24/07/2020 (Sexta-feira) | 58 | 2.480 |
23/07/2020 (Quinta-feira) | 73 | 2.591 |
22/07/2020 (Quarta-feira) | 105 | 3.318 |
21/07/2020 (Terça-feira) | 121 | 1.453 |
20/07/2020 (Segunda-feira) | 21 | 275 |
19/07/2020 (Domingo) | 8 | 979 |
18/07/2020 (Sábado) | 74 | 1.470 |
17/07/2020 (Sexta-feira) | 111 | 1.382 |
16/07/2020 (Quinta-feira) | 134 | 1.916 |
15/07/2020 (Quarta-feira) | 115 | 1.524 |
14/07/2020 (Terça-feira) | 105 | 4.789 |
13/07/2020 (Segunda-feira) | 19 | 1.207 |
12/07/2020 (Domingo) | 36 | 1.441 |
11/07/2020 (Sábado) | 87 | 1.934 |
10/07/2020 (Sexta-feira) | 125 | 2.692 |
09/07/2020 (Quinta-feira) | 100 | 2.166 |
08/07/2020 (Quarta-feira) | 121 | 2.071 |
07/07/2020 (Terça-feira) | 109 | 2.271 |
06/07/2020 (Segunda-feira) | 13 | 360 |
05/07/2020 (Domingo) | 24 | 2.109 |
04/07/2020 (Sábado) | 118 | 688 |
03/07/2020 (Sexta-feira) | 109 | 2.090 |
02/07/2020 (Quinta-feira) | 112 | 5.656 |
01/07/2020 (Quarta-feira) | 96 | 2.209 |
30/06/2020 (Terça-feira) | 136 | 2.107 |
29/06/2020 (Segunda-feira) | 23 | 907 |
28/06/2020 (Domingo) | 21 | 1.346 |
27/06/2020 (Sábado) | 102 | 1.596 |
26/06/2020 (Sexta-feira) | 86 | 3.852 |
25/06/2020 (Quinta-feira) | 119 | 4.050 |
24/06/2020 (Quarta-feira) | 92 | 3.047 |
23/06/2020 (Terça-feira) | 179 | 2.483 |
22/06/2020 (Segunda-feira) | 17 | 1.191 |
21/06/2020 (Domingo) | 16 | 949 |
20/06/2020 (Sábado) | 116 | 184 |
19/06/2020 (Sexta-feira) | 158 | 6.877 |
18/06/2020 (Quinta-feira) | 138 | 398 |
17/06/2020 (Quarta-feira) | 140 | 456 |
16/06/2020 (Terça-feira) | 167 | 4.228 |
15/06/2020 (Segunda-feira) | 29 | 2.250 |
14/06/2020 (Domingo) | 24 | 3.173 |
13/06/2020 (Sábado) | 119 | 2.403 |
12/06/2020 (Sexta-feira) | 123 | 2.546 |
11/06/2020 (Quinta-feira) | 125 | 2.619 |
10/06/2020 (Quarta-feira) | 159 | 2.431 |
09/06/2020 (Terça-feira) | 136 | 2.327 |
08/06/2020 (Segunda-feira) | 17 | 903 |
07/06/2020 (Domingo) | 19 | 935 |
06/06/2020 (Sábado) | 96 | 2.408 |
05/06/2020 (Sexta-feira) | 130 | 2.106 |
04/06/2020 (Quinta-feira) | 111 | 2.570 |
03/06/2020 (Quarta-feira) | 121 | 2.334 |
02/06/2020 (Terça-feira) | 139 | 3.317 |
01/06/2020 (Segunda-feira) | 24 | 995 |
31/05/2020 (Domingo) | 41 | 1.512 |
30/05/2020 (Sábado) | 123 | 2.878 |
29/05/2020 (Sexta-feira) | 158 | 3.022 |
28/05/2020 (Quinta-feira) | 132 | 3.455 |
27/05/2020 (Quarta-feira) | 135 | 1.710 |
26/05/2020 (Terça-feira) | 136 | 1.350 |
25/05/2020 (Segunda-feira) | 21 | 677 |
24/05/2020 (Domingo) | 43 | 640 |
23/05/2020 (Sábado) | 139 | 1.914 |
22/05/2020 (Sexta-feira) | 114 | 1.522 |
21/05/2020 (Quinta-feira) | 103 | 1.985 |
20/05/2020 (Quarta-feira) | 106 | 1.826 |
19/05/2020 (Terça-feira) | 173 | 1.452 |
18/05/2020 (Segunda-feira) | 21 | 257 |
17/05/2020 (Domingo) | 43 | 502 |
16/05/2020 (Sábado) | 118 | 1.437 |
15/05/2020 (Sexta-feira) | 78 | 2.119 |
14/05/2020 (Quinta-feira) | 102 | 1.471 |
13/05/2020 (Quarta-feira) | 89 | 1.720 |
12/05/2020 (Terça-feira) | 124 | 911 |
11/05/2020 (Segunda-feira) | 15 | 464 |
10/05/2020 (Domingo) | 43 | 520 |
09/05/2020 (Sábado) | 113 | 1.420 |
08/05/2020 (Sexta-feira) | 124 | 1.094 |
07/05/2020 (Quinta-feira) | 76 | 1.086 |
06/05/2020 (Quarta-feira) | 109 | 2.047 |
05/05/2020 (Terça-feira) | 118 | 1.067 |
04/05/2020 (Segunda-feira) | 10 | 251 |
03/05/2020 (Domingo) | 12 | 328 |
02/05/2020 (Sábado) | 54 | 407 |
01/05/2020 (Sexta-feira) | 85 | 938 |
30/04/2020 (Quinta-feira) | 83 | 1.511 |
29/04/2020 (Quarta-feira) | 118 | 1.241 |
28/04/2020 (Terça-feira) | 149 | 1.408 |
27/04/2020 (Segunda-feira) | 58 | 476 |
26/04/2020 (Domingo) | 15 | 415 |
25/04/2020 (Sábado) | 89 | 1.298 |
24/04/2020 (Sexta-feira) | 98 | 575 |
23/04/2020 (Quinta-feira) | 134 | 534 |
22/04/2020 (Quarta-feira) | 25 | 349 |
21/04/2020 (Terça-feira) | 38 | 527 |
20/04/2020 (Segunda-feira) | 15 | 147 |
19/04/2020 (Domingo) | 14 | 240 |
18/04/2020 (Sábado) | 43 | 684 |
17/04/2020 (Sexta-feira) | 40 | 836 |
16/04/2020 (Quinta-feira) | 45 | 144 |
15/04/2020 (Quarta-feira) | 46 | 1.059 |
14/04/2020 (Terça-feira) | 56 | 287 |
13/04/2020 (Segunda-feira) | 11 | 66 |
12/04/2020 (Domingo) | 23 | 221 |
11/04/2020 (Sábado) | 13 | 149 |
10/04/2020 (Sexta-feira) | 25 | 505 |
09/04/2020 (Quinta-feira) | 45 | 530 |
08/04/2020 (Quarta-feira) | 43 | 689 |
07/04/2020 (Terça-feira) | 52 | 504 |
06/04/2020 (Segunda-feira) | 24 | 142 |
05/04/2020 (Domingo) | 8 | 116 |
04/04/2020 (Sábado) | 26 | 294 |
03/04/2020 (Sexta-feira) | 22 | 387 |
02/04/2020 (Quinta-feira) | 20 | 397 |
01/04/2020 (Quarta-feira) | 23 | 533 |
31/03/2020 (Terça-feira) | 18 | 652 |
30/03/2020 (Segunda-feira) | 41 | 189 |
29/03/2020 (Domingo) | 0 | 0 |
28/03/2020 (Sábado) | 0 | 0 |
27/03/2020 (Sexta-feira) | 9 | 145 |
26/03/2020 (Quinta-feira) | 9 | 177 |
25/03/2020 (Quarta-feira) | 35 | 416 |
24/03/2020 (Terça-feira) | 0 | 0 |
23/03/2020 (Segunda-feira) | 0 | 0 |
22/03/2020 (Domingo) | 0 | 0 |
21/03/2020 (Sábado) | 0 | 0 |
20/03/2020 (Sexta-feira) | 4 | 47 |
19/03/2020 (Quinta-feira) | 2 | 45 |
18/03/2020 (Quarta-feira) | 2 | 58 |
17/03/2020 (Terça-feira) | 1 | 11 |
16/03/2020 (Segunda-feira) | 0 | 83 |
15/03/2020 (Domingo) | 0 | 0 |
14/03/2020 (Sábado) | 0 | 18 |
13/03/2020 (Sexta-feira) | 0 | 0 |
12/03/2020 (Quinta-feira) | 0 | 15 |
11/03/2020 (Quarta-feira) | 0 | 11 |
10/03/2020 (Terça-feira) | 0 | 3 |
09/03/2020 (Segunda-feira) | 0 | 0 |
08/03/2020 (Domingo) | 0 | 3 |
07/03/2020 (Sábado) | 0 | 6 |
06/03/2020 (Sexta-feira) | 0 | 0 |
05/03/2020 (Quinta-feira) | 0 | 3 |
04/03/2020 (Quarta-feira) | 0 | 1 |
03/03/2020 (Terça-feira) | 0 | 0 |
02/03/2020 (Segunda-feira) | 0 | 0 |
01/03/2020 (Domingo) | 0 | 0 |
29/02/2020 (Sábado) | 0 | 0 |
28/02/2020 (Sexta-feira) | 0 | 1 |
27/02/2020 (Quinta-feira) | 0 | 0 |
26/02/2020 (Quarta-feira) | 0 | 0 |
25/02/2020 (Terça-feira) | 0 | 1 |
Fonte: https://brasil.io/dataset/covid19/files/caso_full.csv.gz