COVID-19 Brasil: Qtd de mortes semanais, mun.: SAO PAULO-SP | |||
---|---|---|---|
dia | Semana | mortes na semana | casos na semana |
11/03/2022 (Sexta-feira) | de 05/03/2022 a 11/03/2022(sem. 114) | 0 | 0 |
04/03/2022 (Sexta-feira) | de 26/02/2022 a 04/03/2022(sem. 113) | 0 | 0 |
25/02/2022 (Sexta-feira) | de 19/02/2022 a 25/02/2022(sem. 112) | 0 | 0 |
18/02/2022 (Sexta-feira) | de 12/02/2022 a 18/02/2022(sem. 111) | 0 | 0 |
11/02/2022 (Sexta-feira) | de 05/02/2022 a 11/02/2022(sem. 110) | 0 | 0 |
04/02/2022 (Sexta-feira) | de 29/01/2022 a 04/02/2022(sem. 109) | 0 | 0 |
28/01/2022 (Sexta-feira) | de 22/01/2022 a 28/01/2022(sem. 108) | 0 | 0 |
21/01/2022 (Sexta-feira) | de 15/01/2022 a 21/01/2022(sem. 107) | 0 | 0 |
14/01/2022 (Sexta-feira) | de 08/01/2022 a 14/01/2022(sem. 106) | 0 | 0 |
07/01/2022 (Sexta-feira) | de 01/01/2022 a 07/01/2022(sem. 105) | 0 | 0 |
31/12/2021 (Sexta-feira) | de 25/12/2021 a 31/12/2021(sem. 104) | 0 | 0 |
24/12/2021 (Sexta-feira) | de 18/12/2021 a 24/12/2021(sem. 103) | 0 | 0 |
17/12/2021 (Sexta-feira) | de 11/12/2021 a 17/12/2021(sem. 102) | 0 | 0 |
10/12/2021 (Sexta-feira) | de 04/12/2021 a 10/12/2021(sem. 101) | 194 | 1.554 |
03/12/2021 (Sexta-feira) | de 27/11/2021 a 03/12/2021(sem. 100) | 0 | 0 |
26/11/2021 (Sexta-feira) | de 20/11/2021 a 26/11/2021(sem. 99) | 90 | 975 |
19/11/2021 (Sexta-feira) | de 13/11/2021 a 19/11/2021(sem. 98) | 171 | 1.399 |
12/11/2021 (Sexta-feira) | de 06/11/2021 a 12/11/2021(sem. 97) | 69 | 1.449 |
05/11/2021 (Sexta-feira) | de 30/10/2021 a 05/11/2021(sem. 96) | 39 | 414 |
29/10/2021 (Sexta-feira) | de 23/10/2021 a 29/10/2021(sem. 95) | 129 | 1.651 |
22/10/2021 (Sexta-feira) | de 16/10/2021 a 22/10/2021(sem. 94) | 107 | 2.025 |
15/10/2021 (Sexta-feira) | de 09/10/2021 a 15/10/2021(sem. 93) | 266 | 3.238 |
08/10/2021 (Sexta-feira) | de 02/10/2021 a 08/10/2021(sem. 92) | 0 | 0 |
01/10/2021 (Sexta-feira) | de 25/09/2021 a 01/10/2021(sem. 91) | 327 | 1.733 |
24/09/2021 (Sexta-feira) | de 18/09/2021 a 24/09/2021(sem. 90) | 364 | 10.198 |
17/09/2021 (Sexta-feira) | de 11/09/2021 a 17/09/2021(sem. 89) | 150 | 602 |
10/09/2021 (Sexta-feira) | de 04/09/2021 a 10/09/2021(sem. 88) | 169 | 4.373 |
03/09/2021 (Sexta-feira) | de 28/08/2021 a 03/09/2021(sem. 87) | 280 | 9.033 |
27/08/2021 (Sexta-feira) | de 21/08/2021 a 27/08/2021(sem. 86) | 283 | 8.434 |
20/08/2021 (Sexta-feira) | de 14/08/2021 a 20/08/2021(sem. 85) | 606 | 8.586 |
13/08/2021 (Sexta-feira) | de 07/08/2021 a 13/08/2021(sem. 84) | 429 | 8.945 |
06/08/2021 (Sexta-feira) | de 31/07/2021 a 06/08/2021(sem. 83) | 299 | 9.152 |
30/07/2021 (Sexta-feira) | de 24/07/2021 a 30/07/2021(sem. 82) | 325 | 8.965 |
23/07/2021 (Sexta-feira) | de 17/07/2021 a 23/07/2021(sem. 81) | 451 | 10.769 |
16/07/2021 (Sexta-feira) | de 10/07/2021 a 16/07/2021(sem. 80) | 361 | 9.611 |
09/07/2021 (Sexta-feira) | de 03/07/2021 a 09/07/2021(sem. 79) | 530 | 13.377 |
02/07/2021 (Sexta-feira) | de 26/06/2021 a 02/07/2021(sem. 78) | 563 | 12.744 |
25/06/2021 (Sexta-feira) | de 19/06/2021 a 25/06/2021(sem. 77) | 736 | 18.250 |
18/06/2021 (Sexta-feira) | de 12/06/2021 a 18/06/2021(sem. 76) | 744 | 19.531 |
11/06/2021 (Sexta-feira) | de 05/06/2021 a 11/06/2021(sem. 75) | 678 | 14.860 |
04/06/2021 (Sexta-feira) | de 29/05/2021 a 04/06/2021(sem. 74) | 516 | 15.796 |
28/05/2021 (Sexta-feira) | de 22/05/2021 a 28/05/2021(sem. 73) | 709 | 13.760 |
21/05/2021 (Sexta-feira) | de 15/05/2021 a 21/05/2021(sem. 72) | 773 | 16.408 |
14/05/2021 (Sexta-feira) | de 08/05/2021 a 14/05/2021(sem. 71) | 863 | 15.323 |
07/05/2021 (Sexta-feira) | de 01/05/2021 a 07/05/2021(sem. 70) | 763 | 14.398 |
30/04/2021 (Sexta-feira) | de 24/04/2021 a 30/04/2021(sem. 69) | 979 | 19.200 |
23/04/2021 (Sexta-feira) | de 17/04/2021 a 23/04/2021(sem. 68) | 1.070 | 19.875 |
16/04/2021 (Sexta-feira) | de 10/04/2021 a 16/04/2021(sem. 67) | 1.337 | 23.073 |
09/04/2021 (Sexta-feira) | de 03/04/2021 a 09/04/2021(sem. 66) | 1.309 | 24.727 |
02/04/2021 (Sexta-feira) | de 27/03/2021 a 02/04/2021(sem. 65) | 1.542 | 32.446 |
26/03/2021 (Sexta-feira) | de 20/03/2021 a 26/03/2021(sem. 64) | 895 | 24.009 |
19/03/2021 (Sexta-feira) | de 13/03/2021 a 19/03/2021(sem. 63) | 763 | 21.580 |
12/03/2021 (Sexta-feira) | de 06/03/2021 a 12/03/2021(sem. 62) | 500 | 18.134 |
05/03/2021 (Sexta-feira) | de 27/02/2021 a 05/03/2021(sem. 61) | 400 | 13.530 |
26/02/2021 (Sexta-feira) | de 20/02/2021 a 26/02/2021(sem. 60) | 337 | 13.143 |
19/02/2021 (Sexta-feira) | de 13/02/2021 a 19/02/2021(sem. 59) | 282 | 13.006 |
12/02/2021 (Sexta-feira) | de 06/02/2021 a 12/02/2021(sem. 58) | 371 | 14.004 |
05/02/2021 (Sexta-feira) | de 30/01/2021 a 05/02/2021(sem. 57) | 333 | 15.762 |
29/01/2021 (Sexta-feira) | de 23/01/2021 a 29/01/2021(sem. 56) | 335 | 15.712 |
22/01/2021 (Sexta-feira) | de 16/01/2021 a 22/01/2021(sem. 55) | 429 | 16.292 |
15/01/2021 (Sexta-feira) | de 09/01/2021 a 15/01/2021(sem. 54) | 446 | 16.947 |
08/01/2021 (Sexta-feira) | de 02/01/2021 a 08/01/2021(sem. 53) | 361 | 15.503 |
01/01/2021 (Sexta-feira) | de 26/12/2020 a 01/01/2021(sem. 52) | 230 | 10.884 |
25/12/2020 (Sexta-feira) | de 19/12/2020 a 25/12/2020(sem. 51) | 226 | 11.302 |
18/12/2020 (Sexta-feira) | de 12/12/2020 a 18/12/2020(sem. 50) | 317 | 9.912 |
11/12/2020 (Sexta-feira) | de 05/12/2020 a 11/12/2020(sem. 49) | 269 | 11.230 |
04/12/2020 (Sexta-feira) | de 28/11/2020 a 04/12/2020(sem. 48) | 297 | 10.765 |
27/11/2020 (Sexta-feira) | de 21/11/2020 a 27/11/2020(sem. 47) | 239 | 10.922 |
20/11/2020 (Sexta-feira) | de 14/11/2020 a 20/11/2020(sem. 46) | 261 | 7.750 |
13/11/2020 (Sexta-feira) | de 07/11/2020 a 13/11/2020(sem. 45) | 125 | 9.797 |
06/11/2020 (Sexta-feira) | de 31/10/2020 a 06/11/2020(sem. 44) | 134 | 2.891 |
30/10/2020 (Sexta-feira) | de 24/10/2020 a 30/10/2020(sem. 43) | 186 | 6.758 |
23/10/2020 (Sexta-feira) | de 17/10/2020 a 23/10/2020(sem. 42) | 177 | 6.209 |
16/10/2020 (Sexta-feira) | de 10/10/2020 a 16/10/2020(sem. 41) | 124 | 4.021 |
09/10/2020 (Sexta-feira) | de 03/10/2020 a 09/10/2020(sem. 40) | 254 | 5.142 |
02/10/2020 (Sexta-feira) | de 26/09/2020 a 02/10/2020(sem. 39) | 293 | 6.054 |
25/09/2020 (Sexta-feira) | de 19/09/2020 a 25/09/2020(sem. 38) | 239 | 7.307 |
18/09/2020 (Sexta-feira) | de 12/09/2020 a 18/09/2020(sem. 37) | 305 | 7.917 |
11/09/2020 (Sexta-feira) | de 05/09/2020 a 11/09/2020(sem. 36) | 337 | 6.625 |
04/09/2020 (Sexta-feira) | de 29/08/2020 a 04/09/2020(sem. 35) | 322 | 9.721 |
28/08/2020 (Sexta-feira) | de 22/08/2020 a 28/08/2020(sem. 34) | 408 | 13.922 |
21/08/2020 (Sexta-feira) | de 15/08/2020 a 21/08/2020(sem. 33) | 373 | 8.602 |
14/08/2020 (Sexta-feira) | de 08/08/2020 a 14/08/2020(sem. 32) | 551 | 22.518 |
07/08/2020 (Sexta-feira) | de 01/08/2020 a 07/08/2020(sem. 31) | 463 | 13.909 |
31/07/2020 (Sexta-feira) | de 25/07/2020 a 31/07/2020(sem. 30) | 393 | 21.370 |
24/07/2020 (Sexta-feira) | de 18/07/2020 a 24/07/2020(sem. 29) | 460 | 12.566 |
17/07/2020 (Sexta-feira) | de 11/07/2020 a 17/07/2020(sem. 28) | 607 | 14.193 |
10/07/2020 (Sexta-feira) | de 04/07/2020 a 10/07/2020(sem. 27) | 610 | 12.357 |
03/07/2020 (Sexta-feira) | de 27/06/2020 a 03/07/2020(sem. 26) | 599 | 15.911 |
26/06/2020 (Sexta-feira) | de 20/06/2020 a 26/06/2020(sem. 25) | 625 | 15.756 |
19/06/2020 (Sexta-feira) | de 13/06/2020 a 19/06/2020(sem. 24) | 775 | 19.785 |
12/06/2020 (Sexta-feira) | de 06/06/2020 a 12/06/2020(sem. 23) | 675 | 14.169 |
05/06/2020 (Sexta-feira) | de 30/05/2020 a 05/06/2020(sem. 22) | 689 | 15.712 |
29/05/2020 (Sexta-feira) | de 23/05/2020 a 29/05/2020(sem. 21) | 764 | 12.768 |
22/05/2020 (Sexta-feira) | de 16/05/2020 a 22/05/2020(sem. 20) | 678 | 8.981 |
15/05/2020 (Sexta-feira) | de 09/05/2020 a 15/05/2020(sem. 19) | 564 | 8.625 |
08/05/2020 (Sexta-feira) | de 02/05/2020 a 08/05/2020(sem. 18) | 503 | 6.280 |
01/05/2020 (Sexta-feira) | de 25/04/2020 a 01/05/2020(sem. 17) | 597 | 7.287 |
24/04/2020 (Sexta-feira) | de 18/04/2020 a 24/04/2020(sem. 16) | 367 | 3.056 |
17/04/2020 (Sexta-feira) | de 11/04/2020 a 17/04/2020(sem. 15) | 234 | 2.762 |
10/04/2020 (Sexta-feira) | de 04/04/2020 a 10/04/2020(sem. 14) | 223 | 2.780 |
03/04/2020 (Sexta-feira) | de 28/03/2020 a 03/04/2020(sem. 13) | 124 | 2.158 |
27/03/2020 (Sexta-feira) | de 21/03/2020 a 27/03/2020(sem. 12) | 53 | 738 |
20/03/2020 (Sexta-feira) | de 14/03/2020 a 20/03/2020(sem. 11) | 9 | 262 |
13/03/2020 (Sexta-feira) | de 07/03/2020 a 13/03/2020(sem. 10) | 0 | 38 |
06/03/2020 (Sexta-feira) | de 29/02/2020 a 06/03/2020(sem. 9) | 0 | 4 |
28/02/2020 (Sexta-feira) | de 22/02/2020 a 28/02/2020(sem. 8) | 0 | 2 |
Fonte: https://brasil.io/dataset/covid19/files/caso_full.csv.gz