% de aumento anual, relativo a 2009, das internações por acidente de trânsito no SUS, hosp.:(CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ano | aum. Intern. | aum. dias Intern. | aum. média perm. | aum. tx. mortal. | aum. uso de uti | Média mensal de Intern. | Média mensal de dias Intern. | média perm. | Tx. de mortal. | uso de UTI |
2009 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 79 | 502 | 6,33 dias | 15,04% | 26,75% |
2010 | 25,76% | 8,29% | -13,89% | 9,54% | 20,33% | 100 | 543 | 5,45 dias | 16,47% | 32,18% |
2011 | 25,13% | -9,29% | -27,51% | -30,70% | 0,26% | 99 | 455 | 4,59 dias | 10,42% | 26,81% |
2012 | 20,19% | -3,61% | -19,80% | -10,40% | 22,10% | 95 | 484 | 5,08 dias | 13,47% | 32,66% |
2013 | 23,76% | -5,88% | -23,95% | -33,33% | 0,83% | 98 | 472 | 4,81 dias | 10,03% | 26,97% |
2014 | 16,30% | -14,42% | -26,41% | -42,28% | -9,34% | 92 | 429 | 4,66 dias | 8,68% | 24,25% |
2015 | -3,26% | -14,12% | -11,23% | -36,39% | -2,42% | 77 | 431 | 5,62 dias | 9,57% | 26,10% |
2016 | -12,30% | -2,87% | 10,75% | -26,64% | -1,07% | 70 | 487 | 7,01 dias | 11,03% | 26,46% |
2017 | -13,99% | -19,04% | -5,88% | -54,47% | 15,11% | 68 | 406 | 5,96 dias | 6,85% | 30,79% |
2018 | -27,76% | -33,96% | -8,58% | -60,31% | -3,58% | 57 | 331 | 5,79 dias | 5,97% | 25,79% |
2019 | -23,66% | -35,24% | -15,17% | -50,53% | 13,03% | 61 | 325 | 5,37 dias | 7,44% | 30,23% |
2020 | -48,16% | -44,82% | 6,43% | -70,32% | -12,86% | 41 | 277 | 6,74 dias | 4,46% | 23,30% |
Fonte:
ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/